- Anasayfa
- Bursa
- Bursa Lise Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri
- Bursa Meslek Liseleri Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri
Bursa Meslek Liseleri Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri 2022-2023
Bursa'da 2022 LGS'de Meslek Liseleri: 33 okul, 49 program. En yüksek taban puan 389,3631 ile Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, en düşük 177,6406 ile Karacabey Ticaret Borsası Harmanlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi.
Kaynak: MEB, 2022 sonuçları · Güncellendi: 24 Ekim 2026
33okul
49program
389,36en yüksek taban
49 program, puana göre 2022
| Sıra | Okul | Yüzdelik dilim | 2022 taban |
|---|---|---|---|
| 1 | Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiEndüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı İngilizce · Bursa / Nilüfer | 11,84 | 389,3631 |
| 2 | Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiBilişim Teknolojileri Alanı İngilizce · Bursa / Nilüfer | 12,34 | 386,7501 |
| 3 | Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiMotorlu Araçlar Teknolojisi Alanı İngilizce · Bursa / Nilüfer | 14,93 | 373,9475 |
| 4 | Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiElektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı İngilizce · Bursa / Nilüfer | 15,04 | 373,4296 |
| 5 | Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiMakine ve Tasarım Teknolojisi Alanı İngilizce · Bursa / Nilüfer | 15,61 | 370,7207 |
| 6 | Türk Eğitim Vakfı Hayri Tokaman Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiSağlık Hizmetleri Alanı İngilizce · Bursa / Osmangazi | 16,59 | 366,3052 |
| 7 | Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiUçak Bakım Alanı İngilizce · Bursa / Osmangazi | 18,94 | 356,2131 |
| 8 | Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiMetal Teknolojisi Alanı İngilizce · Bursa / Nilüfer | 19,54 | 353,7436 |
| 9 | M. Kemal Coşkunöz Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiElektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı İngilizce · Bursa / Nilüfer | 20,62 | 349,3542 |
| 10 | M. Kemal Coşkunöz Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiBiyomedikal Cihaz Teknolojileri Alanı İngilizce · Bursa / Nilüfer | 22,54 | 342,0619 |
| 11 | Öztimurlar Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiBilişim Teknolojileri Alanı İngilizce · Bursa / Osmangazi | 24,92 | 333,5786 |
| 12 | Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiEndüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı İngilizce · Bursa / Osmangazi | 26,4 | 328,5946 |
| 13 | Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiEndüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı İngilizce · Bursa / Osmangazi | 27,45 | 325,2652 |
| 14 | Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiEndüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı (Sınavlı) İngilizce · Bursa / Nilüfer | 30,95 | 314,5678 |
| 15 | Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiElektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı İngilizce · Bursa / Osmangazi | 31,16 | 313,9632 |
| 16 | Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiMakine ve Tasarım Teknolojisi Alanı İngilizce · Bursa / Osmangazi | 34,06 | 305,8407 |
| 17 | Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiMakine ve Tasarım Teknolojisi Alanı İngilizce · Bursa / Osmangazi | 35,12 | 302,9663 |
| 18 | Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiElektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı İngilizce · Bursa / Osmangazi | 35,41 | 302,2219 |
| 19 | Şehit Hakan Ünver Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiSağlık Hizmetleri Alanı (Sınavlı) İngilizce · Bursa / Osmangazi | 35,61 | 301,6852 |
| 20 | Hüseyin Özdilek Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiModa Tasarım Teknolojileri (Sınavlı) İngilizce · Bursa / Nilüfer | 38,36 | 294,6232 |
| 21 | Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiMotorlu Araçlar Teknolojisi Alanı İngilizce · Bursa / Osmangazi | 42,61 | 284,5489 |
| 22 | Ticaret ve Sanayi Odası Gürsu Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiEndüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı (Sınavlı) İngilizce · Bursa / Gürsu | 43,22 | 283,1815 |
| 23 | Cavit Çağlar Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiElektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı İngilizce · Bursa / Osmangazi | 44,63 | 280,0544 |
| 24 | Havva Aslanoba Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiYiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Sınavlı) İngilizce · Bursa / Nilüfer | 44,73 | 279,8371 |
| 25 | Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiMakine ve Tasarım Teknolojisi Alanı İngilizce · Bursa / Yıldırım | 44,87 | 279,5299 |
| 26 | Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiGıda Teknolojisi Alanı (Sınavlı) İngilizce · Bursa / Osmangazi | 45,21 | 278,7826 |
| 27 | BTSO Hayri Terzioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiMakine ve Tasarım Teknolojisi Alanı (Sınavlı) İngilizce · Bursa / Osmangazi | 45,98 | 277,1616 |
| 28 | Demirtaşpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiMakine ve Tasarım Teknolojisi Alanı İngilizce · Bursa / Osmangazi | 46,64 | 275,7735 |
| 29 | Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiMakine ve Tasarım Teknolojisi Alanı İngilizce · Bursa / Osmangazi | 47,3 | 274,3651 |
| 30 | Şehit Erol Olçok Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiYiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Sınavlı) İngilizce · Bursa / Osmangazi | 48,54 | 271,7944 |
| 31 | Havva Aslanoba Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiKONAKLAMA ve SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) İngilizce · Bursa / Nilüfer | 48,73 | 271,3947 |
| 32 | Necatibey Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiTekstil Teknolojisi Alanı İngilizce · Bursa / Osmangazi | 52,56 | 263,8933 |
| 33 | Mustafakemalpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiMakine ve Tasarım Teknolojisi Alanı İngilizce · Bursa / Mustafakemalpaşa | 54,87 | 259,5346 |
| 34 | Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiTarım Alanı İngilizce · Bursa / Osmangazi | 54,95 | 259,3930 |
| 35 | Yıldırım Beyazıt Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiMakine ve Tasarım Teknolojisi Alanı İngilizce · Bursa / Yıldırım | 55,36 | 258,6391 |
| 36 | Yenişehir Şişecam Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiEndüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı İngilizce · Bursa / Yenişehir | 56,04 | 257,3996 |
| 37 | Hacı Sevim Yıldız-1 Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiElektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı İngilizce · Bursa / İnegöl | 58,85 | 252,4103 |
| 38 | Şehit Emre Karaaslan Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiÇocuk Gelişimi ve Eğitimi Alanı İngilizce · Bursa / Kestel | 60,31 | 249,9032 |
| 39 | Gemlik Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiMakine ve Tasarım Teknolojisi Alanı İngilizce · Bursa / Gemlik | 60,45 | 249,6608 |
| 40 | Karacabey Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiEndüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı İngilizce · Bursa / Karacabey | 60,56 | 249,4799 |
| 41 | Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiMetal Teknolojisi Alanı İngilizce · Bursa / Yıldırım | 62,66 | 246,0164 |
| 42 | Faik Çelik Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiHalkla İlişkiler Alanı İngilizce · Bursa / Yıldırım | 67,01 | 239,0689 |
| 43 | Muradiye Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiYiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Sınavlı) İngilizce · Bursa / Osmangazi | 70,6 | 233,6070 |
| 44 | Muradiye Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiKONAKLAMA ve SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) İngilizce · Bursa / Osmangazi | 70,82 | 233,2834 |
| 45 | Mustafakemalpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiMetal Teknolojisi Alanı İngilizce · Bursa / Mustafakemalpaşa | 73,33 | 229,6029 |
| 46 | Hacı Sevim Yıldız-2 Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiMotorlu Araçlar Teknolojisi Alanı İngilizce · Bursa / İnegöl | 80,69 | 218,9290 |
| 47 | Hacı Sevim Yıldız Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiMobilya ve İç Mekan Tasarımı Alanı İngilizce · Bursa / İnegöl | 84,2 | 213,7724 |
| 48 | Orhangazi Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiMakine ve Tasarım Teknolojisi Alanı İngilizce · Bursa / Orhangazi | 95,67 | 191,8830 |
| 49 | Karacabey Ticaret Borsası Harmanlı Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiHayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı İngilizce · Bursa / Karacabey | 98,84 | 177,6406 |
Taban puan, programa yerleşen son adayın puanıdır.