- Anasayfa
- KKTC
- KKTC DGS Taban Puanları
- KKTC DGS İç Mimarlık Taban Puanları
KKTC DGS İç Mimarlık Taban Puanları 2026-2027
KKTC'de 2026 DGS'de İç Mimarlık programı olan 5 üniversite var. En yüksek taban puan 256,95156 ile Doğu Akdeniz Üniversitesi, en düşük 170,60928 ile Doğu Akdeniz Üniversitesi.
Kaynak: ÖSYM, 2026 sonuçları · Güncellendi: 24 Ekim 2026
5üniversite
19program
256,95en yüksek taban
19 program, puana göre 2026
| Sıra | Üniversite | Yerleşen/kontenjan | 2024 | 2025 | 2026 taban |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Doğu Akdeniz ÜniversitesiSAY · (Burslu) | 1/1 | 265,70 | 258,99 | 256,95156 |
| 2 | Uluslararası Kıbrıs ÜniversitesiSAY · (Burslu) | 1/1 | 260,99 | 251,70 | 250,92912 |
| 3 | Uluslararası Kıbrıs ÜniversitesiSAY · (İngilizce) (Burslu) | 1/1 | 258,06 | 237,90 | 250,54816 |
| 4 | Girne Amerikan ÜniversitesiSAY · (Burslu) | 2/2 | 263,55 | 251,90 | 249,41745 |
| 5 | Lefke Avrupa ÜniversitesiSAY · (Burslu) | 1/1 | 241,15 | 257,61 | 242,54264 |
| 6 | Doğu Akdeniz ÜniversitesiSAY · (İngilizce) (Burslu) | 1/1 | 263,33 | 249,80 | 239,88837 |
| 7 | Yakın Doğu ÜniversitesiSAY · (Burslu) | 1/1 | 259,00 | 259,23 | 233,32133 |
| 8 | Girne Amerikan ÜniversitesiSAY · (İngilizce) (Burslu) | 2/2 | 254,17 | 235,94 | 220,28814 |
| 9 | Doğu Akdeniz ÜniversitesiSAY · (İngilizce) (%50 İndirimli) | 1/1 | 205,27 | 192,66 | 201,16413 |
| 10 | Uluslararası Kıbrıs ÜniversitesiSAY · (%50 İndirimli) | 2/2 | 233,66 | 183,12 | 199,33688 |
| 11 | Uluslararası Kıbrıs ÜniversitesiSAY · (Ücretli) | 1/1 | – | – | 198,87463 |
| 12 | Girne Amerikan ÜniversitesiSAY · (İngilizce) (%50 İndirimli) | 1/1 | 219,65 | Dolmadı | 196,97362 |
| 13 | Yakın Doğu ÜniversitesiSAY · (%50 İndirimli) | 1/2 | 219,35 | 199,70 | 191,37676 |
| 14 | Girne Amerikan ÜniversitesiSAY · (%50 İndirimli) | 1/1 | 234,18 | Dolmadı | 190,48480 |
| 15 | Lefke Avrupa ÜniversitesiSAY · (%50 İndirimli) | 2/3 | 223,46 | 208,03 | 188,14977 |
| 16 | Doğu Akdeniz ÜniversitesiSAY · (Ücretli) | 2/2 | 263,88 | 186,83 | 185,30595 |
| 17 | Doğu Akdeniz ÜniversitesiSAY · (%50 İndirimli) | 1/1 | 222,55 | 237,56 | 170,60928 |
| 18 | Doğu Akdeniz ÜniversitesiSAY · (İngilizce) (Ücretli) | 0/2 | 236,38 | 186,47 | Dolmadı |
| 19 | Uluslararası Kıbrıs ÜniversitesiSAY · (İngilizce) (%50 İndirimli) | 0/2 | 206,05 | 193,41 | Dolmadı |
Taban puan, programa yerleşen son adayın puanıdır.