- Anasayfa
- TUS Şehirlere Göre Taban Puanları
TUS Şehirlere Göre Taban Puanları 2026-2027
TUS taban puanları: 62 il, en güncel dönem 2026 · 2. dönem. En yüksek taban puan 81,52774 (İstanbul).
Kaynak: ÖSYM yerleştirme sonuçları · Güncellendi: 24 Ekim 2026
62 il A'dan Z'ye
| Il | Kurum | Program | En yüksek taban |
|---|---|---|---|
| Adana | 2 | 62 | 78,14 |
| Adıyaman | 2 | 19 | 72,81 |
| Afyonkarahisar | 1 | 21 | 72,04 |
| Ağrı | 1 | 3 | 69,60 |
| Aksaray | 1 | 14 | 70,30 |
| Amasya | 1 | 10 | 66,56 |
| Ankara | 22 | 407 | 81,22 |
| Antalya | 5 | 88 | 80,11 |
| Aydın | 2 | 41 | 74,52 |
| Balıkesir | 3 | 47 | 75,35 |
| Bilecik | 1 | 3 | 62,37 |
| Bolu | 2 | 24 | 73,57 |
| Bursa | 3 | 81 | 76,71 |
| Çanakkale | 1 | 28 | 73,22 |
| Çorum | 1 | 19 | 72,83 |
| Denizli | 1 | 31 | 76,61 |
| Diyarbakır | 2 | 40 | 73,22 |
| Düzce | 1 | 22 | 70,66 |
| Edirne | 1 | 38 | 73,89 |
| Elazığ | 2 | 45 | 73,68 |
| Erzincan | 1 | 19 | 69,19 |
| Erzurum | 2 | 43 | 74,62 |
| Eskişehir | 2 | 48 | 73,38 |
| Gaziantep | 3 | 43 | 74,15 |
| Giresun | 2 | 18 | 72,65 |
| Isparta | 1 | 30 | 75,92 |
| İstanbul | 47 | 566 | 81,53 |
| İzmir | 11 | 205 | 78,83 |
| Kahramanmaraş | 1 | 32 | 73,34 |
| Karabük | 1 | 13 | 70,05 |
| Karaman | 2 | 11 | 71,14 |
| Kars | 1 | 10 | 63,22 |
| Kastamonu | 1 | 10 | 70,54 |
| Kayseri | 2 | 58 | 75,14 |
| Kırıkkale | 1 | 16 | 73,79 |
| Kırklareli | 2 | 11 | 70,99 |
| Kırşehir | 1 | 15 | 70,04 |
| KKTC | 1 | 14 | 49,53 |
| Kocaeli | 2 | 60 | 75,70 |
| Konya | 4 | 95 | 76,51 |
| Kütahya | 2 | 26 | 73,44 |
| Malatya | 2 | 44 | 73,50 |
| Manisa | 1 | 30 | 77,03 |
| Mardin | 1 | 8 | 69,79 |
| Mersin | 2 | 45 | 74,15 |
| Muğla | 2 | 30 | 74,65 |
| Muş | 1 | 27 | 71,47 |
| Niğde | 1 | 9 | 71,76 |
| Ordu | 1 | 19 | 73,74 |
| Rize | 2 | 25 | 72,55 |
| Sakarya | 2 | 26 | 74,21 |
| Samsun | 2 | 47 | 74,02 |
| Sivas | 1 | 36 | 75,16 |
| Şanlıurfa | 2 | 22 | 70,47 |
| Tekirdağ | 1 | 16 | 71,21 |
| Tokat | 1 | 23 | 71,58 |
| Trabzon | 3 | 49 | 74,01 |
| Uşak | 2 | 12 | 73,44 |
| Van | 2 | 31 | 72,77 |
| Yalova | 1 | 6 | 71,67 |
| Yozgat | 1 | 21 | 69,96 |
| Zonguldak | 1 | 28 | 73,89 |
Puanlar, her satırın kendi en güncel döneminden. Ayrıntı için ada tıklayın.