TUS Üroloji Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2023 ÖSYM

TUS Üroloji Taban Puanları

TUS 2023 Üroloji Taban Puanları, TUS Üroloji Başarı Sıralamaları 2023, TUS Üroloji Taban Puanları 2023, TUS Üroloji Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2023, TUS Üroloji Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2022, TUS Üroloji Taban Puanları 2022, TUS Üroloji Taban Puanları 2022, TUS Üroloji Başarı Sıralamaları 2021, TUS Üroloji Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2021, TUS Üroloji Taban Puanları 2021, Bu içerik bilgi vermek amacı ile oluşturulmuştur lütfen son tercihinizi yapmadan ÖSYM üzerinden nihai puanları ve başarı sıralamalarını kontrol edin. Puanlara ve Başarı sıralamalarına ulaşmak için ilgili bölümün üstün tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Üniversite-fakülte Bölüm Dönem Puan Türü Kont. Yer. Yıl Boş k. Taban Puan Tavan Puan
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi ÜROLOJİ 2.Dönem Genel 2 2 2023 0 69,58962 72,70333
Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi ÜROLOJİ 2.Dönem Genel 1 1 2023 0 69,04447 69,04447
Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ÜROLOJİ 2.Dönem Genel 2 2 2023 0 67,88292 67,99350
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi ÜROLOJİ 2.Dönem Genel 1 1 2023 0 67,50396 67,50396
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi ÜROLOJİ 2.Dönem Genel 2 2 2023 0 67,08584 73,27303
Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi ÜROLOJİ 2.Dönem Genel 6 6 2023 0 66,72930 72,78906
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi ÜROLOJİ 2.Dönem Genel 2 2 2023 0 66,09557 71,30722
Ankara Bilkent Şehir Hastanesi ÜROLOJİ 2.Dönem Genel 8 8 2023 0 65,08184 76,19506
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi ÜROLOJİ 2.Dönem Genel 2 2 2023 0 64,53886 65,31765
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi ÜROLOJİ 2.Dönem Genel 2 2 2023 0 64,52005 67,84894
Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi ÜROLOJİ 2.Dönem Genel 2 2 2023 0 64,48192 64,60406
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi ÜROLOJİ 2.Dönem Genel 1 1 2023 0 64,43294 64,43294
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi ÜROLOJİ 2.Dönem Genel 3 3 2023 0 64,02399 67,59848
Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi ÜROLOJİ 2.Dönem Genel 2 2 2023 0 63,93583 77,38644
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi ÜROLOJİ 2.Dönem Genel 1 1 2023 0 63,54770 63,54770
Ankara Etlik Şehir Hastanesi ÜROLOJİ 2.Dönem Genel 5 5 2023 0 63,28709 64,50399
Bursa Şehir Hastanesi ÜROLOJİ 2.Dönem Genel 3 3 2023 0 63,09700 66,09920
Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi ÜROLOJİ 2.Dönem Genel 1 1 2023 0 62,02273 62,02273
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi ÜROLOJİ 2.Dönem Genel 2 2 2023 0 61,82214 63,08183
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi ÜROLOJİ 2.Dönem Genel 4 4 2023 0 61,77263 66,32309
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi ÜROLOJİ 2.Dönem Genel 2 2 2023 0 61,65516 62,03879
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi ÜROLOJİ 2.Dönem Genel 1 1 2023 0 61,62340 61,62340
Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi ÜROLOJİ 2.Dönem Genel 1 1 2023 0 61,00211 61,00211
İzmir Bakırçay Üniversitesi Tıp Fakültesi ÜROLOJİ 2.Dönem Genel 2 2 2023 0 60,89877 62,70235
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi ÜROLOJİ 2.Dönem Genel 1 1 2023 0 60,84979 60,84979
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi ÜROLOJİ 2.Dönem Genel 3 3 2023 0 60,78720 64,27735
İzmir Şehir Hastanesi ÜROLOJİ 2.Dönem Genel 10 10 2023 0 60,62351 68,31155
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi ÜROLOJİ 2.Dönem Genel 2 2 2023 0 60,58503 64,79724
Mersin Şehir Hastanesi ÜROLOJİ 2.Dönem Genel 3 3 2023 0 60,31887 61,42660
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi ÜROLOJİ 2.Dönem Yabancı Uyruklu 2 2 2023 0 60,19807 61,77263
Konya Şehir Hastanesi ÜROLOJİ 2.Dönem Genel 4 4 2023 0 60,12102 62,77480
Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi ÜROLOJİ 2.Dönem Genel 2 2 2023 0 60,10222 60,40924
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi ÜROLOJİ 2.Dönem Genel 2 2 2023 0 59,70809 61,37745
Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi ÜROLOJİ 2.Dönem Genel 1 1 2023 0 59,46161 59,46161
Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi ÜROLOJİ 2.Dönem Genel 2 2 2023 0 59,35517 62,16676
Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi ÜROLOJİ 2.Dönem Genel 2 2 2023 0 59,11920 59,81452
Samsun Üniversitesi Tıp Fakültesi ÜROLOJİ 2.Dönem Genel 3 3 2023 0 59,06607 59,78475
Eskişehir Şehir Hastanesi ÜROLOJİ 2.Dönem Genel 2 2 2023 0 59,05918 59,96217
Kocaeli Şehir Hastanesi ÜROLOJİ 2.Dönem Genel 2 2 2023 0 59,03157 61,47301
Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi ÜROLOJİ 2.Dönem Genel 1 1 2023 0 58,98605 58,98605
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi ÜROLOJİ 2.Dönem Genel 2 2 2023 0 58,84977 59,50283
Kayseri Şehir Hastanesi ÜROLOJİ 2.Dönem Genel 3 3 2023 0 58,80115 65,94361
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi ÜROLOJİ 2.Dönem Genel 2 2 2023 0 58,52102 58,64782
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi ÜROLOJİ 2.Dönem Genel 2 2 2023 0 58,49324 59,02556
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi ÜROLOJİ 2.Dönem Genel 2 2 2023 0 58,21983 62,98643
Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi ÜROLOJİ 2.Dönem Genel 2 2 2023 0 57,74567 65,42024
Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi ÜROLOJİ 2.Dönem Genel 2 2 2023 0 57,70357 60,59554
Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi ÜROLOJİ 2.Dönem Genel 2 2 2023 0 57,57093 60,58813
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi ÜROLOJİ 2.Dönem Genel 1 1 2023 0 57,35428 57,35428
Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi ÜROLOJİ 2.Dönem Genel 2 2 2023 0 57,25288 57,66975
Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi ÜROLOJİ 2.Dönem Genel 6 6 2023 0 57,23319 62,47845
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi ÜROLOJİ 2.Dönem Genel 3 3 2023 0 57,04363 58,45512
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Tıp Fakültesi ÜROLOJİ 2.Dönem Genel 2 2 2023 0 56,70227 57,96594
Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi ÜROLOJİ 2.Dönem Genel 2 2 2023 0 56,62603 58,75490
Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi ÜROLOJİ 2.Dönem Genel 3 3 2023 0 56,49407 59,89748
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi ÜROLOJİ 2.Dönem Genel 2 2 2023 0 56,36728 58,66400
Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi ÜROLOJİ 2.Dönem Genel 1 1 2023 0 56,17393 56,17393
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi ÜROLOJİ 2.Dönem Genel 5 5 2023 0 56,06890 58,91463
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi ÜROLOJİ 2.Dönem Genel 1 1 2023 0 55,91606 55,91606
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi ÜROLOJİ 2.Dönem Genel 3 3 2023 0 55,86417 63,19567
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi ÜROLOJİ 2.Dönem Genel 1 1 2023 0 55,66285 55,66285
Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi ÜROLOJİ 2.Dönem Genel 1 1 2023 0 55,62783 55,62783
Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi ÜROLOJİ 2.Dönem Genel 3 3 2023 0 55,40443 59,88283
Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi ÜROLOJİ 2.Dönem Genel 4 4 2023 0 55,23759 63,62068
Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi ÜROLOJİ 2.Dönem Genel 1 1 2023 0 55,17952 55,17952
Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi ÜROLOJİ 2.Dönem Genel 2 2 2023 0 54,49628 54,73623
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi ÜROLOJİ 2.Dönem Genel 3 3 2023 0 54,41367 56,54254
Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi ÜROLOJİ 2.Dönem Genel 3 3 2023 0 54,12130 58,49324
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi ÜROLOJİ 2.Dönem Genel 2 2 2023 0 54,09474 56,34831
Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi ÜROLOJİ 2.Dönem Genel 2 2 2023 0 54,08733 54,70552
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Tıp Fakültesi ÜROLOJİ 2.Dönem Genel 2 2 2023 0 53,99193 59,35413
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi ÜROLOJİ 2.Dönem Genel 2 2 2023 0 53,93138 54,49716
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi ÜROLOJİ 2.Dönem Genel 2 2 2023 0 53,78230 61,50699
İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ÜROLOJİ 2.Dönem Genel 4 4 2023 0 53,60504 56,66725
Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi ÜROLOJİ 2.Dönem Genel 1 1 2023 0 53,31231 53,31231
Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi ÜROLOJİ 2.Dönem Genel 3 3 2023 0 53,07324 56,39028
Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi ÜROLOJİ 2.Dönem Genel 2 2 2023 0 52,77890 54,16552
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi ÜROLOJİ 2.Dönem Genel 6 6 2023 0 52,67443 56,59982
Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi ÜROLOJİ 2.Dönem Genel 2 2 2023 0 52,40501 52,44757
İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi ÜROLOJİ 2.Dönem Genel 3 3 2023 0 52,33706 53,52994
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi ÜROLOJİ 2.Dönem Genel 3 3 2023 0 52,25031 55,55952
Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi ÜROLOJİ 2.Dönem Genel 2 2 2023 0 51,94292 55,72199
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi ÜROLOJİ 2.Dönem Genel 2 2 2023 0 51,38752 51,64693
Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi ÜROLOJİ 2.Dönem Genel 2 2 2023 0 51,17655 51,22571
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi ÜROLOJİ 2.Dönem Genel 4 4 2023 0 50,77361 52,48540
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi ÜROLOJİ 2.Dönem Genel 3 3 2023 0 49,91467 52,54594
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi ÜROLOJİ 2.Dönem Genel 2 2 2023 0 49,57643 54,14336
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi ÜROLOJİ 2.Dönem Yabancı Uyruklu 1 1 2023 0 49,20275 49,20275
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi ÜROLOJİ 2.Dönem Genel 4 4 2023 0 49,11097 58,86775
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi ÜROLOJİ 2.Dönem Genel 2 2 2023 0 48,30338 50,13409
Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi ÜROLOJİ 2.Dönem Genel 2 2 2023 0 48,01719 48,77411
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi ÜROLOJİ 2.Dönem Yabancı Uyruklu 1 0 2023 1 -- --
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi (ANKARA) ÜROLOJİ 2.Dönem Yabancı Uyruklu 1 0 2023 1 -- --
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi ÜROLOJİ 2.Dönem Yabancı Uyruklu 1 0 2023 1 -- --
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi ÜROLOJİ 2.Dönem Yabancı Uyruklu 2 0 2023 2 -- --