- Anasayfa
- Yozgat
- Yozgat Lise Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri
- Merkez (Yozgat) Lise Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri
Merkez (Yozgat) Lise Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri 2022-2023
Merkez'de 2022 LGS'de 8 okulun 10 programı var. En yüksek taban puan 436,9148 ile Yozgat Şehitler Fen Lisesi (Fen Lisesi), en düşük 187,5099 ile Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Anadolu Meslek Programı).
Kaynak: MEB, 2022 sonuçları · Güncellendi: 24 Ekim 2026
8okul
10program
436,91en yüksek taban
10 program, puana göre 2022
| Sıra | Okul / okul türü | Yüzdelik dilim | 2022 taban |
|---|---|---|---|
| 1 | Yozgat Şehitler Fen LisesiFen Lisesi · Fen Bilimleri Alanı (Fen Lis.) İngilizce · Yozgat / Merkez | 4,36 | 436,9148 |
| 2 | Erdoğan Akdağ Fen LisesiFen Lisesi · Fen Bilimleri Alanı (Fen Lis.) İngilizce · Yozgat / Merkez | 8,35 | 409,2966 |
| 3 | Yozgat LisesiAnadolu Lisesi · İngilizce · Yozgat / Merkez | 15,55 | 370,9775 |
| 4 | Şehit Fuat Bahadır Buharalıoğlu Anadolu LisesiAnadolu Lisesi · İngilizce · Yozgat / Merkez | 18,79 | 356,8354 |
| 5 | Ayşe Ilıcak Kız Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi · Fen ve Sosyal Bilimler Programı İngilizce · Yozgat / Merkez | 42,31 | 285,2416 |
| 6 | Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı · Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı İngilizce · Yozgat / Merkez | 56,34 | 256,8778 |
| 7 | Yozgat Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi · Fen ve Sosyal Bilimler Programı İngilizce · Yozgat / Merkez | 61,62 | 247,7049 |
| 8 | Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı · Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı İngilizce · Yozgat / Merkez | 69,02 | 235,9787 |
| 9 | Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Meslek Programı · Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Sınavlı) İngilizce · Yozgat / Merkez | 77,69 | 223,2475 |
| 10 | Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Meslek Programı · KONAKLAMA ve SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) İngilizce · Yozgat / Merkez | 96,97 | 187,5099 |
Taban puan, programa yerleşen son adayın puanıdır.