Bingöl Önlisans (2 Yıllık) Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2026-2027
Bingöl'de 2026 YKS'de 1 üniversitenin 67 programı var. En yüksek taban puan 366,21475 ile Bingöl Üniversitesi (İlk ve Acil Yardım), en düşük 239,62375 ile Bingöl Üniversitesi (Sulama Teknolojisi).
Kaynak: ÖSYM ve YÖK Atlas, 2026 sonuçları · Güncellendi: 24 Ekim 2026
1üniversite
67program
366,21en yüksek taban
67 program, puana göre 2026
| Sıra | Üniversite / bölüm | Yerleşen/kontenjan | 2024 | 2025 | 2026puan · sıra |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bingöl Üniversitesiİlk ve Acil Yardım · TYT | 38/36+1 | 337,47 | 350,41 | 366,21475sıra 323.075 |
| 2 | Bingöl ÜniversitesiAğız ve Diş Sağlığı · TYT | 38/36+1 | 334,27 | 343,26 | 357,53080sıra 368.015 |
| 3 | Bingöl ÜniversitesiTıbbi Laboratuvar Teknikleri · TYT | 36/34+1 | 318,41 | 333,36 | 348,70044sıra 420.076 |
| 4 | Bingöl ÜniversitesiTıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik · TYT | 32/30+1 | 321,65 | 327,85 | 343,86290sıra 451.715 |
| 5 | Bingöl ÜniversitesiDiyaliz · TYT | 41/39+1 | 311,10 | 321,48 | 338,52311sıra 488.700 |
| 6 | Bingöl ÜniversitesiTıbbi Laboratuvar Teknikleri · TYT | 36/34+1 | 306,33 | 321,02 | 338,08569sıra 491.843 |
| 7 | Bingöl ÜniversitesiDiş Protez Teknolojisi · TYT | 37/35+1 | 321,29 | 328,19 | 334,58613sıra 517.621 |
| 8 | Bingöl ÜniversitesiTıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik · TYT | 32/30+1 | 306,69 | 315,43 | 332,59540sıra 532.993 |
| 9 | Bingöl ÜniversitesiPatoloji Laboratuvar Teknikleri · TYT | 38/36+1 | 304,03 | 313,45 | 329,41643sıra 558.314 |
| 10 | Bingöl ÜniversitesiEczane Hizmetleri · TYT | 32/30+1 | 311,84 | 320,01 | 328,99002sıra 561.780 |
| 11 | Bingöl ÜniversitesiFizyoterapi · TYT | 45/41+2 | 307,38 | 317,16 | 328,69659sıra 564.207 |
| 12 | Bingöl ÜniversitesiÇevre Sağlığı · TYT | 37/35+1 | 301,21 | 305,85 | 325,81820sıra 587.877 |
| 13 | Bingöl ÜniversitesiEvde Hasta Bakımı · TYT | 37/35+1 | 326,56 | 319,43 | 324,78164sıra 596.713 |
| 14 | Bingöl ÜniversitesiOdyometri · TYT | 37/35+1 | 305,30 | 313,48 | 324,19182sıra 601.822 |
| 15 | Bingöl ÜniversitesiYaşlı Bakımı · TYT | 37/35+1 | 297,63 | 299,63 | 313,04603sıra 704.957 |
| 16 | Bingöl ÜniversitesiOptisyenlik · TYT | 37/35+1 | 295,08 | 302,14 | 310,82832sıra 727.120 |
| 17 | Bingöl ÜniversitesiSivil Havacılık Kabin Hizmetleri · TYT | 49/45+2 | 286,46 | 298,07 | 307,65486sıra 759.821 |
| 18 | Bingöl ÜniversitesiÇocuk Gelişimi · TYT | 29/27+1 | 277,67 | 292,68 | 307,54733sıra 760.970 |
| 19 | Bingöl ÜniversitesiBüro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı · TYT | 42/40+1 | 260,01 | 282,75 | 297,77372sıra 868.937 |
| 20 | Bingöl ÜniversitesiElektrik · TYT | 42/40+1 | 273,14 | 281,08 | 296,05748sıra 888.983 |
| 21 | Bingöl ÜniversitesiEngelli Bakımı ve Rehabilitasyon · TYT | 37/35+1 | 281,43 | 287,22 | 294,24209sıra 910.353 |
| 22 | Bingöl ÜniversitesiSivil Savunma ve İtfaiyecilik · TYT | 77/75+2 | 273,29 | 285,01 | 292,80549sıra 927.504 |
| 23 | Bingöl ÜniversitesiLaborant ve Veteriner Sağlık · TYT | 37/35+1 | 274,94 | 281,15 | 292,55397sıra 930.512 |
| 24 | Bingöl ÜniversitesiOrmancılık ve Orman Ürünleri · TYT | 22/20+1 | 288,92 | 290,28 | 292,03492sıra 936.814 |
| 25 | Bingöl ÜniversitesiSağlık Kurumları İşletmeciliği · TYT | 30/28+1 | 263,48 | 280,15 | 291,09728sıra 947.938 |
| 26 | Bingöl ÜniversitesiÇocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri · TYT | 37/35+1 | 264,45 | 270,07 | 289,33877sıra 969.210 |
| 27 | Bingöl ÜniversitesiBilgisayar Programcılığı · TYT | 59/55+2 | – | 284,81 | 286,09902sıra 1.009.325 |
| 28 | Bingöl ÜniversitesiÇocuk Gelişimi · TYT | 20/18+1 | 259,03 | 275,38 | 285,94328sıra 1.011.354 |
| 29 | Bingöl ÜniversitesiHarita ve Kadastro · TYT | 27/25+1 | 255,29 | 271,33 | 284,56963sıra 1.028.542 |
| 30 | Bingöl ÜniversitesiÖzel Güvenlik ve Koruma · TYT | 49/45+2 | 265,87 | 273,96 | 282,40284sıra 1.056.047 |
| 31 | Bingöl ÜniversitesiÇocuk Gelişimi · TYT | 29/27+1 | 258,22 | 270,21 | 281,97677sıra 1.061.299 |
| 32 | Bingöl ÜniversitesiSağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği · TYT | 37/35+1 | 257,07 | 273,27 | 279,49442sıra 1.093.015 |
| 33 | Bingöl ÜniversitesiMuhasebe ve Vergi Uygulamaları · TYT | 29/27+1 | 250,90 | 265,82 | 277,43142sıra 1.120.023 |
| 34 | Bingöl ÜniversitesiAşçılık · TYT | 59/55+2 | 266,34 | 274,58 | 275,35817sıra 1.147.444 |
| 35 | Bingöl ÜniversitesiSosyal Güvenlik · TYT | 49/45+2 | 255,74 | 260,04 | 274,81008sıra 1.154.673 |
| 36 | Bingöl ÜniversitesiMekatronik · TYT | 32/30+1 | 255,57 | 268,66 | 270,15485sıra 1.217.135 |
| 37 | Bingöl ÜniversitesiElektrik · TYT | 27/25+1 | 250,02 | 258,64 | 268,61139sıra 1.238.071 |
| 38 | Bingöl ÜniversitesiTurist Rehberliği · TYT | 27/25+1 | 261,57 | 263,86 | 266,15958sıra 1.271.888 |
| 39 | Bingöl Üniversitesiİnşaat Teknolojisi · TYT | 49/45+2 | 238,27 | 258,15 | 265,05325sıra 1.287.282 |
| 40 | Bingöl ÜniversitesiÇağrı Merkezi Hizmetleri · TYT | 49/45+2 | 253,81 | 259,26 | 262,26764sıra 1.325.870 |
| 41 | Bingöl Üniversitesiİşletme Yönetimi · TYT | 32/30+1 | 241,28 | 253,27 | 262,01562sıra 1.329.399 |
| 42 | Bingöl ÜniversitesiTurizm ve Otel İşletmeciliği · TYT | 27/25+1 | 246,71 | 254,09 | 261,49579sıra 1.336.686 |
| 43 | Bingöl Üniversitesiİç Mekan Tasarımı · TYT | 29/27+1 | 247,95 | 252,44 | 259,38000sıra 1.366.233 |
| 44 | Bingöl ÜniversitesiMakine · TYT | 42/40+1 | 242,88 | 248,73 | 259,32679sıra 1.366.968 |
| 45 | Bingöl ÜniversitesiElektronik Haberleşme Teknolojisi · TYT | 27/25+1 | 244,09 | 251,08 | 257,14089sıra 1.397.755 |
| 46 | Bingöl ÜniversitesiWeb Tasarımı ve Kodlama · TYT | 64/60+2 | – | 259,30 | 256,92970sıra 1.400.756 |
| 47 | Bingöl ÜniversitesiOtomotiv Teknolojisi · TYT | 37/35+1 | 250,92 | 253,21 | 256,69478sıra 1.404.102 |
| 48 | Bingöl ÜniversitesiHalkla İlişkiler ve Tanıtım · TYT | 39/37+1 | 241,88 | 246,60 | 256,68227sıra 1.404.280 |
| 49 | Bingöl ÜniversitesiGrafik Tasarımı · TYT | 37/35+1 | 246,34 | 249,73 | 254,99608sıra 1.428.019 |
| 50 | Bingöl ÜniversitesiTarla Bitkileri · TYT | 20/18+1 | 244,08 | 241,45 | 253,11563sıra 1.454.620 |
| 51 | Bingöl ÜniversitesiGıda Teknolojisi · TYT | 27/25+1 | 236,27 | 243,75 | 252,19488sıra 1.467.719 |
| 52 | Bingöl ÜniversitesiE-Ticaret ve Pazarlama · TYT | 37/35+1 | 250,74 | 246,74 | 251,98689sıra 1.470.787 |
| 53 | Bingöl ÜniversitesiDoğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi · TYT | 27/25+1 | 235,91 | 248,33 | 251,69026sıra 1.474.997 |
| 54 | Bingöl ÜniversitesiGıda Kalite Kontrolü ve Analizi · TYT | 22/20+1 | 234,05 | 235,64 | 250,50465sıra 1.491.913 |
| 55 | Bingöl ÜniversitesiBilişim Güvenliği Teknolojisi · TYT | 59/55+2 | 239,22 | 244,24 | 250,29707sıra 1.494.808 |
| 56 | Bingöl ÜniversitesiPeyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği · TYT | 10/8+1 | – | 233,32 | 250,09767sıra 1.497.685 |
| 57 | Bingöl ÜniversitesiMedya ve İletişim · TYT | 32/30+1 | 235,84 | 243,58 | 249,89097sıra 1.500.621 |
| 58 | Bingöl ÜniversitesiGiyim Üretim Teknolojisi · TYT | 17/15+1 | – | 234,10 | 249,11656sıra 1.511.639 |
| 59 | Bingöl ÜniversitesiAlternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi · TYT | 27/25+1 | 238,94 | 242,77 | 248,70198sıra 1.517.530 |
| 60 | Bingöl ÜniversitesiDijital Dönüşüm Elektroniği · TYT | 27/25+1 | – | – | 247,97737sıra 1.528.009 |
| 61 | Bingöl ÜniversitesiArıcılık · TYT | 27/25+1 | 241,44 | 244,90 | 245,00856sıra 1.570.262 |
| 62 | Bingöl ÜniversitesiBahçe Tarımı · TYT | 17/15+1 | 235,75 | 235,35 | 244,81065sıra 1.573.134 |
| 63 | Bingöl ÜniversitesiSüt ve Ürünleri Teknolojisi · TYT | 32/30+1 | 237,64 | 238,08 | 242,49350sıra 1.606.183 |
| 64 | Bingöl ÜniversitesiTıbbi ve Aromatik Bitkiler · TYT | 27/25+1 | 233,06 | 235,77 | 240,98926sıra 1.627.810 |
| 65 | Bingöl ÜniversitesiOrganik Tarım · TYT | 27/25+1 | 231,10 | 236,09 | 240,89388sıra 1.629.176 |
| 66 | Bingöl ÜniversitesiHalıcılık ve Kilimcilik · TYT | 27/25+1 | 235,21 | 235,81 | 240,39989sıra 1.636.290 |
| 67 | Bingöl ÜniversitesiSulama Teknolojisi · TYT | 27/25+1 | 234,27 | 234,21 | 239,62375sıra 1.647.533 |
Taban puan, programa yerleşen son adayın puanıdır.