1. Anasayfa
  2. Bingöl
  3. Bingöl Üniversiteleri Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları

Bingöl Üniversiteleri Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2026-2027

Bingöl'de 2026 YKS'de 1 üniversitenin 41 programı var. En yüksek taban puan 476,71871 ile Bingöl Üniversitesi (Diş Hekimliği), en düşük 205,80194 ile Bingöl Üniversitesi (Arap Dili ve Edebiyatı).

Kaynak: ÖSYM ve YÖK Atlas, 2026 sonuçları · Güncellendi: 24 Ekim 2026

1üniversite
41program
476,72en yüksek taban

41 program, puana göre 2026

Bingöl Üniversiteleri Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları, 2026: programlar, taban puana göre
Sıra Üniversite / bölümYerleşen/kontenjan 2024 2025 2026puan · sıra
1 Bingöl ÜniversitesiDiş Hekimliği · SAY37/36+1 441,48 459,59 476,71871sıra 38.847
2 Bingöl ÜniversitesiHemşirelik · SAY64/60+2 327,83 359,25 391,19930sıra 127.909
3 Bingöl ÜniversitesiVeterinerlik · SAY49/45+2 310,65 340,09 374,96233sıra 150.229
4 Bingöl ÜniversitesiPsikoloji · EA42/40+1 338,06 333,23 345,17603sıra 162.823
5 Bingöl Üniversitesiİngilizce Mütercim ve Tercümanlık · DİL32/30+1 322,11 329,10 341,79100sıra 46.589
6 Bingöl Üniversitesiİngiliz Dili ve Edebiyatı · DİL62/60+2 – 325,40 341,17067sıra 46.860
7 Bingöl ÜniversitesiElektrik-Elektronik Mühendisliği · SAY11/10+1 294,75 302,49 325,04188sıra 243.856
8 Bingöl ÜniversitesiMimarlık · SAY2/20+1 310,95 326,64 324,96087
9 Bingöl Üniversitesiİnşaat Mühendisliği · SAY11/10+1 292,80 302,60 316,27439sıra 265.594
10 Bingöl ÜniversitesiYönetim Bilişim Sistemleri · EA42/40+1 296,14 301,24 314,93378sıra 282.324
11 Bingöl ÜniversitesiBilgisayar Mühendisliği · SAY47/45+2 290,93 309,69 312,84851sıra 274.606
12 Bingöl ÜniversitesiMakine Mühendisliği · SAY11/10+1 293,66 Dolmadı 307,48546sıra 289.160
13 Bingöl ÜniversitesiFizyoterapi ve Rehabilitasyon · SAY28/26+1 272,25 292,97 307,07911sıra 290.330
14 Bingöl ÜniversitesiBeslenme ve Diyetetik · SAY22/20+1 266,00 279,57 292,04767sıra 337.546
15 Bingöl ÜniversitesiSosyal Hizmet · EA32/30+1 249,22 262,15 283,81891sıra 474.205
16 Bingöl ÜniversitesiSağlık Yönetimi · EA38/36+1 254,86 261,53 274,70286sıra 545.513
17 Bingöl ÜniversitesiMatematik · SAY22/20+1 249,62 266,88 269,27120sıra 428.841
18 Bingöl ÜniversitesiCoğrafya · SÖZ32/30+1 263,78 243,34 266,81667sıra 499.731
19 Bingöl ÜniversitesiMoleküler Biyoloji ve Genetik · SAY26/24+1 248,59 256,86 264,52980sıra 451.959
20 Bingöl ÜniversitesiTürk Dili ve Edebiyatı · SÖZ32/30+1 273,27 245,69 263,83352sıra 523.908
21 Bingöl ÜniversitesiBitki Koruma · SAY32/30+1 236,99 253,20 261,79017sıra 465.942
22 Bingöl ÜniversitesiTarih · SÖZ32/30+1 259,77 230,97 252,56722sıra 620.516
23 Bingöl Üniversitesiİlahiyat · SÖZ106/100+3 – 224,53 251,57287sıra 629.178
24 Bingöl Üniversitesiİlahiyat · SÖZ · (M.T.O.K.)11/11 – 230,83 249,49332sıra 647.403
25 Bingöl ÜniversitesiBahçe Bitkileri · SAY22/20+1 228,00 241,52 248,69588sıra 542.256
26 Bingöl Üniversitesiİşletme · EA42/40+1 215,37 231,67 247,78363sıra 799.083
27 Bingöl ÜniversitesiArapça Mütercim ve Tercümanlık · DİL29/27+1 215,93 212,77 247,44260sıra 93.744
28 Bingöl ÜniversitesiBiyosistem Mühendisliği · SAY22/20+1 232,15 243,76 244,91736sıra 567.625
29 Bingöl ÜniversitesiTarla Bitkileri · SAY22/20+1 229,33 239,65 242,94827sıra 581.312
30 Bingöl Üniversitesiİş Sağlığı ve Güvenliği · SAY22/20+1 227,24 242,28 239,16439sıra 608.831
31 Bingöl ÜniversitesiSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi · EA49/45+2 217,78 224,07 238,13175sıra 901.841
32 Bingöl ÜniversitesiPeyzaj Mimarlığı · SAY42/40+1 232,24 240,24 237,75187sıra 619.514
33 Bingöl ÜniversitesiKürt Dili ve Edebiyatı · SÖZ37/35+1 234,01 238,42 236,90600sıra 757.187
34 Bingöl ÜniversitesiToprak Bilimi ve Bitki Besleme · SAY22/20+1 221,93 232,28 236,24038sıra 631.049
35 Bingöl Üniversitesiİktisat · EA42/40+1 212,99 218,87 235,32162sıra 932.868
36 Bingöl ÜniversitesiZaza Dili ve Edebiyatı · SÖZ32/30+1 236,93 213,78 234,63783sıra 776.357
37 Bingöl ÜniversitesiSosyoloji · EA32/30+1 221,00 222,24 231,49455sıra 974.659
38 Bingöl ÜniversitesiZootekni · SAY22/20+1 219,60 228,98 230,44064sıra 677.508
39 Bingöl ÜniversitesiRekreasyon · EA54/50+2 218,01 212,05 229,23038sıra 999.082
40 Bingöl ÜniversitesiFelsefe · EA32/30+1 214,75 208,50 219,62735sıra 1.101.789
41 Bingöl ÜniversitesiArap Dili ve Edebiyatı · DİL57/55+2 209,27 189,44 205,80194sıra 118.403

Taban puan, programa yerleşen son adayın puanıdır.