Tarih Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2026-2027
2026 YKS'de Tarih için 79 ilde 113 üniversitede 3.816 kontenjan açıldı. En yüksek taban puan 504,23320 (Koç Üniversitesi), en düşük 171,14113 (Yakın Doğu Üniversitesi). 2 programda kimse yerleşmedi.
Kaynak: ÖSYM, 2026 YKS yerleştirme sonuçları; başarı sıraları YÖK Atlas · Güncellendi: 24 Ekim 2026
| Dönem | Ortalama | En düşük | En yüksek | Program |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 296,74 | 223,69 | 491,59 | 172 |
| 2020 | 271,44 | 188,36 | 482,66 | 180 |
| 2021 | 244,29 | 196,46 | 472,24 | 182 |
| 2022 | 282,79 | 166,10 | 503,68 | 177 |
| 2023 | 285,66 | 148,63 | 522,81 | 180 |
| 2024 | 322,50 | 163,41 | 526,02 | 137 |
| 2025 | 302,22 | 162,67 | 494,56 | 140 |
| 2026 | 317,05 | 171,14 | 504,23 | 136 |
138 program, puana göre 2026
| Sıra | Üniversite | Yerleşen/kontenjan | 2024 | 2025 | 2026puan · sıra |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Koç Üniversitesiİstanbul · İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi · SÖZ · İngilizce · Burslu | 4/4 | 526,02 | 494,56 | 504,23320sıra 99 |
| 2 | TOBB Ekonomi ve Teknoloji ÜniversitesiAnkara · Fen-Edebiyat Fakültesi · SÖZ · Burslu | 3/3 | 494,42 | 468,30 | 492,60235sıra 188 |
| 3 | Boğaziçi Üniversitesiİstanbul · İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi · SÖZ · İngilizce | 52/52 | – | 465,24 | 473,87537sıra 511 |
| 4 | Yeditepe Üniversitesiİstanbul · İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi · SÖZ · İngilizce · Burslu | 10/10 | – | – | 465,67472sıra 744 |
| 5 | İbn Haldun Üniversitesiİstanbul · İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi · SÖZ · İngilizce · Burslu | 10/10 | 477,45 | 445,16 | 459,60079sıra 975 |
| 6 | Orta Doğu Teknik ÜniversitesiAnkara · Fen-Edebiyat Fakültesi · SÖZ · İngilizce | 31/31 | 479,57 | 444,36 | 454,64827sıra 1.234 |
| 7 | İstanbul Üniversitesiİstanbul · Edebiyat Fakültesi · SÖZ | 31/31 | 460,27 | 433,94 | 440,82874sıra 2.402 |
| 8 | İbn Haldun Üniversitesiİstanbul · İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi · SÖZ · İngilizce · %50 İndirimli | 2/2 | – | – | 432,59691sıra 3.603 |
| 9 | Ankara ÜniversitesiAnkara · Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi · SÖZ | 41/41 | 456,15 | 426,52 | 431,43443sıra 3.822 |
| 10 | Hacettepe ÜniversitesiAnkara · Edebiyat Fakültesi · SÖZ | 31/31 | 446,97 | 416,95 | 428,16469sıra 4.443 |
| 11 | Marmara Üniversitesiİstanbul · İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi · SÖZ | 31/31 | 439,02 | 414,42 | 425,46740sıra 5.058 |
| 12 | KTO Karatay ÜniversitesiKonya · İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi · SÖZ · Burslu | 2/2 | 359,65 | 340,64 | 422,28820sıra 5.858 |
| 13 | İstanbul 29 Mayıs Üniversitesiİstanbul · Edebiyat Fakültesi · SÖZ · Burslu | 6/6 | 443,81 | 397,93 | 414,32470sıra 8.406 |
| 14 | Ankara Sosyal Bilimler ÜniversitesiAnkara · Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi · SÖZ · İngilizce | 32/31 | 418,55 | 395,35 | 414,05137sıra 8.514 |
| 15 | Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesiİstanbul · Fen-Edebiyat Fakültesi · SÖZ | 32/31 | 417,14 | 396,49 | 410,82757sıra 9.815 |
| 16 | Koç Üniversitesiİstanbul · İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi · SÖZ · İngilizce · %50 İndirimli | 4/4 | 437,60 | 283,02 | 408,91426sıra 10.660 |
| 17 | Ege Üniversitesiİzmir · Edebiyat Fakültesi · SÖZ | 31/31 | 410,51 | 384,99 | 400,61978sıra 15.078 |
| 18 | İstanbul Medeniyet Üniversitesiİstanbul · Edebiyat Fakültesi · SÖZ · İngilizce | 32/31 | 400,24 | 371,07 | 390,52270sıra 22.312 |
| 19 | Boğaziçi Üniversitesiİstanbul · İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi · SÖZ · İngilizce · KKTC Uyruklu | 1/1 | – | 373,07 | 387,01320sıra 25.399 |
| 20 | İstanbul Medeniyet Üniversitesiİstanbul · Edebiyat Fakültesi · SÖZ | 32/31 | 396,11 | 368,74 | 386,18476sıra 26.164 |
| 21 | Ankara Hacı Bayram Veli ÜniversitesiAnkara · Edebiyat Fakültesi · SÖZ | 42/41 | 399,50 | 375,87 | 385,62811sıra 26.704 |
| 22 | Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesiİstanbul · İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi · SÖZ · Burslu | 4/4 | 400,29 | 366,78 | 384,81615sıra 27.470 |
| 23 | İstanbul Aydın Üniversitesiİstanbul · Fen-Edebiyat Fakültesi · SÖZ · Burslu | 4/3 | 403,88 | 370,09 | 383,66020sıra 28.626 |
| 24 | Dokuz Eylül Üniversitesiİzmir · Edebiyat Fakültesi · SÖZ | 31/31 | 390,64 | 366,89 | 380,51375sıra 31.961 |
| 25 | Akdeniz ÜniversitesiAntalya · Edebiyat Fakültesi · SÖZ | 31/31 | 380,42 | 360,89 | 376,57301sıra 36.495 |
| 26 | İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesiİstanbul · İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi · SÖZ · Burslu | 10/10 | 428,84 | 404,01 | 375,12471sıra 38.269 |
| 27 | İstanbul Beykent Üniversitesiİstanbul · Fen-Edebiyat Fakültesi · SÖZ · Burslu | 5/5 | 390,13 | 366,45 | 372,31009sıra 41.959 |
| 28 | Anadolu ÜniversitesiEskişehir · Edebiyat Fakültesi · SÖZ | 32/31 | 379,21 | 358,81 | 371,85982sıra 42.571 |
| 29 | Üsküdar Üniversitesiİstanbul · İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi · SÖZ · Burslu | 9/9 | 385,02 | 357,04 | 370,95545sıra 43.846 |
| 30 | Bursa Uludağ ÜniversitesiBursa · Fen-Edebiyat Fakültesi · SÖZ | 31/31 | 377,33 | 354,16 | 369,55219sıra 45.880 |
| 31 | İstanbul Topkapı Üniversitesiİstanbul · İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi · SÖZ · Burslu | 5/5 | – | 363,52 | 369,26197sıra 46.337 |
| 32 | Ankara Yıldırım Beyazıt ÜniversitesiAnkara · İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi · SÖZ | 32/31 | 371,65 | 348,28 | 365,39569sıra 52.279 |
| 33 | Eskişehir Osmangazi ÜniversitesiEskişehir · İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi · SÖZ | 32/31 | 367,12 | 342,45 | 357,14360sıra 67.221 |
| 34 | Anadolu ÜniversitesiEskişehir · Açıköğretim Fakültesi · SÖZ · Açıköğretim | 106/103 | 332,15 | 344,03 | 355,34956sıra 70.864 |
| 35 | Kocaeli ÜniversitesiKocaeli · Fen-Edebiyat Fakültesi · SÖZ | 31/31 | 362,95 | 334,28 | 352,66123sıra 76.532 |
| 36 | İstanbul Üniversitesiİstanbul · Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi · SÖZ · Açıköğretim | 103/103 | 328,54 | 338,80 | 351,55655sıra 78.932 |
| 37 | Çanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiÇanakkale · İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi · SÖZ | 32/31 | 360,19 | 332,91 | 347,34042sıra 88.867 |
| 38 | İzmir Katip Çelebi Üniversitesiİzmir · Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi · SÖZ | 32/31 | 347,73 | 330,54 | 344,53635sıra 95.988 |
| 39 | Ondokuz Mayıs ÜniversitesiSamsun · İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi · SÖZ | 31/31 | 348,31 | 328,49 | 342,89724sıra 100.412 |
| 40 | Sakarya ÜniversitesiSakarya · İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi · SÖZ | 31/31 | 348,53 | 323,85 | 341,09148sıra 105.471 |
| 41 | Atatürk ÜniversitesiErzurum · Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi · SÖZ · Açıköğretim | 103/103 | 312,52 | 325,47 | 338,80303sıra 112.168 |
| 42 | Erciyes ÜniversitesiKayseri · Edebiyat Fakültesi · SÖZ | 31/31 | 346,25 | 325,12 | 338,14526sıra 114.132 |
| 43 | Ankara Hacı Bayram Veli ÜniversitesiAnkara · Polatlı Fen-Edebiyat Fakültesi · SÖZ | 32/31 | 342,99 | 321,14 | 336,24347sıra 119.896 |
| 44 | Mersin ÜniversitesiMersin · İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi · SÖZ | 32/31 | 339,62 | 311,62 | 334,28976sıra 126.061 |
| 45 | Selçuk ÜniversitesiKonya · Edebiyat Fakültesi · SÖZ | 31/31 | 341,85 | 316,66 | 334,08997sıra 126.706 |
| 46 | Karadeniz Teknik ÜniversitesiTrabzon · Edebiyat Fakültesi · SÖZ | 31/31 | 337,76 | 316,85 | 333,03993sıra 130.178 |
| 47 | Muğla Sıtkı Koçman ÜniversitesiMuğla · Edebiyat Fakültesi · SÖZ | 32/31 | 343,57 | 316,22 | 332,48959sıra 132.034 |
| 48 | Gaziantep ÜniversitesiGaziantep · Fen-Edebiyat Fakültesi · SÖZ | 26/25 | 347,21 | 314,92 | 332,28193sıra 132.739 |
| 49 | İzmir Demokrasi Üniversitesiİzmir · Fen-Edebiyat Fakültesi · SÖZ | 32/31 | 338,37 | 316,18 | 331,66380sıra 134.781 |
| 50 | Tekirdağ Namık Kemal ÜniversitesiTekirdağ · Fen-Edebiyat Fakültesi · SÖZ | 32/31 | 332,84 | 314,68 | 331,30972sıra 136.020 |
| 51 | Pamukkale ÜniversitesiDenizli · İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi · SÖZ | 32/31 | 332,05 | 307,00 | 327,70348sıra 148.686 |
| 52 | İzmir Bakırçay Üniversitesiİzmir · İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi · SÖZ | 32/31 | 332,62 | 311,37 | 327,16529sıra 150.683 |
| 53 | Aydın Adnan Menderes ÜniversitesiAydın · İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi · SÖZ | 32/31 | 337,44 | 307,17 | 325,13543sıra 158.118 |
| 54 | Yalova ÜniversitesiYalova · İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi · SÖZ | 32/31 | 329,12 | 305,58 | 322,87965sıra 166.977 |
| 55 | Balıkesir ÜniversitesiBalıkesir · Fen-Edebiyat Fakültesi · SÖZ | 32/31 | 326,33 | 305,19 | 319,96589sıra 178.689 |
| 56 | Manisa Celâl Bayar ÜniversitesiManisa · İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi · SÖZ | 32/31 | 323,52 | 302,73 | 319,34818sıra 181.152 |
| 57 | İnönü ÜniversitesiMalatya · Fen-Edebiyat Fakültesi · SÖZ | 22/21 | 322,53 | 291,90 | 318,35846sıra 185.312 |
| 58 | Trakya ÜniversitesiEdirne · Edebiyat Fakültesi · SÖZ | 32/31 | 324,45 | 302,89 | 317,80465sıra 187.659 |
| 59 | Bolu Abant İzzet Baysal ÜniversitesiBolu · Fen-Edebiyat Fakültesi · SÖZ | 32/31 | 325,71 | 302,32 | 317,14437sıra 190.482 |
| 60 | Necmettin Erbakan ÜniversitesiKonya · Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi · SÖZ | 32/31 | 327,32 | 303,71 | 316,84920sıra 191.706 |
| 61 | Harran ÜniversitesiŞanlıurfa · Fen-Edebiyat Fakültesi · SÖZ | 22/21 | 314,36 | 285,39 | 316,02401sıra 195.333 |
| 62 | Bandırma Onyedi Eylül ÜniversitesiBalıkesir · İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi · SÖZ | 32/31 | 319,21 | 299,57 | 315,87642sıra 195.954 |
| 63 | Atatürk ÜniversitesiErzurum · Edebiyat Fakültesi · SÖZ | 31/31 | 323,28 | 302,12 | 315,25858sıra 198.644 |
| 64 | Süleyman Demirel ÜniversitesiIsparta · İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi · SÖZ | 32/31 | 317,46 | 297,41 | 313,73741sıra 205.560 |
| 65 | Kırıkkale ÜniversitesiKırıkkale · İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi · SÖZ | 32/31 | 319,93 | 294,82 | 312,16525sıra 212.799 |
| 66 | Kırgızistan-Türkiye Manas ÜniversitesiEdebiyat Fakültesi · SÖZ | 5/5 | 317,78 | 256,73 | 311,70831sıra 214.920 |
| 67 | Kütahya Dumlupınar ÜniversitesiKütahya · Fen-Edebiyat Fakültesi · SÖZ | 32/31 | 309,54 | 293,29 | 308,18330sıra 231.916 |
| 68 | Samsun ÜniversitesiSamsun · İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi · SÖZ | 32/31 | 316,93 | 295,57 | 308,17087sıra 231.964 |
| 69 | Dicle ÜniversitesiDiyarbakır · Sezai Karakoç Edebiyat Fakültesi · SÖZ | 26/25 | 330,35 | 292,60 | 307,11447sıra 237.132 |
| 70 | Düzce ÜniversitesiDüzce · Fen-Edebiyat Fakültesi · SÖZ | 32/31 | 306,74 | 289,57 | 305,56582sıra 244.801 |
| 71 | Ege Üniversitesiİzmir · Edebiyat Fakültesi · SÖZ · KKTC Uyruklu | 2/2 | 291,47 | 341,39 | 303,39793sıra 256.238 |
| 72 | Ondokuz Mayıs ÜniversitesiSamsun · Çarşamba İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi · SÖZ | 31/31 | 302,30 | 285,80 | 303,06837sıra 257.976 |
| 73 | Fırat ÜniversitesiElazığ · İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi · SÖZ | 25/25 | 305,89 | 277,46 | 302,69744sıra 259.944 |
| 74 | Afyon Kocatepe ÜniversitesiAfyonkarahisar · Fen-Edebiyat Fakültesi · SÖZ | 32/31 | 296,92 | 279,14 | 302,23432sıra 262.454 |
| 75 | Ordu ÜniversitesiOrdu · Fen-Edebiyat Fakültesi · SÖZ | 32/31 | 316,26 | 283,33 | 301,92496sıra 264.193 |
| 76 | Kırklareli ÜniversitesiKırklareli · Fen-Edebiyat Fakültesi · SÖZ | 32/31 | 299,42 | 283,14 | 301,34704sıra 267.335 |
| 77 | Ankara Sosyal Bilimler ÜniversitesiAnkara · Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi · SÖZ · İngilizce · KKTC Uyruklu | 2/2 | 255,01 | 294,01 | 300,52443sıra 271.804 |
| 78 | Trabzon ÜniversitesiTrabzon · İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi · SÖZ | 32/31 | 299,29 | 278,13 | 300,27439sıra 273.146 |
| 79 | Bilecik Şeyh Edebali ÜniversitesiBilecik · İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi · SÖZ | 32/31 | 294,72 | 277,30 | 299,81940sıra 275.648 |
| 80 | Zonguldak Bülent Ecevit ÜniversitesiZonguldak · Teoman Duralı İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi · SÖZ | 32/31 | – | 277,25 | 295,60616sıra 299.391 |
| 81 | Mardin Artuklu ÜniversitesiMardin · Edebiyat Fakültesi · SÖZ | 22/21 | 302,83 | 255,11 | 294,30607sıra 307.039 |
| 82 | Uşak ÜniversitesiUşak · İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi · SÖZ | 32/31 | 292,58 | 268,15 | 293,83371sıra 309.749 |
| 83 | Burdur Mehmet Akif Ersoy ÜniversitesiBurdur · Fen-Edebiyat Fakültesi · SÖZ | 32/31 | 296,76 | 271,63 | 292,32286sıra 318.891 |
| 84 | Sinop ÜniversitesiSinop · Fen-Edebiyat Fakültesi · SÖZ | 32/31 | 292,53 | 272,07 | 291,64556sıra 323.052 |
| 85 | Nevşehir Hacı Bektaş Veli ÜniversitesiNevşehir · Fen-Edebiyat Fakültesi · SÖZ | 32/31 | 294,04 | 272,22 | 290,22161sıra 331.838 |
| 86 | Recep Tayyip Erdoğan ÜniversitesiRize · Fen-Edebiyat Fakültesi · SÖZ | 31/31 | 296,08 | 275,24 | 289,51817sıra 336.291 |
| 87 | Sivas Cumhuriyet ÜniversitesiSivas · Edebiyat Fakültesi · SÖZ | 32/31 | 303,97 | 271,52 | 288,75469sıra 341.222 |
| 88 | Kahramanmaraş Sütçü İmam ÜniversitesiKahramanmaraş · İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi · SÖZ | 42/41 | 297,94 | 274,39 | 288,30335sıra 344.072 |
| 89 | Giresun ÜniversitesiGiresun · Fen-Edebiyat Fakültesi · SÖZ | 32/31 | 295,35 | 269,17 | 287,17208sıra 351.406 |
| 90 | Hatay Mustafa Kemal ÜniversitesiHatay · Fen-Edebiyat Fakültesi · SÖZ | 26/25 | 302,29 | 256,57 | 286,55629sıra 355.405 |
| 91 | Bartın ÜniversitesiBartın · İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi · SÖZ | 32/31 | – | – | 285,91923sıra 359.602 |
| 92 | Van Yüzüncü Yıl ÜniversitesiVan · Edebiyat Fakültesi · SÖZ | 32/31 | 307,56 | 266,39 | 284,67227sıra 367.896 |
| 93 | Erzurum Teknik ÜniversitesiErzurum · Edebiyat Fakültesi · SÖZ | 32/31 | 286,69 | 258,28 | 283,11448sıra 378.367 |
| 94 | Malatya Turgut Özal ÜniversitesiMalatya · Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi · SÖZ | 22/21 | 273,51 | 260,26 | 282,81822sıra 380.418 |
| 95 | Adıyaman ÜniversitesiAdıyaman · Fen-Edebiyat Fakültesi · SÖZ | 26/25 | 301,72 | 270,28 | 281,93474sıra 386.545 |
| 96 | Osmaniye Korkut Ata ÜniversitesiOsmaniye · İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi · SÖZ | 26/25 | 284,34 | 258,90 | 281,82542sıra 387.315 |
| 97 | Kayseri ÜniversitesiKayseri · Develi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi · SÖZ | 32/31 | 281,90 | 260,21 | 281,59412sıra 388.905 |
| 98 | Amasya ÜniversitesiAmasya · İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi · SÖZ | 32/31 | – | – | 281,01424sıra 392.852 |
| 99 | Niğde Ömer Halisdemir ÜniversitesiNiğde · İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi · SÖZ | 32/31 | 279,27 | 252,95 | 279,37541sıra 404.372 |
| 100 | Tokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiTokat · Fen-Edebiyat Fakültesi · SÖZ | 32/31 | 285,68 | 252,07 | 277,48896sıra 417.846 |
| 101 | Kastamonu ÜniversitesiKastamonu · İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi · SÖZ | 32/31 | 280,20 | 257,95 | 277,02447sıra 421.223 |
| 102 | Aksaray ÜniversitesiAksaray · Fen-Edebiyat Fakültesi · SÖZ | 32/31 | 287,55 | 256,53 | 276,23571sıra 426.940 |
| 103 | Kırşehir Ahi Evran ÜniversitesiKırşehir · Fen-Edebiyat Fakültesi · SÖZ | 32/31 | 279,93 | 252,61 | 275,88733sıra 429.477 |
| 104 | Karamanoğlu Mehmetbey ÜniversitesiKaraman · Edebiyat Fakültesi · SÖZ | 32/31 | 279,07 | 250,22 | 272,90927sıra 451.941 |
| 105 | Batman ÜniversitesiBatman · Fen-Edebiyat Fakültesi · SÖZ | 32/31 | 278,43 | 242,90 | 271,26097sıra 464.543 |
| 106 | Kilis 7 Aralık ÜniversitesiKilis · İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi · SÖZ | 26/25 | 272,56 | 242,04 | 270,56399sıra 470.002 |
| 107 | Hitit ÜniversitesiÇorum · İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi · SÖZ | 32/31 | – | 251,53 | 270,45837sıra 470.865 |
| 108 | Çankırı Karatekin ÜniversitesiÇankırı · İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi · SÖZ | 32/31 | 270,59 | 252,04 | 269,95870sıra 474.764 |
| 109 | Artvin Çoruh ÜniversitesiArtvin · Fen-Edebiyat Fakültesi · SÖZ | 32/31 | 267,59 | 248,63 | 266,97255sıra 498.459 |
| 110 | Karabük ÜniversitesiKarabük · İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi · SÖZ | 32/31 | – | 249,82 | 266,94509sıra 498.673 |
| 111 | Erzincan Binali Yıldırım ÜniversitesiErzincan · Fen-Edebiyat Fakültesi · SÖZ | 32/31 | 270,15 | 244,28 | 266,51976sıra 502.007 |
| 112 | Yozgat Bozok ÜniversitesiYozgat · Fen-Edebiyat Fakültesi · SÖZ | 32/31 | 266,49 | 246,06 | 264,76888sıra 516.228 |
| 113 | Gümüşhane ÜniversitesiGümüşhane · Edebiyat Fakültesi · SÖZ | 32/31 | 264,71 | 244,28 | 262,75446sıra 532.891 |
| 114 | Kafkas ÜniversitesiKars · Fen-Edebiyat Fakültesi · SÖZ | 32/31 | 252,28 | 240,65 | 259,76030sıra 558.016 |
| 115 | Bingöl ÜniversitesiBingöl · Fen-Edebiyat Fakültesi · SÖZ | 32/31 | 259,77 | 230,97 | 252,56722sıra 620.516 |
| 116 | Bayburt ÜniversitesiBayburt · İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi · SÖZ | 32/31 | 257,96 | 236,87 | 252,21428sıra 623.559 |
| 117 | Siirt ÜniversitesiSiirt · Fen-Edebiyat Fakültesi · SÖZ | 32/31 | 255,62 | 237,22 | 250,70622sıra 636.667 |
| 118 | Muş Alparslan ÜniversitesiMuş · Fen-Edebiyat Fakültesi · SÖZ | 32/31 | 251,47 | 232,83 | 250,59274sıra 637.639 |
| 119 | İstanbul Beykent Üniversitesiİstanbul · Fen-Edebiyat Fakültesi · SÖZ · %50 İndirimli | 3/34 | 204,50 | 278,83 | 250,35430 |
| 120 | Bitlis Eren ÜniversitesiBitlis · Fen-Edebiyat Fakültesi · SÖZ | 32/31 | 257,39 | 236,44 | 249,53304sıra 647.054 |
| 121 | Ağrı İbrahim Çeçen ÜniversitesiAğrı · Fen-Edebiyat Fakültesi · SÖZ | 32/31 | 259,23 | 225,65 | 248,92629sıra 652.384 |
| 122 | Munzur ÜniversitesiTunceli · Edebiyat Fakültesi · SÖZ | 32/31 | 248,95 | 231,72 | 248,20968sıra 658.718 |
| 123 | Iğdır ÜniversitesiIğdır · Fen-Edebiyat Fakültesi · SÖZ | 32/31 | 246,29 | 227,40 | 246,63586sıra 672.613 |
| 124 | Ardahan ÜniversitesiArdahan · İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi · SÖZ | 32/31 | 246,19 | 225,31 | 245,51924sıra 682.323 |
| 125 | Mardin Artuklu ÜniversitesiMardin · Edebiyat Fakültesi · SÖZ · Arapça | 32/31 | 235,60 | 215,70 | 235,71032sıra 767.374 |
| 126 | İstanbul 29 Mayıs Üniversitesiİstanbul · Edebiyat Fakültesi · SÖZ · %50 İndirimli | 7/38 | 252,14 | 232,60 | 235,44948 |
| 127 | İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesiİstanbul · İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi · SÖZ · %50 İndirimli | 10/10 | 204,03 | 164,56 | 224,16401sıra 859.458 |
| 128 | KTO Karatay ÜniversitesiKonya · İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi · SÖZ · %50 İndirimli | 3/14 | 188,78 | 191,15 | 221,66284 |
| 129 | Yeditepe Üniversitesiİstanbul · İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi · SÖZ · İngilizce · %50 İndirimli | 3/5 | – | – | 220,70734 |
| 130 | İstanbul Aydın Üniversitesiİstanbul · Fen-Edebiyat Fakültesi · SÖZ · %50 İndirimli | 6/25 | 211,33 | 217,07 | 219,19382 |
| 131 | Dokuz Eylül Üniversitesiİzmir · Edebiyat Fakültesi · SÖZ · UOLP-Gence Devlet Üniversitesi · Ücretli | 10/15 | – | – | 217,75824 |
| 132 | TOBB Ekonomi ve Teknoloji ÜniversitesiAnkara · Fen-Edebiyat Fakültesi · SÖZ · %50 İndirimli | 5/7 | 330,92 | 339,82 | 202,99382 |
| 133 | Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesiİstanbul · İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi · SÖZ · %50 İndirimli | 16/21 | 197,07 | 207,50 | 192,16393 |
| 134 | İstanbul Topkapı Üniversitesiİstanbul · İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi · SÖZ · %50 İndirimli | 5/37 | – | 212,05 | 189,72503 |
| 135 | Üsküdar Üniversitesiİstanbul · İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi · SÖZ · %50 İndirimli | 13/20 | 276,65 | 181,22 | 176,92622 |
| 136 | Yakın Doğu ÜniversitesiKKTC · Fen-Edebiyat Fakültesi · SÖZ · Burslu | 9/20 | 212,35 | 162,67 | 171,14113 |
| 137 | İstanbul Medeniyet Üniversitesiİstanbul · Edebiyat Fakültesi · SÖZ · İngilizce · KKTC Uyruklu | 0/2 | – | 266,60 | Dolmadı |
| 138 | Yakın Doğu ÜniversitesiKKTC · Fen-Edebiyat Fakültesi · SÖZ · %50 İndirimli | 0/10 | 230,54 | Dolmadı | Dolmadı |
Taban puan, o programa yerleşen son adayın puanıdır. Önceki dönemlerin puanları iki basamağa yuvarlanmıştır; "–": o dönemde kontenjan açılmadı.
Sık sorulanlar
YKS Tarih taban puanı kaç?
2026 YKS sonuçlarına göre en yüksek taban puan 504,23320 (Koç Üniversitesi), en düşük 171,14113 (Yakın Doğu Üniversitesi).
Tarih kaç üniversite ve ilde var?
2026 döneminde 79 ilde 113 üniversite, toplam 3.816 kontenjan. En çok program: İstanbul (29), Ankara (10), İzmir (7).
Taban puanlar yükseliyor mu?
Ortalama taban puan 2025 döneminde 302,22, 2026 döneminde 317,05.
Taban puan nedir?
Programa yerleşen son adayın puanıdır. Puanlar her dönem değişir; tercihten önce ÖSYM'nin güncel kılavuzunu kontrol edin.