Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2026-2027
Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2026 YKS'de 110 bölümde 5.262 kontenjan açtı. En yüksek taban puan 509,06910 (Tıp), en düşük 244,95739 (Veterinerlik). 8 programda kimse yerleşmedi.
Kaynak: ÖSYM, 2026 YKS yerleştirme sonuçları; başarı sıraları YÖK Atlas · Güncellendi: 24 Ekim 2026
Karşılaştır: Necmettin Erbakan Üniversitesi ve başka bir üniversite
Lisans (4 yıllık) 93 program
| Bölüm | Yerleşen/kontenjan | 2024 | 2025 | 2026puan · sıra |
|---|---|---|---|---|
| TıpTıp Fakültesi · SAY | 246/246 | 484,14 | 491,04 | 509,06910sıra 13.482 |
| Diş HekimliğiDiş Hekimliği Fakültesi · SAY | 56/56 | 453,65 | 468,40 | 486,74204sıra 30.184 |
| Uçak MühendisliğiHavacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi · SAY | 41/41 | 430,43 | 447,55 | 470,95055sıra 44.059 |
| Havacılık ve Uzay MühendisliğiHavacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi · SAY | 41/41 | 375,16 | 405,59 | 441,04951sıra 72.297 |
| Özel Eğitim ÖğretmenliğiAhmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi · SÖZ | 52/52 | 435,83 | 409,16 | 429,62894sıra 4.124 |
| Havacılık Elektrik ve ElektroniğiHavacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi · SAY | 21/21 | – | – | 424,72116sıra 88.941 |
| İngilizce ÖğretmenliğiAhmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi · DİL | 37/37 | 422,71 | 423,94 | 422,31275sıra 14.491 |
| HukukHukuk Fakültesi · EA | 93/93 | 391,25 | 405,66 | 421,00792sıra 18.609 |
| HemşirelikHemşirelik Fakültesi · SAY | 138/134 | 350,18 | 379,55 | 410,93992sıra 104.093 |
| Okul Öncesi ÖğretmenliğiAhmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi · SÖZ | 41/41 | 421,16 | 385,92 | 409,30053sıra 10.493 |
| Elektrik-Elektronik MühendisliğiMühendislik Fakültesi · SAY | 52/52 | 338,76 | 375,31 | 408,96730sıra 106.230 |
| VeterinerlikVETERİNER FAKÜLTESİ (Ereğli) · SAY | 38/37 | 333,23 | 370,04 | 397,98004sıra 119.455 |
| Okul Öncesi ÖğretmenliğiEreğli Eğitim Fakültesi · SÖZ | 31/31 | 406,29 | 373,86 | 396,13114sıra 18.021 |
| Endüstri MühendisliğiMühendislik Fakültesi · SAY · İngilizce | 67/67 | 344,40 | 369,30 | 390,77698sıra 128.478 |
| HemşirelikSeydişehir Kamil Akkanat Sağlık Bilimleri Fakültesi · SAY | 64/62 | 326,99 | 354,47 | 385,26408sıra 135.701 |
| Matematik ÖğretmenliğiAhmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi · SAY | 21/21 | 362,08 | 367,76 | 382,23409sıra 139.785 |
| Sınıf ÖğretmenliğiAhmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi · EA | 52/52 | 363,44 | 367,28 | 381,48230sıra 74.200 |
| Bilgisayar MühendisliğiMühendislik Fakültesi · SAY | 82/82 | 380,86 | 392,86 | 380,95465sıra 141.504 |
| Makine MühendisliğiMühendislik Fakültesi · SAY | 62/62 | 310,04 | 347,30 | 374,71663sıra 150.574 |
| Türkçe ÖğretmenliğiEreğli Eğitim Fakültesi · SÖZ | 31/31 | 388,04 | 346,52 | 372,83449sıra 41.275 |
| Sınıf ÖğretmenliğiEreğli Eğitim Fakültesi · EA | 36/36 | 349,40 | 352,65 | 366,46460sıra 105.748 |
| PsikolojiSosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi · EA | 64/62 | 359,95 | 361,30 | 364,36845sıra 110.649 |
| Gastronomi ve Mutfak SanatlarıTurizm Fakültesi · SÖZ | 69/67 | 368,60 | 346,52 | 362,29841sıra 57.578 |
| Rehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkAhmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi · EA | 41/41 | 355,20 | 355,16 | 360,71704sıra 119.479 |
| Yönetim Bilişim SistemleriUygulamalı Bilimler Fakültesi · EA | 74/72 | 342,15 | 349,05 | 359,79471sıra 121.847 |
| Türk Dili ve Edebiyatı ÖğretmenliğiAhmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi · SÖZ | 21/21 | 393,80 | 334,80 | 358,00747sıra 65.459 |
| Almanca ÖğretmenliğiAhmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi · DİL | 52/52 | 337,63 | 341,82 | 357,51357sıra 39.911 |
| Kimya ÖğretmenliğiAhmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi · SAY | 1/11 | 290,55 | Dolmadı | 356,98312 |
| Mekatronik MühendisliğiMühendislik Fakültesi · SAY | 67/67 | 313,50 | 338,23 | 356,34895sıra 179.728 |
| Sosyal Bilgiler ÖğretmenliğiAhmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi · SÖZ | 41/41 | 372,85 | 326,68 | 354,59860sıra 72.389 |
| Rehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkEreğli Eğitim Fakültesi · EA | 31/31 | 341,48 | 338,89 | 350,14804sıra 148.143 |
| Tarih ÖğretmenliğiAhmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi · SÖZ | 21/21 | 386,39 | 320,81 | 348,87173sıra 85.118 |
| İlahiyatAhmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi · SÖZ | 178/173 | 370,04 | 323,50 | 344,93904sıra 94.944 |
| Coğrafya ÖğretmenliğiAhmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi · SÖZ | 21/21 | 382,72 | 319,95 | 344,64894sıra 95.697 |
| MimarlıkGüzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi · SAY | 41/41 | 304,79 | 327,02 | 344,42315sıra 201.751 |
| DilbilimiSosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi · DİL | 42/41 | 308,19 | 325,83 | 344,36942sıra 45.518 |
| Bilgisayar MühendisliğiSeydişehir Ahmet Cengiz Mühendislik Fakültesi · SAY | 77/77 | 340,24 | 351,64 | 343,72369sıra 203.161 |
| Metalurji ve Malzeme MühendisliğiMühendislik Fakültesi · SAY · İngilizce | 21/21 | 291,18 | 317,38 | 342,98682sıra 204.693 |
| Turizm RehberliğiTurizm Fakültesi · DİL | 54/52 | 317,48 | 325,38 | 341,64266sıra 46.642 |
| İlköğretim Matematik ÖğretmenliğiAhmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi · SAY | 31/31 | 321,83 | 325,31 | 340,80405sıra 209.130 |
| İç Mimarlık ve Çevre TasarımıGüzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi · EA | 38/37 | 333,93 | 337,73 | 340,64864sıra 177.231 |
| Makine MühendisliğiSeydişehir Ahmet Cengiz Mühendislik Fakültesi · SAY | 26/26 | 291,95 | 320,52 | 340,23925sıra 210.313 |
| Fizyoterapi ve RehabilitasyonNezahat Keleşoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi · SAY | 32/31 | 289,78 | 314,56 | 336,37050sıra 218.265 |
| İlahiyatAhmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi · SÖZ · M.T.O.K. | 19/19 | 356,55 | 308,15 | 334,97709sıra 123.874 |
| Havacılık YönetimiHavacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi · EA | 77/77 | 313,07 | 324,75 | 333,90155sıra 200.669 |
| İlahiyatAhmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi · SÖZ · Arapça | 33/32 | 349,53 | 317,38 | 333,17358sıra 129.707 |
| İnşaat MühendisliğiMühendislik Fakültesi · SAY | 21/21 | 290,47 | 314,98 | 332,81784sıra 225.904 |
| Enerji Sistemleri MühendisliğiMühendislik Fakültesi · SAY | 26/26 | 295,26 | 318,30 | 331,21927sıra 229.499 |
| İlahiyatAhmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi · SÖZ · Arapça · M.T.O.K. | 3/3 | 332,26 | 306,05 | 330,78166sıra 137.812 |
| Beslenme ve DiyetetikNezahat Keleşoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi · SAY | 22/21 | 302,23 | 319,09 | 330,42455sıra 231.337 |
| Arapça ÖğretmenliğiAhmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi · DİL | 41/41 | 327,30 | 311,48 | 328,17253sıra 52.623 |
| Moleküler Biyoloji ve GenetikFen Fakültesi · SAY | 34/33 | 287,35 | 307,13 | 324,48860sıra 245.208 |
| Gıda MühendisliğiMühendislik Fakültesi · SAY | 11/11 | 293,46 | 303,98 | 324,29260sıra 245.684 |
| Sosyal HizmetNezahat Keleşoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi · EA | 28/27 | 288,73 | 297,85 | 321,87341sıra 249.660 |
| Türk Dili ve EdebiyatıSosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi · SÖZ | 32/31 | 343,59 | 303,28 | 320,80133sıra 175.279 |
| TarihSosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi · SÖZ | 32/31 | 327,32 | 303,71 | 316,84920sıra 191.706 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkilerSiyasal Bilgiler Fakültesi · EA · İngilizce | 54/52 | 287,24 | 304,96 | 316,26779sıra 275.816 |
| Halkla İlişkiler ve ReklamcılıkSosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi · SÖZ | 32/31 | 286,72 | 289,43 | 312,38225sıra 211.827 |
| Harita MühendisliğiMühendislik Fakültesi · SAY | 11/11 | 290,61 | 312,15 | 312,33681sıra 275.903 |
| Fizik ÖğretmenliğiAhmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi · SAY | 2/11 | 290,68 | 304,06 | 311,60523 |
| Matematik ve Bilgisayar BilimleriFen Fakültesi · SAY | 22/21 | 291,31 | 299,83 | 310,27453sıra 281.438 |
| İlköğretim Matematik ÖğretmenliğiEreğli Eğitim Fakültesi · SAY | 21/21 | 292,00 | 302,65 | 309,63905sıra 283.218 |
| Sağlık YönetimiNezahat Keleşoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi · EA | 38/37 | 276,85 | 289,94 | 307,81257sıra 319.665 |
| Radyo, Televizyon ve SinemaGüzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi · SÖZ | 34/33 | 291,10 | 290,64 | 307,59903sıra 234.722 |
| Fen Bilgisi ÖğretmenliğiAhmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi · SAY | 8/16 | 293,68 | 308,07 | 304,61436 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu YönetimiSiyasal Bilgiler Fakültesi · EA | 64/62 | 280,66 | 293,45 | 304,50050sıra 338.030 |
| İşletmeSiyasal Bilgiler Fakültesi · EA | 64/62 | 265,41 | 286,39 | 303,73203sıra 342.477 |
| MaliyeSiyasal Bilgiler Fakültesi · EA | 54/52 | 264,66 | 286,06 | 303,10816sıra 346.116 |
| İstatistikFen Fakültesi · SAY | 32/31 | 272,84 | 295,17 | 303,10592sıra 302.096 |
| Uluslararası Ticaret ve FinansmanUygulamalı Bilimler Fakültesi · EA | 42/41 | 273,38 | 287,10 | 301,58394sıra 355.020 |
| Geleneksel Türk SanatlarıGüzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi · SÖZ | 22/21 | 311,73 | 288,69 | 300,62086sıra 271.274 |
| İktisatSiyasal Bilgiler Fakültesi · EA | 64/62 | 258,36 | 277,80 | 297,37281sıra 380.863 |
| BiyoteknolojiFen Fakültesi · SAY | 22/21 | 256,42 | 272,57 | 287,20488sıra 354.863 |
| Finans ve BankacılıkUygulamalı Bilimler Fakültesi · EA | 64/62 | 258,18 | 268,78 | 287,01087sıra 450.601 |
| Muhasebe ve Finans YönetimiUygulamalı Bilimler Fakültesi · EA | 42/41 | 256,53 | 268,49 | 286,73480sıra 452.561 |
| Sanat TarihiSosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi · SÖZ | 27/26 | 272,48 | 266,45 | 283,02763sıra 378.973 |
| Lojistik YönetimiUygulamalı Bilimler Fakültesi · EA | 54/52 | 252,37 | 264,57 | 282,66244sıra 482.862 |
| Rekreasyon YönetimiTurizm Fakültesi · SÖZ | 42/41 | 260,17 | 260,21 | 280,74666sıra 394.673 |
| SosyolojiSosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi · EA | 32/31 | 266,99 | 266,34 | 274,13757sıra 550.207 |
| Turizm İşletmeciliğiTurizm Fakültesi · EA | 37/36 | 245,47 | 258,42 | 269,71143sıra 587.742 |
| Şehir ve Bölge PlanlamaGüzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi · SAY | 32/31 | 246,51 | 264,28 | 266,99022sıra 439.892 |
| Biyosistem MühendisliğiEreğli Ziraat Fakültesi · SAY | 32/31 | 249,30 | 259,84 | 263,41943sıra 457.616 |
| Tarla BitkileriEreğli Ziraat Fakültesi · SAY | 32/31 | 247,15 | 254,50 | 256,50794sıra 494.733 |
| FelsefeSosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi · EA | 37/36 | 239,77 | 243,84 | 249,74897sıra 778.574 |
| VeterinerlikVETERİNER FAKÜLTESİ (Ereğli) · SAY · KKTC Uyruklu | 1/1 | 294,78 | 230,28 | 244,95739sıra 567.368 |
| Biyoloji ÖğretmenliğiAhmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi · SAY | 0/11 | 290,67 | 304,75 | Dolmadı |
| DilbilimiSosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi · DİL · KKTC Uyruklu | 0/2 | – | – | Dolmadı |
| Fizik ÖğretmenliğiAhmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi · SAY · KKTC Uyruklu | 0/2 | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı |
| Havacılık ve Uzay MühendisliğiHavacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi · SAY · KKTC Uyruklu | 0/1 | – | Dolmadı | Dolmadı |
| İlahiyatAhmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi · SÖZ · KKTC Uyruklu | 0/1 | – | Dolmadı | Dolmadı |
| Lojistik YönetimiUygulamalı Bilimler Fakültesi · EA · KKTC Uyruklu | 0/1 | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı |
| Matematik ve Bilgisayar BilimleriFen Fakültesi · SAY · KKTC Uyruklu | 0/2 | 238,15 | 246,84 | Dolmadı |
| Uçak MühendisliğiHavacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi · SAY · KKTC Uyruklu | 0/1 | – | – | Dolmadı |
Önlisans (2 yıllık) 40 program
| Bölüm | Yerleşen/kontenjan | 2024 | 2025 | 2026puan · sıra |
|---|---|---|---|---|
| İlk ve Acil YardımSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu · TYT | 34/33 | 350,88 | 365,04 | 381,50154sıra 256.538 |
| Tıbbi Görüntüleme TeknikleriEreğli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu · TYT | 32/31 | 339,10 | 351,44 | 372,02352sıra 296.435 |
| Ağız ve Diş SağlığıSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu · TYT | 58/56 | 342,76 | 351,48 | 363,53755sıra 336.388 |
| Tıbbi Laboratuvar TeknikleriEreğli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu · TYT | 28/27 | 328,24 | 338,83 | 355,28342sıra 380.781 |
| Tele-Sağlık TeknikerliğiSeydişehir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu · TYT | 32/31 | – | 339,38 | 344,04875sıra 450.462 |
| Sivil Savunma ve İtfaiyecilikMeram Meslek Yüksekokulu · TYT | 47/47 | 313,78 | 326,90 | 333,00276sıra 529.732 |
| FizyoterapiSeydişehir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu · TYT | 45/43 | 320,77 | 325,20 | 333,00240sıra 529.735 |
| CNC Programlama ve OperatörlüğüKonya Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu · TYT | 27/26 | – | 334,16 | 330,10089sıra 552.739 |
| Yapay Zekâ OperatörlüğüKonya Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu · TYT | 31/30 | – | 330,27 | 329,29041sıra 559.351 |
| Dijital Sağlık Sistemleri TeknikerliğiSeydişehir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu · TYT | 27/26 | – | 325,81 | 327,39905sıra 574.714 |
| Tıbbi Veri İşleme TeknikerliğiEreğli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu · TYT | 32/31 | – | – | 326,88725sıra 578.939 |
| Kontrol ve Otomasyon TeknolojisiKonya Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu · TYT | 26/26 | – | 316,57 | 323,25239sıra 609.981 |
| AşçılıkMeram Meslek Yüksekokulu · TYT | 49/47 | 316,46 | 323,52 | 321,23555sıra 627.820 |
| Mahkeme Büro HizmetleriKonya Ereğli Kemal Akman Meslek Yüksekokulu · TYT | 37/36 | 300,55 | 307,40 | 317,67803sıra 660.510 |
| Ceza İnfaz ve Güvenlik HizmetleriKonya Ereğli Kemal Akman Meslek Yüksekokulu · TYT | 49/47 | 303,16 | 309,74 | 315,86146sıra 677.704 |
| Grafik TasarımıMeram Meslek Yüksekokulu · TYT | 49/47 | 317,26 | 318,98 | 315,63018sıra 679.916 |
| Büyük Veri AnalistliğiKonya Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu · TYT | 31/30 | – | 309,62 | 314,24951sıra 693.196 |
| Özel Güvenlik ve KorumaMeram Meslek Yüksekokulu · TYT | 37/36 | 290,22 | 294,83 | 303,41449sıra 805.393 |
| Bilgisayar ProgramcılığıKonya Ereğli Kemal Akman Meslek Yüksekokulu · TYT | 49/47 | 284,62 | 285,24 | 289,94598sıra 961.893 |
| Tıbbi ve Aromatik BitkilerMeram Meslek Yüksekokulu · TYT | 37/36 | 285,15 | 289,40 | 289,17915sıra 971.114 |
| ElektrikKonya Ereğli Kemal Akman Meslek Yüksekokulu · TYT | 48/47 | 263,46 | 273,92 | 288,31485sıra 981.585 |
| Bilgisayar ProgramcılığıSeydişehir Meslek Yüksekokulu · TYT | 69/67 | 279,72 | 281,65 | 284,54016sıra 1.028.896 |
| Bankacılık ve SigortacılıkKonya Ereğli Kemal Akman Meslek Yüksekokulu · TYT | 32/31 | 258,47 | 276,09 | 284,03809sıra 1.035.201 |
| Muhasebe ve Vergi UygulamalarıKonya Ereğli Kemal Akman Meslek Yüksekokulu · TYT | 29/28 | 248,12 | 270,94 | 280,46409sıra 1.080.619 |
| ElektrikSeydişehir Meslek Yüksekokulu · TYT | 57/57 | 253,72 | 265,73 | 277,91620sıra 1.113.596 |
| Kaynak TeknolojisiKonya Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu · TYT | 27/26 | – | 274,90 | 275,16614sıra 1.149.972 |
| Hidrolik ve Pnömatik TeknikerliğiKonya Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu · TYT | 31/30 | – | 277,94 | 273,83815sıra 1.167.564 |
| Yenilenebilir Enerji TeknikerliğiSeydişehir Meslek Yüksekokulu · TYT | 37/36 | – | 280,15 | 272,88342sıra 1.180.327 |
| MakineSeydişehir Meslek Yüksekokulu · TYT | 47/47 | 258,28 | 265,43 | 272,64644sıra 1.183.485 |
| MekatronikSeydişehir Meslek Yüksekokulu · TYT | 57/57 | 253,13 | 261,71 | 272,12553sıra 1.190.381 |
| MakineKonya Ereğli Kemal Akman Meslek Yüksekokulu · TYT | 48/47 | 256,78 | 263,38 | 271,82230sıra 1.194.468 |
| Endüstriyel KalıpçılıkKonya Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu · TYT | 32/31 | – | – | 268,77965sıra 1.235.765 |
| Grafik TasarımıSeydişehir Meslek Yüksekokulu · TYT | 54/52 | 263,80 | 268,47 | 268,09278sıra 1.245.255 |
| Elektronik Haberleşme TeknolojisiKonya Ereğli Kemal Akman Meslek Yüksekokulu · TYT | 27/26 | 245,73 | 256,85 | 267,09793sıra 1.258.929 |
| İşletme YönetimiKonya Ereğli Kemal Akman Meslek Yüksekokulu · TYT | 37/36 | 244,08 | 253,59 | 264,25052sıra 1.298.372 |
| İnşaat TeknolojisiKonya Ereğli Kemal Akman Meslek Yüksekokulu · TYT | 42/41 | 236,17 | 255,58 | 263,25297sıra 1.312.200 |
| Un ve Unlu Mamuller TeknolojisiMeram Meslek Yüksekokulu · TYT | 49/47 | 245,96 | 255,88 | 262,64430sıra 1.320.715 |
| İşletme YönetimiSeydişehir Meslek Yüksekokulu · TYT | 37/36 | 237,75 | 251,28 | 260,98272sıra 1.343.708 |
| Atçılık ve AntrenörlüğüKonya Ereğli Kemal Akman Meslek Yüksekokulu · TYT | 32/31 | 251,55 | 249,96 | 257,10195sıra 1.398.327 |
| DökümKonya Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu · TYT | 27/26 | – | 246,86 | 251,78907sıra 1.473.595 |
Taban puan, o bölüme yerleşen son adayın puanıdır. Önceki dönemlerin puanları iki basamağa yuvarlanmıştır; "–": o dönemde kontenjan açılmadı.
Bu dönem açılmayan programlar
| Bölüm | Son açıldığı dönem | Taban |
|---|---|---|
| AdaletÖnlisans · Adalet Meslek Yüksekokulu · TYT | 2023 | 312,86 |
| AdaletÖnlisans · Adalet Meslek Yüksekokulu · TYT · İÖ | 2023 | – |
| AdaletÖnlisans · Ereğli Adalet Meslek Yüksekokulu · TYT | 2023 | 294,51 |
| Ceza İnfaz ve Güvenlik HizmetleriÖnlisans · Ereğli Adalet Meslek Yüksekokulu · TYT | 2023 | 299,48 |
| CNC Programlama ve OperatörlüğüÖnlisans · Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu · TYT | 2024 | 330,55 |
| DökümÖnlisans · Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu · TYT | 2024 | 241,66 |
| Finans ve BankacılıkUygulamalı Bilimler Fakültesi · EA · İÖ | 2023 | 240,81 |
| Gastronomi ve Mutfak SanatlarıTurizm Fakültesi · SÖZ · İÖ | 2023 | 339,38 |
| GrafikGüzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi · EA | 2023 | – |
| Grafik TasarımıÖnlisans · Meram Meslek Yüksekokulu · TYT · İÖ | 2023 | – |
| Grafik TasarımıÖnlisans · Seydişehir Meslek Yüksekokulu · TYT · İÖ | 2023 | – |
| Halkla İlişkiler ve ReklamcılıkSosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi · SÖZ · İÖ | 2023 | 250,29 |
| Havacılık YönetimiHavacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi · EA · İÖ | 2023 | 287,77 |
| HemşirelikSeydişehir Sağlık Bilimleri Fakültesi · SAY | 2023 | – |
| HukukHukuk Fakültesi · EA · İÖ | 2023 | – |
| Hukuk Büro Yönetimi ve SekreterliğiÖnlisans · Ereğli Adalet Meslek Yüksekokulu · TYT | 2023 | 267,23 |
| İlahiyatAhmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi · SÖZ · İÖ | 2023 | 314,75 |
| İlahiyatAhmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi · SÖZ · M.T.O.K. · İÖ | 2023 | 294,78 |
| Kaynak TeknolojisiÖnlisans · Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu · TYT | 2024 | 260,14 |
| Kontrol ve Otomasyon TeknolojisiÖnlisans · Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu · TYT | 2024 | 295,96 |
| Mahkeme Büro HizmetleriÖnlisans · Meram Meslek Yüksekokulu · TYT | 2024 | 314,24 |
| Rekreasyon YönetimiTurizm Fakültesi · SÖZ · İÖ | 2023 | – |
| Siyaset Bilimi ve Kamu YönetimiSiyasal Bilgiler Fakültesi · EA · İÖ | 2023 | 246,45 |
| TarihSosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi · SÖZ · İÖ | 2023 | 255,55 |
| Tekstil TeknolojisiÖnlisans · Konya Ereğli Kemal Akman Meslek Yüksekokulu · TYT | 2024 | 237,59 |
| TıpMeram Tıp Fakültesi · SAY | 2023 | – |
| Türkçe ÖğretmenliğiAhmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi · SÖZ | 2024 | 401,69 |
| Uzay ve Uydu MühendisliğiHavacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi · SAY | 2023 | 323,90 |
| Uzay ve Uydu MühendisliğiHavacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi · SAY · KKTC Uyruklu | 2023 | – |
| Yönetim Bilişim SistemleriUygulamalı Bilimler Fakültesi · EA · İÖ | 2023 | 335,39 |
Sık sorulanlar
Necmettin Erbakan Üniversitesi YKS taban puanı kaç?
2026 YKS sonuçlarına göre en yüksek taban puan 509,06910 (Tıp), en düşük 244,95739 (Veterinerlik).
En çok yükselen bölüm hangisi?
Havacılık ve Uzay Mühendisliği (Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi · SAY): 2025 ile karşılaştırınca taban puan 35,46 puan yükseldi.
Dolmayan bölüm var mı?
Evet, 2026 döneminde kimsenin yerleşmediği bölüm: Biyoloji Öğretmenliği (Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi · SAY), Dilbilimi (Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi · DİL · KKTC Uyruklu), Fizik Öğretmenliği (Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi · SAY · KKTC Uyruklu), Havacılık ve Uzay Mühendisliği (Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi · SAY · KKTC Uyruklu), İlahiyat (Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi · SÖZ · KKTC Uyruklu), Lojistik Yönetimi (Uygulamalı Bilimler Fakültesi · EA · KKTC Uyruklu), Matematik ve Bilgisayar Bilimleri (Fen Fakültesi · SAY · KKTC Uyruklu), Uçak Mühendisliği (Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi · SAY · KKTC Uyruklu). Bu yüzden taban puanı yok.
Taban puan nedir?
O bölüme yerleşen son adayın puanıdır. Puanlar her dönem değişir; tercihten önce ÖSYM'nin güncel kılavuzunu kontrol edin.