Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2026-2027
2026 YKS'de Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık için 61 ilde 88 üniversitede 3.257 kontenjan açıldı. En yüksek taban puan 449,75633 (Boğaziçi Üniversitesi), en düşük 311,49166 (İstanbul Aydın Üniversitesi). 5 programda kimse yerleşmedi.
Kaynak: ÖSYM, 2026 YKS yerleştirme sonuçları; başarı sıraları YÖK Atlas · Güncellendi: 24 Ekim 2026
| Dönem | Ortalama | En düşük | En yüksek | Program |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 346,84 | 285,35 | 423,40 | 108 |
| 2020 | 353,85 | 298,61 | 446,90 | 130 |
| 2021 | 301,86 | 263,53 | 389,76 | 125 |
| 2022 | 355,28 | 319,20 | 452,68 | 119 |
| 2023 | 356,22 | 318,11 | 454,98 | 118 |
| 2024 | 345,45 | 308,06 | 443,49 | 116 |
| 2025 | 346,44 | 307,92 | 441,03 | 106 |
| 2026 | 356,16 | 311,49 | 449,76 | 102 |
107 program, puana göre 2026
| Sıra | Üniversite | Yerleşen/kontenjan | 2024 | 2025 | 2026puan · sıra |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boğaziçi Üniversitesiİstanbul · Eğitim Fakültesi · EA · İngilizce | 31/31 | 443,49 | 441,03 | 449,75633sıra 5.341 |
| 2 | İbn Haldun Üniversitesiİstanbul · Eğitim Bilimleri Fakültesi · EA · İngilizce · Burslu | 12/12 | 369,86 | 383,09 | 407,75435sıra 32.366 |
| 3 | Hacettepe ÜniversitesiAnkara · Eğitim Fakültesi · EA | 52/52 | 400,20 | 400,40 | 404,70926sıra 36.334 |
| 4 | Yıldız Teknik Üniversitesiİstanbul · Eğitim Fakültesi · EA | 31/31 | 382,21 | 389,06 | 401,42537sıra 40.899 |
| 5 | Ankara ÜniversitesiAnkara · Eğitim Bilimleri Fakültesi · EA | 31/31 | 387,85 | 393,27 | 399,76691sıra 43.244 |
| 6 | Gazi ÜniversitesiAnkara · Gazi Eğitim Fakültesi · EA | 52/52 | 380,69 | 385,84 | 395,41856sıra 49.850 |
| 7 | Ege Üniversitesiİzmir · Eğitim Fakültesi · EA | 31/31 | 377,30 | 381,44 | 394,54355sıra 51.198 |
| 8 | TED ÜniversitesiAnkara · Eğitim Fakültesi · EA · İngilizce · Burslu | 4/4 | 391,20 | 390,48 | 393,45279sıra 52.980 |
| 9 | Marmara Üniversitesiİstanbul · Atatürk Eğitim Fakültesi · EA | 31/31 | 375,42 | 379,66 | 392,55720sıra 54.445 |
| 10 | İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesiİstanbul · Eğitim Fakültesi · EA · Burslu | 4/4 | 371,37 | 373,77 | 392,19434sıra 55.055 |
| 11 | İstanbul Medipol Üniversitesiİstanbul · Eğitim Fakültesi · EA · İngilizce · Burslu | 5/5 | 366,95 | 376,61 | 388,54347sıra 61.279 |
| 12 | Anadolu ÜniversitesiEskişehir · Eğitim Fakültesi · EA | 36/36 | 374,54 | 379,39 | 387,99199sıra 62.259 |
| 13 | Başkent ÜniversitesiAnkara · Eğitim Fakültesi · EA · Burslu | 5/5 | 379,36 | 376,39 | 387,08369sıra 63.799 |
| 14 | Dokuz Eylül Üniversitesiİzmir · Buca Eğitim Fakültesi · EA | 41/41 | 370,12 | 374,86 | 383,09489sıra 71.202 |
| 15 | Akdeniz ÜniversitesiAntalya · Eğitim Fakültesi · EA | 31/31 | 366,44 | 371,90 | 382,99404sıra 71.382 |
| 16 | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşaİstanbul · Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi · EA | 26/26 | 366,78 | 371,22 | 381,57710sıra 74.018 |
| 17 | Eskişehir Osmangazi ÜniversitesiEskişehir · Eğitim Fakültesi · EA | 26/26 | 367,13 | 372,95 | 380,82499sıra 75.445 |
| 18 | Bursa Uludağ ÜniversitesiBursa · Eğitim Fakültesi · EA | 41/41 | 369,01 | 372,48 | 379,85798sıra 77.376 |
| 19 | Yeditepe Üniversitesiİstanbul · Eğitim Fakültesi · EA · İngilizce · Burslu | 10/10 | 432,50 | 405,57 | 377,91416sıra 81.229 |
| 20 | İstanbul Medipol Üniversitesiİstanbul · Eğitim Fakültesi · EA · Burslu | 8/8 | 365,07 | 366,71 | 375,57447sıra 85.969 |
| 21 | İstanbul Medeniyet Üniversitesiİstanbul · Eğitim Bilimleri Fakültesi · EA | 31/31 | 361,82 | 363,97 | 375,52941sıra 86.074 |
| 22 | İstanbul 29 Mayıs Üniversitesiİstanbul · Eğitim Fakültesi · EA · Burslu | 8/8 | 357,62 | 360,53 | 374,89011sıra 87.443 |
| 23 | Ondokuz Mayıs ÜniversitesiSamsun · Eğitim Fakültesi · EA | 52/52 | 364,30 | 366,13 | 374,25615sıra 88.749 |
| 24 | Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesiİstanbul · Eğitim Fakültesi · EA · Burslu | 3/3 | 356,98 | 360,21 | 374,11454sıra 89.048 |
| 25 | Biruni Üniversitesiİstanbul · Eğitim Fakültesi · EA · Burslu | 5/5 | 356,30 | 360,98 | 373,25702sıra 90.746 |
| 26 | İstanbul Aydın Üniversitesiİstanbul · Eğitim Fakültesi · EA · Burslu | 7/7 | 356,67 | 360,33 | 372,52593sıra 92.313 |
| 27 | Selçuk ÜniversitesiKonya · Eğitim Fakültesi · EA | 31/31 | 361,63 | 364,68 | 371,50342sıra 94.538 |
| 28 | Hasan Kalyoncu ÜniversitesiGaziantep · Eğitim Fakültesi · EA · Burslu | 4/4 | 352,39 | 357,68 | 369,51564sıra 98.917 |
| 29 | Çanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiÇanakkale · Eğitim Fakültesi · EA | 41/41 | 360,77 | 364,61 | 369,22665sıra 99.538 |
| 30 | Pamukkale ÜniversitesiDenizli · Eğitim Fakültesi · EA | 31/31 | 358,49 | 360,48 | 368,52644sıra 101.132 |
| 31 | Kocaeli ÜniversitesiKocaeli · Eğitim Fakültesi · EA | 31/31 | 357,63 | 357,70 | 367,62048sıra 103.140 |
| 32 | Mersin ÜniversitesiMersin · Eğitim Fakültesi · EA | 31/31 | 354,23 | 358,09 | 367,10997sıra 104.267 |
| 33 | Çukurova ÜniversitesiAdana · Eğitim Fakültesi · EA | 31/31 | 361,61 | 364,11 | 365,34090sıra 108.303 |
| 34 | Sakarya ÜniversitesiSakarya · Eğitim Fakültesi · EA | 21/21 | 351,25 | 349,29 | 364,08201sıra 111.328 |
| 35 | İzmir Demokrasi Üniversitesiİzmir · Eğitim Fakültesi · EA | 21/21 | – | – | 364,07961sıra 111.337 |
| 36 | Erciyes ÜniversitesiKayseri · Eğitim Fakültesi · EA | 47/47 | 357,81 | 353,59 | 363,03105sıra 113.745 |
| 37 | Gaziantep ÜniversitesiGaziantep · Gaziantep Eğitim Fakültesi · EA | 31/31 | 354,27 | 351,84 | 362,50381sıra 115.027 |
| 38 | Aydın Adnan Menderes ÜniversitesiAydın · Eğitim Fakültesi · EA | 31/31 | 353,69 | 352,73 | 361,70370sıra 117.019 |
| 39 | Alanya Alaaddin Keykubat ÜniversitesiAntalya · Eğitim Fakültesi · EA | 21/21 | 349,99 | 349,45 | 361,28606sıra 118.059 |
| 40 | Balıkesir ÜniversitesiBalıkesir · Necatibey Eğitim Fakültesi · EA | 41/41 | 352,29 | 351,54 | 360,97548sıra 118.825 |
| 41 | Necmettin Erbakan ÜniversitesiKonya · Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi · EA | 41/41 | 355,20 | 355,16 | 360,71704sıra 119.479 |
| 42 | Bolu Abant İzzet Baysal ÜniversitesiBolu · Eğitim Fakültesi · EA | 41/41 | 351,82 | 352,98 | 360,66620sıra 119.635 |
| 43 | Muğla Sıtkı Koçman ÜniversitesiMuğla · Eğitim Fakültesi · EA | 52/52 | 354,81 | 354,72 | 359,94479sıra 121.474 |
| 44 | Trabzon ÜniversitesiTrabzon · Fatih Eğitim Fakültesi · EA | 41/41 | 347,45 | 347,79 | 357,49416sıra 127.779 |
| 45 | Ordu ÜniversitesiOrdu · Eğitim Fakültesi · EA | 21/21 | 346,09 | 345,69 | 357,22496sıra 128.486 |
| 46 | Afyon Kocatepe ÜniversitesiAfyonkarahisar · Eğitim Fakültesi · EA | 41/41 | 347,78 | 346,61 | 356,50445sıra 130.404 |
| 47 | Atatürk ÜniversitesiErzurum · Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi · EA | 41/41 | 347,73 | 347,09 | 356,04398sıra 131.665 |
| 48 | Nevşehir Hacı Bektaş Veli ÜniversitesiNevşehir · Eğitim Fakültesi · EA | 41/41 | 345,22 | 343,16 | 355,96249sıra 131.898 |
| 49 | Düzce ÜniversitesiDüzce · Eğitim Fakültesi · EA | 41/41 | 345,80 | 345,09 | 355,50981sıra 133.142 |
| 50 | İnönü ÜniversitesiMalatya · Eğitim Fakültesi · EA | 41/41 | 342,69 | 341,22 | 354,69948sıra 135.338 |
| 51 | Sinop ÜniversitesiSinop · Eğitim Fakültesi · EA | 21/21 | 341,66 | 340,78 | 354,14649sıra 136.817 |
| 52 | Kırıkkale ÜniversitesiKırıkkale · Eğitim Fakültesi · EA | 41/41 | 344,10 | 342,62 | 353,93925sıra 137.395 |
| 53 | Trakya ÜniversitesiEdirne · Eğitim Fakültesi · EA | 52/52 | 345,94 | 343,48 | 353,75029sıra 137.913 |
| 54 | Uşak ÜniversitesiUşak · Eğitim Fakültesi · EA | 41/41 | 344,48 | 342,46 | 352,98407sıra 140.082 |
| 55 | Manisa Celâl Bayar ÜniversitesiManisa · EĞİTİM FAKÜLTESİ (Demirci) · EA | 52/52 | 345,35 | 343,58 | 352,86777sıra 140.421 |
| 56 | Sivas Cumhuriyet ÜniversitesiSivas · Eğitim Fakültesi · EA | 31/31 | 344,46 | 341,20 | 352,79358sıra 140.627 |
| 57 | Kahramanmaraş Sütçü İmam ÜniversitesiKahramanmaraş · Eğitim Fakültesi · EA | 31/31 | 338,79 | 337,60 | 351,85716sıra 143.293 |
| 58 | Burdur Mehmet Akif Ersoy ÜniversitesiBurdur · Eğitim Fakültesi · EA | 41/41 | 343,70 | 339,82 | 351,80942sıra 143.443 |
| 59 | Van Yüzüncü Yıl ÜniversitesiVan · Eğitim Fakültesi · EA | 33/33 | 340,58 | 340,69 | 351,55787sıra 144.138 |
| 60 | Zonguldak Bülent Ecevit ÜniversitesiZonguldak · Ereğli Eğitim Fakültesi · EA | 41/41 | 341,49 | 340,38 | 350,96737sıra 145.879 |
| 61 | Niğde Ömer Halisdemir ÜniversitesiNiğde · Eğitim Fakültesi · EA | 31/31 | 340,13 | 337,19 | 350,73846sıra 146.526 |
| 62 | Bartın ÜniversitesiBartın · Eğitim Fakültesi · EA | 31/31 | 341,14 | 339,39 | 350,69143sıra 146.663 |
| 63 | Fırat ÜniversitesiElazığ · Eğitim Fakültesi · EA | 41/41 | 340,79 | 337,51 | 350,65181sıra 146.765 |
| 64 | Necmettin Erbakan ÜniversitesiKonya · Ereğli Eğitim Fakültesi · EA | 31/31 | 341,48 | 338,89 | 350,14804sıra 148.143 |
| 65 | Amasya ÜniversitesiAmasya · Eğitim Fakültesi · EA | 31/31 | 341,25 | 337,73 | 349,74630sıra 149.250 |
| 66 | Giresun ÜniversitesiGiresun · Eğitim Fakültesi · EA | 41/41 | 339,59 | 337,15 | 349,71796sıra 149.331 |
| 67 | Tokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiTokat · Eğitim Fakültesi · EA | 31/31 | 338,74 | 336,50 | 349,00083sıra 151.425 |
| 68 | Aksaray ÜniversitesiAksaray · Eğitim Fakültesi · EA | 36/36 | 339,82 | 336,32 | 348,90929sıra 151.701 |
| 69 | Erzincan Binali Yıldırım ÜniversitesiErzincan · Eğitim Fakültesi · EA | 31/31 | 336,38 | 334,28 | 348,31081sıra 153.455 |
| 70 | Hatay Mustafa Kemal ÜniversitesiHatay · Eğitim Fakültesi · EA | 47/47 | 337,83 | 335,32 | 348,12801sıra 154.008 |
| 71 | Kastamonu ÜniversitesiKastamonu · Eğitim Fakültesi · EA | 52/52 | 339,25 | 334,48 | 347,82791sıra 154.905 |
| 72 | Karamanoğlu Mehmetbey ÜniversitesiKaraman · Eğitim Fakültesi · EA | 31/31 | 338,81 | 336,00 | 347,80567sıra 154.971 |
| 73 | Kırşehir Ahi Evran ÜniversitesiKırşehir · Eğitim Fakültesi · EA | 52/52 | 339,34 | 333,91 | 347,33488sıra 156.365 |
| 74 | Recep Tayyip Erdoğan ÜniversitesiRize · EĞİTİM FAKÜLTESİ (Çayeli) · EA | 52/52 | 338,41 | 332,95 | 347,21596sıra 156.707 |
| 75 | Adıyaman ÜniversitesiAdıyaman · Eğitim Fakültesi · EA | 31/31 | 336,96 | 332,81 | 346,89156sıra 157.694 |
| 76 | Yozgat Bozok ÜniversitesiYozgat · Eğitim Fakültesi · EA | 31/31 | 337,24 | 332,37 | 346,09764sıra 160.024 |
| 77 | Kilis 7 Aralık ÜniversitesiKilis · Kilisli Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi · EA | 36/36 | 333,25 | 328,17 | 344,96967sıra 163.437 |
| 78 | Artvin Çoruh ÜniversitesiArtvin · Eğitim Fakültesi · EA | 31/31 | 335,74 | 331,67 | 344,77427sıra 164.025 |
| 79 | Doğu Akdeniz ÜniversitesiKKTC · Eğitim Fakültesi · EA · Burslu | 8/8 | 328,20 | 327,63 | 342,16232sıra 172.278 |
| 80 | Bayburt ÜniversitesiBayburt · Eğitim Fakültesi · EA | 52/52 | 334,11 | 328,02 | 340,98712sıra 176.089 |
| 81 | Siirt ÜniversitesiSiirt · Eğitim Fakültesi · EA | 41/41 | 333,69 | 324,48 | 340,90443sıra 176.375 |
| 82 | Kafkas ÜniversitesiKars · Dede Korkut Eğitim Fakültesi · EA | 41/41 | 331,99 | 323,20 | 340,03958sıra 179.197 |
| 83 | Muş Alparslan ÜniversitesiMuş · Eğitim Fakültesi · EA | 41/41 | 332,98 | 321,97 | 339,35166sıra 181.523 |
| 84 | Ağrı İbrahim Çeçen ÜniversitesiAğrı · Eğitim Fakültesi · EA | 62/62 | 330,79 | 319,70 | 335,60363sıra 194.467 |
| 85 | Hakkari ÜniversitesiHakkari · Eğitim Fakültesi · EA | 31/31 | 328,14 | 315,85 | 331,93102sıra 208.062 |
| 86 | Hasan Kalyoncu ÜniversitesiGaziantep · Eğitim Fakültesi · EA · %50 İndirimli | 21/21 | 321,63 | 317,52 | 324,92127sıra 236.396 |
| 87 | TED ÜniversitesiAnkara · Eğitim Fakültesi · EA · İngilizce · %50 İndirimli | 30/30 | 327,04 | 327,58 | 324,64409sıra 237.570 |
| 88 | Doğu Akdeniz ÜniversitesiKKTC · Eğitim Fakültesi · EA · %50 İndirimli | 2/10 | Dolmadı | 322,25 | 321,99250 |
| 89 | Lefke Avrupa ÜniversitesiKKTC · Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi · EA · Burslu | 15/15 | 326,84 | 311,32 | 321,24680sıra 252.391 |
| 90 | Başkent ÜniversitesiAnkara · Eğitim Fakültesi · EA · %50 İndirimli | 8/34 | 309,08 | 309,48 | 319,81453 |
| 91 | Kırgızistan-Türkiye Manas ÜniversitesiEdebiyat Fakültesi · EA | 1/4 | 316,03 | Dolmadı | 317,03798 |
| 92 | Biruni Üniversitesiİstanbul · Eğitim Fakültesi · EA · %50 İndirimli | 7/34 | 309,36 | 308,62 | 314,68497 |
| 93 | Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesiİstanbul · Eğitim Fakültesi · EA · %50 İndirimli | 6/25 | 308,11 | 311,07 | 314,05966 |
| 94 | Yeditepe Üniversitesiİstanbul · Eğitim Fakültesi · EA · İngilizce · %50 İndirimli | 5/5 | 308,06 | 309,05 | 313,71739sıra 288.411 |
| 95 | İstanbul Medipol Üniversitesiİstanbul · Eğitim Fakültesi · EA · Ücretli | 26/54 | – | – | 313,05764 |
| 96 | İstanbul 29 Mayıs Üniversitesiİstanbul · Eğitim Fakültesi · EA · %50 İndirimli | 18/51 | 321,78 | 311,37 | 312,79830 |
| 97 | Yakın Doğu ÜniversitesiKKTC · Atatürk Eğitim Fakültesi · EA · Burslu | 12/25 | 314,30 | 310,21 | 312,20255 |
| 98 | Girne Amerikan ÜniversitesiKKTC · Eğitim Fakültesi · EA · Burslu | 2/10 | 317,54 | 319,41 | 312,04690 |
| 99 | Lefke Avrupa ÜniversitesiKKTC · Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi · EA · %50 İndirimli | 2/15 | 309,06 | 309,01 | 311,91434 |
| 100 | İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesiİstanbul · Eğitim Fakültesi · EA · %50 İndirimli | 23/30 | 313,14 | 307,92 | 311,57971 |
| 101 | İstanbul Medipol Üniversitesiİstanbul · Eğitim Fakültesi · EA · İngilizce · Ücretli | 6/37 | – | – | 311,51836 |
| 102 | İstanbul Aydın Üniversitesiİstanbul · Eğitim Fakültesi · EA · %50 İndirimli | 32/48 | 308,28 | 309,52 | 311,49166 |
| 103 | Doğu Akdeniz ÜniversitesiKKTC · Eğitim Fakültesi · EA · Ücretli | 0/17 | 312,59 | 315,78 | Dolmadı |
| 104 | Girne Amerikan ÜniversitesiKKTC · Eğitim Fakültesi · EA · %50 İndirimli | 0/10 | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı |
| 105 | Girne ÜniversitesiKKTC · Eğitim Fakültesi · EA · %50 İndirimli | 0/8 | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı |
| 106 | Girne ÜniversitesiKKTC · Eğitim Fakültesi · EA · Burslu | 0/4 | 309,43 | Dolmadı | Dolmadı |
| 107 | Yakın Doğu ÜniversitesiKKTC · Atatürk Eğitim Fakültesi · EA · %50 İndirimli | 0/15 | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı |
Taban puan, o programa yerleşen son adayın puanıdır. Önceki dönemlerin puanları iki basamağa yuvarlanmıştır; "–": o dönemde kontenjan açılmadı.
Sık sorulanlar
YKS Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık taban puanı kaç?
2026 YKS sonuçlarına göre en yüksek taban puan 449,75633 (Boğaziçi Üniversitesi), en düşük 311,49166 (İstanbul Aydın Üniversitesi).
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık kaç üniversite ve ilde var?
2026 döneminde 61 ilde 88 üniversite, toplam 3.257 kontenjan. En çok program: İstanbul (22), KKTC (11), Ankara (7).
Taban puanlar yükseliyor mu?
Ortalama taban puan 2025 döneminde 346,44, 2026 döneminde 356,16.
Taban puan nedir?
Programa yerleşen son adayın puanıdır. Puanlar her dönem değişir; tercihten önce ÖSYM'nin güncel kılavuzunu kontrol edin.