Atatürk Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2026-2027
Atatürk Üniversitesi, 2026 YKS'de 164 bölümde 30.175 kontenjan açtı. En yüksek taban puan 508,05127 (Tıp), en düşük 192,59346 (Fars Dili ve Edebiyatı). 9 programda kimse yerleşmedi.
Kaynak: ÖSYM, 2026 YKS yerleştirme sonuçları; başarı sıraları YÖK Atlas · Güncellendi: 24 Ekim 2026
Karşılaştır: Atatürk Üniversitesi ve başka bir üniversite
Lisans (4 yıllık) 126 program
| Bölüm | Yerleşen/kontenjan | 2024 | 2025 | 2026puan · sıra |
|---|---|---|---|---|
| TıpTıp Fakültesi · SAY | 123/123 | 481,94 | 488,98 | 508,05127sıra 14.150 |
| TıpTıp Fakültesi · SAY · İngilizce | 41/41 | 472,94 | 481,27 | 501,32920sıra 18.701 |
| Diş HekimliğiDiş Hekimliği Fakültesi · SAY | 70/70 | 449,28 | 466,05 | 483,87120sıra 32.619 |
| EczacılıkEczacılık Fakültesi · SAY | 47/47 | 428,83 | 447,14 | 468,55609sıra 46.157 |
| Özel Eğitim ÖğretmenliğiKazım Karabekir Eğitim Fakültesi · SÖZ | 41/41 | 435,80 | 407,76 | 427,35086sıra 4.622 |
| HukukHukuk Fakültesi · EA | 103/103 | 387,34 | 401,61 | 417,45502sıra 21.812 |
| VeterinerlikVeteriner Fakültesi · SAY | 52/52 | 342,82 | 377,57 | 407,29488sıra 108.190 |
| HemşirelikHemşirelik Fakültesi · SAY | 82/82 | 335,96 | 365,35 | 406,49653sıra 109.140 |
| Okul Öncesi ÖğretmenliğiKazım Karabekir Eğitim Fakültesi · SÖZ | 44/44 | 415,55 | 383,66 | 405,39140sıra 12.387 |
| İngilizce ÖğretmenliğiKazım Karabekir Eğitim Fakültesi · DİL | 47/47 | 402,45 | 403,09 | 404,25281sıra 20.686 |
| Bilgisayar MühendisliğiMühendislik Fakültesi · SAY · İngilizce | 31/31 | 386,45 | 392,86 | 400,68677sıra 116.101 |
| Yapay Zeka ve Veri MühendisliğiMühendislik Fakültesi · SAY | 31/31 | 382,28 | 392,76 | 388,72614sıra 131.174 |
| HemşirelikHemşirelik Fakültesi · SAY · İngilizce | 31/31 | 322,76 | 350,20 | 385,48078sıra 135.405 |
| İngiliz Dili ve EdebiyatıEdebiyat Fakültesi · DİL · İngilizce | 52/52 | 365,96 | 372,21 | 383,72502sıra 28.910 |
| Sınıf ÖğretmenliğiKazım Karabekir Eğitim Fakültesi · EA | 52/52 | 359,25 | 367,05 | 380,90534sıra 75.316 |
| İngilizce Mütercim ve TercümanlıkEdebiyat Fakültesi · DİL | 62/62 | 372,32 | 376,01 | 379,92295sıra 30.410 |
| Bilgisayar MühendisliğiMühendislik Fakültesi · SAY | 31/31 | 367,35 | 376,29 | 377,68253sıra 146.174 |
| Türkçe ÖğretmenliğiKazım Karabekir Eğitim Fakültesi · SÖZ | 52/52 | 398,72 | 357,31 | 376,74305sıra 36.304 |
| Elektrik-Elektronik MühendisliğiMühendislik Fakültesi · SAY | 72/72 | 320,37 | 349,35 | 376,03488sıra 148.601 |
| EbelikSağlık Bilimleri Fakültesi · SAY | 31/31 | 309,27 | 335,03 | 366,13224sıra 163.650 |
| Amerikan Kültürü ve EdebiyatıEdebiyat Fakültesi · DİL | 41/41 | 339,26 | 346,78 | 365,65385sıra 36.430 |
| Endüstri MühendisliğiMühendislik Fakültesi · SAY | 41/41 | 313,98 | 338,47 | 364,83139sıra 165.699 |
| Yazılım MühendisliğiMühendislik Fakültesi · SAY | 31/31 | 358,76 | 363,86 | 363,30430sıra 168.162 |
| PsikolojiEdebiyat Fakültesi · EA | 52/52 | 355,29 | 356,78 | 363,07573sıra 113.644 |
| Gastronomi ve Mutfak SanatlarıTurizm Fakültesi · SÖZ | 31/31 | 359,74 | 332,72 | 357,37344sıra 66.773 |
| Rehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkKazım Karabekir Eğitim Fakültesi · EA | 41/41 | 347,73 | 347,09 | 356,04398sıra 131.665 |
| Makine MühendisliğiMühendislik Fakültesi · SAY | 62/62 | 300,99 | 330,53 | 355,08122sıra 181.969 |
| Kimya MühendisliğiMühendislik Fakültesi · SAY | 26/26 | 298,57 | 325,41 | 347,04736sıra 196.789 |
| Yönetim Bilişim Sistemleriİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · EA | 62/62 | 328,80 | 335,72 | 346,99837sıra 157.380 |
| Sosyal Bilgiler ÖğretmenliğiKazım Karabekir Eğitim Fakültesi · SÖZ | 41/41 | 367,15 | 329,54 | 345,34466sıra 93.856 |
| Almanca ÖğretmenliğiKazım Karabekir Eğitim Fakültesi · DİL | 52/52 | 314,65 | 318,90 | 338,96530sıra 47.868 |
| TarihAçık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi · SÖZ · Açıköğretim | 103/103 | 312,52 | 325,47 | 338,80303sıra 112.168 |
| Tarih ÖğretmenliğiKazım Karabekir Eğitim Fakültesi · SÖZ | 21/21 | 360,00 | 317,57 | 337,61612sıra 115.770 |
| Coğrafya ÖğretmenliğiKazım Karabekir Eğitim Fakültesi · SÖZ | 31/31 | 366,19 | 313,45 | 333,78837sıra 127.684 |
| MimarlıkMimarlık ve Tasarım Fakültesi · SAY | 31/31 | 305,19 | 318,50 | 333,12435sıra 225.218 |
| Matematik ÖğretmenliğiKazım Karabekir Eğitim Fakültesi · SAY | 31/31 | 305,44 | 318,92 | 332,30036sıra 227.077 |
| Alman Dili ve EdebiyatıEdebiyat Fakültesi · DİL | 52/52 | 297,36 | 302,56 | 332,19684sıra 50.817 |
| İnşaat MühendisliğiMühendislik Fakültesi · SAY | 41/41 | 294,67 | 314,59 | 331,45858sıra 228.972 |
| Türk Dili ve Edebiyatı ÖğretmenliğiKazım Karabekir Eğitim Fakültesi · SÖZ | 52/52 | 369,61 | 312,33 | 329,62103sıra 141.801 |
| Çocuk GelişimiSağlık Bilimleri Fakültesi · EA | 31/31 | 324,80 | 319,22 | 328,67222sıra 220.889 |
| Metalurji ve Malzeme MühendisliğiMühendislik Fakültesi · SAY | 21/21 | 290,58 | 305,85 | 328,29250sıra 236.295 |
| Rus Dili ve EdebiyatıEdebiyat Fakültesi · DİL | 47/47 | 279,07 | 299,47 | 327,02530sıra 53.152 |
| İlköğretim Matematik ÖğretmenliğiKazım Karabekir Eğitim Fakültesi · SAY | 52/52 | 301,44 | 316,88 | 325,27788sıra 243.279 |
| Beslenme ve DiyetetikSağlık Bilimleri Fakültesi · SAY | 31/31 | 293,37 | 308,36 | 318,17726sıra 260.744 |
| Sağlık YönetimiAçık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi · EA · Açıköğretim | 52/52 | 274,40 | 291,79 | 317,37036sıra 270.356 |
| İlahiyatİlahiyat Fakültesi · SÖZ | 103/103 | 324,17 | 293,08 | 316,72592sıra 192.185 |
| TarihEdebiyat Fakültesi · SÖZ | 31/31 | 323,28 | 302,12 | 315,25858sıra 198.644 |
| Sosyal HizmetAçık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi · EA · Açıköğretim | 77/77 | 278,85 | 300,23 | 314,60783sıra 283.947 |
| Fransızca ÖğretmenliğiKazım Karabekir Eğitim Fakültesi · DİL | 52/52 | 273,22 | 281,57 | 312,00944sıra 59.997 |
| Türk Dili ve EdebiyatıEdebiyat Fakültesi · SÖZ | 31/31 | 341,50 | 291,88 | 311,46021sıra 216.111 |
| Turizm RehberliğiTurizm Fakültesi · DİL | 103/103 | 279,22 | 287,18 | 310,73192sıra 60.618 |
| Fen Bilgisi ÖğretmenliğiKazım Karabekir Eğitim Fakültesi · SAY | 4/21 | 292,84 | 310,61 | 308,41344 |
| Kamu Yönetimiİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · EA | 52/52 | 276,99 | 290,37 | 305,53764sıra 332.215 |
| Gıda MühendisliğiZiraat Fakültesi · SAY | 16/16 | 300,56 | 302,63 | 304,54405sıra 297.718 |
| Çevre MühendisliğiMühendislik Fakültesi · SAY | 3/21 | Dolmadı | Dolmadı | 304,49385 |
| Veri Bilimi ve AnalitiğiFen Fakültesi · SAY | 41/41 | – | 297,46 | 304,11421sıra 299.019 |
| İç MimarlıkMimarlık ve Tasarım Fakültesi · SAY | 35/35 | 280,22 | 298,12 | 302,45334sıra 304.060 |
| Yapay Zeka ve Makine ÖğrenmesiUYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ (Oltu) · SAY | 31/31 | 312,82 | 303,19 | 299,02500sıra 314.617 |
| İlahiyatİlahiyat Fakültesi · SÖZ · M.T.O.K. | 11/11 | 311,34 | 278,48 | 299,00436sıra 280.167 |
| CoğrafyaEdebiyat Fakültesi · SÖZ | 41/41 | 314,23 | 285,97 | 298,41123sıra 283.464 |
| İlahiyatİlahiyat Fakültesi · SÖZ · Arapça · M.T.O.K. | 4/4 | 296,11 | 268,70 | 298,39844sıra 283.526 |
| Uluslararası İlişkilerİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · EA · İngilizce | 31/31 | – | – | 297,42331sıra 380.559 |
| Yeni Medya ve İletişimİletişim Fakültesi · SÖZ | 41/41 | 281,07 | 278,19 | 290,86691sıra 327.752 |
| İlahiyatİlahiyat Fakültesi · SÖZ · Arapça | 41/41 | 303,95 | 275,98 | 290,68503sıra 328.880 |
| Moleküler Biyoloji ve GenetikFen Fakültesi · SAY | 62/62 | 270,50 | 283,19 | 290,66181sıra 342.447 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtımİletişim Fakültesi · SÖZ | 41/41 | 267,48 | 272,86 | 288,94292sıra 340.007 |
| Sosyal HizmetOltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi · EA | 31/31 | 246,70 | 267,15 | 288,67975sıra 438.718 |
| KimyaFen Fakültesi · SAY | 41/41 | 254,67 | 276,16 | 287,82290sıra 352.528 |
| Radyo, Televizyon ve Sinemaİletişim Fakültesi · SÖZ | 37/37 | 265,70 | 268,70 | 286,25677sıra 357.353 |
| MatematikFen Fakültesi · SAY | 62/62 | 266,66 | 279,59 | 285,96607sıra 359.482 |
| İşletmeİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · EA | 82/82 | 255,12 | 272,43 | 285,64421sıra 460.564 |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistikİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · EA | 52/52 | 260,73 | 269,50 | 285,07913sıra 464.817 |
| Bitki KorumaZiraat Fakültesi · SAY | 31/31 | 256,76 | 272,44 | 284,83993sıra 363.731 |
| Uluslararası İlişkilerİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · EA | 52/52 | 241,80 | 267,09 | 281,70066sıra 490.177 |
| Bilişim Sistemleri ve TeknolojileriUYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ (Oltu) · SAY | 31/31 | 273,06 | 282,18 | 281,01789sıra 378.306 |
| SosyolojiAçık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi · EA · Açıköğretim | 103/103 | 254,42 | 277,37 | 279,80386sıra 504.940 |
| İktisatİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · EA | 62/62 | 245,96 | 267,14 | 279,34669sıra 508.416 |
| Veri Bilimi ve AnalitiğiUYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ (Oltu) · SAY | 41/41 | 280,52 | 281,18 | 277,27624sıra 393.524 |
| Gazetecilikİletişim Fakültesi · SÖZ | 41/41 | 252,79 | 265,79 | 276,82070sıra 422.736 |
| Kamu YönetimiAçık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi · EA · Açıköğretim | 257/257 | 234,77 | 263,76 | 276,58436sıra 530.160 |
| İşletmeAçık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi · EA · Açıköğretim | 257/257 | 233,53 | 266,41 | 276,35390sıra 531.994 |
| Tarım EkonomisiZiraat Fakültesi · EA | 31/31 | 266,14 | 268,81 | 275,19509sıra 541.441 |
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileriİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · EA | 41/41 | 229,08 | 252,66 | 269,96956sıra 585.513 |
| Bilgi ve Belge YönetimiEdebiyat Fakültesi · EA | 41/41 | 246,32 | 254,48 | 269,70792sıra 587.769 |
| Tarım Makineleri ve Teknolojileri MühendisliğiZiraat Fakültesi · SAY | 31/31 | 246,39 | 258,20 | 267,35721sıra 438.077 |
| Sanat TarihiEdebiyat Fakültesi · SÖZ | 26/26 | 264,04 | 252,12 | 267,33331sıra 495.555 |
| Yapay Zeka ve Makine ÖğrenmesiUYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ (Oltu) · SAY · KKTC Uyruklu | 1/2 | – | 237,52 | 265,91112 |
| SosyolojiEdebiyat Fakültesi · EA | 41/41 | 261,22 | 256,90 | 263,87785sıra 640.040 |
| FotoğrafGüzel Sanatlar Fakültesi · SÖZ | 31/31 | 275,26 | 255,12 | 263,23474sıra 528.921 |
| Halkla İlişkiler ve TanıtımAçık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi · SÖZ · Açıköğretim | 1845/1845 | 243,24 | 242,10 | 262,79917sıra 532.517 |
| Peyzaj MimarlığıMimarlık ve Tasarım Fakültesi · SAY | 47/47 | 246,47 | 262,63 | 262,26750sıra 463.466 |
| Arap Dili ve EdebiyatıEdebiyat Fakültesi · DİL | 52/52 | 244,61 | 232,18 | 261,58389sıra 85.740 |
| Astronomi ve Uzay BilimleriFen Fakültesi · SAY | 36/36 | 255,80 | 262,64 | 259,23402sıra 479.669 |
| Ekonometriİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · EA | 41/41 | 223,09 | 240,49 | 259,03911sıra 686.035 |
| FizikFen Fakültesi · SAY | 36/36 | 240,74 | 252,43 | 258,89899sıra 481.498 |
| BiyolojiFen Fakültesi · SAY | 41/41 | 244,03 | 256,93 | 258,35224sıra 484.528 |
| Çağdaş Türk Lehçeleri ve EdebiyatlarıEdebiyat Fakültesi · SÖZ | 31/31 | 246,24 | 231,70 | 257,05215sıra 581.333 |
| Şehir ve Bölge PlanlamaMimarlık ve Tasarım Fakültesi · SAY | 31/31 | 239,16 | 255,07 | 255,21666sıra 502.123 |
| Bahçe BitkileriZiraat Fakültesi · SAY | 31/31 | 239,04 | 247,10 | 253,46856sıra 512.404 |
| Tarla BitkileriZiraat Fakültesi · SAY | 31/31 | 239,31 | 247,39 | 253,01137sıra 515.217 |
| İşletmeOltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi · EA | 31/31 | 220,93 | 232,24 | 249,29571sıra 783.331 |
| Finans ve BankacılıkOltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi · EA | 31/31 | 220,22 | 224,21 | 247,23240sıra 804.855 |
| Acil Yardım ve Afet YönetimiUYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ (Oltu) · SAY | 31/31 | 236,60 | 244,15 | 246,78439sıra 554.880 |
| ReklamcılıkAçık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi · SÖZ · Açıköğretim | 718/718 | 236,18 | 223,55 | 242,32598sıra 710.601 |
| Toprak Bilimi ve Bitki BeslemeZiraat Fakültesi · SAY | 31/31 | 232,22 | 240,54 | 242,31322sıra 585.793 |
| ArkeolojiEdebiyat Fakültesi · EA | 31/31 | 235,30 | 235,76 | 242,04478sıra 859.780 |
| FelsefeEdebiyat Fakültesi · EA | 31/31 | 233,72 | 231,83 | 240,10580sıra 880.484 |
| Turizm İşletmeciliğiTurizm Fakültesi · EA | 88/88 | 221,15 | 230,80 | 239,57393sıra 886.173 |
| Tarımsal BiyoteknolojiZiraat Fakültesi · SAY | 31/31 | 230,24 | 238,41 | 238,63829sıra 612.739 |
| ZootekniZiraat Fakültesi · SAY | 31/31 | 229,77 | 236,89 | 236,45374sıra 629.464 |
| Tarımsal Yapılar ve SulamaZiraat Fakültesi · SAY | 31/31 | 228,50 | 234,06 | 232,14591sıra 663.500 |
| RekreasyonAçık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi · EA · Açıköğretim | 513/513 | 207,43 | 219,41 | 230,26635sıra 987.943 |
| Su Ürünleri MühendisliğiSu Ürünleri Fakültesi · SAY | 41/41 | 223,77 | 230,89 | 229,37344sıra 686.458 |
| Tekstil ve Moda TasarımıAçık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi · EA · Açıköğretim | 1025/1025 | 217,79 | 212,93 | 216,71906sıra 1.131.411 |
| Grafik SanatlarAçık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi · EA · Açıköğretim | 2050/2050 | 201,57 | 201,76 | 209,33075sıra 1.202.899 |
| Veri Bilimi ve AnalitiğiFen Fakültesi · SAY · KKTC Uyruklu | 1/2 | – | Dolmadı | 198,35094 |
| Fars Dili ve EdebiyatıEdebiyat Fakültesi · DİL | 41/41 | 185,90 | 157,81 | 192,59346sıra 124.787 |
| Astronomi ve Uzay BilimleriFen Fakültesi · SAY · KKTC Uyruklu | 0/1 | – | – | Dolmadı |
| Bilgisayar MühendisliğiMühendislik Fakültesi · SAY · KKTC Uyruklu | 0/1 | – | Dolmadı | Dolmadı |
| Bitki KorumaZiraat Fakültesi · SAY · KKTC Uyruklu | 0/2 | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı |
| Biyoloji ÖğretmenliğiKazım Karabekir Eğitim Fakültesi · SAY | 0/21 | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı |
| Felsefe Grubu ÖğretmenliğiKazım Karabekir Eğitim Fakültesi · EA | 0/21 | 310,99 | 331,24 | Dolmadı |
| Kimya ÖğretmenliğiKazım Karabekir Eğitim Fakültesi · SAY | 0/21 | 322,66 | Dolmadı | Dolmadı |
| Matematik ÖğretmenliğiKazım Karabekir Eğitim Fakültesi · SAY · KKTC Uyruklu | 0/2 | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı |
| TıpTıp Fakültesi · SAY · KKTC Uyruklu | 0/1 | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı |
| Yapay Zeka ve Veri MühendisliğiMühendislik Fakültesi · SAY · KKTC Uyruklu | 0/2 | – | Dolmadı | Dolmadı |
Önlisans (2 yıllık) 100 program
| Bölüm | Yerleşen/kontenjan | 2024 | 2025 | 2026puan · sıra |
|---|---|---|---|---|
| İlk ve Acil YardımSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu · TYT | 43/43 | 349,69 | 356,44 | 377,71301sıra 271.829 |
| Tıbbi Görüntüleme TeknikleriSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu · TYT | 41/41 | 339,63 | 353,74 | 373,06736sıra 291.791 |
| AnesteziSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu · TYT | 52/52 | 363,56 | 360,89 | 368,29900sıra 313.379 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve SekreterlikSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu · TYT | 31/31 | 333,90 | 345,88 | 356,94612sıra 371.334 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve SekreterlikAçık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi · TYT · Açıköğretim | 103/103 | 299,27 | 335,08 | 355,19442sıra 381.266 |
| Tıbbi Laboratuvar TeknikleriSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu · TYT | 45/45 | 325,40 | 340,37 | 354,15036sıra 387.235 |
| Ağız ve Diş SağlığıSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu · TYT | 36/36 | – | – | 352,94403sıra 394.186 |
| ElektronörofizyolojiSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu · TYT | 26/26 | 313,61 | 326,42 | 345,72988sıra 439.315 |
| Ameliyathane HizmetleriSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu · TYT | 47/47 | 324,10 | 332,22 | 343,67086sıra 452.958 |
| DiyalizSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu · TYT | 52/52 | 318,47 | 328,40 | 341,62043sıra 466.798 |
| FizyoterapiSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu · TYT | 41/41 | 324,18 | 332,61 | 339,32729sıra 482.892 |
| Tıbbi Laboratuvar TeknikleriHınıs Meslek Yüksekokulu · TYT | 27/27 | 310,44 | 322,78 | 339,01441sıra 485.093 |
| Diş Protez TeknolojisiSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu · TYT | 52/52 | 326,87 | 335,12 | 338,68183sıra 487.543 |
| Eczane HizmetleriSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu · TYT | 31/31 | 317,11 | 325,53 | 336,37956sıra 504.244 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve SekreterlikOltu Meslek Yüksekokulu · TYT | 31/31 | 309,46 | 318,39 | 334,36769sıra 519.228 |
| OdyometriSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu · TYT | 52/52 | 313,99 | 321,86 | 332,04838sıra 537.232 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve SekreterlikNarman Meslek Yüksekokulu · TYT | 31/31 | 304,16 | 315,50 | 331,33646sıra 542.710 |
| Büro Yönetimi ve Yönetici AsistanlığıAçık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi · TYT · Açıköğretim | 257/257 | 275,15 | 309,97 | 325,89646sıra 587.221 |
| Ortopedik Protez ve OrtezSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu · TYT | 52/52 | 313,52 | 313,85 | 325,30909sıra 592.212 |
| Sosyal HizmetlerAçık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi · TYT · Açıköğretim | 82/82 | 248,34 | 290,93 | 324,98161sıra 594.965 |
| Bilgisayar ProgramcılığıTeknik Bilimler Meslek Yüksekokulu · TYT | 62/62 | 314,01 | 317,85 | 323,21771sıra 610.292 |
| Sağlık Kurumları İşletmeciliğiAçık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi · TYT · Açıköğretim | 116/116 | 259,83 | 303,93 | 322,57889sıra 615.986 |
| Çocuk GelişimiSosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu · TYT | 37/37 | 300,10 | 308,22 | 320,92202sıra 630.684 |
| Eczane HizmetleriHınıs Meslek Yüksekokulu · TYT | 31/31 | 298,56 | 305,23 | 316,32853sıra 673.191 |
| Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliğiAçık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi · TYT · Açıköğretim | 154/154 | 252,34 | 307,64 | 314,84483sıra 687.487 |
| Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliğiSosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu · TYT | 36/36 | 288,42 | 307,69 | 314,11359sıra 694.531 |
| ElektrikTeknik Bilimler Meslek Yüksekokulu · TYT | 52/52 | 295,73 | 304,15 | 313,95835sıra 695.992 |
| Ceza İnfaz ve Güvenlik HizmetleriSosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu · TYT | 52/52 | 300,49 | 305,82 | 313,76883sıra 697.836 |
| Yaşlı BakımıSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu · TYT | 52/52 | 298,26 | 301,88 | 311,62914sıra 719.072 |
| Bankacılık ve SigortacılıkAçık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi · TYT · Açıköğretim | 154/154 | 254,60 | 291,65 | 305,65573sıra 781.092 |
| Muhasebe ve Vergi UygulamalarıAçık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi · TYT · Açıköğretim | 257/257 | 261,57 | 293,67 | 304,64561sıra 792.015 |
| Acil Durum ve Afet YönetimiAçık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi · TYT · Açıköğretim | 615/615 | 273,66 | 288,45 | 302,55860sıra 814.782 |
| Muhasebe ve Vergi UygulamalarıSosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu · TYT | 28/28 | 262,17 | 287,61 | 302,18568sıra 819.004 |
| Engelli Bakımı ve RehabilitasyonSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu · TYT | 52/52 | 284,57 | 290,36 | 301,23676sıra 829.644 |
| İşletme YönetimiAçık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi · TYT · Açıköğretim | 308/308 | 251,18 | 288,46 | 297,09859sıra 876.693 |
| OptisyenlikHınıs Meslek Yüksekokulu · TYT | 41/41 | 283,34 | 291,93 | 296,49628sıra 883.820 |
| Ormancılık ve Orman ÜrünleriOltu Meslek Yüksekokulu · TYT | 31/31 | 281,74 | 289,70 | 296,34575sıra 885.634 |
| Çağrı Merkezi HizmetleriAçık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi · TYT · Açıköğretim | 308/308 | 266,26 | 285,55 | 294,06505sıra 912.483 |
| Dış TicaretAçık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi · TYT · Açıköğretim | 257/257 | 251,86 | 283,67 | 292,63447sıra 929.569 |
| Sivil Savunma ve İtfaiyecilikHorasan Meslek Yüksekokulu · TYT | 52/52 | 271,80 | 281,74 | 292,21270sıra 934.652 |
| Çocuk GelişimiAşkale Meslek Yüksekokulu · TYT | 37/37 | 269,96 | 281,98 | 291,47748sıra 943.463 |
| Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliğiAşkale Meslek Yüksekokulu · TYT | 36/36 | 255,00 | 285,18 | 291,20877sıra 946.555 |
| Ormancılık ve Orman Ürünleriİspir Hamza Polat Meslek Yüksekokulu · TYT | 31/31 | 274,90 | 285,47 | 290,86436sıra 950.815 |
| Halkla İlişkiler ve TanıtımAçık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi · TYT · Açıköğretim | 308/308 | 247,21 | 260,11 | 290,54847sıra 954.664 |
| Otomotiv TeknolojisiTeknik Bilimler Meslek Yüksekokulu · TYT | 31/31 | 267,96 | 285,73 | 289,88328sıra 962.640 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliğiAçık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi · TYT · Açıköğretim | 257/257 | 265,87 | 284,02 | 288,83408sıra 975.315 |
| İnşaat TeknolojisiTeknik Bilimler Meslek Yüksekokulu · TYT | 41/41 | 263,77 | 285,02 | 287,79355sıra 988.007 |
| Kimya TeknolojisiTeknik Bilimler Meslek Yüksekokulu · TYT | 21/21 | 259,99 | 277,02 | 287,40680sıra 992.777 |
| MakineTeknik Bilimler Meslek Yüksekokulu · TYT | 62/62 | 265,15 | 277,01 | 286,81696sıra 1.000.165 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliğiSosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu · TYT | 31/31 | 258,25 | 279,21 | 286,36363sıra 1.005.979 |
| Gıda TeknolojisiTeknik Bilimler Meslek Yüksekokulu · TYT | 36/36 | 257,11 | 278,14 | 283,10805sıra 1.047.041 |
| Çocuk GelişimiHınıs Meslek Yüksekokulu · TYT | 33/33 | 260,85 | 275,21 | 282,98498sıra 1.048.600 |
| Elektronik Haberleşme TeknolojisiTeknik Bilimler Meslek Yüksekokulu · TYT | 41/41 | 261,05 | 276,51 | 282,84093sıra 1.050.511 |
| Laborant ve Veteriner SağlıkHorasan Meslek Yüksekokulu · TYT | 41/41 | 261,93 | 272,72 | 282,42640sıra 1.055.741 |
| Yeni Medya ve GazetecilikAçık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi · TYT · Açıköğretim | 154/154 | 233,36 | 276,72 | 282,32671sıra 1.057.037 |
| Emlak YönetimiAçık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi · TYT · Açıköğretim | 205/205 | 253,51 | 268,35 | 281,62913sıra 1.065.781 |
| Dış TicaretSosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu · TYT | 41/41 | 254,95 | 272,96 | 281,51848sıra 1.067.125 |
| Ofis Teknolojileri ve Veri YönetimiSosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu · TYT | 36/36 | – | 273,86 | 281,50307sıra 1.067.313 |
| LojistikAçık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi · TYT · Açıköğretim | 923/923 | 254,97 | 271,94 | 280,88801sıra 1.075.099 |
| Biyomedikal Cihaz Teknolojisiİspir Hamza Polat Meslek Yüksekokulu · TYT | 31/31 | 254,32 | 268,19 | 279,82433sıra 1.088.810 |
| Sağlık Kurumları İşletmeciliğiAşkale Meslek Yüksekokulu · TYT | 36/36 | 248,02 | 263,04 | 278,70225sıra 1.103.307 |
| Bilgisayar ProgramcılığıAçık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi · TYT · Açıköğretim | 3588/3588 | 256,35 | 269,75 | 275,72392sıra 1.142.607 |
| Gıda Kalite Kontrolü ve AnaliziTeknik Bilimler Meslek Yüksekokulu · TYT | 41/41 | 255,18 | 271,36 | 274,78389sıra 1.155.037 |
| Laborant ve Veteriner SağlıkHınıs Meslek Yüksekokulu · TYT | 52/52 | 257,40 | 265,24 | 273,31334sıra 1.174.519 |
| E-Ticaret ve PazarlamaAçık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi · TYT · Açıköğretim | 1025/1025 | 251,44 | 265,71 | 273,24598sıra 1.175.415 |
| Laborant ve Veteriner SağlıkNarman Meslek Yüksekokulu · TYT | 72/72 | 252,77 | 262,00 | 272,09896sıra 1.190.735 |
