Türkçe Öğretmenliği Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2026-2027
2026 YKS'de Türkçe Öğretmenliği için 63 ilde 81 üniversitede 2.921 kontenjan açıldı. En yüksek taban puan 413,37910 (Hacettepe Üniversitesi), en düşük 295,58082 (İstanbul Aydın Üniversitesi). 9 programda kimse yerleşmedi.
Kaynak: ÖSYM, 2026 YKS yerleştirme sonuçları; başarı sıraları YÖK Atlas · Güncellendi: 24 Ekim 2026
| Dönem | Ortalama | En düşük | En yüksek | Program |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 378,61 | 303,84 | 432,87 | 89 |
| 2020 | 369,45 | 283,39 | 432,93 | 99 |
| 2021 | 335,94 | 259,39 | 417,60 | 101 |
| 2022 | 372,07 | 308,33 | 424,71 | 100 |
| 2023 | 375,80 | 307,81 | 433,44 | 97 |
| 2024 | 385,82 | 314,88 | 441,20 | 93 |
| 2025 | 342,47 | 292,28 | 395,58 | 89 |
| 2026 | 368,15 | 295,58 | 413,38 | 86 |
95 program, puana göre 2026
| Sıra | Üniversite | Yerleşen/kontenjan | 2024 | 2025 | 2026puan · sıra |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hacettepe ÜniversitesiAnkara · Eğitim Fakültesi · SÖZ | 41/41 | 441,20 | 395,58 | 413,37910sıra 8.780 |
| 2 | Yıldız Teknik Üniversitesiİstanbul · Eğitim Fakültesi · SÖZ | 41/41 | 426,90 | 387,88 | 407,40015sıra 11.369 |
| 3 | Ege Üniversitesiİzmir · Eğitim Fakültesi · SÖZ | 21/21 | 421,02 | 384,17 | 402,52914sıra 13.892 |
| 4 | Gazi ÜniversitesiAnkara · Gazi Eğitim Fakültesi · SÖZ | 62/62 | 430,63 | 378,27 | 401,54111sıra 14.494 |
| 5 | Marmara Üniversitesiİstanbul · Atatürk Eğitim Fakültesi · SÖZ | 41/41 | 420,47 | 381,68 | 401,32494sıra 14.640 |
| 6 | İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesiİstanbul · Eğitim Fakültesi · SÖZ · Burslu | 5/5 | 412,60 | 378,52 | 396,74736sıra 17.572 |
| 7 | Dokuz Eylül Üniversitesiİzmir · Buca Eğitim Fakültesi · SÖZ | 33/33 | 410,57 | 373,64 | 396,39467sıra 17.819 |
| 8 | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşaİstanbul · Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi · SÖZ | 36/36 | 412,14 | 372,38 | 395,82133sıra 18.255 |
| 9 | Bursa Uludağ ÜniversitesiBursa · Eğitim Fakültesi · SÖZ | 41/41 | 411,47 | 373,70 | 394,75741sıra 19.011 |
| 10 | Başkent ÜniversitesiAnkara · Eğitim Fakültesi · SÖZ · Burslu | 5/4 | 423,20 | 361,73 | 393,02844sıra 20.237 |
| 11 | Akdeniz ÜniversitesiAntalya · Eğitim Fakültesi · SÖZ | 52/52 | 410,49 | 369,60 | 391,18273sıra 21.778 |
| 12 | Ondokuz Mayıs ÜniversitesiSamsun · Eğitim Fakültesi · SÖZ | 41/41 | 409,57 | 366,38 | 390,37034sıra 22.449 |
| 13 | İstanbul 29 Mayıs Üniversitesiİstanbul · Eğitim Fakültesi · SÖZ · Burslu | 7/7 | 406,13 | 358,34 | 388,89393sıra 23.706 |
| 14 | İstanbul Medeniyet Üniversitesiİstanbul · Eğitim Bilimleri Fakültesi · SÖZ | 52/52 | 407,43 | 366,32 | 388,80490sıra 23.784 |
| 15 | İstanbul Aydın Üniversitesiİstanbul · Eğitim Fakültesi · SÖZ · Burslu | 7/7 | 405,74 | 365,79 | 388,42918sıra 24.140 |
| 16 | Selçuk ÜniversitesiKonya · Eğitim Fakültesi · SÖZ | 41/41 | 405,08 | 367,93 | 388,29416sıra 24.249 |
| 17 | Dicle ÜniversitesiDiyarbakır · Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi · SÖZ | 31/31 | 399,80 | 365,50 | 387,20374sıra 25.239 |
| 18 | Çukurova ÜniversitesiAdana · Eğitim Fakültesi · SÖZ | 31/31 | 403,62 | 367,28 | 386,44888sıra 25.906 |
| 19 | Gaziantep ÜniversitesiGaziantep · Gaziantep Eğitim Fakültesi · SÖZ | 41/41 | 401,20 | 362,69 | 386,38986sıra 25.963 |
| 20 | Mersin ÜniversitesiMersin · Eğitim Fakültesi · SÖZ | 41/41 | 401,76 | 364,04 | 385,99922sıra 26.342 |
| 21 | Çanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiÇanakkale · Eğitim Fakültesi · SÖZ | 41/41 | 405,49 | 364,10 | 385,86727sıra 26.470 |
| 22 | Kocaeli ÜniversitesiKocaeli · Eğitim Fakültesi · SÖZ | 33/33 | 402,98 | 364,95 | 385,82916sıra 26.502 |
| 23 | Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesiİstanbul · Eğitim Fakültesi · SÖZ · Burslu | 4/3 | 406,41 | 347,38 | 385,20393sıra 27.105 |
| 24 | Van Yüzüncü Yıl ÜniversitesiVan · Eğitim Fakültesi · SÖZ | 21/21 | 403,90 | 366,20 | 384,92401sıra 27.355 |
| 25 | Pamukkale ÜniversitesiDenizli · Eğitim Fakültesi · SÖZ | 41/41 | 401,49 | 362,42 | 383,87365sıra 28.407 |
| 26 | Erciyes ÜniversitesiKayseri · Eğitim Fakültesi · SÖZ | 41/41 | 403,14 | 362,54 | 383,67634sıra 28.613 |
| 27 | Aydın Adnan Menderes ÜniversitesiAydın · Eğitim Fakültesi · SÖZ | 33/33 | 400,36 | 358,80 | 382,37834sıra 29.968 |
| 28 | İnönü ÜniversitesiMalatya · Eğitim Fakültesi · SÖZ | 41/41 | 396,02 | 358,36 | 381,52166sıra 30.851 |
| 29 | Muğla Sıtkı Koçman ÜniversitesiMuğla · Eğitim Fakültesi · SÖZ | 33/33 | 398,96 | 354,97 | 380,70193sıra 31.744 |
| 30 | Kahramanmaraş Sütçü İmam ÜniversitesiKahramanmaraş · Eğitim Fakültesi · SÖZ | 25/25 | 392,17 | 357,32 | 380,55760sıra 31.908 |
| 31 | Trabzon ÜniversitesiTrabzon · Fatih Eğitim Fakültesi · SÖZ | 33/33 | 398,16 | 360,99 | 380,15813sıra 32.342 |
| 32 | Alanya Alaaddin Keykubat ÜniversitesiAntalya · Eğitim Fakültesi · SÖZ | 41/41 | 397,28 | 355,65 | 379,88642sıra 32.609 |
| 33 | Balıkesir ÜniversitesiBalıkesir · Necatibey Eğitim Fakültesi · SÖZ | 41/41 | 399,74 | 355,61 | 379,65780sıra 32.869 |
| 34 | Bolu Abant İzzet Baysal ÜniversitesiBolu · Eğitim Fakültesi · SÖZ | 33/33 | 398,55 | 353,38 | 379,44626sıra 33.103 |
| 35 | Sakarya ÜniversitesiSakarya · Eğitim Fakültesi · SÖZ | 41/41 | 399,93 | 357,22 | 378,87757sıra 33.751 |
| 36 | Ordu ÜniversitesiOrdu · Eğitim Fakültesi · SÖZ | 25/25 | 397,73 | 354,92 | 378,69796sıra 33.965 |
| 37 | Hatay Mustafa Kemal ÜniversitesiHatay · Eğitim Fakültesi · SÖZ | 21/21 | 389,84 | 350,13 | 378,12127sıra 34.660 |
| 38 | Adıyaman ÜniversitesiAdıyaman · Eğitim Fakültesi · SÖZ | 25/25 | 391,20 | 351,09 | 377,64796sıra 35.211 |
| 39 | Fırat ÜniversitesiElazığ · Eğitim Fakültesi · SÖZ | 41/41 | 395,78 | 352,64 | 377,16603sıra 35.797 |
| 40 | Süleyman Demirel ÜniversitesiIsparta · Eğitim Fakültesi · SÖZ | 41/41 | 397,24 | 350,77 | 377,07822sıra 35.894 |
| 41 | Atatürk ÜniversitesiErzurum · Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi · SÖZ | 52/52 | 398,72 | 357,31 | 376,74305sıra 36.304 |
| 42 | Nevşehir Hacı Bektaş Veli ÜniversitesiNevşehir · Eğitim Fakültesi · SÖZ | 52/52 | 394,98 | 347,49 | 373,81744sıra 39.929 |
| 43 | Düzce ÜniversitesiDüzce · Eğitim Fakültesi · SÖZ | 31/31 | 390,49 | 343,71 | 373,12372sıra 40.855 |
| 44 | Necmettin Erbakan ÜniversitesiKonya · Ereğli Eğitim Fakültesi · SÖZ | 31/31 | 388,04 | 346,52 | 372,83449sıra 41.275 |
| 45 | Kütahya Dumlupınar ÜniversitesiKütahya · Eğitim Fakültesi · SÖZ | 33/33 | 391,13 | 341,69 | 372,52076sıra 41.677 |
| 46 | Manisa Celâl Bayar ÜniversitesiManisa · EĞİTİM FAKÜLTESİ (Demirci) · SÖZ | 33/33 | 392,43 | 343,72 | 371,78770sıra 42.686 |
| 47 | Trakya ÜniversitesiEdirne · Eğitim Fakültesi · SÖZ | 41/41 | 395,29 | 339,31 | 371,62938sıra 42.897 |
| 48 | Gaziantep ÜniversitesiGaziantep · Nizip Eğitim Fakültesi · SÖZ | 31/31 | 387,48 | 352,20 | 371,41555sıra 43.187 |
| 49 | Sivas Cumhuriyet ÜniversitesiSivas · Eğitim Fakültesi · SÖZ | 41/41 | 393,03 | 343,13 | 371,16784sıra 43.537 |
| 50 | Sinop ÜniversitesiSinop · Eğitim Fakültesi · SÖZ | 33/33 | 387,32 | 339,72 | 370,30553sıra 44.799 |
| 51 | Kırıkkale ÜniversitesiKırıkkale · Eğitim Fakültesi · SÖZ | 31/31 | 390,11 | 342,91 | 370,11605sıra 45.075 |
| 52 | Siirt ÜniversitesiSiirt · Eğitim Fakültesi · SÖZ | 33/33 | 384,18 | 341,26 | 369,80482sıra 45.525 |
| 53 | Niğde Ömer Halisdemir ÜniversitesiNiğde · Eğitim Fakültesi · SÖZ | 31/31 | 390,19 | 335,19 | 369,68957sıra 45.677 |
| 54 | Karamanoğlu Mehmetbey ÜniversitesiKaraman · Eğitim Fakültesi · SÖZ | 25/25 | 386,16 | 340,65 | 369,23398sıra 46.389 |
| 55 | Uşak ÜniversitesiUşak · Eğitim Fakültesi · SÖZ | 41/41 | 389,70 | 332,34 | 368,54200sıra 47.424 |
| 56 | Kilis 7 Aralık ÜniversitesiKilis · Kilisli Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi · SÖZ | 33/33 | 382,87 | 343,63 | 368,07464sıra 48.102 |
| 57 | Amasya ÜniversitesiAmasya · Eğitim Fakültesi · SÖZ | 52/52 | 389,80 | 339,52 | 367,58533sıra 48.831 |
| 58 | Bartın ÜniversitesiBartın · Eğitim Fakültesi · SÖZ | 25/25 | 383,09 | 337,22 | 366,71881sıra 50.155 |
| 59 | Afyon Kocatepe ÜniversitesiAfyonkarahisar · Eğitim Fakültesi · SÖZ | 41/41 | 393,80 | 324,26 | 366,71060sıra 50.168 |
| 60 | Giresun ÜniversitesiGiresun · Eğitim Fakültesi · SÖZ | 33/33 | 389,30 | 332,65 | 366,46943sıra 50.540 |
| 61 | Erzincan Binali Yıldırım ÜniversitesiErzincan · Eğitim Fakültesi · SÖZ | 37/37 | 382,95 | 338,05 | 365,51458sıra 52.071 |
| 62 | Muş Alparslan ÜniversitesiMuş · Eğitim Fakültesi · SÖZ | 33/33 | 385,19 | 330,72 | 364,66383sıra 53.472 |
| 63 | Aksaray ÜniversitesiAksaray · Eğitim Fakültesi · SÖZ | 33/33 | 387,55 | 321,15 | 364,52803sıra 53.702 |
| 64 | Burdur Mehmet Akif Ersoy ÜniversitesiBurdur · Eğitim Fakültesi · SÖZ | 41/41 | 387,93 | 301,43 | 363,06935sıra 56.208 |
| 65 | Tokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiTokat · Eğitim Fakültesi · SÖZ | 41/41 | 386,69 | 315,80 | 362,38152sıra 57.422 |
| 66 | Recep Tayyip Erdoğan ÜniversitesiRize · EĞİTİM FAKÜLTESİ (Çayeli) · SÖZ | 41/41 | 385,09 | 330,55 | 362,14138sıra 57.823 |
| 67 | Kastamonu ÜniversitesiKastamonu · Eğitim Fakültesi · SÖZ | 41/41 | 383,67 | 315,51 | 361,98868sıra 58.063 |
| 68 | Kırşehir Ahi Evran ÜniversitesiKırşehir · Eğitim Fakültesi · SÖZ | 41/41 | 385,56 | 312,74 | 361,93780sıra 58.155 |
| 69 | Zonguldak Bülent Ecevit ÜniversitesiZonguldak · Ereğli Eğitim Fakültesi · SÖZ | 41/41 | 387,35 | 295,61 | 360,27793sıra 61.172 |
| 70 | Yozgat Bozok ÜniversitesiYozgat · Eğitim Fakültesi · SÖZ | 31/31 | 381,82 | 303,85 | 358,24497sıra 64.995 |
| 71 | Kafkas ÜniversitesiKars · Dede Korkut Eğitim Fakültesi · SÖZ | 33/33 | 381,17 | 328,99 | 358,07579sıra 65.340 |
| 72 | Ağrı İbrahim Çeçen ÜniversitesiAğrı · Eğitim Fakültesi · SÖZ | 41/41 | 383,53 | 326,34 | 357,84031sıra 65.811 |
| 73 | Artvin Çoruh ÜniversitesiArtvin · Eğitim Fakültesi · SÖZ | 33/33 | 380,82 | 320,15 | 357,77099sıra 65.949 |
| 74 | Bayburt ÜniversitesiBayburt · Eğitim Fakültesi · SÖZ | 41/41 | 379,10 | 322,18 | 354,61757sıra 72.357 |
| 75 | Hakkari ÜniversitesiHakkari · Eğitim Fakültesi · SÖZ | 25/25 | 376,79 | 316,94 | 351,41916sıra 79.244 |
| 76 | Doğu Akdeniz ÜniversitesiKKTC · Eğitim Fakültesi · SÖZ · Burslu | 5/5 | 371,50 | 326,45 | 326,22646sıra 154.058 |
| 77 | Girne ÜniversitesiKKTC · Eğitim Fakültesi · SÖZ · Burslu | 3/4 | 341,66 | 299,42 | 312,52285 |
| 78 | Girne Amerikan ÜniversitesiKKTC · Eğitim Fakültesi · SÖZ · Burslu | 4/10 | 324,75 | 313,55 | 308,88055 |
| 79 | Başkent ÜniversitesiAnkara · Eğitim Fakültesi · SÖZ · %50 İndirimli | 6/25 | 320,76 | 295,14 | 306,04972 |
| 80 | Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesiİstanbul · Eğitim Fakültesi · SÖZ · %50 İndirimli | 6/25 | 317,29 | 293,45 | 304,15020 |
| 81 | Doğu Akdeniz ÜniversitesiKKTC · Eğitim Fakültesi · SÖZ · Ücretli | 1/15 | Dolmadı | Dolmadı | 302,85605 |
| 82 | Lefke Avrupa ÜniversitesiKKTC · Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi · SÖZ · Burslu | 11/20 | 367,74 | 293,12 | 297,26900 |
| 83 | İstanbul 29 Mayıs Üniversitesiİstanbul · Eğitim Fakültesi · SÖZ · %50 İndirimli | 29/42 | 351,50 | 302,37 | 296,54012 |
| 84 | Yakın Doğu ÜniversitesiKKTC · Atatürk Eğitim Fakültesi · SÖZ · Burslu | 8/20 | 331,71 | 296,87 | 296,45545 |
| 85 | İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesiİstanbul · Eğitim Fakültesi · SÖZ · %50 İndirimli | 14/34 | 327,93 | 294,87 | 295,79165 |
| 86 | İstanbul Aydın Üniversitesiİstanbul · Eğitim Fakültesi · SÖZ · %50 İndirimli | 26/48 | 314,88 | 293,91 | 295,58082 |
| 87 | Doğu Akdeniz ÜniversitesiKKTC · Eğitim Fakültesi · SÖZ · %50 İndirimli | 0/10 | 317,18 | 293,50 | Dolmadı |
| 88 | Girne Amerikan ÜniversitesiKKTC · Eğitim Fakültesi · SÖZ · %50 İndirimli | 0/10 | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı |
| 89 | Girne ÜniversitesiKKTC · Eğitim Fakültesi · SÖZ · %50 İndirimli | 0/8 | 332,65 | Dolmadı | Dolmadı |
| 90 | Lefke Avrupa ÜniversitesiKKTC · Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi · SÖZ · %50 İndirimli | 0/20 | 314,94 | 304,50 | Dolmadı |
| 91 | Uluslararası Balkan ÜniversitesiEğitim Fakültesi · SÖZ · %50 İndirimli | 0/5 | 317,52 | Dolmadı | Dolmadı |
| 92 | Uluslararası Balkan ÜniversitesiEğitim Fakültesi · SÖZ · Ücretli | 0/5 | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı |
| 93 | Uluslararası Saraybosna ÜniversitesiEğitim Fakültesi · SÖZ · %50 İndirimli | 0/5 | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı |
| 94 | Uluslararası Saraybosna ÜniversitesiEğitim Fakültesi · SÖZ · Burslu | 0/1 | Dolmadı | 394,83 | Dolmadı |
| 95 | Yakın Doğu ÜniversitesiKKTC · Atatürk Eğitim Fakültesi · SÖZ · %50 İndirimli | 0/10 | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı |
Taban puan, o programa yerleşen son adayın puanıdır. Önceki dönemlerin puanları iki basamağa yuvarlanmıştır; "–": o dönemde kontenjan açılmadı.
Sık sorulanlar
YKS Türkçe Öğretmenliği taban puanı kaç?
2026 YKS sonuçlarına göre en yüksek taban puan 413,37910 (Hacettepe Üniversitesi), en düşük 295,58082 (İstanbul Aydın Üniversitesi).
Türkçe Öğretmenliği kaç üniversite ve ilde var?
2026 döneminde 63 ilde 81 üniversite, toplam 2.921 kontenjan. En çok program: İstanbul (12), KKTC (11), Ankara (4).
Taban puanlar yükseliyor mu?
Ortalama taban puan 2025 döneminde 342,47, 2026 döneminde 368,15.
Taban puan nedir?
Programa yerleşen son adayın puanıdır. Puanlar her dönem değişir; tercihten önce ÖSYM'nin güncel kılavuzunu kontrol edin.