Bursa Uludağ Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2026-2027
Bursa Uludağ Üniversitesi, 2026 YKS'de 117 bölümde 7.724 kontenjan açtı. En yüksek taban puan 516,93863 (Tıp), en düşük 251,61388 (Organik Tarım). 4 programda kimse yerleşmedi.
Kaynak: ÖSYM, 2026 YKS yerleştirme sonuçları; başarı sıraları YÖK Atlas · Güncellendi: 24 Ekim 2026
Karşılaştır: Bursa Uludağ Üniversitesi ve başka bir üniversite
Lisans (4 yıllık) 70 program
| Bölüm | Yerleşen/kontenjan | 2024 | 2025 | 2026puan · sıra |
|---|---|---|---|---|
| TıpTıp Fakültesi · SAY | 236/236 | 500,94 | 502,94 | 516,93863sıra 8.920 |
| Diş HekimliğiDiş Hekimliği Fakültesi · SAY | 47/47 | 461,46 | 473,19 | 491,06776sıra 26.562 |
| Elektrik-Elektronik MühendisliğiMühendislik Fakültesi · SAY | 72/72 | 423,38 | 441,28 | 466,61598sıra 47.986 |
| Endüstri MühendisliğiMühendislik Fakültesi · SAY | 88/88 | 425,50 | 437,99 | 458,20218sıra 55.927 |
| Makine MühendisliğiMühendislik Fakültesi · SAY | 82/82 | 407,28 | 429,90 | 455,87196sıra 58.072 |
| VeterinerlikVeteriner Fakültesi · SAY | 72/72 | 396,07 | 423,11 | 446,00584sıra 67.551 |
| İngilizce ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi · DİL | 47/47 | 446,04 | 440,36 | 442,46305sıra 9.072 |
| Bilgisayar MühendisliğiMühendislik Fakültesi · SAY | 93/93 | 439,99 | 441,10 | 442,09382sıra 71.304 |
| HukukHUKUK FAKÜLTESİ (Gemlik) · EA | 103/103 | 410,17 | 421,17 | 435,52716sıra 9.557 |
| Özel Eğitim ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi · SÖZ | 52/52 | 441,88 | 411,47 | 432,58863sıra 3.609 |
| HemşirelikSağlık Bilimleri Fakültesi · SAY | 103/103 | 367,68 | 396,68 | 426,79634sıra 86.830 |
| Otomotiv MühendisliğiMühendislik Fakültesi · SAY | 72/72 | 370,75 | 393,11 | 415,00340sıra 99.548 |
| Okul Öncesi ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi · SÖZ | 44/44 | 424,58 | 391,33 | 411,84312sıra 9.402 |
| PsikolojiFen-Edebiyat Fakültesi · EA | 41/41 | 386,75 | 391,67 | 401,38060sıra 40.968 |
| MimarlıkMimarlık Fakültesi · SAY | 62/62 | 370,23 | 385,96 | 398,25434sıra 119.074 |
| Almanca ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi · DİL | 52/52 | 392,48 | 391,48 | 397,02320sıra 23.467 |
| Türkçe ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi · SÖZ | 41/41 | 411,47 | 373,70 | 394,75741sıra 19.011 |
| Fransızca ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi · DİL | 31/31 | 382,58 | 385,56 | 394,53583sıra 24.450 |
| Sınıf ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi · EA | 47/47 | 373,02 | 377,98 | 390,77614sıra 57.499 |
| Moleküler Biyoloji ve GenetikFen-Edebiyat Fakültesi · SAY | 52/52 | 352,31 | 368,27 | 383,75483sıra 137.715 |
| Yönetim Bilişim Sistemleriİnegöl İşletme Fakültesi · EA | 72/72 | 360,52 | 372,99 | 383,57702sıra 70.300 |
| İnşaat MühendisliğiMühendislik Fakültesi · SAY | 41/41 | 329,70 | 361,47 | 381,78362sıra 140.383 |
| İşletmeİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · EA · İngilizce | 52/52 | 354,25 | 365,58 | 380,33400sıra 76.439 |
| Rehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkEğitim Fakültesi · EA | 41/41 | 369,01 | 372,48 | 379,85798sıra 77.376 |
| İktisatİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · EA · İngilizce | 31/31 | – | 356,23 | 371,45186sıra 94.654 |
| İlahiyatİlahiyat Fakültesi · SÖZ | 162/162 | 388,57 | 348,86 | 370,54136sıra 44.428 |
| TarihFen-Edebiyat Fakültesi · SÖZ | 31/31 | 377,33 | 354,16 | 369,55219sıra 45.880 |
| Sosyal Bilgiler ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi · SÖZ | 41/41 | 383,16 | 350,71 | 369,42863sıra 46.073 |
| Gıda MühendisliğiZiraat Fakültesi · SAY | 41/41 | 322,59 | 345,98 | 367,85793sıra 161.041 |
| Uluslararası İlişkilerİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · EA · İngilizce | 52/52 | 346,51 | 357,29 | 367,06194sıra 104.370 |
| Fizyoterapi ve RehabilitasyonSağlık Bilimleri Fakültesi · SAY | 43/43 | 317,76 | 341,00 | 363,86444sıra 167.283 |
| Türk Dili ve EdebiyatıFen-Edebiyat Fakültesi · SÖZ | 31/31 | 379,45 | 344,47 | 363,17448sıra 56.023 |
| Beslenme ve DiyetetikSağlık Bilimleri Fakültesi · SAY | 21/21 | 320,88 | 342,14 | 361,09634sıra 171.767 |
| İlahiyatİlahiyat Fakültesi · SÖZ · M.T.O.K. | 18/18 | 380,66 | 345,95 | 356,66333sıra 68.237 |
| CoğrafyaFen-Edebiyat Fakültesi · SÖZ | 31/31 | 355,22 | 333,75 | 355,35431sıra 70.856 |
| İlköğretim Matematik ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi · SAY | 41/41 | 320,78 | 337,23 | 354,33400sıra 183.256 |
| İşletmeİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · EA | 103/103 | 319,63 | 338,45 | 353,27772sıra 139.237 |
| MatematikFen-Edebiyat Fakültesi · SAY | 52/52 | 329,62 | 346,78 | 352,60721sıra 186.333 |
| Uluslararası İlişkilerİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · EA | 57/57 | 328,59 | 342,49 | 351,15389sıra 145.335 |
| KimyaFen-Edebiyat Fakültesi · SAY | 62/62 | 302,98 | 326,04 | 348,56802sıra 193.961 |
| İktisatİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · EA | 103/103 | 305,92 | 327,96 | 344,46542sıra 165.004 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimiİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · EA | 67/67 | 317,82 | 330,03 | 343,23354sıra 168.951 |
| Sanat TarihiFen-Edebiyat Fakültesi · SÖZ | 31/31 | 349,86 | 329,15 | 342,90903sıra 100.380 |
| Bitki KorumaZiraat Fakültesi · SAY | 21/21 | 300,18 | 319,24 | 342,35200sıra 205.983 |
| Maliyeİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · EA | 103/103 | 301,67 | 323,09 | 339,10023sıra 182.382 |
| Çevre MühendisliğiMühendislik Fakültesi · SAY | 41/41 | 290,84 | 312,84 | 337,06020sıra 216.763 |
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileriİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · EA | 41/41 | 293,17 | 319,51 | 335,99839sıra 193.108 |
| Tekstil MühendisliğiMühendislik Fakültesi · SAY | 57/57 | 323,65 | 332,93 | 332,60220sıra 226.372 |
| Ekonometriİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · EA | 103/103 | 282,18 | 305,09 | 328,68993sıra 220.826 |
| İşletmeİnegöl İşletme Fakültesi · EA | 52/52 | 292,13 | 311,54 | 327,40119sıra 225.909 |
| Uluslararası Ticaret ve İşletmecilikİnegöl İşletme Fakültesi · EA | 67/67 | 296,97 | 309,28 | 321,45767sıra 251.489 |
| SosyolojiFen-Edebiyat Fakültesi · EA | 41/41 | 308,80 | 309,77 | 319,03505sıra 262.571 |
| BiyolojiFen-Edebiyat Fakültesi · SAY | 52/52 | 289,59 | 304,65 | 318,85694sıra 259.007 |
| VeterinerlikVeteriner Fakültesi · SAY · KKTC Uyruklu | 1/1 | – | – | 317,75301sıra 261.798 |
| Biyosistem MühendisliğiZiraat Fakültesi · SAY | 36/36 | 281,87 | 303,57 | 313,70012sıra 272.340 |
| Peyzaj MimarlığıZiraat Fakültesi · SAY | 31/31 | 285,98 | 302,18 | 312,66273sıra 275.106 |
| Fen Bilgisi ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi · SAY | 19/19 | 290,24 | 302,67 | 312,64384sıra 275.151 |
| Tarım EkonomisiZiraat Fakültesi · EA | 41/41 | 289,68 | 295,93 | 311,32500sıra 300.751 |
| FizikFen-Edebiyat Fakültesi · SAY | 31/31 | 285,09 | 301,24 | 310,87803sıra 279.819 |
| Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi · SAY | 31/31 | 293,31 | 304,66 | 306,96304sıra 290.672 |
| Bahçe BitkileriZiraat Fakültesi · SAY | 31/31 | 273,01 | 287,48 | 300,34836sıra 310.536 |
| FelsefeFen-Edebiyat Fakültesi · EA | 36/36 | 278,99 | 289,88 | 294,89426sıra 396.711 |
| Tarla BitkileriZiraat Fakültesi · SAY | 31/31 | 266,67 | 279,56 | 290,91441sıra 341.552 |
| ArkeolojiFen-Edebiyat Fakültesi · EA | 25/25 | 277,25 | 285,94 | 289,45973sıra 433.349 |
| Toprak Bilimi ve Bitki BeslemeZiraat Fakültesi · SAY | 36/36 | 257,40 | 270,76 | 279,37050sıra 384.797 |
| ZootekniZiraat Fakültesi · SAY | 31/31 | 256,12 | 273,04 | 277,50705sıra 392.495 |
| Moleküler Biyoloji ve GenetikFen-Edebiyat Fakültesi · SAY · KKTC Uyruklu | 1/1 | 285,30 | 273,70 | 276,35083sıra 397.418 |
| Almanca ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi · DİL · KKTC Uyruklu | 0/1 | 226,67 | 234,44 | Dolmadı |
| Otomotiv MühendisliğiMühendislik Fakültesi · SAY · KKTC Uyruklu | 0/1 | – | – | Dolmadı |
| TıpTıp Fakültesi · SAY · KKTC Uyruklu | 0/1 | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı |
Önlisans (2 yıllık) 103 program
| Bölüm | Yerleşen/kontenjan | 2024 | 2025 | 2026puan · sıra |
|---|---|---|---|---|
| İlk ve Acil YardımSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu · TYT | 37/37 | 360,09 | 372,20 | 390,32563sıra 223.899 |
| Tıbbi Görüntüleme TeknikleriSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu · TYT | 40/40 | 355,10 | 367,98 | 388,77897sıra 229.275 |
| AnesteziSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu · TYT | 43/43 | 374,00 | 378,30 | 386,52449sıra 237.491 |
| Tıbbi Laboratuvar TeknikleriSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu · TYT | 45/45 | 347,20 | 359,76 | 374,15718sıra 286.983 |
| İlk ve Acil Yardımİnegöl Meslek Yüksekokulu · TYT | 37/37 | 348,74 | 355,67 | 372,05037sıra 296.313 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve SekreterlikSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu · TYT | 31/31 | 342,91 | 356,96 | 369,27241sıra 308.821 |
| Bilgisayar ProgramcılığıTeknik Bilimler Meslek Yüksekokulu · TYT | 52/52 | 365,56 | 364,10 | 365,09252sıra 328.601 |
| Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar TeknolojisiTeknik Bilimler Meslek Yüksekokulu · TYT | 52/52 | 349,33 | 355,71 | 361,18150sıra 348.550 |
| Otomotiv TeknolojisiTeknik Bilimler Meslek Yüksekokulu · TYT | 36/36 | 336,23 | 351,77 | 359,65891sıra 356.492 |
| MakineTeknik Bilimler Meslek Yüksekokulu · TYT | 52/52 | 331,57 | 351,44 | 358,49305sıra 362.703 |
| ElektrikTeknik Bilimler Meslek Yüksekokulu · TYT | 52/52 | 329,19 | 346,25 | 356,98352sıra 371.107 |
| Robotik ve Yapay ZekâTeknik Bilimler Meslek Yüksekokulu · TYT | 52/52 | – | 353,54 | 356,52267sıra 373.681 |
| Elektronik TeknolojisiTeknik Bilimler Meslek Yüksekokulu · TYT | 52/52 | 318,37 | 337,11 | 350,04641sıra 411.746 |
| Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar TeknolojisiGemlik Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu · TYT | 36/36 | 343,07 | 346,07 | 348,94365sıra 418.607 |
| Laborant ve Veteriner SağlıkKaracabey Meslek Yüksekokulu · TYT | 41/41 | 314,51 | 319,74 | 342,64410sıra 459.868 |
| Bilgisayar ProgramcılığıGemlik Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu · TYT | 62/62 | 339,85 | 341,02 | 341,05342sıra 470.757 |
| Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliğiYenişehir İbrahim Orhan Meslek Yüksekokulu · TYT | 36/36 | 309,91 | 331,89 | 339,00681sıra 485.157 |
| Gıda TeknolojisiTeknik Bilimler Meslek Yüksekokulu · TYT | 26/26 | 303,91 | 324,25 | 338,52198sıra 488.708 |
| Grafik TasarımıTeknik Bilimler Meslek Yüksekokulu · TYT | 52/52 | 333,52 | 337,33 | 338,09960sıra 491.732 |
| Muhasebe ve Vergi UygulamalarıSosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu · TYT | 28/28 | 303,81 | 324,41 | 335,64670sıra 509.744 |
| MakineGemlik Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu · TYT | 57/57 | 311,47 | 327,07 | 335,28417sıra 512.475 |
| Bankacılık ve SigortacılıkSosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu · TYT | 31/31 | 311,23 | 326,22 | 333,39845sıra 526.725 |
| Dış TicaretSosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu · TYT | 47/47 | 311,26 | 324,61 | 332,39380sıra 534.543 |
| Moda TasarımıTeknik Bilimler Meslek Yüksekokulu · TYT | 36/36 | 329,23 | 328,84 | 330,63717sıra 548.440 |
| Deniz ve Liman İşletmeciliğiGemlik Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu · TYT | 36/36 | 298,73 | 317,64 | 328,37162sıra 566.854 |
| Büro Yönetimi ve Yönetici AsistanlığıSosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu · TYT | 41/41 | 298,60 | 315,02 | 326,20112sıra 584.644 |
| Laborant ve Veteriner SağlıkYenişehir İbrahim Orhan Meslek Yüksekokulu · TYT | 36/36 | 308,50 | 311,78 | 326,13941sıra 585.191 |
| İşletme YönetimiSosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu · TYT | 41/41 | 302,84 | 318,68 | 326,12225sıra 585.348 |
| Bilgisayar ProgramcılığıKaracabey Meslek Yüksekokulu · TYT | 57/57 | 323,73 | 324,94 | 324,82761sıra 596.345 |
| LojistikSosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu · TYT | 57/57 | 307,39 | 318,03 | 323,81012sıra 605.158 |
| Çocuk Gelişimiİnegöl Meslek Yüksekokulu · TYT | 33/33 | 307,20 | 315,89 | 323,04905sıra 611.780 |
| Harita ve KadastroGemlik Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu · TYT | 26/26 | 296,10 | 309,80 | 321,31466sıra 627.117 |
| Bilgisayar ProgramcılığıOrhangazi Yeniköy Asil Çelik Meslek Yüksekokulu · TYT | 67/67 | 316,07 | 319,01 | 319,75172sıra 641.302 |
| Otomotiv TeknolojisiOrhangazi Yeniköy Asil Çelik Meslek Yüksekokulu · TYT | 57/57 | 299,79 | 313,29 | 319,52819sıra 643.383 |
| İklimlendirme ve Soğutma TeknolojisiTeknik Bilimler Meslek Yüksekokulu · TYT | 36/36 | 284,55 | 302,29 | 319,48445sıra 643.778 |
| Endüstriyel KalıpçılıkTeknik Bilimler Meslek Yüksekokulu · TYT | 62/62 | 301,33 | 315,23 | 319,10214sıra 647.231 |
| Ormancılık ve Orman ÜrünleriBüyükorhan Meslek Yüksekokulu · TYT | 21/21 | 299,81 | 308,97 | 318,73742sıra 650.615 |
| PazarlamaSosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu · TYT | 36/36 | 294,24 | 308,93 | 318,40710sıra 653.669 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliğiSosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu · TYT | 36/36 | 295,16 | 310,40 | 317,19040sıra 665.043 |
| Dış TicaretGemlik Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu · TYT | 47/47 | 290,75 | 306,03 | 316,34958sıra 672.972 |
| Çocuk GelişimiYenişehir İbrahim Orhan Meslek Yüksekokulu · TYT | 28/28 | 293,78 | 305,82 | 315,41574sıra 681.966 |
| Gıda TeknolojisiGemlik Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu · TYT | 26/26 | 282,29 | 301,33 | 314,03686sıra 695.223 |
| Bilgisayar ProgramcılığıKeles Meslek Yüksekokulu · TYT | 62/62 | 310,06 | 310,47 | 312,09844sıra 714.350 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamalarıİnegöl Meslek Yüksekokulu · TYT | 28/28 | 280,06 | 300,61 | 310,60031sıra 729.405 |
| İnşaat Teknolojisiİnegöl Meslek Yüksekokulu · TYT | 41/41 | 278,70 | 301,60 | 310,24232sıra 733.033 |
| MakineOrhangazi Yeniköy Asil Çelik Meslek Yüksekokulu · TYT | 57/57 | 280,76 | 298,51 | 309,67636sıra 738.825 |
| Çocuk GelişimiBüyükorhan Meslek Yüksekokulu · TYT | 33/33 | 294,63 | 302,03 | 308,12373sıra 754.782 |
| Tekstil TeknolojisiTeknik Bilimler Meslek Yüksekokulu · TYT | 62/62 | 297,92 | 302,86 | 306,87435sıra 767.981 |
| Dış Ticaretİnegöl Meslek Yüksekokulu · TYT | 47/47 | 285,64 | 296,62 | 303,68895sıra 802.281 |
| Peyzaj ve Süs Bitkileri YetiştiriciliğiTeknik Bilimler Meslek Yüksekokulu · TYT | 31/31 | 279,40 | 290,68 | 303,54992sıra 803.867 |
| Harita ve Kadastroİznik Meslek Yüksekokulu · TYT | 26/26 | 279,06 | 289,39 | 302,40568sıra 816.465 |
| AşçılıkHarmancık Meslek Yüksekokulu · TYT | 62/62 | 297,95 | 301,06 | 302,12956sıra 819.628 |
| Özel Güvenlik ve KorumaSosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu · TYT | 47/47 | 288,46 | 294,62 | 302,12331sıra 819.693 |
| Emlak YönetimiSosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu · TYT | 41/41 | 283,28 | 292,92 | 301,88381sıra 822.400 |
| Gıda TeknolojisiKaracabey Meslek Yüksekokulu · TYT | 26/26 | 268,02 | 288,96 | 301,69798sıra 824.546 |
| Doğalgaz ve Tesisatı TeknolojisiTeknik Bilimler Meslek Yüksekokulu · TYT | 36/36 | 274,13 | 290,06 | 300,87613sıra 833.595 |
| Elektronik TeknolojisiOrhangazi Yeniköy Asil Çelik Meslek Yüksekokulu · TYT | 57/57 | 278,68 | 290,97 | 300,23201sıra 840.967 |
| Turist Rehberliğiİznik Meslek Yüksekokulu · TYT | 47/47 | 290,19 | 297,56 | 299,71072sıra 846.897 |
| Muhasebe ve Vergi UygulamalarıKaracabey Meslek Yüksekokulu · TYT | 28/28 | 258,97 | 284,72 | 298,56907sıra 859.925 |
| Atçılık ve AntrenörlüğüMennan Pasinli Atçılık Meslek Yüksekokulu · TYT | 47/47 | 295,76 | 292,73 | 298,29518sıra 862.992 |
| Bankacılık ve SigortacılıkKeles Meslek Yüksekokulu · TYT | 31/31 | 268,41 | 291,00 | 297,56435sıra 871.294 |
| Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımıİnegöl Meslek Yüksekokulu · TYT | 57/57 | – | 290,13 | 297,24176sıra 875.085 |
| Büro Yönetimi ve Yönetici AsistanlığıOrhaneli Meslek Yüksekokulu · TYT | 47/47 | 270,56 | 285,93 | 296,01101sıra 889.511 |
| İşletme Yönetimiİnegöl Meslek Yüksekokulu · TYT | 41/41 | 273,46 | 288,31 | 295,24766sıra 898.555 |
| Tarım MakineleriTeknik Bilimler Meslek Yüksekokulu · TYT | 31/31 | 271,40 | 280,72 | 295,23382sıra 898.702 |
| Dış TicaretYenişehir İbrahim Orhan Meslek Yüksekokulu · TYT | 36/36 | 269,14 | 279,44 | 291,77184sıra 939.919 |
| Gıda Teknolojisiİznik Meslek Yüksekokulu · TYT | 26/26 | 263,42 | 282,97 | 291,70991sıra 940.652 |
| Muhasebe ve Vergi UygulamalarıYenişehir İbrahim Orhan Meslek Yüksekokulu · TYT | 28/28 | 264,56 | 281,85 | 291,50504sıra 943.109 |
| Pazarlamaİnegöl Meslek Yüksekokulu · TYT | 36/36 | 266,05 | 283,48 | 288,58607sıra 978.271 |
| Süt ve Ürünleri TeknolojisiTeknik Bilimler Meslek Yüksekokulu · TYT | 31/31 | 261,01 | 270,08 | 288,24773sıra 982.394 |
| Otomotiv Gövde ve Yüzey İşlem TeknolojileriYenişehir İbrahim Orhan Meslek Yüksekokulu · TYT | 36/36 | – | 286,46 | 288,14482sıra 983.689 |
| Gıda TeknolojisiMustafakemalpaşa Meslek Yüksekokulu · TYT | 26/26 | 260,57 | 280,60 | 288,04458sıra 984.877 |
| Makine Resim ve Konstrüksiyonuİnegöl Meslek Yüksekokulu · TYT | 57/57 | – | 281,91 | 287,41091sıra 992.731 |
| Mimari Restorasyonİznik Meslek Yüksekokulu · TYT | 47/47 | 281,38 | 286,63 | 286,48017sıra 1.004.477 |
| İşletme YönetimiKaracabey Meslek Yüksekokulu · TYT | 41/41 | 256,87 | 272,26 | 285,32813sıra 1.018.976 |
| Gıda TeknolojisiYenişehir İbrahim Orhan Meslek Yüksekokulu · TYT | 26/26 | 256,77 | 272,72 | 283,47887sıra 1.042.369 |
| Muhasebe ve Vergi UygulamalarıMustafakemalpaşa Meslek Yüksekokulu · TYT | 28/28 | 250,52 | 269,45 | 282,33771sıra 1.056.899 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliğiHarmancık Meslek Yüksekokulu · TYT | 36/36 | 263,82 | 278,40 | 281,21838sıra 1.070.824 |
| Muhasebe ve Vergi UygulamalarıOrhaneli Meslek Yüksekokulu · TYT | 28/28 | 250,89 | 266,60 | 279,73507sıra 1.089.969 |
| Çini Sanatı ve Tasarımıİznik Meslek Yüksekokulu · TYT | 26/26 | 278,21 | 267,24 | 278,60037sıra 1.104.621 |
| Bitki KorumaYenişehir İbrahim Orhan Meslek Yüksekokulu · TYT | 21/21 | 267,58 | 271,89 | 277,51611sıra 1.118.911 |
| Et ve Ürünleri TeknolojisiTeknik Bilimler Meslek Yüksekokulu · TYT | 52/52 | 253,06 | 260,75 | 277,20870sıra 1.122.883 |
| Muhasebe ve Vergi UygulamalarıHarmancık Meslek Yüksekokulu · TYT | 28/28 | 254,28 | 268,26 | 276,29859sıra 1.134.985 |
| İşletme YönetimiMustafakemalpaşa Meslek Yüksekokulu · TYT | 36/36 | 252,60 | 264,70 | 276,03668sıra 1.138.441 |
| Gıda TeknolojisiKeles Meslek Yüksekokulu · TYT | 26/26 | 247,60 | 261,45 | 274,94341sıra 1.152.947 |
| Avcılık ve Yaban HayatıBüyükorhan Meslek Yüksekokulu · TYT | 47/47 | 272,80 | 269,56 | 274,81180sıra 1.154.650 |
| Mobilya ve Dekorasyonİnegöl Meslek Yüksekokulu · TYT | 57/57 | 267,20 | 275,00 | 274,27349sıra 1.161.729 |
| Çağrı Merkezi HizmetleriOrhaneli Meslek Yüksekokulu · TYT | 52/52 | 259,44 | 268,51 | 273,45343sıra 1.172.651 |
| İklimlendirme ve Soğutma TeknolojisiYenişehir İbrahim Orhan Meslek Yüksekokulu · TYT | 36/36 | 251,33 | 264,67 | 272,95587sıra 1.179.368 |
| Bahçe TarımıGemlik Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu · TYT | 41/41 | 257,33 | 265,00 | 272,37203sıra 1.187.102 |
| Giyim Üretim TeknolojisiOrhaneli Meslek Yüksekokulu · TYT | 16/16 | 258,71 | 262,04 | 272,21513sıra 1.189.197 |
| PazarlamaMustafakemalpaşa Meslek Yüksekokulu · TYT | 36/36 | 252,23 | 261,46 | 270,73262sıra 1.209.307 |
| İşletme YönetimiKeles Meslek Yüksekokulu · TYT | 41/41 | 247,47 | 261,27 | 270,19072sıra 1.216.637 |
| Seramik ve Cam Tasarımıİznik Meslek Yüksekokulu · TYT | 26/26 | 253,19 | 258,30 | 269,69975sıra 1.223.228 |
| Tekstil Teknolojisiİnegöl Meslek Yüksekokulu · TYT | 52/52 | 261,09 | 268,53 | 267,81932sıra 1.249.048 |
| Süt ve Ürünleri TeknolojisiKaracabey Meslek Yüksekokulu · TYT | 36/36 | 238,14 | 251,09 | 258,65696sıra 1.376.372 |
| Tohumculuk TeknolojisiMustafakemalpaşa Meslek Yüksekokulu · TYT | 26/26 | 248,00 | 246,03 | 253,64635sıra 1.446.893 |
| Peyzaj ve Süs Bitkileri YetiştiriciliğiOrhangazi Yeniköy Asil Çelik Meslek Yüksekokulu · TYT | 52/52 | 236,77 | 246,75 | 253,14991sıra 1.454.092 |
| Hayvancılık Teknolojileri ve İşletmeciliğiKaracabey Meslek Yüksekokulu · TYT | 36/36 | – | – | 252,77301sıra 1.459.453 |
| Mobilya ve DekorasyonHarmancık Meslek Yüksekokulu · TYT | 41/41 | 245,41 | 250,70 | 252,55453sıra 1.462.565 |
| Organik TarımMustafakemalpaşa Meslek Yüksekokulu · TYT | 26/26 | 242,66 | 243,84 | 251,66300sıra 1.475.368 |
| Organik TarımKaracabey Meslek Yüksekokulu · TYT | 47/47 | 240,46 | 243,42 | 251,61388sıra 1.476.083 |
| Peyzaj ve Süs Bitkileri YetiştiriciliğiTeknik Bilimler Meslek Yüksekokulu · TYT · KKTC Uyruklu | 0/1 | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı |
Taban puan, o bölüme yerleşen son adayın puanıdır. Önceki dönemlerin puanları iki basamağa yuvarlanmıştır; "–": o dönemde kontenjan açılmadı.
Bu dönem açılmayan programlar
| Bölüm | Son açıldığı dönem | Taban |
|---|---|---|
| Bahçe TarımıÖnlisans · Gemlik Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu · TYT · KKTC Uyruklu | 2023 | – |
| Bankacılık ve SigortacılıkÖnlisans · Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu · TYT · İÖ | 2023 | 275,51 |
| Bilgisayar ProgramcılığıÖnlisans · Orhangazi Meslek Yüksekokulu · TYT | 2023 | – |
| Bilgisayar ProgramcılığıÖnlisans · Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu · TYT · İÖ | 2023 | 354,77 |
| Bitki KorumaZiraat Fakültesi · SAY · KKTC Uyruklu | 2025 | 201,50 |
| Biyosistem MühendisliğiZiraat Fakültesi · SAY · KKTC Uyruklu | 2025 | Dolmadı |
| Büro Yönetimi ve Yönetici AsistanlığıÖnlisans · Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu · TYT · İÖ | 2023 | 260,40 |
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileriİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · EA · İÖ | 2023 | 273,27 |
| Çocuk GelişimiÖnlisans · İnegöl Meslek Yüksekokulu · TYT · İÖ | 2023 | 282,00 |
| Çocuk GelişimiÖnlisans · Yenişehir İbrahim Orhan Meslek Yüksekokulu · TYT · İÖ | 2023 | 272,10 |
| Dış TicaretÖnlisans · İnegöl Meslek Yüksekokulu · TYT · İÖ | 2023 | 253,76 |
| Dış TicaretÖnlisans · Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu · TYT · İÖ | 2023 | 281,13 |
| Ekonometriİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · EA · İÖ | 2023 | 262,31 |
| ElektrikÖnlisans · İnegöl Meslek Yüksekokulu · TYT | 2024 | 295,03 |
| ElektrikÖnlisans · Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu · TYT · İÖ | 2023 | 298,18 |
| Elektrik-Elektronik MühendisliğiMühendislik Fakültesi · SAY · İÖ | 2023 | 426,72 |
| Elektronik TeknolojisiÖnlisans · Orhangazi Meslek Yüksekokulu · TYT | 2023 | – |
| Elektronik TeknolojisiÖnlisans · Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu · TYT · İÖ | 2023 | 290,74 |
| Emlak YönetimiÖnlisans · Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu · TYT · İÖ | 2023 | 251,78 |
| Endüstriyel KalıpçılıkÖnlisans · Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu · TYT · İÖ | 2023 | 280,24 |
| Gıda TeknolojisiÖnlisans · Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu · TYT · İÖ | 2023 | 274,30 |
