Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2026-2027
2026 YKS'de Fizyoterapi ve Rehabilitasyon için 53 ilde 116 üniversitede 5.157 kontenjan açıldı. En yüksek taban puan 419,00717 (Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi), en düşük 158,65565 (İstanbul Bilgi Üniversitesi). 2 programda kimse yerleşmedi.
Kaynak: ÖSYM, 2026 YKS yerleştirme sonuçları; başarı sıraları YÖK Atlas · Güncellendi: 24 Ekim 2026
| Dönem | Ortalama | En düşük | En yüksek | Program |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 309,69 | 222,79 | 442,63 | 95 |
| 2020 | 294,19 | 191,27 | 445,06 | 151 |
| 2021 | 257,54 | 205,07 | 374,80 | 152 |
| 2022 | 293,18 | 172,26 | 442,40 | 197 |
| 2023 | 287,91 | 166,57 | 417,80 | 217 |
| 2024 | 267,69 | 160,10 | 400,04 | 215 |
| 2025 | 280,39 | 165,41 | 395,02 | 224 |
| 2026 | 291,08 | 158,66 | 419,01 | 223 |
225 program, puana göre 2026
| Sıra | Üniversite | Yerleşen/kontenjan | 2024 | 2025 | 2026puan · sıra |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesiİstanbul · Sağlık Bilimleri Fakültesi · SAY · Burslu | 6/5 | 374,48 | 393,30 | 419,00717sıra 95.196 |
| 2 | Hacettepe ÜniversitesiAnkara · Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi · SAY | 62/62 | 373,74 | 390,82 | 415,30980sıra 99.184 |
| 3 | Bahçeşehir Üniversitesiİstanbul · Sağlık Bilimleri Fakültesi · SAY · İngilizce · Burslu | 3/3 | 400,04 | 395,02 | 408,83131sıra 106.390 |
| 4 | Bahçeşehir Üniversitesiİstanbul · Sağlık Bilimleri Fakültesi · SAY · Burslu | 3/3 | 380,10 | 389,81 | 407,98666sıra 107.389 |
| 5 | Yeditepe Üniversitesiİstanbul · Sağlık Bilimleri Fakültesi · SAY · İngilizce · Burslu | 8/7 | 371,36 | 386,90 | 404,98267sıra 110.883 |
| 6 | İzmir Ekonomi Üniversitesiİzmir · Sağlık Bilimleri Fakültesi · SAY · Burslu | 4/4 | 355,72 | 381,97 | 398,39521sıra 118.896 |
| 7 | Gazi ÜniversitesiAnkara · Sağlık Bilimleri Fakültesi · SAY | 57/57 | 342,39 | 370,32 | 396,85893sıra 120.886 |
| 8 | İstanbul Medipol Üniversitesiİstanbul · Sağlık Bilimleri Fakültesi · SAY · İngilizce · Burslu | 7/7 | 354,03 | 373,45 | 394,37123sıra 123.927 |
| 9 | Başkent ÜniversitesiAnkara · Sağlık Bilimleri Fakültesi · SAY · Burslu | 7/6 | 354,44 | 380,56 | 393,98653sıra 124.452 |
| 10 | İstanbul Medipol Üniversitesiİstanbul · Sağlık Bilimleri Fakültesi · SAY · Burslu | 10/10 | 348,30 | 368,56 | 387,77678sıra 132.342 |
| 11 | Ege Üniversitesiİzmir · Sağlık Bilimleri Fakültesi · SAY | 44/44 | 342,04 | 362,82 | 386,27760sıra 134.365 |
| 12 | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşaİstanbul · Sağlık Bilimleri Fakültesi · SAY | 39/39 | 336,35 | 360,73 | 383,22769sıra 138.460 |
| 13 | Lokman Hekim ÜniversitesiAnkara · Sağlık Bilimleri Fakültesi · SAY · Burslu | 6/6 | 327,39 | 356,15 | 383,17656sıra 138.516 |
| 14 | Ankara Medipol ÜniversitesiAnkara · Sağlık Bilimleri Fakültesi · SAY · Burslu | 7/6 | 352,83 | 354,15 | 378,78802sıra 144.594 |
| 15 | Ankara Medipol ÜniversitesiAnkara · Sağlık Bilimleri Fakültesi · SAY · İngilizce · Burslu | 11/10 | – | 353,06 | 376,98221sıra 147.132 |
| 16 | Bezm-i Âlem Vakıf Üniversitesiİstanbul · Sağlık Bilimleri Fakültesi · SAY · Burslu | 14/14 | 341,10 | 365,88 | 374,16113sıra 151.376 |
| 17 | Marmara Üniversitesiİstanbul · Sağlık Bilimleri Fakültesi · SAY | 39/39 | 324,71 | 353,75 | 374,01453sıra 151.612 |
| 18 | Sağlık Bilimleri ÜniversitesiAnkara · Gülhane Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Fakültesi · SAY · Ankara | 42/41 | 317,84 | 346,45 | 372,53637sıra 153.778 |
| 19 | Akdeniz ÜniversitesiAntalya · Sağlık Bilimleri Fakültesi · SAY | 31/31 | 315,51 | 346,69 | 371,93651sıra 154.735 |
| 20 | Biruni Üniversitesiİstanbul · Sağlık Bilimleri Fakültesi · SAY · İngilizce · Burslu | 4/4 | 331,95 | 355,20 | 370,21840sıra 157.441 |
| 21 | İstinye Üniversitesiİstanbul · Sağlık Bilimleri Fakültesi · SAY · İngilizce · Burslu | 3/3 | 323,21 | 350,50 | 370,20707sıra 157.449 |
| 22 | Dokuz Eylül Üniversitesiİzmir · Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi · SAY | 82/82 | 323,57 | 351,03 | 370,01406sıra 157.758 |
| 23 | Atılım ÜniversitesiAnkara · Sağlık Bilimleri Fakültesi · SAY · İngilizce · Burslu | 4/4 | 330,19 | 350,06 | 369,46368sıra 158.557 |
| 24 | İstinye Üniversitesiİstanbul · Sağlık Bilimleri Fakültesi · SAY · Burslu | 3/3 | 324,15 | 348,76 | 369,22303sıra 158.947 |
| 25 | Sağlık Bilimleri Üniversitesiİstanbul · Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi · SAY | 32/31 | 313,96 | 342,25 | 368,48168sıra 160.080 |
| 26 | Biruni Üniversitesiİstanbul · Sağlık Bilimleri Fakültesi · SAY · Burslu | 7/7 | 319,15 | 344,10 | 368,23418sıra 160.466 |
| 27 | Haliç Üniversitesiİstanbul · Sağlık Bilimleri Fakültesi · SAY · İngilizce · Burslu | 5/5 | 312,96 | 341,15 | 365,85805sıra 164.094 |
| 28 | İstanbul Medipol Üniversitesiİstanbul · Sağlık Bilimleri Yüksekokulu · SAY · Burslu | 10/10 | 317,84 | 341,05 | 364,83376sıra 165.694 |
| 29 | Bursa Uludağ ÜniversitesiBursa · Sağlık Bilimleri Fakültesi · SAY | 43/43 | 317,76 | 341,00 | 363,86444sıra 167.283 |
| 30 | Haliç Üniversitesiİstanbul · Sağlık Bilimleri Fakültesi · SAY · Burslu | 5/5 | 310,57 | 335,59 | 363,78405sıra 167.418 |
| 31 | İzmir Tınaztepe Üniversitesiİzmir · Sağlık Bilimleri Fakültesi · SAY · Burslu | 6/5 | 306,03 | 335,47 | 363,29084sıra 168.184 |
| 32 | İstanbul Bilgi Üniversitesiİstanbul · Sağlık Bilimleri Fakültesi · SAY · Burslu | 4/4 | 322,38 | 343,70 | 363,14073sıra 168.420 |
| 33 | Ankara Yıldırım Beyazıt ÜniversitesiAnkara · Sağlık Bilimleri Fakültesi · SAY | 54/52 | 312,92 | 338,98 | 362,45180sıra 169.539 |
| 34 | İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesiİstanbul · Sağlık Bilimleri Fakültesi · SAY · Burslu | 4/4 | 305,35 | 338,20 | 361,03709sıra 171.858 |
| 35 | İstanbul Atlas Üniversitesiİstanbul · Sağlık Bilimleri Fakültesi · SAY · Burslu | 3/3 | 310,34 | 334,61 | 360,00106sıra 173.554 |
| 36 | Antalya Bilim ÜniversitesiAntalya · Sağlık Bilimleri Fakültesi · SAY · Burslu | 5/5 | 306,66 | 335,83 | 359,58402sıra 174.236 |
| 37 | Mudanya ÜniversitesiBursa · Sağlık Bilimleri Fakültesi · SAY · Burslu | 5/4 | 307,73 | 333,32 | 359,35448sıra 174.651 |
| 38 | İzmir Katip Çelebi Üniversitesiİzmir · Sağlık Bilimleri Fakültesi · SAY | 49/47 | 308,26 | 336,21 | 359,03031sıra 175.172 |
| 39 | Ondokuz Mayıs ÜniversitesiSamsun · Sağlık Bilimleri Fakültesi · SAY | 28/28 | 305,99 | 333,64 | 358,86926sıra 175.457 |
| 40 | Yüksek İhtisas ÜniversitesiAnkara · Sağlık Bilimleri Fakültesi · SAY · Burslu | 7/6 | 310,63 | 337,66 | 357,60339sıra 177.561 |
| 41 | İstanbul Okan Üniversitesiİstanbul · Sağlık Bilimleri Fakültesi · SAY · İngilizce · Burslu | 4/4 | 303,60 | 343,92 | 357,58939sıra 177.586 |
| 42 | KTO Karatay ÜniversitesiKonya · Sağlık Bilimleri Fakültesi · SAY · Burslu | 6/5 | 309,37 | 336,89 | 355,69157sıra 180.852 |
| 43 | İstanbul Medeniyet Üniversitesiİstanbul · Sağlık Bilimleri Fakültesi · SAY | 42/41 | 307,60 | 332,66 | 355,08057sıra 181.970 |
| 44 | İstanbul Atlas Üniversitesiİstanbul · Sağlık Bilimleri Fakültesi · SAY · İngilizce · Burslu | 3/3 | 301,12 | 326,60 | 353,27445sıra 185.134 |
| 45 | Muğla Sıtkı Koçman ÜniversitesiMuğla · Sağlık Bilimleri Fakültesi · SAY | 49/47 | 300,92 | 327,15 | 352,95119sıra 185.736 |
| 46 | Üsküdar Üniversitesiİstanbul · Sağlık Bilimleri Fakültesi · SAY · Burslu | 9/8 | 304,68 | 330,47 | 352,80174sıra 185.998 |
| 47 | İstanbul Kültür Üniversitesiİstanbul · Sağlık Bilimleri Fakültesi · SAY · Burslu | 4/4 | 313,22 | 332,42 | 352,37773sıra 186.754 |
| 48 | İstanbul Okan Üniversitesiİstanbul · Sağlık Bilimleri Fakültesi · SAY · Burslu | 4/4 | 301,93 | 331,51 | 351,86029sıra 187.754 |
| 49 | İstanbul Beykent Üniversitesiİstanbul · Sağlık Bilimleri Fakültesi · SAY · Burslu | 4/4 | 304,33 | 328,57 | 351,77794sıra 187.905 |
| 50 | Karadeniz Teknik ÜniversitesiTrabzon · Sağlık Bilimleri Fakültesi · SAY | 24/24 | 302,53 | 328,51 | 351,61221sıra 188.208 |
| 51 | Fenerbahçe Üniversitesiİstanbul · Sağlık Bilimleri Fakültesi · SAY · İngilizce · Burslu | 4/4 | 309,53 | 331,04 | 351,10954sıra 189.194 |
| 52 | İstanbul Aydın Üniversitesiİstanbul · Sağlık Bilimleri Fakültesi · SAY · Burslu | 10/10 | 302,92 | 328,89 | 350,88293sıra 189.613 |
| 53 | İstanbul Aydın Üniversitesiİstanbul · Sağlık Bilimleri Fakültesi · SAY · İngilizce · Burslu | 6/6 | – | 323,67 | 350,61711sıra 190.110 |
| 54 | İstanbul Gelişim Üniversitesiİstanbul · Sağlık Bilimleri Fakültesi · SAY · Burslu | 3/3 | 301,73 | 324,01 | 350,35130sıra 190.593 |
| 55 | Fenerbahçe Üniversitesiİstanbul · Sağlık Bilimleri Fakültesi · SAY · Burslu | 3/3 | 306,61 | 325,70 | 349,28498sıra 192.623 |
| 56 | Selçuk ÜniversitesiKonya · Sağlık Bilimleri Fakültesi · SAY | 44/44 | 300,47 | 325,49 | 348,93294sıra 193.276 |
| 57 | Demiroğlu Bilim Üniversitesiİstanbul · Sağlık Bilimleri Fakültesi · SAY · Burslu | 3/3 | 297,89 | 319,40 | 348,68959sıra 193.733 |
| 58 | İzmir Bakırçay Üniversitesiİzmir · Sağlık Bilimleri Fakültesi · SAY | 49/47 | 298,62 | 323,27 | 348,38124sıra 194.316 |
| 59 | İstanbul Gelişim Üniversitesiİstanbul · Sağlık Bilimleri Fakültesi · SAY · İngilizce · Burslu | 4/4 | 300,16 | 322,82 | 348,15965sıra 194.715 |
| 60 | Nuh Naci Yazgan ÜniversitesiKayseri · Sağlık Bilimleri Fakültesi · SAY · Burslu | 7/6 | 303,50 | 318,98 | 347,59783sıra 195.719 |
| 61 | Pamukkale ÜniversitesiDenizli · Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Fakültesi · SAY | 74/72 | 299,55 | 321,26 | 346,17326sıra 198.429 |
| 62 | Gaziantep ÜniversitesiGaziantep · Sağlık Bilimleri Fakültesi · SAY | 28/27 | 299,16 | 319,57 | 345,58664sıra 199.541 |
| 63 | Manisa Celâl Bayar ÜniversitesiManisa · Sağlık Bilimleri Fakültesi · SAY | 32/31 | 294,12 | 321,16 | 345,45254sıra 199.799 |
| 64 | İstanbul Nişantaşı Üniversitesiİstanbul · Sağlık Bilimleri Fakültesi · SAY · Burslu | 5/5 | 300,80 | 322,09 | 345,30583sıra 200.084 |
| 65 | İstanbul Kent Üniversitesiİstanbul · Sağlık Bilimleri Fakültesi · SAY · Burslu | 4/4 | 301,15 | 323,78 | 344,86227sıra 200.914 |
| 66 | Aydın Adnan Menderes ÜniversitesiAydın · Sağlık Bilimleri Fakültesi · SAY | 41/40 | 298,36 | 320,69 | 344,04944sıra 202.521 |
| 67 | Bolu Abant İzzet Baysal ÜniversitesiBolu · Sağlık Bilimleri Fakültesi · SAY | 40/39 | 294,00 | 320,89 | 343,81266sıra 203.009 |
| 68 | İstanbul Galata Üniversitesiİstanbul · Sağlık Bilimleri Fakültesi · SAY · Burslu | 3/3 | 300,64 | 323,91 | 343,32264sıra 204.025 |
| 69 | İstanbul Kent Üniversitesiİstanbul · Sağlık Bilimleri Fakültesi · SAY · İngilizce · Burslu | 3/3 | 303,58 | 324,44 | 343,30894sıra 204.050 |
| 70 | Kocaeli Sağlık ve Teknoloji ÜniversitesiKocaeli · Sağlık Bilimleri Fakültesi · SAY · Burslu | 7/7 | 297,13 | 321,68 | 343,05548sıra 204.546 |
| 71 | İstanbul Arel Üniversitesiİstanbul · Sağlık Bilimleri Fakültesi · SAY · Burslu | 4/4 | 299,03 | 320,38 | 343,03059sıra 204.597 |
| 72 | İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesiİstanbul · Sağlık Bilimleri Fakültesi · SAY · Burslu | 4/4 | 302,78 | 320,71 | 342,72702sıra 205.220 |
| 73 | Balıkesir ÜniversitesiBalıkesir · Sağlık Bilimleri Fakültesi · SAY | 40/39 | 293,60 | 320,00 | 342,07486sıra 206.537 |
| 74 | İstanbul Gedik Üniversitesiİstanbul · Sağlık Bilimleri Fakültesi · SAY · Burslu | 4/4 | 298,70 | 319,80 | 341,04354sıra 208.670 |
| 75 | Avrasya ÜniversitesiTrabzon · Sağlık Bilimleri Fakültesi · SAY · Burslu | 3/3 | 289,02 | 307,76 | 340,96450sıra 208.814 |
| 76 | Alanya Alaaddin Keykubat ÜniversitesiAntalya · Sağlık Bilimleri Fakültesi · SAY | 32/31 | 291,09 | 315,50 | 340,70383sıra 209.340 |
| 77 | İzmir Demokrasi Üniversitesiİzmir · Sağlık Bilimleri Fakültesi · SAY | 30/30 | – | – | 339,72006sıra 211.359 |
| 78 | Süleyman Demirel ÜniversitesiIsparta · Sağlık Bilimleri Fakültesi · SAY | 32/31 | 293,09 | 317,51 | 339,63798sıra 211.501 |
| 79 | Bandırma Onyedi Eylül ÜniversitesiBalıkesir · Sağlık Bilimleri Fakültesi · SAY | 32/31 | 290,78 | 317,27 | 339,43620sıra 211.903 |
| 80 | İstanbul Gedik Üniversitesiİstanbul · Sağlık Bilimleri Fakültesi · SAY · İngilizce · Burslu | 3/3 | – | 314,88 | 338,98033sıra 212.792 |
| 81 | Ordu ÜniversitesiOrdu · Sağlık Bilimleri Fakültesi · SAY | 25/24 | 285,74 | 312,46 | 338,60375sıra 213.563 |
| 82 | Sakarya Uygulamalı Bilimler ÜniversitesiSakarya · SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ (Akyazı) · SAY | 32/31 | 288,94 | 312,16 | 336,77411sıra 217.429 |
| 83 | Necmettin Erbakan ÜniversitesiKonya · Nezahat Keleşoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi · SAY | 32/31 | 289,78 | 314,56 | 336,37050sıra 218.265 |
| 84 | İstanbul Rumeli Üniversitesiİstanbul · Sağlık Bilimleri Fakültesi · SAY · Burslu | 4/4 | 298,64 | 317,72 | 335,81743sıra 219.380 |
| 85 | Tarsus ÜniversitesiMersin · Sağlık Bilimleri Fakültesi · SAY | 25/24 | 292,97 | 315,18 | 334,95008sıra 221.240 |
| 86 | Trakya ÜniversitesiEdirne · Sağlık Bilimleri Fakültesi · SAY | 32/31 | 288,07 | 313,69 | 334,90484sıra 221.328 |
| 87 | Yalova ÜniversitesiYalova · Sağlık Bilimleri Fakültesi · SAY | 41/40 | 288,64 | 310,43 | 333,12598sıra 225.213 |
| 88 | Alanya ÜniversitesiAntalya · Sağlık Bilimleri Fakültesi · SAY · Burslu | 4/4 | 289,48 | 309,99 | 332,95763sıra 225.588 |
| 89 | Hasan Kalyoncu ÜniversitesiGaziantep · Sağlık Bilimleri Fakültesi · SAY · Burslu | 8/7 | 293,79 | 310,06 | 332,53316sıra 226.542 |
| 90 | İstanbul Esenyurt Üniversitesiİstanbul · Sağlık Bilimleri Fakültesi · SAY · Burslu | 7/7 | 293,39 | 313,95 | 330,53693sıra 231.051 |
| 91 | Kütahya Sağlık Bilimleri ÜniversitesiKütahya · Sağlık Bilimleri Fakültesi · SAY | 53/51 | 283,41 | 307,00 | 330,02691sıra 232.240 |
| 92 | Sivas Cumhuriyet ÜniversitesiSivas · Sağlık Bilimleri Fakültesi · SAY | 32/31 | 280,86 | 305,66 | 328,78657sıra 235.133 |
| 93 | Zonguldak Bülent Ecevit ÜniversitesiZonguldak · Sağlık Bilimleri Fakültesi · SAY | 32/31 | 282,45 | 307,15 | 328,53110sıra 235.736 |
| 94 | Van Yüzüncü Yıl ÜniversitesiVan · Sağlık Bilimleri Fakültesi · SAY | 35/34 | 290,21 | 306,61 | 328,40043sıra 236.043 |
| 95 | SANKO ÜniversitesiGaziantep · Sağlık Bilimleri Fakültesi · SAY · Burslu | 6/6 | 296,81 | 310,02 | 327,27744sıra 238.567 |
| 96 | Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri ÜniversitesiAfyonkarahisar · Sağlık Bilimleri Fakültesi · SAY | 57/55 | 284,86 | 307,06 | 327,24128sıra 238.662 |
| 97 | İstanbul Rumeli Üniversitesiİstanbul · Sağlık Bilimleri Fakültesi · SAY · İngilizce · Burslu | 5/5 | – | – | 326,00350sıra 241.551 |
| 98 | Amasya ÜniversitesiAmasya · Sağlık Bilimleri Fakültesi · SAY | 21/20 | 280,11 | 304,54 | 324,84730sıra 244.353 |
| 99 | Toros ÜniversitesiMersin · Sağlık Bilimleri Fakültesi · SAY · Burslu | 6/5 | 303,91 | 317,16 | 324,37894sıra 245.476 |
| 100 | Burdur Mehmet Akif Ersoy ÜniversitesiBurdur · Sağlık Bilimleri Fakültesi · SAY | 49/47 | 283,10 | 305,21 | 323,81399sıra 246.849 |
| 101 | Kapadokya ÜniversitesiNevşehir · Sağlık Bilimleri Yüksekokulu · SAY · Burslu | 6/6 | 284,24 | 313,32 | 323,67597sıra 247.163 |
| 102 | Selçuk ÜniversitesiKonya · Kulu Sağlık Bilimleri Fakültesi · SAY | 25/25 | 280,01 | 303,12 | 322,89413sıra 249.021 |
| 103 | Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji ÜniversitesiGaziantep · Sağlık Bilimleri Fakültesi · SAY | 35/34 | 283,62 | 306,17 | 322,35880sıra 250.320 |
| 104 | İnönü ÜniversitesiMalatya · Sağlık Bilimleri Fakültesi · SAY | 49/47 | 278,54 | 302,68 | 322,26292sıra 250.543 |
| 105 | Kırklareli ÜniversitesiKırklareli · Sağlık Bilimleri Fakültesi · SAY | 41/40 | 281,63 | 301,42 | 321,87725sıra 251.485 |
| 106 | Erzurum Teknik ÜniversitesiErzurum · Sağlık Bilimleri Fakültesi · SAY | 37/36 | 284,53 | 304,82 | 321,39924sıra 252.669 |
| 107 | Kırıkkale ÜniversitesiKırıkkale · Sağlık Bilimleri Fakültesi · SAY | 49/47 | 282,89 | 303,11 | 320,87494sıra 253.959 |
| 108 | Tokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiTokat · Sağlık Bilimleri Fakültesi · SAY | 32/31 | 275,23 | 300,35 | 319,73399sıra 256.836 |
| 109 | Doğu Akdeniz ÜniversitesiKKTC · Sağlık Bilimleri Fakültesi · SAY · Burslu | 7/7 | 279,35 | 295,16 | 318,68143sıra 259.460 |
| 110 | Fırat ÜniversitesiElazığ · Sağlık Bilimleri Fakültesi · SAY | 40/40 | 278,38 | 300,45 | 318,42259sıra 260.113 |
| 111 | Hatay Mustafa Kemal ÜniversitesiHatay · Sağlık Bilimleri Fakültesi · SAY | 32/31 | 277,61 | 298,51 | 318,25045sıra 260.544 |
| 112 | Niğde Ömer Halisdemir ÜniversitesiNiğde · Bor Sağlık Bilimleri Fakültesi · SAY | 21/20 | – | 294,25 | 316,54093sıra 264.917 |
| 113 | Karamanoğlu Mehmetbey ÜniversitesiKaraman · Sağlık Bilimleri Fakültesi · SAY | 17/16 | 277,44 | 301,47 | 315,90750sıra 266.521 |
| 114 | Harran ÜniversitesiŞanlıurfa · Sağlık Bilimleri Fakültesi · SAY | 25/24 | 281,44 | 300,22 | 314,08748sıra 271.296 |
| 115 | Çankırı Karatekin ÜniversitesiÇankırı · Sağlık Bilimleri Fakültesi · SAY | 40/39 | 277,46 | 299,54 | 313,63630sıra 272.524 |
| 116 | Recep Tayyip Erdoğan ÜniversitesiRize · Güneysu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu · SAY | 31/31 | 275,13 | 295,18 | 313,03720sıra 274.077 |
| 117 | Kahramanmaraş Sütçü İmam ÜniversitesiKahramanmaraş · Sağlık Bilimleri Fakültesi · SAY | 41/40 | 273,56 | 296,95 | 312,98630sıra 274.204 |
| 118 | Osmaniye Korkut Ata ÜniversitesiOsmaniye · Sağlık Bilimleri Fakültesi · SAY | 28/27 | 277,77 | 298,63 | 312,94314sıra 274.333 |
| 119 | Kırşehir Ahi Evran ÜniversitesiKırşehir · Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu · SAY | 53/51 | 275,65 | 296,02 | 312,70211sıra 274.985 |
| 120 | Karabük ÜniversitesiKarabük · Sağlık Bilimleri Fakültesi · SAY | 49/47 | 273,36 | 295,83 | 312,68574sıra 275.036 |
| 121 | Yozgat Bozok ÜniversitesiYozgat · Sarıkaya Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu · SAY | 32/31 | 271,40 | 291,37 | 307,51681sıra 289.074 |
| 122 | Bingöl ÜniversitesiBingöl · Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi · SAY | 28/27 | 272,25 | 292,97 | 307,07911sıra 290.330 |
| 123 | Bitlis Eren ÜniversitesiBitlis · Sağlık Bilimleri Fakültesi · SAY | 29/28 | 270,25 | 290,67 | 306,95857sıra 290.690 |
| 124 | Doğu Akdeniz ÜniversitesiKKTC · Sağlık Bilimleri Fakültesi · SAY · İngilizce · Burslu | 7/7 | 281,85 | 298,32 | 306,34458sıra 292.542 |
| 125 | Yakın Doğu ÜniversitesiKKTC · Sağlık Bilimleri Fakültesi · SAY · Burslu | 8/8 | 263,60 | 286,96 | 301,42786sıra 307.228 |
| 126 | Bayburt ÜniversitesiBayburt · Sağlık Bilimleri Fakültesi · SAY | 22/21 | – | – | 300,85836sıra 308.952 |
| 127 | Iğdır ÜniversitesiIğdır · Sağlık Bilimleri Fakültesi · SAY | 41/40 | 266,33 | 285,98 | 300,66772sıra 309.524 |
| 128 | İzmir Ekonomi Üniversitesiİzmir · Sağlık Bilimleri Fakültesi · SAY · %50 İndirimli | 26/26 | 272,87 | 283,02 | 295,00587sıra 327.526 |
| 129 | Avrasya ÜniversitesiTrabzon · Sağlık Bilimleri Fakültesi · SAY · %50 İndirimli | 8/8 | 213,67 | 260,88 | 294,83013sıra 328.110 |
| 130 | Uluslararası Kıbrıs ÜniversitesiKKTC · Sağlık Bilimleri Fakültesi · SAY · Burslu | 7/7 | 259,50 | 282,36 | 291,58832sıra 339.153 |
| 131 | KTO Karatay ÜniversitesiKonya · Sağlık Bilimleri Fakültesi · SAY · %50 İndirimli | 11/11 | 276,98 | 288,43 | 289,78677sıra 345.475 |
| 132 | Lefke Avrupa ÜniversitesiKKTC · Sağlık Bilimleri Fakültesi · SAY · Burslu | 22/22 | 257,68 | 277,84 | 283,37255sıra 369.234 |
| 133 | İzmir Tınaztepe Üniversitesiİzmir · Sağlık Bilimleri Fakültesi · SAY · %50 İndirimli | 36/36 | 266,55 | 269,51 | 282,39811sıra 372.879 |
| 134 | Girne ÜniversitesiKKTC · Sağlık Bilimleri Fakültesi · SAY · Burslu | 5/5 | 250,90 | 271,73 | 282,22958sıra 373.506 |
| 135 | Girne Amerikan ÜniversitesiKKTC · Sağlık Bilimleri Fakültesi · SAY · Burslu | 11/11 | 253,46 | 272,46 | 281,92745sıra 374.704 |
| 136 | Antalya Bilim ÜniversitesiAntalya · Sağlık Bilimleri Fakültesi · SAY · %50 İndirimli | 33/33 | 269,97 | 279,25 | 280,93550sıra 378.611 |
| 137 | Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri ÜniversitesiKKTC · Sağlık Bilimleri Fakültesi · SAY · Burslu | 7/7 | 255,48 | 272,29 | 278,75738sıra 387.230 |
| 138 | Uluslararası Final ÜniversitesiKKTC · Sağlık Bilimleri Fakültesi · SAY · Burslu | 9/9 | 254,92 | 269,33 | 277,18335sıra 393.913 |
| 139 | Başkent ÜniversitesiAnkara · Sağlık Bilimleri Fakültesi · SAY · %50 İndirimli | 34/34 | 254,09 | 267,91 | 274,03453sıra 407.422 |
| 140 | Lefke Avrupa ÜniversitesiKKTC · Sağlık Bilimleri Fakültesi · SAY · İngilizce · Burslu | 20/20 | 236,64 | 268,01 | 273,46862sıra 409.900 |
| 141 | Lokman Hekim ÜniversitesiAnkara · Sağlık Bilimleri Fakültesi · SAY · %50 İndirimli | 38/38 | 258,78 | 286,81 | 273,07680sıra 411.636 |
| 142 | Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesiİstanbul · Sağlık Bilimleri Fakültesi · SAY · %50 İndirimli | 33/33 | 238,33 | 265,03 | 272,88733sıra 412.466 |
| 143 | Kıbrıs Aydın ÜniversitesiKKTC · Sağlık Bilimleri Fakültesi · SAY · Burslu | 8/8 | – | 263,40 | 272,29318sıra 415.079 |
| 144 | Mudanya ÜniversitesiBursa · Sağlık Bilimleri Fakültesi · SAY · %50 İndirimli | 27/27 | 260,78 | 257,80 | 270,56844sıra 422.847 |
| 145 | Bezm-i Âlem Vakıf Üniversitesiİstanbul · Sağlık Bilimleri Fakültesi · SAY · %50 İndirimli | 39/39 | 267,80 | 274,39 | 268,52714sıra 432.399 |
| 146 | İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesiİstanbul · Sağlık Bilimleri Fakültesi · SAY · %50 İndirimli | 30/30 | 256,83 | 263,93 | 266,93322sıra 440.173 |
| 147 | Yüksek İhtisas ÜniversitesiAnkara · Sağlık Bilimleri Fakültesi · SAY · %50 İndirimli | 38/38 | 253,18 | 272,35 | 263,46030sıra 457.417 |
| 148 | Alanya ÜniversitesiAntalya · Sağlık Bilimleri Fakültesi · SAY · %50 İndirimli | 19/19 | 228,59 | 254,71 | 262,83045sıra 460.575 |
| 149 | Avrasya ÜniversitesiTrabzon · Sağlık Bilimleri Fakültesi · SAY · Ücretli | 12/12 | – | 217,12 | 260,29140sıra 473.894 |
| 150 | Ankara Medipol ÜniversitesiAnkara · Sağlık Bilimleri Fakültesi · SAY · Ücretli | 40/40 | – | – | 259,03194sıra 480.790 |
| 151 | İstanbul Medipol Üniversitesiİstanbul · Sağlık Bilimleri Fakültesi · SAY · Ücretli | 65/65 | – | – | 256,80376sıra 493.076 |
| 152 | Hasan Kalyoncu ÜniversitesiGaziantep · Sağlık Bilimleri Fakültesi · SAY · %50 İndirimli | 29/29 | 257,66 | 244,98 | 248,40436sıra 544.136 |
| 153 | Biruni Üniversitesiİstanbul · Sağlık Bilimleri Fakültesi · SAY · %50 İndirimli | 46/46 | 243,88 | 250,37 | 242,58983sıra 583.873 |
| 154 | İstanbul Gedik Üniversitesiİstanbul · Sağlık Bilimleri Fakültesi · SAY · İngilizce · %50 İndirimli | 2/23 | – | 189,33 | 241,25801 |
