İstanbul Beykent Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2026-2027
İstanbul Beykent Üniversitesi, 2026 YKS'de 105 bölümde 6.144 kontenjan açtı. En yüksek taban puan 504,79435 (Tıp), en düşük 157,52394 (Uluslararası Ticaret ve Finansman).
Kaynak: ÖSYM, 2026 YKS yerleştirme sonuçları; başarı sıraları YÖK Atlas · Güncellendi: 24 Ekim 2026
Karşılaştır: İstanbul Beykent Üniversitesi ve başka bir üniversite
Lisans (4 yıllık) 140 program
| Bölüm | Yerleşen/kontenjan | 2024 | 2025 | 2026puan · sıra |
|---|---|---|---|---|
| TıpTıp Fakültesi · SAY · Burslu | 8/8 | – | 480,90 | 504,79435sıra 16.299 |
| TıpTıp Fakültesi · SAY · %50 İndirimli | 51/51 | – | 453,71 | 487,46244sıra 29.580 |
| Diş HekimliğiDiş Hekimliği Fakültesi · SAY · Burslu | 6/6 | 454,34 | 466,02 | 482,41784sıra 33.820 |
| Diş HekimliğiDiş Hekimliği Fakültesi · SAY · %50 İndirimli | 42/42 | 407,89 | 423,32 | 451,36406sıra 62.426 |
| Elektrik-Elektronik MühendisliğiMühendislik-Mimarlık Fakültesi · SAY · Burslu | 3/3 | 401,41 | 416,95 | 449,14377sıra 64.538 |
| Makine MühendisliğiMühendislik-Mimarlık Fakültesi · SAY · İngilizce · Burslu | 4/4 | 403,84 | 422,22 | 444,38452sıra 69.125 |
| Endüstri MühendisliğiMühendislik-Mimarlık Fakültesi · SAY · İngilizce · Burslu | 8/8 | 405,14 | 420,90 | 440,57268sıra 72.766 |
| Endüstri MühendisliğiMühendislik-Mimarlık Fakültesi · SAY · Burslu | 6/6 | 393,19 | 417,05 | 438,85568sıra 74.519 |
| Kimya MühendisliğiMühendislik-Mimarlık Fakültesi · SAY · Burslu | 3/3 | 398,99 | 419,89 | 438,27399sıra 75.132 |
| HukukHukuk Fakültesi · EA · Burslu | 6/6 | 409,74 | 417,12 | 432,78719sıra 10.872 |
| Bilgisayar MühendisliğiMühendislik-Mimarlık Fakültesi · SAY · İngilizce · Burslu | 10/10 | 424,21 | 428,34 | 431,90845sıra 81.556 |
| İngiliz Dili ve EdebiyatıFen-Edebiyat Fakültesi · DİL · Burslu | 6/5 | 416,64 | 415,29 | 425,22721sıra 13.578 |
| Bilgisayar MühendisliğiMühendislik-Mimarlık Fakültesi · SAY · Burslu | 10/10 | 384,47 | 410,18 | 423,53861sıra 90.154 |
| İngilizce Mütercim ve TercümanlıkFen-Edebiyat Fakültesi · DİL · Burslu | 11/10 | 427,50 | 422,77 | 418,46949sıra 15.713 |
| Rusça Mütercim ve TercümanlıkFen-Edebiyat Fakültesi · DİL · Burslu | 4/4 | 405,66 | 405,44 | 414,20131sıra 17.107 |
| MimarlıkMühendislik-Mimarlık Fakültesi · SAY · İngilizce · Burslu | 3/3 | 383,50 | 398,16 | 408,85059sıra 106.374 |
| Yazılım MühendisliğiMühendislik-Mimarlık Fakültesi · SAY · Burslu | 8/8 | 391,13 | 406,84 | 407,00981sıra 108.529 |
| Radyo, Televizyon ve SinemaGüzel Sanatlar Fakültesi · SÖZ · İngilizce · Burslu | 3/3 | 402,14 | 385,21 | 403,93122sıra 13.142 |
| İnşaat MühendisliğiMühendislik-Mimarlık Fakültesi · SAY · İngilizce · Burslu | 4/4 | 357,95 | 384,82 | 402,76244sıra 113.527 |
| Radyo, Televizyon ve SinemaGüzel Sanatlar Fakültesi · SÖZ · Burslu | 4/4 | 388,08 | 371,24 | 399,92295sıra 15.510 |
| HemşirelikSağlık Bilimleri Fakültesi · SAY · Burslu | 11/10 | 343,36 | 370,20 | 399,36794sıra 117.706 |
| Yönetim Bilişim Sistemleriİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · EA · İngilizce · Burslu | 5/5 | – | 379,10 | 395,28332sıra 50.059 |
| MimarlıkMühendislik-Mimarlık Fakültesi · SAY · Burslu | 3/3 | 370,93 | 382,96 | 390,18486sıra 129.238 |
| Gastronomi ve Mutfak SanatlarıGüzel Sanatlar Fakültesi · SÖZ · Burslu | 8/8 | 408,40 | 376,40 | 389,47830sıra 23.196 |
| Görsel İletişim Tasarımıİletişim Fakültesi · SÖZ · Burslu | 4/4 | 389,45 | 364,19 | 385,27942sıra 27.028 |
| Yeni Medyaİletişim Fakültesi · SÖZ · İngilizce · Burslu | 8/8 | 401,96 | 364,11 | 385,19339sıra 27.116 |
| Yeni Medyaİletişim Fakültesi · SÖZ · Burslu | 8/8 | 389,56 | 360,28 | 381,03246sıra 31.376 |
| Görsel İletişim Tasarımıİletişim Fakültesi · SÖZ · İngilizce · Burslu | 5/5 | – | 342,21 | 380,81805sıra 31.616 |
| Yönetim Bilişim Sistemleriİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · EA · Burslu | 13/13 | 367,88 | 370,27 | 380,59507sıra 75.930 |
| PsikolojiFen-Edebiyat Fakültesi · EA · İngilizce · Burslu | 4/4 | – | 362,81 | 378,32615sıra 80.387 |
| Medya ve İletişimİletişim Fakültesi · SÖZ · Burslu | 5/5 | 378,62 | 359,41 | 378,32192sıra 34.430 |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılıkİletişim Fakültesi · SÖZ · Burslu | 7/7 | 375,68 | 355,29 | 378,22130sıra 34.555 |
| İletişim ve TasarımıGüzel Sanatlar Fakültesi · SÖZ · Burslu | 4/4 | 379,45 | 359,52 | 377,14102sıra 35.822 |
| PsikolojiFen-Edebiyat Fakültesi · EA · Burslu | 10/10 | 367,23 | 363,75 | 376,54369sıra 83.970 |
| TarihFen-Edebiyat Fakültesi · SÖZ · Burslu | 5/5 | 390,13 | 366,45 | 372,31009sıra 41.959 |
| Endüstriyel TasarımMühendislik-Mimarlık Fakültesi · SAY · İngilizce · Burslu | 8/8 | 345,21 | 362,62 | 371,07693sıra 156.086 |
| HukukHukuk Fakültesi · EA · %50 İndirimli | 39/41 | 350,67 | 350,58 | 369,32196 |
| Türk Dili ve EdebiyatıFen-Edebiyat Fakültesi · SÖZ · Burslu | 4/4 | 381,13 | 351,14 | 369,19603sıra 46.446 |
| MatematikFen-Edebiyat Fakültesi · SAY · Burslu | 5/5 | 336,17 | 355,45 | 367,46659sıra 161.609 |
| EbelikSağlık Bilimleri Fakültesi · SAY · Burslu | 6/5 | – | 332,51 | 363,76287sıra 167.459 |
| İşletmeİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · EA · İngilizce · Burslu | 8/8 | 340,19 | 348,59 | 362,63181sıra 114.735 |
| İktisatİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · EA · İngilizce · Burslu | 4/4 | 334,89 | 350,10 | 362,13038sıra 115.922 |
| Yazılım GeliştirmeFen-Edebiyat Fakültesi · SAY · Burslu | 6/5 | – | 347,85 | 361,88673sıra 170.508 |
| İç MimarlıkMühendislik-Mimarlık Fakültesi · SAY · İngilizce · Burslu | 4/4 | 334,05 | 350,40 | 361,84764sıra 170.569 |
| Endüstriyel TasarımMühendislik-Mimarlık Fakültesi · SAY · Burslu | 8/8 | 336,07 | 351,22 | 361,59285sıra 170.979 |
| İstatistik ve Bilgisayar BilimleriFen-Edebiyat Fakültesi · SAY · Burslu | 5/5 | – | – | 358,26771sıra 176.451 |
| Yazılım MühendisliğiMühendislik-Mimarlık Fakültesi · SAY · %50 İndirimli | 2/51 | 290,90 | 324,13 | 357,96305 |
| Uluslararası İlişkilerİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · EA · İngilizce · Burslu | 8/8 | 334,14 | 343,54 | 356,41572sıra 130.630 |
| İşletmeİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · EA · Burslu | 6/6 | 334,51 | 343,14 | 355,12694sıra 134.166 |
| Uluslararası Ticaret ve Finansmanİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · EA · İngilizce · Burslu | 9/9 | 333,22 | 338,95 | 353,57344sıra 138.416 |
| İç MimarlıkMühendislik-Mimarlık Fakültesi · SAY · Burslu | 4/4 | 337,11 | 345,83 | 353,28791sıra 185.112 |
| İktisatİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · EA · Burslu | 6/6 | 327,99 | 338,77 | 353,09613sıra 139.733 |
| Fizyoterapi ve RehabilitasyonSağlık Bilimleri Fakültesi · SAY · Burslu | 4/4 | 304,33 | 328,57 | 351,77794sıra 187.905 |
| Yapay Zeka ve Makine ÖğrenmesiFen-Edebiyat Fakültesi · SAY · Burslu | 5/5 | – | – | 351,21018sıra 189.017 |
| Lojistik Yönetimiİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · EA · İngilizce · Burslu | 5/5 | – | 334,85 | 349,46664sıra 150.096 |
| Matematik ve Bilgisayar BilimleriFen-Edebiyat Fakültesi · SAY · Burslu | 5/5 | – | – | 349,15607sıra 192.864 |
| Finans ve Bankacılıkİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · EA · İngilizce · Burslu | 3/3 | 321,69 | 331,99 | 348,20910sıra 153.765 |
| Uluslararası Ticaret ve Finansmanİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · EA · Burslu | 8/8 | 325,19 | 332,22 | 347,47516sıra 155.953 |
| Bilişim Sistemleri ve TeknolojileriFen-Edebiyat Fakültesi · SAY · Burslu | 5/5 | – | 349,02 | 346,10456sıra 198.565 |
| Lojistik Yönetimiİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · EA · Burslu | 7/7 | 322,53 | 331,83 | 345,44897sıra 161.962 |
| Sermaye Piyasasıİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · EA · Burslu | 3/3 | 314,00 | 323,93 | 345,25632sıra 162.594 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimiİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · EA · İngilizce · Burslu | 8/8 | 326,65 | 333,83 | 344,27181sıra 165.636 |
| Beslenme ve DiyetetikSağlık Bilimleri Fakültesi · SAY · Burslu | 4/4 | 325,56 | 337,38 | 343,64134sıra 203.342 |
| Finans ve Bankacılıkİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · EA · Burslu | 4/4 | 317,16 | 326,55 | 342,09834sıra 172.478 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimiİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · EA · Burslu | 8/8 | 320,66 | 329,84 | 341,46742sıra 174.543 |
| Dijital Oyun Tasarımıİletişim Fakültesi · SAY · İngilizce · Burslu | 5/5 | – | 320,22 | 340,07925sıra 210.644 |
| Dijital Oyun Tasarımıİletişim Fakültesi · SAY · Burslu | 8/8 | 356,26 | 339,30 | 339,91038sıra 210.974 |
| Grafik TasarımıGüzel Sanatlar Fakültesi · EA · İngilizce · Burslu | 5/5 | – | 324,29 | 337,67922sıra 187.251 |
| Çocuk GelişimiSağlık Bilimleri Fakültesi · EA · Burslu | 5/4 | 319,64 | 322,31 | 334,22623sıra 199.459 |
| Turizm İşletmeciliğiİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · EA · Burslu | 5/4 | 309,02 | 317,49 | 333,17352sıra 203.360 |
| Sağlık YönetimiSağlık Bilimleri Fakültesi · EA · Burslu | 4/4 | 307,49 | 313,82 | 331,06252sıra 211.445 |
| Tekstil ve Moda TasarımıGüzel Sanatlar Fakültesi · EA · Burslu | 4/4 | 318,31 | 320,42 | 330,59425sıra 213.292 |
| MimarlıkMühendislik-Mimarlık Fakültesi · SAY · %50 İndirimli | 5/18 | 332,81 | 327,63 | 329,47101 |
| Grafik TasarımıGüzel Sanatlar Fakültesi · EA · Burslu | 10/10 | 320,73 | 313,21 | 325,95261sıra 232.000 |
| MimarlıkMühendislik-Mimarlık Fakültesi · SAY · İngilizce · %50 İndirimli | 3/18 | 309,04 | 322,99 | 323,08532 |
| SosyolojiFen-Edebiyat Fakültesi · EA · Burslu | 5/5 | 315,81 | 327,82 | 322,46164sıra 247.025 |
| Elektrik-Elektronik MühendisliğiMühendislik-Mimarlık Fakültesi · SAY · %50 İndirimli | 25/25 | 297,20 | 313,71 | 319,46347sıra 257.517 |
| İnşaat MühendisliğiMühendislik-Mimarlık Fakültesi · SAY · İngilizce · %50 İndirimli | 6/25 | Dolmadı | 363,19 | 308,21480 |
| Kimya MühendisliğiMühendislik-Mimarlık Fakültesi · SAY · %50 İndirimli | 22/25 | 291,61 | 302,45 | 307,09287 |
| Bilgisayar MühendisliğiMühendislik-Mimarlık Fakültesi · SAY · %50 İndirimli | 12/68 | 290,74 | 307,37 | 304,73099 |
| Makine MühendisliğiMühendislik-Mimarlık Fakültesi · SAY · İngilizce · %50 İndirimli | 23/31 | 294,88 | 304,09 | 304,41144 |
| Endüstri MühendisliğiMühendislik-Mimarlık Fakültesi · SAY · İngilizce · %50 İndirimli | 29/51 | 292,12 | 305,15 | 304,04028 |
| Endüstri MühendisliğiMühendislik-Mimarlık Fakültesi · SAY · %50 İndirimli | 26/41 | 290,54 | 307,47 | 303,94393 |
| Bilgisayar MühendisliğiMühendislik-Mimarlık Fakültesi · SAY · İngilizce · %50 İndirimli | 9/68 | 290,27 | 311,98 | 303,88161 |
| İletişim ve TasarımıGüzel Sanatlar Fakültesi · SÖZ · %50 İndirimli | 2/24 | 170,58 | 240,60 | 286,15466 |
| HemşirelikSağlık Bilimleri Fakültesi · SAY · %50 İndirimli | 68/68 | 251,99 | 263,26 | 270,37614sıra 423.731 |
| EbelikSağlık Bilimleri Fakültesi · SAY · %50 İndirimli | 34/34 | – | 228,90 | 253,02383sıra 515.123 |
| TarihFen-Edebiyat Fakültesi · SÖZ · %50 İndirimli | 3/34 | 204,50 | 278,83 | 250,35430 |
| Yönetim Bilişim Sistemleriİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · EA · İngilizce · %50 İndirimli | 34/34 | – | 194,95 | 246,23352sıra 815.167 |
| PsikolojiFen-Edebiyat Fakültesi · EA · %50 İndirimli | 61/61 | 252,16 | 212,32 | 235,28246sıra 933.300 |
| İç MimarlıkMühendislik-Mimarlık Fakültesi · SAY · %50 İndirimli | 31/31 | 240,71 | 241,22 | 234,32885sıra 645.986 |
| Yönetim Bilişim Sistemleriİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · EA · %50 İndirimli | 85/85 | 240,21 | 165,26 | 231,65816sıra 972.891 |
| İstatistik ve Bilgisayar BilimleriFen-Edebiyat Fakültesi · SAY · %50 İndirimli | 10/34 | – | – | 230,42769 |
| Görsel İletişim Tasarımıİletişim Fakültesi · SÖZ · %50 İndirimli | 17/31 | 199,79 | 190,25 | 221,07994 |
| Beslenme ve DiyetetikSağlık Bilimleri Fakültesi · SAY · %50 İndirimli | 27/27 | 223,69 | 182,43 | 217,95275sıra 787.101 |
| Bilişim Sistemleri ve TeknolojileriFen-Edebiyat Fakültesi · SAY · %50 İndirimli | 34/34 | – | 189,54 | 216,49030sıra 800.271 |
| Radyo, Televizyon ve SinemaGüzel Sanatlar Fakültesi · SÖZ · İngilizce · %50 İndirimli | 7/22 | 169,43 | 196,56 | 211,99606 |
| Lojistik Yönetimiİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · EA · İngilizce · %50 İndirimli | 13/34 | – | 189,30 | 211,59243 |
| Fizyoterapi ve RehabilitasyonSağlık Bilimleri Fakültesi · SAY · %50 İndirimli | 26/26 | 216,35 | 194,98 | 210,80006sıra 851.061 |
| İşletmeİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · EA · %50 İndirimli | 42/42 | 221,49 | 210,06 | 209,61357sıra 1.200.306 |
| Tekstil ve Moda TasarımıGüzel Sanatlar Fakültesi · EA · %50 İndirimli | 23/31 | 214,15 | 191,21 | 204,42633 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimiİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · EA · İngilizce · %50 İndirimli | 4/51 | 186,42 | 195,01 | 202,30710 |
| İç MimarlıkMühendislik-Mimarlık Fakültesi · SAY · İngilizce · %50 İndirimli | 31/31 | 237,60 | 234,33 | 202,24431sıra 925.165 |
| Türk Dili ve EdebiyatıFen-Edebiyat Fakültesi · SÖZ · %50 İndirimli | 3/30 | 164,01 | 206,76 | 200,54788 |
| Lojistik Yönetimiİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · EA · %50 İndirimli | 20/48 | 199,35 | 178,05 | 199,94339 |
| Görsel İletişim Tasarımıİletişim Fakültesi · SÖZ · İngilizce · %50 İndirimli | 8/34 | – | – | 199,60370 |
| Finans ve Bankacılıkİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · EA · %50 İndirimli | 31/31 | 155,15 | 185,14 | 199,31360sıra 1.286.475 |
| Sermaye Piyasasıİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · EA · %50 İndirimli | 4/25 | 181,38 | 198,00 | 197,13496 |
| Dijital Oyun Tasarımıİletişim Fakültesi · SAY · İngilizce · %50 İndirimli | 9/34 | – | – | 196,93597 |
| SosyolojiFen-Edebiyat Fakültesi · EA · %50 İndirimli | 3/34 | 154,81 | 178,49 | 196,49878 |
| Grafik TasarımıGüzel Sanatlar Fakültesi · EA · %50 İndirimli | 7/64 | 195,67 | 175,91 | 195,70321 |
| Yeni Medyaİletişim Fakültesi · SÖZ · İngilizce · %50 İndirimli | 15/51 | 190,16 | 206,82 | 195,57104 |
| Dijital Oyun Tasarımıİletişim Fakültesi · SAY · %50 İndirimli | 5/51 | 185,36 | 204,88 | 195,25849 |
| Uluslararası İlişkilerİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · EA · İngilizce · %50 İndirimli | 20/51 | 167,31 | 200,58 | 194,90021 |
| Finans ve Bankacılıkİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · EA · İngilizce · %50 İndirimli | 10/25 | 182,68 | 198,19 | 194,70540 |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılıkİletişim Fakültesi · SÖZ · %50 İndirimli | 30/48 | 182,71 | 242,16 | 193,45323 |
| Uluslararası Ticaret ve Finansmanİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · EA · İngilizce · %50 İndirimli | 31/65 | 216,05 | 196,22 | 192,70335 |
| Endüstriyel TasarımMühendislik-Mimarlık Fakültesi · SAY · İngilizce · %50 İndirimli | 15/51 | 215,36 | 209,43 | 192,54926 |
| İngiliz Dili ve EdebiyatıFen-Edebiyat Fakültesi · DİL · %50 İndirimli | 31/34 | 159,87 | 203,22 | 191,89992 |
| İktisatİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · EA · İngilizce · %50 İndirimli | 17/31 | 180,37 | 201,57 | 187,85345 |
| Sağlık YönetimiSağlık Bilimleri Fakültesi · EA · %50 İndirimli | 24/27 | 172,73 | 231,31 | 187,31550 |
| Gastronomi ve Mutfak SanatlarıGüzel Sanatlar Fakültesi · SÖZ · %50 İndirimli | 13/51 | 164,24 | 183,66 | 185,79059 |
| PsikolojiFen-Edebiyat Fakültesi · EA · İngilizce · %50 İndirimli | 27/31 | – | 170,80 | 184,76908 |
| Grafik TasarımıGüzel Sanatlar Fakültesi · EA · İngilizce · %50 İndirimli | 6/34 | – | 197,51 | 183,43898 |
| Yeni Medyaİletişim Fakültesi · SÖZ · %50 İndirimli | 36/51 | 186,64 | 160,95 | 181,42414 |
| İngilizce Mütercim ve TercümanlıkFen-Edebiyat Fakültesi · DİL · %50 İndirimli | 42/68 | 163,79 | 172,99 | 180,35383 |
| MatematikFen-Edebiyat Fakültesi · SAY · %50 İndirimli | 25/34 | 214,74 | 191,93 | 179,94464 |
| İktisatİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · EA · %50 İndirimli | 40/42 | 187,90 | 199,44 | 179,92994 |
| Yapay Zeka ve Makine ÖğrenmesiFen-Edebiyat Fakültesi · SAY · %50 İndirimli | 34/34 | – | – | 179,20491sıra 1.083.064 |
| Endüstriyel TasarımMühendislik-Mimarlık Fakültesi · SAY · %50 İndirimli | 33/51 | 216,90 | 188,00 | 179,18978 |
| Yazılım GeliştirmeFen-Edebiyat Fakültesi · SAY · %50 İndirimli | 30/34 | – | 176,36 | 177,06188 |
| İşletmeİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · EA · İngilizce · %50 İndirimli | 20/54 | 214,60 | 195,26 | 176,24805 |
| Medya ve İletişimİletişim Fakültesi · SÖZ · %50 İndirimli | 10/34 | 172,28 | 184,66 | 175,85321 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimiİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · EA · %50 İndirimli | 34/51 | 176,98 | 174,70 | 174,72408 |
| Çocuk GelişimiSağlık Bilimleri Fakültesi · EA · %50 İndirimli | 21/27 | 198,45 | 172,02 | 171,87941 |
| Rusça Mütercim ve TercümanlıkFen-Edebiyat Fakültesi · DİL · %50 İndirimli | 10/31 | 171,69 | 212,57 | 171,36677 |
| Radyo, Televizyon ve SinemaGüzel Sanatlar Fakültesi · SÖZ · %50 İndirimli | 13/27 | 180,99 | 185,84 | 170,40464 |
| Matematik ve Bilgisayar BilimleriFen-Edebiyat Fakültesi · SAY · %50 İndirimli | 13/34 | – | – | 169,70211 |
| Turizm İşletmeciliğiİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · EA · %50 İndirimli | 20/31 | 180,81 | 198,74 | 168,00427 |
| Uluslararası Ticaret ve Finansmanİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · EA · %50 İndirimli | 35/54 | 212,61 | 186,70 | 157,52394 |
Önlisans (2 yıllık) 110 program
| Bölüm | Yerleşen/kontenjan | 2024 | 2025 | 2026puan · sıra |
|---|---|---|---|---|
| Tıbbi Görüntüleme TeknikleriMeslek Yüksekokulu · TYT · Burslu | 10/10 | 332,97 | 341,63 | 363,02134sıra 338.989 |
| AnesteziMeslek Yüksekokulu · TYT · Burslu | 11/10 | 356,87 | 356,05 | 362,73521sıra 340.481 |
| İlk ve Acil YardımMeslek Yüksekokulu · TYT · Burslu | 10/10 | 343,34 | 347,11 | 360,37272sıra 352.697 |
| MekatronikMeslek Yüksekokulu · TYT · Burslu | 5/5 | – | 335,06 | 353,10384sıra 393.286 |
| Yapay Zekâ OperatörlüğüMeslek Yüksekokulu · TYT · Burslu | 5/5 | – | 352,57 | 350,76325sıra 407.329 |
| Diş Protez TeknolojisiMeslek Yüksekokulu · TYT · Burslu | 10/10 | 340,82 | 346,68 | 350,22939sıra 410.648 |
| Ağız ve Diş SağlığıMeslek Yüksekokulu · TYT · Burslu | 10/10 | 330,66 | 338,95 | 349,75098sıra 413.540 |
| İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve OperatörlüğüMeslek Yüksekokulu · TYT · Burslu | 5/5 | – | 334,60 | 349,38354sıra 415.813 |
| Tıbbi Laboratuvar TeknikleriMeslek Yüksekokulu · TYT · Burslu | 9/9 | 324,74 | 330,78 | 348,45790sıra 421.611 |
| Sivil Havacılık Kabin HizmetleriMeslek Yüksekokulu · TYT · Burslu | 10/10 | 336,17 | 343,85 | 347,42801sıra 428.270 |
| Bilgisayar ProgramcılığıMeslek Yüksekokulu · TYT · Burslu | 14/14 | 361,35 | 359,42 | 346,80529sıra 432.198 |
| Bilişim Güvenliği TeknolojisiMeslek Yüksekokulu · TYT · Burslu | 5/5 | – | 348,71 | 344,21678sıra 449.372 |
| Oyun Geliştirme ve ProgramlamaMeslek Yüksekokulu · TYT · Burslu | 7/7 | – | 333,21 | 342,97299sıra 457.605 |
| Bilgisayar TeknolojisiMeslek Yüksekokulu · TYT · Burslu | 5/5 | – | 346,18 | 342,63240sıra 459.948 |
| ElektronörofizyolojiMeslek Yüksekokulu · TYT · Burslu | 4/4 | 310,20 | 320,14 | 341,20642sıra 469.681 |
| Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliğiMeslek Yüksekokulu · TYT · Burslu | 6/6 | 327,27 | 337,08 | 341,09743sıra 470.421 |
| FizyoterapiMeslek Yüksekokulu · TYT · Burslu | 10/10 | 326,38 | 329,23 | 338,77794sıra 486.832 |
| Pastacılık ve EkmekçilikMeslek Yüksekokulu · TYT · Burslu | 4/4 | – | – | 337,86278sıra 493.386 |
| Turist RehberliğiMeslek Yüksekokulu · TYT · Burslu | 5/5 | – | 333,69 | 336,83228sıra 500.998 |
| Ameliyathane HizmetleriMeslek Yüksekokulu · TYT · Burslu | 10/10 | 319,73 | 326,82 | 336,49964sıra 503.413 |
| Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar TeknolojisiMeslek Yüksekokulu · TYT · Burslu | 5/5 | – | 327,30 | 336,09440sıra 506.383 |
| AşçılıkMeslek Yüksekokulu · TYT · Burslu | 7/7 | 323,12 | 330,34 | 336,01802sıra 506.936 |
| DiyalizMeslek Yüksekokulu · TYT · Burslu | 6/6 | 314,05 | 319,13 | 335,46332sıra 511.136 |
| Patoloji Laboratuvar TeknikleriMeslek Yüksekokulu · TYT · Burslu | 8/8 | 308,94 | 319,51 | 335,05523sıra 514.207 |
| Grafik TasarımıMeslek Yüksekokulu · TYT · Burslu | 8/8 | 330,36 | 329,86 | 334,81170sıra 515.944 |
| Otomotiv TeknolojisiMeslek Yüksekokulu · TYT · Burslu | 7/7 | – | 324,48 | 334,40394sıra 518.963 |
| Eczane HizmetleriMeslek Yüksekokulu · TYT · Burslu | 10/9 | 318,65 | 323,52 | 332,62463sıra 532.782 |
| OptisyenlikMeslek Yüksekokulu · TYT · Burslu | 10/10 | 318,91 | 326,13 | 331,08140sıra 544.769 |
| OdyometriMeslek Yüksekokulu · TYT · Burslu | 6/6 | 312,80 | 318,91 | 330,99741sıra 545.475 |
| RadyoterapiMeslek Yüksekokulu · TYT · Burslu | 10/10 | 311,05 | 317,34 | 330,91738sıra 546.143 |
| İşletme YönetimiMeslek Yüksekokulu · TYT · Burslu | 8/8 | 311,48 | 321,56 | 330,83514sıra 546.799 |
| Dış TicaretMeslek Yüksekokulu · TYT · Burslu | 10/10 | 316,28 | 322,12 | 330,68138sıra 548.064 |
| Tıbbi Veri İşleme TeknikerliğiMeslek Yüksekokulu · TYT · Burslu | 9/9 | – | – | 330,02612sıra 553.342 |
| Mahkeme Büro HizmetleriMeslek Yüksekokulu · TYT · Burslu | 4/4 | 311,42 | 318,32 | 329,15330sıra 560.390 |
| Bankacılık ve SigortacılıkMeslek Yüksekokulu · TYT · Burslu | 7/7 | 317,51 | 322,91 | 328,62128sıra 564.790 |
| İç Mekan TasarımıMeslek Yüksekokulu · TYT · Burslu | 8/8 | 323,73 | 320,89 | 328,11647sıra 568.897 |
| LojistikMeslek Yüksekokulu · TYT · Burslu | 10/10 | 313,86 | 320,16 | 328,02437sıra 569.660 |
| Halkla İlişkiler ve TanıtımMeslek Yüksekokulu · TYT · Burslu | 4/4 | 312,89 | 316,47 | 327,99494sıra 569.886 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliğiMeslek Yüksekokulu · TYT · Burslu | 4/4 | – | – | 326,40211sıra 582.932 |
| Moda TasarımıMeslek Yüksekokulu · TYT · Burslu | 7/7 | 325,65 | 327,64 | 326,38312sıra 583.107 |
| Bilgisayar Destekli Tasarım ve AnimasyonMeslek Yüksekokulu · TYT · Burslu | 7/7 | – | – | 326,25507sıra 584.157 |
| Mimari RestorasyonMeslek Yüksekokulu · TYT · Burslu | 6/5 | 322,12 | 319,98 | 325,83170sıra 587.748 |
| Biyomedikal Cihaz TeknolojisiMeslek Yüksekokulu · TYT · Burslu | 5/5 | – | 310,80 | 325,61615sıra 589.603 |
| Ortopedik Protez ve OrtezMeslek Yüksekokulu · TYT · Burslu | 5/5 | 312,46 | 313,42 | 325,34611sıra 591.905 |
| İnsan Kaynakları YönetimiMeslek Yüksekokulu · TYT · Burslu | 7/7 | 310,41 | 318,09 | 324,00748sıra 603.384 |
| Çocuk GelişimiMeslek Yüksekokulu · TYT · Burslu | 8/7 | 309,62 | 314,08 | 323,88679sıra 604.498 |
| CNC Programlama ve OperatörlüğüMeslek Yüksekokulu · TYT · Burslu | 10/10 | – | 313,65 | 323,87956sıra 604.576 |
| Endüstri Ürünleri TasarımıMeslek Yüksekokulu · TYT · Burslu | 5/5 | – | 316,46 | 322,79228sıra 614.056 |
| Tekstil TeknolojisiMeslek Yüksekokulu · TYT · Burslu | 6/6 | 312,44 | 313,49 | 320,98048sıra 630.155 |
| Saç Bakımı ve Güzellik HizmetleriMeslek Yüksekokulu · TYT · Burslu | 4/4 | – | – | 318,54639sıra 652.357 |
