İstanbul Önlisans (2 Yıllık) Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2026-2027
İstanbul'da 2026 YKS'de 46 üniversitenin 2.439 programı var. En yüksek taban puan 434,21400 ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Biyomedikal Cihaz Teknolojisi), en düşük 128,95984 ile Üsküdar Üniversitesi (Radyoterapi). Programların 122 tanesi devlet, 2.317 tanesi vakıf üniversitesinde.
Kaynak: ÖSYM ve YÖK Atlas, 2026 sonuçları · Güncellendi: 24 Ekim 2026
46üniversite
2.439program
434,21en yüksek taban
İstanbul'daki üniversiteler
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi
165 program · 167,12–381,84
İstanbul Gelişim Üniversitesi
136 program · 171,26–388,89
İstanbul Medipol Üniversitesi
130 program · 166,29–390,51
İstanbul Aydın Üniversitesi
121 program · 161,86–388,65
İstanbul Okan Üniversitesi
113 program · 175,94–399,00
İstanbul Beykent Üniversitesi
110 program · 159,73–363,02
Haliç Üniversitesi
104 program · 172,40–377,99
İstanbul Topkapı Üniversitesi
96 program · 168,88–418,06
38 üniversite daha göster
İstanbul Arel Üniversitesi
93 program · 167,90–370,79
Doğuş Üniversitesi
90 program · 164,76–360,54
İstanbul Esenyurt Üniversitesi
82 program · 175,58–350,53
Üsküdar Üniversitesi
79 program · 128,96–369,17
İstanbul Gedik Üniversitesi
70 program · 161,38–361,41
İstanbul Bilgi Üniversitesi
62 program · 170,54–388,00
İstanbul Rumeli Üniversitesi
59 program · 175,17–362,51
İstinye Üniversitesi
58 program · 170,24–389,56
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu
53 program · 166,11–351,56
İstanbul Kültür Üniversitesi
52 program · 172,93–375,78
İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
50 program · 180,06–362,47
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa
50 program · 253,55–403,83
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
49 program · 176,89–381,19
Maltepe Üniversitesi
45 program · 167,27–414,12
İstanbul Kent Üniversitesi
44 program · 184,29–359,14
İstanbul Atlas Üniversitesi
42 program · 171,63–361,41
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi
40 program · 183,32–404,88
İstanbul Galata Üniversitesi
39 program · 174,88–358,74
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi
38 program · 172,05–358,23
Biruni Üniversitesi
36 program · 182,39–378,80
Piri Reis Üniversitesi
36 program · 164,46–416,09
Bezm-i Âlem Vakıf Üniversitesi
31 program · 183,06–402,84
Fenerbahçe Üniversitesi
30 program · 186,84–366,08
Işık Üniversitesi
29 program · 181,16–352,58
Beykoz Üniversitesi
28 program · 182,00–352,66
Marmara Üniversitesi
28 program · 243,91–397,72
Altınbaş Üniversitesi
26 program · 184,19–357,46
Bahçeşehir Üniversitesi
20 program · 179,89–417,29
Demiroğlu Bilim Üniversitesi
20 program · 178,15–352,58
Sağlık Bilimleri Üniversitesi
20 program · 306,25–434,21
İstanbul Üniversitesi
19 program · 255,95–352,86
Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu
18 program · 182,76–351,08
Kapadokya Üniversitesi
9 program · 230,82–418,96
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi
8 program · 192,82–357,44
İstanbul Ticaret Üniversitesi
6 program · 162,32–386,89
Galatasaray Üniversitesi
2 program · 404,87–414,44
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
2 program · 348,73–372,43
İstanbul Teknik Üniversitesi
1 program · 425,81–425,81
En yüksek puanlı 50 program 2026
| Sıra | Üniversite / bölüm | Yerleşen/kontenjan | 2024 | 2025 | 2026puan · sıra |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sağlık Bilimleri ÜniversitesiBiyomedikal Cihaz Teknolojisi · TYT · (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) | 3/2+1 | 378,20 | 394,70 | 434,21400sıra 106.219 |
| 2 | İstanbul Teknik ÜniversitesiSiber Güvenlik Analistliği ve Operatörlüğü · TYT | 31/30+1 | 456,51 | 443,46 | 425,80568sıra 124.325 |
| 3 | Kapadokya ÜniversitesiUçak Teknolojisi · TYT · (İstanbul) (Burslu) | 7/7 | 405,75 | 413,29 | 418,96035sıra 140.317 |
| 4 | İstanbul Topkapı ÜniversitesiTurist Rehberliği · TYT · (Uzaktan Öğretim) (Burslu) | 12/10 | 407,39 | 400,38 | 418,05677sıra 142.514 |
| 5 | Bahçeşehir ÜniversitesiOptisyenlik · TYT · (Burslu) | 5/4 | 381,71 | 384,53 | 417,29467sıra 144.363 |
| 6 | Piri Reis ÜniversitesiDeniz Ulaştırma ve İşletme · TYT · (Burslu) | 10/10 | 409,47 | 412,27 | 416,08955sıra 147.345 |
| 7 | Galatasaray ÜniversitesiDeniz Ulaştırma ve İşletme · TYT | 25/23+1 | 396,67 | 399,83 | 414,43738sıra 151.562 |
| 8 | Maltepe ÜniversitesiUçak Teknolojisi · TYT · (Burslu) | 6/5 | 395,94 | 405,92 | 414,11745sıra 152.382 |
| 9 | Bahçeşehir ÜniversitesiDiş Protez Teknolojisi · TYT · (Burslu) | 4/4 | 402,15 | 399,01 | 405,31434sıra 176.436 |
| 10 | Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar ÜniversitesiAnestezi · TYT · (Burslu) | 7/6 | 401,00 | 393,48 | 404,88451sıra 177.664 |
| 11 | Galatasaray ÜniversitesiGemi Makineleri İşletmeciliği · TYT | 20/18+1 | 378,88 | 387,34 | 404,86992sıra 177.707 |
| 12 | İstanbul Üniversitesi-CerrahpaşaUçak Teknolojisi · TYT | 26/25+1 | 374,99 | 390,96 | 403,82886sıra 180.732 |
| 13 | Bezm-i Âlem Vakıf ÜniversitesiTıbbi Görüntüleme Teknikleri · TYT · (Burslu) | 5/5 | 359,40 | 374,93 | 402,84237sıra 183.550 |
| 14 | Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar ÜniversitesiAşçılık · TYT · (Burslu) | 6/5 | 387,20 | 416,44 | 399,65747sıra 193.183 |
| 15 | Bahçeşehir ÜniversitesiAnestezi · TYT · (Burslu) | 5/4 | 386,36 | 385,32 | 399,41962sıra 193.879 |
| 16 | İstanbul Okan ÜniversitesiUçak Teknolojisi · TYT · (Burslu) | 7/6 | 371,88 | 383,54 | 398,99780sıra 195.186 |
| 17 | Marmara ÜniversitesiBilgisayar Programcılığı · TYT | 36/35+1 | 398,83 | 390,82 | 397,72414sıra 199.202 |
| 18 | Bahçeşehir Üniversitesiİlk ve Acil Yardım · TYT · (Burslu) | 5/4 | 373,22 | 375,79 | 396,43785sıra 203.333 |
| 19 | Piri Reis ÜniversitesiGemi Makineleri İşletmeciliği · TYT · (Burslu) | 13/12 | 381,94 | 384,27 | 395,69646sıra 205.646 |
| 20 | Bahçeşehir ÜniversitesiAğız ve Diş Sağlığı · TYT · (Burslu) | 4/3 | 405,15 | 381,20 | 392,59291sıra 215.971 |
| 21 | Bezm-i Âlem Vakıf ÜniversitesiAnestezi · TYT · (Burslu) | 9/8 | 394,80 | 386,05 | 391,01170sıra 221.497 |
| 22 | Bahçeşehir ÜniversitesiFizyoterapi · TYT · (Burslu) | 3/3 | 386,89 | 377,04 | 390,96583sıra 221.671 |
| 23 | Piri Reis ÜniversitesiSu Altı Teknolojisi · TYT · (İngilizce) (Burslu) | 2/2 | 379,05 | 376,32 | 390,83699sıra 222.166 |
| 24 | İstanbul Medipol ÜniversitesiBilgisayar Programcılığı · TYT · (İngilizce) (Burslu) | 14/13 | – | 385,52 | 390,51188sıra 223.306 |
| 25 | İstinye ÜniversitesiUçak Teknolojisi · TYT · (Burslu) | 11/11 | 370,10 | 377,64 | 389,55552sıra 226.559 |
| 26 | Marmara Üniversitesiİlk ve Acil Yardım · TYT | 33/32+1 | 361,24 | 370,77 | 389,09253sıra 228.206 |
| 27 | İstanbul Gelişim ÜniversitesiUçak Teknolojisi · TYT · (Burslu) | 13/12 | 365,84 | 375,95 | 388,88842sıra 228.913 |
| 28 | Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar ÜniversitesiBilgisayar Programcılığı · TYT · (Burslu) | 7/7 | 385,80 | 383,15 | 388,77625sıra 229.286 |
| 29 | İstanbul Aydın ÜniversitesiUçak Teknolojisi · TYT · (Burslu) | 17/16 | 369,98 | 376,90 | 388,64959sıra 229.730 |
| 30 | İstanbul Bilgi ÜniversitesiDış Ticaret · TYT · (Burslu) | 5/5 | – | – | 387,99929sıra 232.137 |
| 31 | Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar ÜniversitesiTıbbi Görüntüleme Teknikleri · TYT · (Burslu) | 8/7 | 363,05 | 371,24 | 387,29755sıra 234.651 |
| 32 | Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesiİlk ve Acil Yardım · TYT · (Burslu) | 8/7 | 367,14 | 375,89 | 387,22938sıra 234.933 |
| 33 | İstanbul Üniversitesi-CerrahpaşaTıbbi Görüntüleme Teknikleri · TYT | 26/25+1 | 351,04 | 360,26 | 386,97697sıra 235.852 |
| 34 | İstanbul Ticaret ÜniversitesiSiber Güvenlik · TYT · (Burslu) | 8/8 | 399,96 | 394,62 | 386,88788sıra 236.172 |
| 35 | İstanbul Medipol ÜniversitesiSiber Güvenlik · TYT · (Burslu) (İngilizce) | 7/7 | – | 380,91 | 386,50119sıra 237.565 |
| 36 | Sağlık Bilimleri Üniversitesiİlk ve Acil Yardım · TYT | 34/32+1 | 354,16 | 367,68 | 386,17983sıra 238.723 |
| 37 | İstanbul Üniversitesi-CerrahpaşaBilgisayar Programcılığı · TYT | 41/40+1 | 381,73 | 379,37 | 385,26986sıra 242.090 |
| 38 | Bezm-i Âlem Vakıf ÜniversitesiTıbbi Laboratuvar Teknikleri · TYT · (Burslu) | 5/5 | 364,22 | 363,20 | 385,06245sıra 242.875 |
| 39 | Piri Reis ÜniversitesiMekatronik · TYT · (Burslu) | 11/10 | 362,42 | 362,88 | 384,74073sıra 244.047 |
| 40 | Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar ÜniversitesiFizyoterapi · TYT · (Burslu) | 6/5 | 396,07 | 383,16 | 384,44145sıra 245.169 |
| 41 | Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar ÜniversitesiTıbbi Laboratuvar Teknikleri · TYT · (Burslu) | 7/6 | 361,03 | 363,37 | 384,08730sıra 246.513 |
| 42 | Sağlık Bilimleri ÜniversitesiTıbbi Görüntüleme Teknikleri · TYT | 37/35+1 | 345,43 | 359,48 | 383,40953sıra 249.123 |
| 43 | Marmara ÜniversitesiAnestezi · TYT | 36/35+1 | 372,53 | 374,82 | 383,26230sıra 249.706 |
| 44 | İstanbul Bilgi ÜniversitesiAşçılık · TYT · (Burslu) | 10/10 | 352,05 | 358,69 | 383,18103sıra 250.019 |
| 45 | İstanbul Medipol ÜniversitesiRobotik ve Yapay Zekâ · TYT · (Burslu) (İngilizce) | 10/10 | – | 381,68 | 382,81212sıra 251.460 |
| 46 | Marmara ÜniversitesiTıbbi Görüntüleme Teknikleri · TYT | 36/35+1 | 348,65 | 364,74 | 382,68699sıra 251.945 |
| 47 | Sağlık Bilimleri ÜniversitesiAnestezi · TYT | 37/35+1 | 369,98 | 369,75 | 382,37863sıra 253.097 |
| 48 | İstanbul Nişantaşı ÜniversitesiUçak Teknolojisi · TYT · (Burslu) | 12/12 | 363,52 | 370,11 | 381,84361sıra 255.176 |
| 49 | Marmara ÜniversitesiYapay Zekâ Operatörlüğü · TYT | 36/35+1 | – | 374,87 | 381,52618sıra 256.443 |
| 50 | Fatih Sultan Mehmet Vakıf ÜniversitesiSivil Havacılık Kabin Hizmetleri · TYT · (Burslu) | 11/11 | 363,48 | 371,15 | 381,18964sıra 257.739 |
İstanbul'da toplam 2.439 program var; burada en yüksek puanlı 50 tanesi gösteriliyor. Bütün programlar için yukarıdaki üniversite sayfalarına ya da yandaki bölüm sayfalarına bakın.