İstanbul Üniversiteleri Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2026-2027
İstanbul'da 2026 YKS'de 56 üniversitenin 4.006 programı var. En yüksek taban puan 559,69717 ile İstanbul Medipol Üniversitesi (Tıp), en düşük 140,28441 ile Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (Arapça Öğretmenliği). Programların 667 tanesi devlet, 3.339 tanesi vakıf üniversitesinde.
Kaynak: ÖSYM ve YÖK Atlas, 2026 sonuçları · Güncellendi: 24 Ekim 2026
56üniversite
4.006program
559,70en yüksek taban
İstanbul'daki üniversiteler
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi
170 program · 150,91–514,39
İstanbul Gelişim Üniversitesi
162 program · 152,06–486,18
İstanbul Medipol Üniversitesi
162 program · 147,87–559,70
İstanbul Aydın Üniversitesi
153 program · 147,60–528,50
Yeditepe Üniversitesi
142 program · 162,34–534,04
İstanbul Beykent Üniversitesi
140 program · 157,52–504,79
Bahçeşehir Üniversitesi
129 program · 171,06–533,68
İstanbul Üniversitesi
127 program · 244,40–533,04
48 üniversite daha göster
Marmara Üniversitesi
126 program · 197,08–525,20
İstanbul Okan Üniversitesi
123 program · 153,54–512,85
İstanbul Teknik Üniversitesi
110 program · 190,47–536,53
Haliç Üniversitesi
109 program · 169,24–505,24
İstanbul Kültür Üniversitesi
97 program · 157,36–443,07
İstinye Üniversitesi
97 program · 163,91–542,66
İstanbul Bilgi Üniversitesi
91 program · 158,66–466,50
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi
91 program · 153,55–456,63
Üsküdar Üniversitesi
91 program · 148,04–515,33
İstanbul Arel Üniversitesi
90 program · 149,04–503,91
İstanbul Ticaret Üniversitesi
86 program · 156,84–484,88
Maltepe Üniversitesi
81 program · 165,04–515,21
İstanbul Topkapı Üniversitesi
80 program · 165,44–421,69
İstanbul Esenyurt Üniversitesi
68 program · 153,64–378,34
İstanbul Kent Üniversitesi
68 program · 162,87–480,58
Biruni Üniversitesi
67 program · 175,44–518,53
Altınbaş Üniversitesi
66 program · 163,20–507,47
İstanbul Atlas Üniversitesi
65 program · 161,55–515,01
Yıldız Teknik Üniversitesi
63 program · 309,47–508,78
Fenerbahçe Üniversitesi
62 program · 151,88–470,95
Özyeğin Üniversitesi
62 program · 203,53–535,99
Doğuş Üniversitesi
60 program · 164,08–448,97
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
60 program · 140,28–449,72
İstanbul Gedik Üniversitesi
59 program · 170,49–423,13
İstanbul Galata Üniversitesi
57 program · 153,53–478,79
İstanbul Medeniyet Üniversitesi
56 program · 206,28–518,97
Koç Üniversitesi
53 program · 293,19–552,86
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi
50 program · 153,48–496,05
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi
50 program · 196,12–507,81
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi
50 program · 152,79–503,54
Işık Üniversitesi
49 program · 166,69–443,57
Kadir Has Üniversitesi
48 program · 202,90–480,07
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa
46 program · 308,99–542,97
Beykoz Üniversitesi
44 program · 171,12–413,81
Boğaziçi Üniversitesi
40 program · 321,82–534,83
Piri Reis Üniversitesi
39 program · 184,30–479,69
İstanbul Rumeli Üniversitesi
38 program · 152,99–383,12
Türk-Alman Üniversitesi
35 program · 294,15–497,34
MEF Üniversitesi
32 program · 195,82–478,49
Sağlık Bilimleri Üniversitesi
30 program · 213,36–523,42
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi
29 program · 180,02–550,54
Bezm-i Âlem Vakıf Üniversitesi
22 program · 169,74–527,38
Demiroğlu Bilim Üniversitesi
22 program · 158,63–511,07
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
17 program · 318,05–440,54
İbn Haldun Üniversitesi
16 program · 385,27–459,60
Galatasaray Üniversitesi
13 program · 374,54–514,68
Sabancı Üniversitesi
9 program · 270,15–525,14
Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi
4 program · 452,11–496,50
En yüksek puanlı 50 program 2026
| Sıra | Üniversite / bölüm | Yerleşen/kontenjan | 2024 | 2025 | 2026puan · sıra |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İstanbul Medipol ÜniversitesiTıp · SAY · (İngilizce) (Burslu) | 3/3 | 554,92 | 551,13 | 559,69717sıra 1 |
| 2 | İstanbul Medipol ÜniversitesiTıp · SAY · (İngilizce) (Ücretli) | 7/7 | – | – | 555,14996sıra 27 |
| 3 | Koç ÜniversitesiTıp · SAY · (İngilizce) (Burslu) | 12/11 | 555,42 | 550,89 | 552,85674sıra 65 |
| 4 | Koç ÜniversitesiElektrik-Elektronik Mühendisliği · SAY · (İngilizce) (Burslu) | 17/15 | 545,61 | 544,03 | 550,96757sıra 123 |
| 5 | Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar ÜniversitesiTıp · SAY · (İngilizce) (Burslu) | 7/6 | 549,12 | 545,27 | 550,54466sıra 133 |
| 6 | İstanbul Medipol ÜniversitesiYapay Zeka Mühendisliği · SAY · (İngilizce) (Burslu) | 3/3 | – | 543,17 | 549,43196sıra 182 |
| 7 | İstanbul Medipol ÜniversitesiTıp · SAY · (Burslu) | 30/26 | 545,98 | 535,81 | 546,21355sıra 382 |
| 8 | İstanbul Medipol ÜniversitesiTıp · SAY · (İngilizce) (Burslu) | 10/10 | – | 533,83 | 545,00453sıra 489 |
| 9 | Koç ÜniversitesiEndüstri Mühendisliği · SAY · (İngilizce) (Burslu) | 15/13 | 541,62 | 538,55 | 544,90185sıra 497 |
| 10 | Koç ÜniversitesiBilgisayar Mühendisliği · SAY · (İngilizce) (Burslu) | 20/18 | 550,88 | 547,69 | 544,75322sıra 520 |
| 11 | İstanbul Üniversitesi-CerrahpaşaTıp · SAY · (İngilizce) | 67/65+2 | 536,62 | 533,47 | 542,96874sıra 728 |
| 12 | İstinye ÜniversitesiTıp · SAY · (İngilizce) (Burslu) | 9/9 | 495,33 | 510,20 | 542,66126sıra 779 |
| 13 | İstanbul Medipol ÜniversitesiYapay Zeka Mühendisliği · SAY · (İngilizce) (Ücretli) | 7/7 | – | – | 541,02142sıra 1.016 |
| 14 | Koç ÜniversitesiFizik · SAY · (İngilizce) (Burslu) | 8/8 | 543,48 | 537,51 | 540,01013sıra 1.163 |
| 15 | Koç ÜniversitesiMakine Mühendisliği · SAY · (İngilizce) (Burslu) | 11/10 | 535,84 | 534,45 | 539,69127sıra 1.231 |
| 16 | Koç ÜniversitesiTıp · SAY · (İngilizce) (%50 İndirimli) | 33/33 | 526,63 | 529,31 | 538,94970sıra 1.361 |
| 17 | Koç ÜniversitesiKimya-Biyoloji Mühendisliği · SAY · (İngilizce) (Burslu) | 6/5 | 530,86 | 529,36 | 538,24860sıra 1.501 |
| 18 | İstanbul Teknik ÜniversitesiElektronik ve Haberleşme Mühendisliği · SAY · (İngilizce) | 52/50+2 | 529,42 | 528,92 | 536,53327sıra 1.832 |
| 19 | Koç ÜniversitesiMoleküler Biyoloji ve Genetik · SAY · (İngilizce) (Burslu) | 8/7 | 535,64 | 529,37 | 536,08652sıra 1.919 |
| 20 | İstanbul Teknik ÜniversitesiUçak Mühendisliği · SAY | 52/50+2 | 526,27 | 528,31 | 536,07827sıra 1.920 |
| 21 | Özyeğin ÜniversitesiPilotaj · SAY · (İngilizce) (Burslu) | 8/7 | 525,79 | 531,76 | 535,98659sıra 1.941 |
| 22 | İstanbul Üniversitesi-CerrahpaşaTıp · SAY | 277/270+7 | 524,63 | 524,07 | 535,36107sıra 2.067 |
| 23 | Boğaziçi ÜniversitesiEndüstri Mühendisliği · SAY · (İngilizce) | 52/50+2 | 531,38 | 529,35 | 534,82814sıra 2.197 |
| 24 | Yeditepe ÜniversitesiTıp · SAY · (İngilizce) (Burslu) | 14/12 | 524,94 | 526,79 | 534,04330sıra 2.414 |
| 25 | Koç ÜniversitesiMatematik · SAY · (İngilizce) (Burslu) | 7/7 | 537,27 | 535,06 | 533,80527sıra 2.476 |
| 26 | Bahçeşehir ÜniversitesiPilotaj · SAY · (İngilizce) (Burslu) | 4/3 | 521,18 | 525,14 | 533,67679sıra 2.501 |
| 27 | İstanbul Teknik ÜniversitesiBilgisayar Mühendisliği · SAY · (İngilizce) | 108/105+3 | 536,31 | 533,14 | 533,67558sıra 2.503 |
| 28 | Boğaziçi ÜniversitesiElektrik-Elektronik Mühendisliği · SAY · (İngilizce) | 77/75+2 | 532,61 | 529,60 | 533,58890sıra 2.530 |
| 29 | Koç ÜniversitesiEkonomi · EA · (İngilizce) (Burslu) | 22/20 | 527,81 | 527,40 | 533,52966sıra 67 |
| 30 | İstanbul ÜniversitesiTıp · SAY · (İngilizce) | 67/65+2 | 522,72 | 522,49 | 533,03816sıra 2.651 |
| 31 | İstanbul Teknik ÜniversitesiElektronik ve Haberleşme Mühendisliği · SAY | 82/80+2 | 522,83 | 525,13 | 532,42209sıra 2.802 |
| 32 | İstinye ÜniversitesiTıp · SAY · (Burslu) | 15/13 | 494,75 | 500,63 | 532,27141sıra 2.847 |
| 33 | İstanbul ÜniversitesiTıp · SAY | 293/285+8 | 516,65 | 518,33 | 530,37143sıra 3.392 |
| 34 | İstanbul Teknik ÜniversitesiYapay Zeka ve Veri Mühendisliği · SAY · (İngilizce) | 21/20+1 | 533,27 | 529,88 | 530,13290sıra 3.460 |
| 35 | İstanbul Teknik ÜniversitesiMatematik Mühendisliği · SAY | 41/40+1 | 517,56 | 522,36 | 529,92017sıra 3.525 |
| 36 | Koç ÜniversitesiHukuk · EA · (Burslu) | 17/15 | 504,60 | 510,78 | 529,30196sıra 105 |
| 37 | İstanbul Aydın ÜniversitesiPilotaj · SAY · (İngilizce) (Burslu) | 2/2 | 503,31 | 523,84 | 528,50436sıra 3.980 |
| 38 | Bezm-i Âlem Vakıf ÜniversitesiTıp · SAY · (İngilizce) (Burslu) | 10/10 | – | – | 527,37599sıra 4.340 |
| 39 | İstanbul Teknik ÜniversitesiEndüstri Mühendisliği · SAY · (İngilizce) | 52/50+2 | 524,32 | 521,49 | 526,98044sıra 4.478 |
| 40 | İstanbul Teknik ÜniversitesiUzay Mühendisliği · SAY · (İngilizce) | 52/50+2 | 518,40 | 520,37 | 526,85187sıra 4.525 |
| 41 | Boğaziçi ÜniversitesiBilgisayar Mühendisliği · SAY · (İngilizce) | 82/80+2 | 539,32 | 533,05 | 526,75435sıra 4.560 |
| 42 | Koç Üniversitesiİşletme · EA · (İngilizce) (Burslu) | 26/23 | 513,54 | 517,80 | 526,25971sıra 128 |
| 43 | İstanbul Teknik ÜniversitesiKontrol ve Otomasyon Mühendisliği · SAY | 36/35+1 | – | 517,75 | 526,20540sıra 4.742 |
| 44 | Bezm-i Âlem Vakıf ÜniversitesiTıp · SAY · (Burslu) | 20/17 | 511,57 | 512,65 | 526,04478sıra 4.815 |
| 45 | İstanbul Teknik ÜniversitesiKontrol ve Otomasyon Mühendisliği · SAY · (İngilizce) | 36/35+1 | – | 518,52 | 525,72123sıra 4.918 |
| 46 | Marmara ÜniversitesiTıp · SAY · (İngilizce) | 226/220+6 | 511,26 | 513,12 | 525,20335sıra 5.101 |
| 47 | Sabancı ÜniversitesiMühendislik ve Doğa Bilimleri Programları · SAY · (İngilizce) (Burslu) | 85/81 | 536,76 | 529,12 | 525,13518sıra 5.121 |
| 48 | İstanbul Teknik ÜniversitesiEndüstri Mühendisliği · SAY | 52/50+2 | 519,84 | 519,75 | 525,05673sıra 5.146 |
| 49 | Boğaziçi ÜniversitesiMakine Mühendisliği · SAY · (İngilizce) | 67/65+2 | 522,39 | 521,95 | 523,67111sıra 5.729 |
| 50 | Bahçeşehir ÜniversitesiTıp · SAY · (İngilizce) (Burslu) | 11/10 | 512,62 | 511,46 | 523,44347sıra 5.833 |
İstanbul'da toplam 4.006 program var; burada en yüksek puanlı 50 tanesi gösteriliyor. Bütün programlar için yukarıdaki üniversite sayfalarına ya da yandaki bölüm sayfalarına bakın.