1. Anasayfa
  2. İstanbul
  3. İstanbul Üniversiteleri Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
  4. İstanbul Hemşirelik Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları

İstanbul Hemşirelik Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2026-2027

İstanbul'da 2026 YKS'de Hemşirelik programı olan 38 üniversite var. En yüksek taban puan 459,01598 ile Koç Üniversitesi, en düşük 151,87834 ile Fenerbahçe Üniversitesi. Programların 6 tanesi devlet, 103 tanesi vakıf üniversitesinde.

Kaynak: ÖSYM ve YÖK Atlas, 2026 sonuçları · Güncellendi: 24 Ekim 2026

38üniversite
109program
459,02en yüksek taban

109 program, puana göre 2026

İstanbul Hemşirelik Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları, 2026: programlar, taban puana göre
Sıra ÜniversiteYerleşen/kontenjan 2024 2025 2026puan · sıra
1 Koç ÜniversitesiSAY · (İngilizce) (Burslu)40/39 408,12 428,01 459,01598sıra 55.118
2 İstanbul Üniversitesi-CerrahpaşaSAY · (İngilizce)31/30+1 406,33 426,50 454,83768sıra 59.054
3 Bahçeşehir ÜniversitesiSAY · (İngilizce) (Burslu)6/5 405,59 425,17 449,26552sıra 64.407
4 Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar ÜniversitesiSAY · (İngilizce) (Burslu)14/12 398,42 417,73 444,99670sıra 68.503
5 Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar ÜniversitesiSAY · (Burslu)15/13 388,45 413,09 440,07163sıra 73.278
6 İstanbul Üniversitesi-CerrahpaşaSAY205/200+5 379,31 404,36 435,21880sıra 78.178
7 İstanbul ÜniversitesiSAY62/60+2 369,58 399,70 431,33968sıra 82.149
8 Bahçeşehir ÜniversitesiSAY · (Burslu)7/6 386,24 404,05 429,31289sıra 84.242
9 İstanbul Medipol ÜniversitesiSAY · (İngilizce) (Burslu)17/16 377,26 400,15 425,92045sıra 87.722
10 Bezm-i Âlem Vakıf ÜniversitesiSAY · (Burslu)15/13 373,39 395,56 423,86641sıra 89.795
11 İstanbul Medipol ÜniversitesiSAY · (Burslu)20/17 375,05 394,29 419,51763sıra 94.644
12 Sağlık Bilimleri ÜniversitesiSAY126/120+3 359,60 384,56 417,77103sıra 96.567
13 Yeditepe ÜniversitesiSAY · (İngilizce) (Burslu)10/10 370,27 391,84 417,38802sıra 96.972
14 Marmara ÜniversitesiSAY185/180+5 360,46 386,29 416,63738sıra 97.783
15 Biruni ÜniversitesiSAY · (Burslu)17/15 357,94 384,50 414,34598sıra 100.270
16 İstinye ÜniversitesiSAY · (Burslu)17/15 351,33 376,58 409,45147sıra 105.708
17 İstanbul Medeniyet ÜniversitesiSAY96/90+3 350,57 377,13 408,06043sıra 107.297
18 Biruni ÜniversitesiSAY · (İngilizce) (Burslu)11/10 356,93 379,43 406,93006sıra 108.634
19 İstinye ÜniversitesiSAY · (İngilizce) (Burslu)5/5 353,71 376,17 406,58173sıra 109.053
20 İstanbul Medipol ÜniversitesiSAY · (Burslu)15/13 – 375,73 406,31511sıra 109.353
21 İstanbul Sabahattin Zaim ÜniversitesiSAY · (Burslu)15/13 354,65 377,75 405,37296sıra 110.425
22 İstanbul Aydın ÜniversitesiSAY · (Burslu)18/16 350,14 374,13 403,61590sıra 112.485
23 Üsküdar ÜniversitesiSAY · (Burslu)15/13 348,52 370,88 402,58367sıra 113.769
24 İstanbul Sağlık ve Teknoloji ÜniversitesiSAY · (Burslu)10/10 343,52 371,94 401,72576sıra 114.840
25 İstanbul Bilgi ÜniversitesiSAY · (Burslu)11/10 352,33 373,76 401,64113sıra 114.940
26 Haliç ÜniversitesiSAY · (Burslu)14/12 346,63 371,90 401,47122sıra 115.136
27 İstanbul Beykent ÜniversitesiSAY · (Burslu)11/10 343,36 370,20 399,36794sıra 117.706
28 İstanbul Okan ÜniversitesiSAY · (Burslu)9/8 346,25 367,37 397,90719sıra 119.556
29 İstanbul Atlas ÜniversitesiSAY · (Burslu)15/13 341,03 365,05 397,10552sıra 120.574
30 İstanbul Yeni Yüzyıl ÜniversitesiSAY · (Burslu)10/10 343,04 366,53 396,69043sıra 121.085
31 Haliç ÜniversitesiSAY · (İngilizce) (Burslu)10/10 342,92 363,50 396,39334sıra 121.473
32 İstanbul Kent ÜniversitesiSAY · (Burslu)14/12 337,60 361,67 396,39181sıra 121.478
33 Altınbaş ÜniversitesiSAY · (Burslu)6/5 – 358,87 395,06832sıra 123.038
34 İstanbul Kültür ÜniversitesiSAY · (Burslu)10/9 341,20 363,19 394,96113sıra 123.172
35 İstanbul Atlas ÜniversitesiSAY · (İngilizce) (Burslu)7/7 338,46 361,64 393,71640sıra 124.794
36 Maltepe ÜniversitesiSAY · (Burslu)12/11 340,55 358,41 393,50561sıra 125.060
37 Fenerbahçe ÜniversitesiSAY · (Burslu)13/12 338,11 358,38 391,52903sıra 127.502
38 İstanbul Okan ÜniversitesiSAY · (İngilizce) (Burslu)7/7 336,59 360,82 391,15307sıra 127.976
39 Demiroğlu Bilim ÜniversitesiSAY · (Burslu)17/16 333,23 355,63 389,92406sıra 129.592
40 İstanbul Arel ÜniversitesiSAY · (Burslu)17/15 337,60 357,68 389,12085sıra 130.665
41 İstanbul Gelişim ÜniversitesiSAY · (Burslu)14/12 334,99 356,11 388,23418sıra 131.777
42 İstanbul Kent ÜniversitesiSAY · (İngilizce) (Burslu)7/7 331,74 352,62 387,26025sıra 133.001
43 Doğuş ÜniversitesiSAY · (Burslu)8/8 332,99 352,90 386,38359sıra 134.207
44 İstanbul Topkapı ÜniversitesiSAY · (Burslu)7/6 334,29 355,71 386,26495sıra 134.383
45 İstanbul Nişantaşı ÜniversitesiSAY · (Burslu)17/15 333,28 352,57 384,50005sıra 136.705
46 İstanbul Galata ÜniversitesiSAY · (Burslu)9/8 331,74 352,23 384,00064sıra 137.379
47 Fenerbahçe ÜniversitesiSAY · (İngilizce) (Burslu)8/8 330,18 353,45 383,89745sıra 137.520
48 İstanbul Gedik ÜniversitesiSAY · (Burslu)8/7 336,64 354,43 383,59809sıra 137.931
49 Demiroğlu Bilim ÜniversitesiSAY · (İngilizce) (Burslu)9/9 332,45 349,55 383,48006sıra 138.117
50 İstanbul Rumeli ÜniversitesiSAY · (Burslu)5/4 315,13 346,03 383,11646sıra 138.594
51 İstanbul Gelişim ÜniversitesiSAY · (İngilizce) (Burslu)10/10 330,12 350,41 381,16605sıra 141.207
52 İstanbul Esenyurt ÜniversitesiSAY · (Burslu)11/9 329,73 345,15 378,34002sıra 145.225
53 Bezm-i Âlem Vakıf ÜniversitesiSAY · (%50 İndirimli)57/57 309,77 328,66 346,78252sıra 197.282
54 Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar ÜniversitesiSAY · (%50 İndirimli)85/85 239,23 261,87 342,36365sıra 205.959
55 Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar ÜniversitesiSAY · (İngilizce) (%50 İndirimli)76/76 300,24 323,38 339,94683sıra 210.908
56 Üsküdar ÜniversitesiSAY · (%50 İndirimli)32/32 286,64 294,48 305,40026sıra 295.345
57 İstanbul Sağlık ve Teknoloji ÜniversitesiSAY · (%50 İndirimli)59/59 272,61 289,25 304,48247sıra 297.893
58 İstanbul Yeni Yüzyıl ÜniversitesiSAY · (%50 İndirimli)59/59 243,23 272,20 301,61833sıra 306.645
59 Doğuş ÜniversitesiSAY · (%50 İndirimli)51/51 257,80 271,11 300,67469sıra 309.507
60 İstanbul Esenyurt ÜniversitesiSAY · (%50 İndirimli)53/53 247,34 265,29 285,47405sıra 361.282
61 İstanbul Topkapı ÜniversitesiSAY · (%50 İndirimli)42/42 250,40 274,57 284,20747sıra 366.086
62 İstanbul Medipol ÜniversitesiSAY · (Ücretli)111/111 – – 279,46485sıra 384.408
63 İstanbul Gedik ÜniversitesiSAY · (%50 İndirimli)38/38 267,42 266,99 277,45774sıra 392.716
64 İstanbul Aydın ÜniversitesiSAY · (%25 İndirimli)102/102 271,60 245,49 277,34094sıra 393.258
65 İstanbul Rumeli ÜniversitesiSAY · (%50 İndirimli)25/25 – 263,16 275,27639sıra 402.165
66 İstanbul Kent ÜniversitesiSAY · (%50 İndirimli)76/76 275,37 256,84 274,68940sıra 404.532
67 İstanbul Beykent ÜniversitesiSAY · (%50 İndirimli)68/68 251,99 263,26 270,37614sıra 423.731
68 Fenerbahçe ÜniversitesiSAY · (%50 İndirimli)76/76 266,87 278,79 270,25237sıra 424.301
69 İstanbul Okan ÜniversitesiSAY · (%50 İndirimli)51/51 269,00 258,73 266,48527sıra 442.286
70 İstinye ÜniversitesiSAY · (%50 İndirimli)98/98 223,81 252,29 264,68081sıra 451.185
71 Biruni ÜniversitesiSAY · (%50 İndirimli)93/93 266,24 272,12 261,66260sıra 466.603
72 İstanbul Gelişim ÜniversitesiSAY · (%50 İndirimli)82/82 – – 257,52542sıra 489.049
73 Bezm-i Âlem Vakıf ÜniversitesiSAY · (Ücretli)10/10 300,31 210,06 256,79627sıra 493.113
74 İstanbul Galata ÜniversitesiSAY · (%50 İndirimli)46/46 215,73 250,88 253,47752sıra 512.343
75 İstanbul Nişantaşı ÜniversitesiSAY · (Ücretli)1/1 293,00 229,27 252,87642sıra 516.035
76 İstanbul Medipol ÜniversitesiSAY · (Ücretli)85/85 – – 252,03697sıra 521.238
77 Altınbaş ÜniversitesiSAY · (%50 İndirimli)34/34 – 248,72 251,68072sıra 523.433
78 İstanbul Arel ÜniversitesiSAY · (%25 İndirimli)68/68 242,39 252,31 249,98739sıra 534.009
79 İstanbul Sabahattin Zaim ÜniversitesiSAY · (%25 İndirimli)65/65 255,76 266,82 246,58256sıra 556.195
80 İstanbul Atlas ÜniversitesiSAY · (%50 İndirimli)85/85 250,92 257,28 246,34602sıra 557.764
81 İstanbul Esenyurt ÜniversitesiSAY · (Ücretli)12/12 – 239,10 242,49567sıra 584.556
82 İstanbul Nişantaşı ÜniversitesiSAY · (%50 İndirimli)92/92 289,86 177,53 236,16771sıra 631.631
83 Bahçeşehir ÜniversitesiSAY · (%50 İndirimli)38/38 256,77 223,64 235,39828sıra 637.575
84 İstanbul Medipol ÜniversitesiSAY · (İngilizce) (Ücretli)102/102 – – 234,52010sıra 644.473
85 Maltepe ÜniversitesiSAY · (%25 İndirimli)37/37 255,25 237,02 232,54771sıra 660.315
86 Haliç ÜniversitesiSAY · (Ücretli)24/24 219,01 240,50 230,26925sıra 678.938
87 İstanbul Bilgi ÜniversitesiSAY · (%50 İndirimli)59/59 244,14 225,85 229,81218sıra 682.747
88 İstinye ÜniversitesiSAY · (İngilizce) (%50 İndirimli)37/37 206,46 233,80 227,04169sıra 706.202
89 Haliç ÜniversitesiSAY · (%25 İndirimli)58/58 246,76 269,09 226,30952sıra 712.678
90 İstanbul Sabahattin Zaim ÜniversitesiSAY · (Ücretli)20/20 243,46 211,83 225,41916sıra 720.423
91 İstanbul Kent ÜniversitesiSAY · (İngilizce) (%50 İndirimli)42/42 228,50 239,77 225,20137sıra 722.307
92 İstanbul Arel ÜniversitesiSAY · (Ücretli)27/27 231,63 234,73 224,17622sıra 731.440
93 İstanbul Galata ÜniversitesiSAY · (Ücretli)5/5 205,71 243,56 218,59589sıra 781.188
94 Haliç ÜniversitesiSAY · (İngilizce) (%25 İndirimli)47/47 209,08 227,86 214,79018sıra 815.515
95 İstanbul Okan ÜniversitesiSAY · (İngilizce) (%50 İndirimli)42/42 248,60 198,81 209,06145sıra 866.569
96 Haliç ÜniversitesiSAY · (İngilizce) (Ücretli)12/12 197,63 214,20 206,84710sıra 885.979
97 İstanbul Gelişim ÜniversitesiSAY · (İngilizce) (%50 İndirimli)68/68 235,70 225,42 206,52347sıra 888.779
98 Maltepe ÜniversitesiSAY · (Ücretli)35/35 227,70 218,81 204,96182sıra 902.284
99 Demiroğlu Bilim ÜniversitesiSAY · (%50 İndirimli)91/91 288,31 254,79 202,97967sıra 919.011
100 Biruni ÜniversitesiSAY · (İngilizce) (%50 İndirimli)68/68 242,97 238,10 201,81463sıra 928.673
101 Bahçeşehir ÜniversitesiSAY · (İngilizce) (%50 İndirimli)34/34 236,07 214,19 200,94795sıra 935.948
102 İstanbul Kültür ÜniversitesiSAY · (%50 İndirimli)47/47 237,42 268,95 197,19043sıra 966.022
103 İstanbul Atlas ÜniversitesiSAY · (İngilizce) (%50 İndirimli)42/42 212,27 229,51 192,16922sıra 1.003.748
104 Üsküdar ÜniversitesiSAY · (Ücretli)56/56 200,99 221,81 182,82859sıra 1.064.175
105 İstanbul Kültür ÜniversitesiSAY · (Ücretli)8/8 226,93 251,16 178,68032sıra 1.085.599
106 İstanbul Gedik ÜniversitesiSAY · (Ücretli)10/10 217,25 237,79 177,53369sıra 1.090.898
107 Yeditepe ÜniversitesiSAY · (İngilizce) (%50 İndirimli)59/70 285,85 308,85 162,34389
108 Demiroğlu Bilim ÜniversitesiSAY · (İngilizce) (%50 İndirimli)35/50 268,59 174,20 158,62722
109 Fenerbahçe ÜniversitesiSAY · (İngilizce) (%50 İndirimli)34/54 241,87 251,06 151,87834

Taban puan, programa yerleşen son adayın puanıdır.