Tıp Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2026-2027
2026 YKS'de Tıp için 65 ilde 118 üniversitede 18.976 kontenjan açıldı. En yüksek taban puan 559,69717 (İstanbul Medipol Üniversitesi), en düşük 464,86489 (İstanbul Üniversitesi). 9 programda kimse yerleşmedi.
Kaynak: ÖSYM, 2026 YKS yerleştirme sonuçları; başarı sıraları YÖK Atlas · Güncellendi: 24 Ekim 2026
| Dönem | Ortalama | En düşük | En yüksek | Program |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 479,92 | 420,30 | 547,59 | 180 |
| 2020 | 499,45 | 455,31 | 554,28 | 207 |
| 2021 | 438,68 | 392,27 | 536,20 | 222 |
| 2022 | 492,67 | 457,64 | 552,38 | 230 |
| 2023 | 494,56 | 459,20 | 555,36 | 228 |
| 2024 | 476,60 | 435,13 | 555,42 | 217 |
| 2025 | 483,57 | 445,76 | 551,13 | 229 |
| 2026 | 503,29 | 464,86 | 559,70 | 233 |
242 program, puana göre 2026
| Sıra | Üniversite | Yerleşen/kontenjan | 2024 | 2025 | 2026puan · sıra |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İstanbul Medipol Üniversitesiİstanbul · Uluslararası Tıp Fakültesi · SAY · İngilizce · Burslu | 3/3 | 554,92 | 551,13 | 559,69717sıra 1 |
| 2 | İstanbul Medipol Üniversitesiİstanbul · Uluslararası Tıp Fakültesi · SAY · İngilizce · Ücretli | 7/7 | – | – | 555,14996sıra 27 |
| 3 | Koç Üniversitesiİstanbul · Tıp Fakültesi · SAY · İngilizce · Burslu | 12/11 | 555,42 | 550,89 | 552,85674sıra 65 |
| 4 | Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesiİstanbul · Tıp Fakültesi · SAY · İngilizce · Burslu | 7/6 | 549,12 | 545,27 | 550,54466sıra 133 |
| 5 | İstanbul Medipol Üniversitesiİstanbul · Tıp Fakültesi · SAY · Burslu | 30/26 | 545,98 | 535,81 | 546,21355sıra 382 |
| 6 | İstanbul Medipol Üniversitesiİstanbul · Tıp Fakültesi · SAY · İngilizce · Burslu | 10/10 | – | 533,83 | 545,00453sıra 489 |
| 7 | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşaİstanbul · Cerrahpaşa Tıp Fakültesi · SAY · İngilizce | 67/67 | 536,62 | 533,47 | 542,96874sıra 728 |
| 8 | İstinye Üniversitesiİstanbul · Tıp Fakültesi · SAY · İngilizce · Burslu | 9/9 | 495,33 | 510,20 | 542,66126sıra 779 |
| 9 | Hacettepe ÜniversitesiAnkara · Tıp Fakültesi · SAY · İngilizce | 180/180 | 537,20 | 534,82 | 541,38019sıra 965 |
| 10 | Koç Üniversitesiİstanbul · Tıp Fakültesi · SAY · İngilizce · %50 İndirimli | 33/33 | 526,63 | 529,31 | 538,94970sıra 1.361 |
| 11 | TOBB Ekonomi ve Teknoloji ÜniversitesiAnkara · Tıp Fakültesi · SAY · Burslu | 8/7 | 543,69 | 529,04 | 538,70084sıra 1.411 |
| 12 | Hacettepe ÜniversitesiAnkara · Tıp Fakültesi · SAY | 236/236 | 532,12 | 530,59 | 537,80956sıra 1.586 |
| 13 | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşaİstanbul · Cerrahpaşa Tıp Fakültesi · SAY | 277/277 | 524,63 | 524,07 | 535,36107sıra 2.067 |
| 14 | Yeditepe Üniversitesiİstanbul · Tıp Fakültesi · SAY · İngilizce · Burslu | 14/12 | 524,94 | 526,79 | 534,04330sıra 2.414 |
| 15 | Ankara ÜniversitesiAnkara · Tıp Fakültesi · SAY · İngilizce | 67/67 | 526,98 | 526,70 | 533,30757sıra 2.600 |
| 16 | İstanbul Üniversitesiİstanbul · İstanbul Tıp Fakültesi · SAY · İngilizce | 67/67 | 522,72 | 522,49 | 533,03816sıra 2.651 |
| 17 | İstinye Üniversitesiİstanbul · Tıp Fakültesi · SAY · Burslu | 15/13 | 494,75 | 500,63 | 532,27141sıra 2.847 |
| 18 | Ankara ÜniversitesiAnkara · Tıp Fakültesi · SAY | 344/344 | 523,30 | 523,19 | 531,79539sıra 2.982 |
| 19 | İstanbul Üniversitesiİstanbul · İstanbul Tıp Fakültesi · SAY | 293/293 | 516,65 | 518,33 | 530,37143sıra 3.392 |
| 20 | Gazi ÜniversitesiAnkara · Tıp Fakültesi · SAY | 308/308 | 516,42 | 517,64 | 527,96567sıra 4.138 |
| 21 | TOBB Ekonomi ve Teknoloji ÜniversitesiAnkara · Tıp Fakültesi · SAY · %50 İndirimli | 6/6 | 504,89 | 509,59 | 527,74936sıra 4.218 |
| 22 | Bezm-i Âlem Vakıf Üniversitesiİstanbul · Tıp Fakültesi · SAY · İngilizce · Burslu | 10/10 | – | – | 527,37599sıra 4.340 |
| 23 | Ege Üniversitesiİzmir · Tıp Fakültesi · SAY | 328/328 | 516,07 | 516,36 | 526,97542sıra 4.481 |
| 24 | Bezm-i Âlem Vakıf Üniversitesiİstanbul · Tıp Fakültesi · SAY · Burslu | 20/17 | 511,57 | 512,65 | 526,04478sıra 4.815 |
| 25 | Gazi ÜniversitesiAnkara · Tıp Fakültesi · SAY · İngilizce | 103/103 | 514,08 | 515,52 | 525,87744sıra 4.872 |
| 26 | Marmara Üniversitesiİstanbul · Tıp Fakültesi · SAY · İngilizce | 226/226 | 511,26 | 513,12 | 525,20335sıra 5.101 |
| 27 | Ankara Yıldırım Beyazıt ÜniversitesiAnkara · Tıp Fakültesi · SAY | 195/195 | 508,20 | 511,82 | 524,01729sıra 5.590 |
| 28 | Başkent ÜniversitesiAnkara · Tıp Fakültesi · SAY · Burslu | 15/13 | 512,95 | 513,72 | 523,71769sıra 5.708 |
| 29 | Bahçeşehir Üniversitesiİstanbul · Tıp Fakültesi · SAY · İngilizce · Burslu | 11/10 | 512,62 | 511,46 | 523,44347sıra 5.833 |
| 30 | Sağlık Bilimleri Üniversitesiİstanbul · Hamidiye Tıp Fakültesi · SAY | 93/93 | 506,75 | 509,20 | 523,41721sıra 5.841 |
| 31 | Başkent ÜniversitesiAnkara · Tıp Fakültesi · SAY · İngilizce · Burslu | 10/9 | 510,98 | 513,15 | 522,80851sıra 6.108 |
| 32 | Dokuz Eylül Üniversitesiİzmir · Tıp Fakültesi · SAY | 287/287 | 509,00 | 508,97 | 521,51183sıra 6.661 |
| 33 | Sağlık Bilimleri ÜniversitesiAnkara · Gülhane Tıp Fakültesi · SAY · Ankara | 154/154 | 506,40 | 508,72 | 521,23318sıra 6.781 |
| 34 | Akdeniz ÜniversitesiAntalya · Tıp Fakültesi · SAY | 308/308 | 505,28 | 507,48 | 520,72487sıra 7.022 |
| 35 | Ankara Medipol ÜniversitesiAnkara · Tıp Fakültesi · SAY · Burslu | 14/12 | 505,31 | 506,61 | 520,60344sıra 7.084 |
| 36 | Ankara Yıldırım Beyazıt ÜniversitesiAnkara · Tıp Fakültesi · SAY · İngilizce | 134/134 | 502,10 | 506,77 | 519,88847sıra 7.428 |
| 37 | Lokman Hekim ÜniversitesiAnkara · Tıp Fakültesi · SAY · Burslu | 9/8 | 503,32 | 507,49 | 519,41329sıra 7.657 |
| 38 | Dokuz Eylül Üniversitesiİzmir · Tıp Fakültesi · SAY · İngilizce | 52/52 | – | – | 519,18694sıra 7.783 |
| 39 | Ankara Medipol ÜniversitesiAnkara · Tıp Fakültesi · SAY · İngilizce · Burslu | 13/12 | 502,03 | 505,64 | 519,08960sıra 7.830 |
| 40 | İstanbul Medeniyet Üniversitesiİstanbul · Tıp Fakültesi · SAY | 203/203 | 498,03 | 502,98 | 518,97258sıra 7.888 |
| 41 | Sağlık Bilimleri Üniversitesiİstanbul · İzmir Tıp Fakültesi · SAY | 62/62 | 500,53 | 505,45 | 518,93245sıra 7.911 |
| 42 | Eskişehir Osmangazi ÜniversitesiEskişehir · Tıp Fakültesi · SAY | 267/267 | 502,33 | 505,24 | 518,74605sıra 8.009 |
| 43 | Lokman Hekim ÜniversitesiAnkara · Tıp Fakültesi · SAY · İngilizce · Burslu | 8/8 | 500,35 | 505,74 | 518,73041sıra 8.020 |
| 44 | Biruni Üniversitesiİstanbul · Tıp Fakültesi · SAY · Burslu | 15/13 | 497,90 | 502,72 | 518,53347sıra 8.117 |
| 45 | Ufuk ÜniversitesiAnkara · Tıp Fakültesi · SAY · Burslu | 7/7 | 501,01 | 505,27 | 518,39013sıra 8.179 |
| 46 | Çukurova ÜniversitesiAdana · Tıp Fakültesi · SAY | 216/216 | 499,76 | 503,36 | 517,50980sıra 8.629 |
| 47 | Sağlık Bilimleri Üniversitesiİstanbul · Hamidiye Uluslararası Tıp Fakültesi · SAY | 67/67 | 495,66 | 500,95 | 517,36847sıra 8.701 |
| 48 | Ufuk ÜniversitesiAnkara · Tıp Fakültesi · SAY · İngilizce · Burslu | 8/8 | – | 502,73 | 517,20777sıra 8.780 |
| 49 | Biruni Üniversitesiİstanbul · Tıp Fakültesi · SAY · İngilizce · Burslu | 13/13 | 500,12 | 500,16 | 517,09695sıra 8.839 |
| 50 | Bursa Uludağ ÜniversitesiBursa · Tıp Fakültesi · SAY | 236/236 | 500,94 | 502,94 | 516,93863sıra 8.920 |
| 51 | Yüksek İhtisas ÜniversitesiAnkara · Tıp Fakültesi · SAY · Burslu | 15/13 | 497,41 | 501,69 | 516,57479sıra 9.102 |
| 52 | Ondokuz Mayıs ÜniversitesiSamsun · Tıp Fakültesi · SAY | 175/175 | 497,38 | 502,01 | 516,24435sıra 9.288 |
| 53 | Yüksek İhtisas ÜniversitesiAnkara · Tıp Fakültesi · SAY · İngilizce · Burslu | 7/7 | 496,51 | 501,04 | 515,88015sıra 9.487 |
| 54 | Bitlis Eren ÜniversitesiBitlis · Tıp Fakültesi · SAY | 31/31 | – | – | 515,76385sıra 9.552 |
| 55 | Atılım ÜniversitesiAnkara · Tıp Fakültesi · SAY · İngilizce · Burslu | 8/8 | 497,61 | 501,53 | 515,70304sıra 9.575 |
| 56 | Üsküdar Üniversitesiİstanbul · Tıp Fakültesi · SAY · Burslu | 9/8 | 492,03 | 498,42 | 515,32720sıra 9.794 |
| 57 | Maltepe Üniversitesiİstanbul · Tıp Fakültesi · SAY · Burslu | 5/5 | 494,16 | 497,57 | 515,20525sıra 9.855 |
| 58 | İstanbul Atlas Üniversitesiİstanbul · Tıp Fakültesi · SAY · Burslu | 10/10 | 484,33 | 494,23 | 515,01475sıra 9.939 |
| 59 | İzmir Ekonomi Üniversitesiİzmir · Tıp Fakültesi · SAY · İngilizce · Burslu | 9/9 | – | 500,11 | 514,97615sıra 9.958 |
| 60 | İzmir Katip Çelebi Üniversitesiİzmir · Tıp Fakültesi · SAY | 221/221 | 494,45 | 499,20 | 514,92243sıra 9.985 |
| 61 | Selçuk ÜniversitesiKonya · Tıp Fakültesi · SAY | 236/236 | 493,10 | 498,92 | 514,42940sıra 10.263 |
| 62 | Kocaeli ÜniversitesiKocaeli · Tıp Fakültesi · SAY | 267/267 | 493,27 | 497,91 | 513,85651sıra 10.565 |
| 63 | Sağlık Bilimleri Üniversitesiİstanbul · Bursa Tıp Fakültesi · SAY | 62/62 | 492,92 | 498,37 | 513,77410sıra 10.598 |
| 64 | İstanbul Aydın Üniversitesiİstanbul · Tıp Fakültesi · SAY · Burslu | 16/15 | 491,01 | 497,34 | 513,36616sıra 10.851 |
| 65 | Sağlık Bilimleri Üniversitesiİstanbul · Adana Tıp Fakültesi · SAY | 62/62 | 489,22 | 496,27 | 513,36094sıra 10.857 |
| 66 | İstanbul Okan Üniversitesiİstanbul · Tıp Fakültesi · SAY · Burslu | 9/9 | 485,86 | 493,17 | 512,84946sıra 11.138 |
| 67 | Maltepe Üniversitesiİstanbul · Tıp Fakültesi · SAY · İngilizce · Burslu | 3/3 | 501,56 | 499,51 | 512,78380sıra 11.175 |
| 68 | Ondokuz Mayıs ÜniversitesiSamsun · Tıp Fakültesi · SAY · İngilizce | 67/67 | 492,56 | 497,83 | 512,65814sıra 11.259 |
| 69 | İstanbul Atlas Üniversitesiİstanbul · Tıp Fakültesi · SAY · İngilizce · Burslu | 4/4 | 481,03 | 493,65 | 511,91410sıra 11.683 |
| 70 | İstanbul Aydın Üniversitesiİstanbul · Tıp Fakültesi · SAY · İngilizce · Burslu | 10/10 | 487,92 | 495,11 | 511,87688sıra 11.707 |
| 71 | Mersin ÜniversitesiMersin · Tıp Fakültesi · SAY | 236/236 | 490,14 | 495,82 | 511,76078sıra 11.789 |
| 72 | Pamukkale ÜniversitesiDenizli · Tıp Fakültesi · SAY | 257/257 | 489,31 | 495,20 | 511,71519sıra 11.819 |
| 73 | Üsküdar Üniversitesiİstanbul · Tıp Fakültesi · SAY · İngilizce · Burslu | 8/8 | 484,98 | 496,49 | 511,45557sıra 11.971 |
| 74 | Erciyes ÜniversitesiKayseri · Tıp Fakültesi · SAY | 287/287 | 491,16 | 495,94 | 511,30440sıra 12.073 |
| 75 | Çanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiÇanakkale · Tıp Fakültesi · SAY | 175/175 | 489,20 | 494,95 | 511,28863sıra 12.086 |
| 76 | Demiroğlu Bilim Üniversitesiİstanbul · Tıp Fakültesi · SAY · Burslu | 8/8 | 482,46 | 486,68 | 511,07401sıra 12.204 |
| 77 | Karadeniz Teknik ÜniversitesiTrabzon · Tıp Fakültesi · SAY | 123/123 | 484,27 | 492,89 | 510,70136sıra 12.455 |
| 78 | İstanbul Okan Üniversitesiİstanbul · Tıp Fakültesi · SAY · İngilizce · Burslu | 8/8 | 482,00 | 492,25 | 510,22943sıra 12.755 |
| 79 | Başkent ÜniversitesiAnkara · Tıp Fakültesi · SAY · %50 İndirimli | 20/20 | 498,96 | 493,45 | 509,88641sıra 12.959 |
| 80 | İzmir Bakırçay Üniversitesiİzmir · Tıp Fakültesi · SAY | 82/82 | 485,76 | 491,95 | 509,09476sıra 13.466 |
| 81 | Necmettin Erbakan ÜniversitesiKonya · Tıp Fakültesi · SAY | 246/246 | 484,14 | 491,04 | 509,06910sıra 13.482 |
| 82 | Aydın Adnan Menderes ÜniversitesiAydın · Tıp Fakültesi · SAY | 236/236 | 484,76 | 491,35 | 508,90417sıra 13.581 |
| 83 | Samsun ÜniversitesiSamsun · Tıp Fakültesi · SAY | 82/82 | 485,16 | 491,81 | 508,86669sıra 13.609 |
| 84 | Gaziantep ÜniversitesiGaziantep · Tıp Fakültesi · SAY | 175/175 | 485,58 | 491,18 | 508,55410sıra 13.806 |
| 85 | Atatürk ÜniversitesiErzurum · Tıp Fakültesi · SAY | 123/123 | 481,94 | 488,98 | 508,05127sıra 14.150 |
| 86 | Sakarya ÜniversitesiSakarya · Tıp Fakültesi · SAY | 175/175 | 481,59 | 489,23 | 508,03534sıra 14.160 |
| 87 | Manisa Celâl Bayar ÜniversitesiManisa · Tıp Fakültesi · SAY | 246/246 | 483,68 | 490,35 | 507,93762sıra 14.227 |
| 88 | Sağlık Bilimleri Üniversitesiİstanbul · Kayseri Tıp Fakültesi · SAY | 62/62 | 483,13 | 490,58 | 507,83969sıra 14.281 |
| 89 | İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesiİstanbul · Tıp Fakültesi · SAY · Burslu | 16/16 | 478,63 | 488,03 | 507,81131sıra 14.307 |
| 90 | Başkent ÜniversitesiAnkara · Tıp Fakültesi · SAY · İngilizce · %50 İndirimli | 10/10 | 497,91 | 489,32 | 507,60249sıra 14.445 |
| 91 | KTO Karatay ÜniversitesiKonya · Tıp Fakültesi · SAY · Burslu | 8/8 | 479,57 | 487,28 | 507,59346sıra 14.452 |
| 92 | Süleyman Demirel ÜniversitesiIsparta · Tıp Fakültesi · SAY | 226/226 | 483,69 | 490,40 | 507,56900sıra 14.468 |
| 93 | Altınbaş Üniversitesiİstanbul · Tıp Fakültesi · SAY · Burslu | 7/7 | – | – | 507,47050sıra 14.531 |
| 94 | Muğla Sıtkı Koçman ÜniversitesiMuğla · Tıp Fakültesi · SAY | 154/154 | 482,69 | 489,85 | 507,39763sıra 14.582 |
| 95 | İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesiİstanbul · Tıp Fakültesi · SAY · İngilizce · Burslu | 8/8 | 476,62 | 486,33 | 507,24174sıra 14.677 |
| 96 | Dicle ÜniversitesiDiyarbakır · Tıp Fakültesi · SAY | 257/257 | 481,28 | 488,16 | 506,65570sıra 15.080 |
| 97 | İzmir Tınaztepe Üniversitesiİzmir · Tıp Fakültesi · SAY · Burslu | 10/10 | 483,13 | 488,26 | 506,60476sıra 15.121 |
| 98 | Kırıkkale ÜniversitesiKırıkkale · Tıp Fakültesi · SAY | 164/164 | 480,78 | 488,66 | 506,56453sıra 15.148 |
| 99 | Trakya ÜniversitesiEdirne · Tıp Fakültesi · SAY | 236/236 | 482,15 | 489,03 | 506,43540sıra 15.243 |
| 100 | Bolu Abant İzzet Baysal ÜniversitesiBolu · Tıp Fakültesi · SAY | 175/175 | 479,19 | 486,96 | 506,10047sıra 15.460 |
| 101 | İnönü ÜniversitesiMalatya · Tıp Fakültesi · SAY | 180/180 | 477,30 | 486,13 | 506,08984sıra 15.467 |
| 102 | Bandırma Onyedi Eylül ÜniversitesiBalıkesir · Tıp Fakültesi · SAY | 57/57 | 482,04 | 488,51 | 506,08362sıra 15.470 |
| 103 | Trabzon ÜniversitesiTrabzon · Tıp Fakültesi · SAY | 62/62 | – | 484,36 | 505,27534sıra 16.004 |
| 104 | Haliç Üniversitesiİstanbul · Tıp Fakültesi · SAY · Burslu | 17/15 | – | 480,54 | 505,24277sıra 16.027 |
| 105 | Tekirdağ Namık Kemal ÜniversitesiTekirdağ · Tıp Fakültesi · SAY | 134/134 | 479,45 | 486,80 | 504,79756sıra 16.295 |
| 106 | İstanbul Beykent Üniversitesiİstanbul · Tıp Fakültesi · SAY · Burslu | 8/8 | – | 480,90 | 504,79435sıra 16.299 |
| 107 | Balıkesir ÜniversitesiBalıkesir · Tıp Fakültesi · SAY | 175/175 | 478,65 | 486,26 | 504,66184sıra 16.379 |
| 108 | Yalova ÜniversitesiYalova · Tıp Fakültesi · SAY | 52/52 | 477,65 | 486,33 | 504,35638sıra 16.572 |
| 109 | Yüksek İhtisas ÜniversitesiAnkara · Tıp Fakültesi · SAY · %50 İndirimli | 10/10 | 483,08 | 495,04 | 504,33917sıra 16.585 |
| 110 | Alanya Alaaddin Keykubat ÜniversitesiAntalya · Tıp Fakültesi · SAY | 134/134 | 475,56 | 485,25 | 504,16613sıra 16.705 |
| 111 | İstanbul Arel Üniversitesiİstanbul · Tıp Fakültesi · SAY · Burslu | 6/6 | 477,19 | 483,74 | 503,91283sıra 16.854 |
| 112 | Haliç Üniversitesiİstanbul · Tıp Fakültesi · SAY · İngilizce · Burslu | 5/5 | – | 480,27 | 503,87067sıra 16.881 |
| 113 | Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri ÜniversitesiAfyonkarahisar · Tıp Fakültesi · SAY | 211/211 | 475,42 | 484,91 | 503,79423sıra 16.938 |
| 114 | SANKO ÜniversitesiGaziantep · Tıp Fakültesi · SAY · Burslu | 12/12 | 481,87 | 487,82 | 503,73826sıra 16.972 |
| 115 | Sivas Cumhuriyet ÜniversitesiSivas · Tıp Fakültesi · SAY | 205/205 | 476,81 | 484,73 | 503,64432sıra 17.050 |
| 116 | Doğu Akdeniz ÜniversitesiKKTC · Tıp Fakültesi · SAY · İngilizce · UOLP-Marmara Üniversitesi · Burslu | 5/5 | 474,25 | 485,95 | 503,56905sıra 17.098 |
| 117 | İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesiİstanbul · Tıp Fakültesi · SAY · Burslu | 16/16 | 477,32 | 484,91 | 503,54068sıra 17.126 |
| 118 | Sağlık Bilimleri Üniversitesiİstanbul · Saraybosna Uluslararası Tıp Fakültesi · SAY · UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi · Burslu | 3/3 | – | 481,99 | 502,95413sıra 17.524 |
| 119 | Düzce ÜniversitesiDüzce · Tıp Fakültesi · SAY | 144/144 | 475,16 | 484,00 | 502,87633sıra 17.583 |
| 120 | Kütahya Sağlık Bilimleri ÜniversitesiKütahya · Tıp Fakültesi · SAY | 170/170 | 473,40 | 483,03 | 502,56847sıra 17.787 |
| 121 | Ordu ÜniversitesiOrdu · Tıp Fakültesi · SAY | 129/129 | 473,05 | 482,52 | 502,11540sıra 18.117 |
| 122 | Zonguldak Bülent Ecevit ÜniversitesiZonguldak · Tıp Fakültesi · SAY | 175/175 | 473,16 | 482,83 | 501,99069sıra 18.222 |
| 123 | Fırat ÜniversitesiElazığ · Tıp Fakültesi · SAY | 216/216 | 473,46 | 482,79 | 501,97559sıra 18.232 |
| 124 | Van Yüzüncü Yıl ÜniversitesiVan · Tıp Fakültesi · SAY | 170/170 | 473,17 | 482,21 | 501,57513sıra 18.512 |
| 125 | Gaziantep ÜniversitesiGaziantep · Tıp Fakültesi · SAY · İngilizce | 62/62 | 474,70 | 483,53 | 501,49559sıra 18.570 |
| 126 | Atatürk ÜniversitesiErzurum · Tıp Fakültesi · SAY · İngilizce | 41/41 | 472,94 | 481,27 | 501,32920sıra 18.701 |
| 127 | İstanbul Nişantaşı Üniversitesiİstanbul · Tıp Fakültesi · SAY · Burslu | 13/13 | 472,56 | 480,07 | 501,22472sıra 18.779 |
| 128 | Uşak ÜniversitesiUşak · Tıp Fakültesi · SAY | 129/129 | 472,03 | 481,69 | 501,14954sıra 18.825 |
| 129 | Niğde Ömer Halisdemir ÜniversitesiNiğde · Tıp Fakültesi · SAY | 118/118 | 469,10 | 480,44 | 501,13568sıra 18.836 |
| 130 | İzmir Demokrasi Üniversitesiİzmir · Tıp Fakültesi · SAY · İngilizce | 93/93 | 473,15 | 481,01 | 500,89325sıra 19.017 |
| 131 | Sağlık Bilimleri Üniversitesiİstanbul · Erzurum Tıp Fakültesi · SAY | 62/62 | 471,43 | 481,28 | 500,83855sıra 19.046 |
| 132 | Kırklareli ÜniversitesiKırklareli · Tıp Fakültesi · SAY | 52/52 | 471,21 | 480,83 | 500,83497sıra 19.048 |
| 133 | İnönü ÜniversitesiMalatya · Tıp Fakültesi · SAY · İngilizce | 72/72 | 470,40 | 480,61 | 500,81238sıra 19.061 |
| 134 | Bilecik Şeyh Edebali ÜniversitesiBilecik · Tıp Fakültesi · SAY | 72/72 | 470,91 | 480,64 | 500,81040sıra 19.062 |
| 135 | Burdur Mehmet Akif Ersoy ÜniversitesiBurdur · Tıp Fakültesi · SAY | 31/31 | – | – | 500,37586sıra 19.395 |
| 136 | Amasya ÜniversitesiAmasya · Tıp Fakültesi · SAY | 82/82 | 471,97 | 480,83 | 500,22394sıra 19.504 |
| 137 | Karamanoğlu Mehmetbey ÜniversitesiKaraman · Tıp Fakültesi · SAY | 62/62 | 469,82 | 479,43 | 500,01782sıra 19.662 |
| 138 | Kahramanmaraş Sütçü İmam ÜniversitesiKahramanmaraş · Tıp Fakültesi · SAY | 103/103 | 466,64 | 478,66 | 499,90485sıra 19.740 |
| 139 | Hatay Mustafa Kemal ÜniversitesiHatay · Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi · SAY | 103/103 | 468,07 | 479,58 | 499,83145sıra 19.806 |
| 140 | Aksaray ÜniversitesiAksaray · Tıp Fakültesi · SAY | 113/113 | 469,33 | 479,43 | 499,77137sıra 19.856 |
| 141 | Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji ÜniversitesiGaziantep · Tıp Fakültesi · SAY | 72/72 | 468,13 | 478,68 | 499,75332sıra 19.870 |
| 142 | Tokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiTokat · Tıp Fakültesi · SAY | 154/154 | 468,19 | 478,80 | 499,56151sıra 20.012 |
| 143 | Kırşehir Ahi Evran ÜniversitesiKırşehir · Tıp Fakültesi · SAY | 144/144 | 467,08 | 478,48 | 499,35649sıra 20.159 |
| 144 | Kastamonu ÜniversitesiKastamonu · Tıp Fakültesi · SAY | 113/113 | 468,46 | 478,80 | 499,11532sıra 20.323 |
| 145 | Recep Tayyip Erdoğan ÜniversitesiRize · Tıp Fakültesi · SAY | 154/154 | 467,31 | 477,75 | 499,07641sıra 20.352 |
| 146 | Malatya Turgut Özal ÜniversitesiMalatya · Tıp Fakültesi · SAY | 103/103 | 466,86 | 477,94 | 498,96062sıra 20.433 |
| 147 | Harran ÜniversitesiŞanlıurfa · Tıp Fakültesi · SAY | 144/144 | 468,00 | 477,84 | 498,77713sıra 20.553 |
| 148 | Giresun ÜniversitesiGiresun · Tıp Fakültesi · SAY | 144/144 | 466,48 | 477,34 | 498,52841sıra 20.747 |
| 149 | Mardin Artuklu ÜniversitesiMardin · Tıp Fakültesi · SAY | 62/62 | 465,72 | 477,05 | 498,38769sıra 20.844 |
| 150 | Hitit ÜniversitesiÇorum · Tıp Fakültesi · SAY | 123/123 | 466,32 | 477,15 | 498,15446sıra 20.998 |
| 151 | Siirt ÜniversitesiSiirt · Tıp Fakültesi · SAY | 41/41 | 466,59 | 476,99 | 497,93051sıra 21.153 |
| 152 | Adıyaman ÜniversitesiAdıyaman · Tıp Fakültesi · SAY | 93/93 | 464,48 | 476,21 | 497,82994sıra 21.229 |
| 153 | Yozgat Bozok ÜniversitesiYozgat · Tıp Fakültesi · SAY | 123/123 | 465,42 | 476,47 | 497,80908sıra 21.251 |
| 154 | Karabük ÜniversitesiKarabük · Tıp Fakültesi · SAY | 134/134 | 465,02 | 476,16 | 497,74483sıra 21.291 |
| 155 | Erzincan Binali Yıldırım ÜniversitesiErzincan · Tıp Fakültesi · SAY | 144/144 | 464,91 | 476,10 | 497,58379sıra 21.416 |
| 156 | Kafkas ÜniversitesiKars · Tıp Fakültesi · SAY | 103/103 | 463,75 | 475,61 | 497,37332sıra 21.583 |
| 157 | Yakın Doğu ÜniversitesiKKTC · Tıp Fakültesi · SAY · Burslu | 15/15 | 463,64 | 474,96 | 497,31048sıra 21.622 |
| 158 | Ağrı İbrahim Çeçen ÜniversitesiAğrı · Tıp Fakültesi · SAY | 62/62 | 463,74 | 475,37 | 497,24546sıra 21.679 |
| 159 | Girne ÜniversitesiKKTC · Tıp Fakültesi · SAY · Burslu | 11/11 | 462,90 | 474,90 | 497,12567sıra 21.775 |
| 160 | Yakın Doğu ÜniversitesiKKTC · Tıp Fakültesi · SAY · İngilizce · Burslu | 15/15 | 462,33 | 473,30 | 496,70012sıra 22.118 |
| 161 | Doğu Akdeniz ÜniversitesiKKTC · Tıp Fakültesi · SAY · İngilizce · UOLP-Marmara Üniversitesi · %50 İndirimli | 5/5 | 446,83 | 473,89 | 496,60940sıra 22.202 |
| 162 | Sağlık Bilimleri ÜniversitesiAnkara · Gülhane Tıp Fakültesi · SAY · Ankara · Kız · İçişleri Bakanlığı Adına | 4/4 | 471,82 | 473,73 | 496,43212sıra 22.342 |
| 163 | Sağlık Bilimleri ÜniversitesiAnkara · Gülhane Tıp Fakültesi · SAY · Ankara · Kız · Milli Savunma Bakanlığı Adına | 11/11 | 466,91 | 472,54 | 495,74578sıra 22.876 |
| 164 | Ankara Medipol ÜniversitesiAnkara · Tıp Fakültesi · SAY · Ücretli | 76/76 | 471,34 | – | 495,62324sıra 22.965 |
| 165 | İzmir Tınaztepe Üniversitesiİzmir · Tıp Fakültesi · SAY · %50 İndirimli | 30/30 | 461,33 | 471,41 | 495,33431sıra 23.199 |
