Diş Hekimliği Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2026-2027
2026 YKS'de Diş Hekimliği için 57 ilde 105 üniversitede 6.725 kontenjan açıldı. En yüksek taban puan 513,59699 (Yeditepe Üniversitesi), en düşük 433,45286 (Lefke Avrupa Üniversitesi). 9 programda kimse yerleşmedi.
Kaynak: ÖSYM, 2026 YKS yerleştirme sonuçları; başarı sıraları YÖK Atlas · Güncellendi: 24 Ekim 2026
| Dönem | Ortalama | En düşük | En yüksek | Program |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 451,37 | 379,55 | 513,65 | 105 |
| 2020 | 471,01 | 420,98 | 519,53 | 144 |
| 2021 | 405,89 | 360,86 | 472,74 | 173 |
| 2022 | 465,08 | 424,78 | 523,87 | 181 |
| 2023 | 465,06 | 427,33 | 523,23 | 181 |
| 2024 | 440,08 | 402,53 | 514,06 | 192 |
| 2025 | 453,62 | 416,45 | 507,50 | 190 |
| 2026 | 470,93 | 433,45 | 513,60 | 188 |
197 program, puana göre 2026
| Sıra | Üniversite | Yerleşen/kontenjan | 2024 | 2025 | 2026puan · sıra |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yeditepe Üniversitesiİstanbul · Diş Hekimliği Fakültesi · SAY · İngilizce · Burslu | 8/7 | 514,06 | 507,50 | 513,59699sıra 10.708 |
| 2 | İstanbul Üniversitesiİstanbul · Diş Hekimliği Fakültesi · SAY · İngilizce | 19/19 | 493,26 | 495,95 | 499,26551sıra 20.226 |
| 3 | Sağlık Bilimleri ÜniversitesiAnkara · Gülhane Diş Hekimliği Fakültesi (Ankara) · SAY · Ankara · Kız · İçişleri Bakanlığı Adına | 2/2 | 462,94 | 470,94 | 495,05835sıra 23.420 |
| 4 | Gazi ÜniversitesiAnkara · Diş Hekimliği Fakültesi · SAY | 93/93 | 469,04 | 476,54 | 494,78373sıra 23.632 |
| 5 | İstanbul Üniversitesiİstanbul · Diş Hekimliği Fakültesi · SAY | 93/93 | 472,45 | 481,22 | 494,42666sıra 23.903 |
| 6 | Ege Üniversitesiİzmir · Diş Hekimliği Fakültesi · SAY | 111/111 | 473,27 | 478,77 | 494,33320sıra 23.988 |
| 7 | Akdeniz ÜniversitesiAntalya · Diş Hekimliği Fakültesi · SAY | 77/77 | 463,50 | 474,65 | 493,67854sıra 24.464 |
| 8 | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşaİstanbul · Diş Hekimliği Fakültesi · SAY · İngilizce | 28/28 | 464,98 | 476,22 | 493,62129sıra 24.508 |
| 9 | Hacettepe ÜniversitesiAnkara · Diş Hekimliği Fakültesi · SAY | 84/84 | 489,28 | 490,45 | 493,49656sıra 24.599 |
| 10 | Dokuz Eylül Üniversitesiİzmir · Diş Hekimliği Fakültesi · SAY | 56/56 | 465,19 | 475,33 | 493,15009sıra 24.882 |
| 11 | Bezm-i Âlem Vakıf Üniversitesiİstanbul · Diş Hekimliği Fakültesi · SAY · Burslu | 12/12 | 470,87 | 478,55 | 493,04008sıra 24.966 |
| 12 | Eskişehir Osmangazi ÜniversitesiEskişehir · Diş Hekimliği Fakültesi · SAY | 56/56 | 462,40 | 473,76 | 491,98265sıra 25.812 |
| 13 | İstanbul Medipol Üniversitesiİstanbul · Diş Hekimliği Fakültesi · SAY · Burslu | 10/10 | 467,48 | 477,69 | 491,74566sıra 25.985 |
| 14 | Ankara Yıldırım Beyazıt ÜniversitesiAnkara · Diş Hekimliği Fakültesi · SAY | 65/65 | 461,81 | 473,40 | 491,74239sıra 25.989 |
| 15 | Ankara ÜniversitesiAnkara · Diş Hekimliği Fakültesi · SAY | 113/113 | 477,39 | 481,02 | 491,54644sıra 26.152 |
| 16 | Marmara Üniversitesiİstanbul · Diş Hekimliği Fakültesi · SAY · İngilizce | 74/74 | 463,94 | 474,41 | 491,52330sıra 26.174 |
| 17 | Bursa Uludağ ÜniversitesiBursa · Diş Hekimliği Fakültesi · SAY | 47/47 | 461,46 | 473,19 | 491,06776sıra 26.562 |
| 18 | İzmir Katip Çelebi Üniversitesiİzmir · Diş Hekimliği Fakültesi · SAY | 37/37 | 460,71 | 472,26 | 490,83918sıra 26.746 |
| 19 | Ankara ÜniversitesiAnkara · Diş Hekimliği Fakültesi · SAY · İngilizce | 19/19 | 475,31 | 480,60 | 490,73358sıra 26.817 |
| 20 | Sağlık Bilimleri Üniversitesiİstanbul · Hamidiye Diş Hekimliği Fakültesi · SAY | 56/56 | 460,82 | 472,75 | 490,67680sıra 26.864 |
| 21 | Çukurova ÜniversitesiAdana · Diş Hekimliği Fakültesi · SAY | 74/74 | 459,95 | 471,59 | 490,51804sıra 26.984 |
| 22 | Ankara Medipol ÜniversitesiAnkara · Diş Hekimliği Fakültesi · SAY · Burslu | 11/10 | 465,27 | 474,11 | 490,41483sıra 27.074 |
| 23 | Bahçeşehir Üniversitesiİstanbul · Diş Hekimliği Fakültesi · SAY · İngilizce · Burslu | 8/7 | 467,64 | 475,44 | 490,33126sıra 27.134 |
| 24 | Ondokuz Mayıs ÜniversitesiSamsun · Diş Hekimliği Fakültesi · SAY | 70/70 | 460,18 | 472,09 | 490,05928sıra 27.361 |
| 25 | İstanbul Medipol Üniversitesiİstanbul · Diş Hekimliği Fakültesi · SAY · İngilizce · Burslu | 12/12 | 468,48 | 475,80 | 490,00639sıra 27.396 |
| 26 | Sağlık Bilimleri ÜniversitesiAnkara · Gülhane Diş Hekimliği Fakültesi (Ankara) · SAY · Ankara · Erkek · İçişleri Bakanlığı Adına | 4/4 | 454,47 | 465,48 | 489,70706sıra 27.665 |
| 27 | Sağlık Bilimleri ÜniversitesiAnkara · Gülhane Diş Hekimliği Fakültesi (Ankara) · SAY · Ankara | 56/56 | 461,88 | 472,60 | 489,68430sıra 27.692 |
| 28 | Biruni Üniversitesiİstanbul · Diş Hekimliği Fakültesi · SAY · Burslu | 10/10 | 461,36 | 471,45 | 489,31951sıra 27.999 |
| 29 | Mersin ÜniversitesiMersin · Diş Hekimliği Fakültesi · SAY | 61/61 | 457,22 | 470,61 | 489,27987sıra 28.033 |
| 30 | Başkent ÜniversitesiAnkara · Diş Hekimliği Fakültesi · SAY · İngilizce · Burslu | 5/5 | 464,40 | 472,88 | 488,94587sıra 28.293 |
| 31 | Selçuk ÜniversitesiKonya · Diş Hekimliği Fakültesi · SAY | 74/74 | 458,61 | 470,77 | 488,86828sıra 28.364 |
| 32 | Erciyes ÜniversitesiKayseri · Diş Hekimliği Fakültesi · SAY | 65/65 | 457,89 | 470,72 | 488,79861sıra 28.416 |
| 33 | Başkent ÜniversitesiAnkara · Diş Hekimliği Fakültesi · SAY · Burslu | 8/7 | 467,42 | 475,04 | 488,75669sıra 28.450 |
| 34 | Lokman Hekim ÜniversitesiAnkara · Diş Hekimliği Fakültesi · SAY · Burslu | 7/6 | 460,86 | 471,95 | 488,70253sıra 28.512 |
| 35 | Kocaeli ÜniversitesiKocaeli · Diş Hekimliği Fakültesi · SAY | 37/37 | 458,30 | 471,01 | 488,53006sıra 28.662 |
| 36 | İstinye Üniversitesiİstanbul · Diş Hekimliği Fakültesi · SAY · Burslu | 5/5 | 458,93 | 470,63 | 488,41577sıra 28.778 |
| 37 | Ankara Medipol ÜniversitesiAnkara · Diş Hekimliği Fakültesi · SAY · İngilizce · Burslu | 10/10 | 461,52 | 471,49 | 488,28303sıra 28.898 |
| 38 | İzmir Katip Çelebi Üniversitesiİzmir · Diş Hekimliği Fakültesi · SAY · İngilizce | 37/37 | 458,08 | 469,99 | 487,92049sıra 29.227 |
| 39 | Çanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiÇanakkale · Diş Hekimliği Fakültesi · SAY | 56/56 | 456,38 | 470,05 | 487,73253sıra 29.385 |
| 40 | Gaziantep ÜniversitesiGaziantep · Diş Hekimliği Fakültesi · SAY | 47/47 | 453,46 | 469,10 | 487,37739sıra 29.658 |
| 41 | Süleyman Demirel ÜniversitesiIsparta · Diş Hekimliği Fakültesi · SAY | 65/65 | 456,10 | 469,46 | 487,31641sıra 29.709 |
| 42 | Lokman Hekim ÜniversitesiAnkara · Diş Hekimliği Fakültesi · SAY · İngilizce · Burslu | 4/4 | 460,01 | 471,01 | 487,27355sıra 29.740 |
| 43 | İstinye Üniversitesiİstanbul · Diş Hekimliği Fakültesi · SAY · İngilizce · Burslu | 7/7 | 458,01 | 469,50 | 487,11745sıra 29.865 |
| 44 | Necmettin Erbakan ÜniversitesiKonya · Diş Hekimliği Fakültesi · SAY | 56/56 | 453,65 | 468,40 | 486,74204sıra 30.184 |
| 45 | Aydın Adnan Menderes ÜniversitesiAydın · Diş Hekimliği Fakültesi · SAY | 56/56 | 455,39 | 469,17 | 486,43472sıra 30.428 |
| 46 | Sakarya ÜniversitesiSakarya · Diş Hekimliği Fakültesi · SAY | 37/37 | 454,95 | 469,24 | 486,40544sıra 30.451 |
| 47 | İstanbul Medeniyet Üniversitesiİstanbul · Diş Hekimliği Fakültesi · SAY | 56/56 | 456,79 | 469,35 | 486,30004sıra 30.545 |
| 48 | İzmir Demokrasi Üniversitesiİzmir · Diş Hekimliği Fakültesi · SAY | 24/24 | 452,17 | 467,96 | 486,13410sıra 30.693 |
| 49 | Karadeniz Teknik ÜniversitesiTrabzon · Diş Hekimliği Fakültesi · SAY | 56/56 | 453,20 | 468,22 | 486,07004sıra 30.749 |
| 50 | İstanbul Aydın Üniversitesiİstanbul · Diş Hekimliği Fakültesi · SAY · Burslu | 13/12 | 456,76 | 468,48 | 485,99558sıra 30.801 |
| 51 | Biruni Üniversitesiİstanbul · Diş Hekimliği Fakültesi · SAY · İngilizce · Burslu | 8/8 | 460,22 | 471,41 | 485,98819sıra 30.810 |
| 52 | Antalya Bilim ÜniversitesiAntalya · Diş Hekimliği Fakültesi · SAY · Burslu | 5/5 | 453,90 | 467,41 | 485,90461sıra 30.878 |
| 53 | Dicle ÜniversitesiDiyarbakır · Diş Hekimliği Fakültesi · SAY | 84/84 | 452,45 | 467,29 | 485,80865sıra 30.958 |
| 54 | Muğla Sıtkı Koçman ÜniversitesiMuğla · Diş Hekimliği Fakültesi · SAY | 47/47 | 454,43 | 469,05 | 485,74894sıra 31.002 |
| 55 | Pamukkale ÜniversitesiDenizli · Diş Hekimliği Fakültesi · SAY | 65/65 | 454,05 | 468,30 | 485,24076sıra 31.442 |
| 56 | Bolu Abant İzzet Baysal ÜniversitesiBolu · Diş Hekimliği Fakültesi · SAY | 56/56 | 452,80 | 467,63 | 484,95215sıra 31.658 |
| 57 | Üsküdar Üniversitesiİstanbul · Diş Hekimliği Fakültesi · SAY · Burslu | 6/6 | 456,22 | 467,30 | 484,79523sıra 31.796 |
| 58 | Alanya Alaaddin Keykubat ÜniversitesiAntalya · Diş Hekimliği Fakültesi · SAY | 39/39 | 449,96 | 466,86 | 484,72977sıra 31.846 |
| 59 | İstanbul Aydın Üniversitesiİstanbul · Diş Hekimliği Fakültesi · SAY · İngilizce · Burslu | 5/5 | 456,10 | 466,98 | 484,61947sıra 31.947 |
| 60 | İzmir Tınaztepe Üniversitesiİzmir · Diş Hekimliği Fakültesi · SAY · Burslu | 5/5 | 458,88 | 470,71 | 484,36710sıra 32.182 |
| 61 | Ordu ÜniversitesiOrdu · Diş Hekimliği Fakültesi · SAY | 47/47 | 450,50 | 466,38 | 484,20165sıra 32.333 |
| 62 | Kırıkkale ÜniversitesiKırıkkale · Diş Hekimliği Fakültesi · SAY | 47/47 | 452,25 | 467,59 | 484,14659sıra 32.382 |
| 63 | Nuh Naci Yazgan ÜniversitesiKayseri · Diş Hekimliği Fakültesi · SAY · Burslu | 7/7 | 452,45 | 465,42 | 484,03745sıra 32.497 |
| 64 | Trakya ÜniversitesiEdirne · Diş Hekimliği Fakültesi · SAY | 37/37 | 450,69 | 467,18 | 483,97326sıra 32.546 |
| 65 | Atatürk ÜniversitesiErzurum · Diş Hekimliği Fakültesi · SAY | 70/70 | 449,28 | 466,05 | 483,87120sıra 32.619 |
| 66 | İnönü ÜniversitesiMalatya · Diş Hekimliği Fakültesi · SAY | 70/70 | 448,13 | 465,62 | 483,61833sıra 32.820 |
| 67 | İstanbul Okan Üniversitesiİstanbul · Diş Hekimliği Fakültesi · SAY · Burslu | 10/10 | 453,47 | 466,09 | 483,57150sıra 32.859 |
| 68 | İstanbul Atlas Üniversitesiİstanbul · Diş Hekimliği Fakültesi · SAY · Burslu | 10/10 | 453,59 | 465,39 | 482,64757sıra 33.622 |
| 69 | Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri ÜniversitesiAfyonkarahisar · Diş Hekimliği Fakültesi · SAY | 58/58 | 447,24 | 465,00 | 482,51929sıra 33.735 |
| 70 | İstanbul Beykent Üniversitesiİstanbul · Diş Hekimliği Fakültesi · SAY · Burslu | 6/6 | 454,34 | 466,02 | 482,41784sıra 33.820 |
| 71 | Fırat ÜniversitesiElazığ · Diş Hekimliği Fakültesi · SAY | 56/56 | 446,80 | 464,40 | 482,35884sıra 33.863 |
| 72 | Van Yüzüncü Yıl ÜniversitesiVan · Diş Hekimliği Fakültesi · SAY | 65/65 | 448,77 | 464,54 | 482,34846sıra 33.873 |
| 73 | Sağlık Bilimleri ÜniversitesiAnkara · Gülhane Diş Hekimliği Fakültesi (Ankara) · SAY · Ankara · Erkek · Milli Savunma Bakanlığı Adına | 9/9 | 436,28 | 453,58 | 482,20455sıra 33.981 |
| 74 | İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesiİstanbul · Diş Hekimliği Fakültesi · SAY · Burslu | 10/10 | 452,27 | 464,97 | 482,10689sıra 34.068 |
| 75 | Altınbaş Üniversitesiİstanbul · Diş Hekimliği Fakültesi · SAY · Burslu | 6/6 | 451,74 | 463,21 | 481,81817sıra 34.312 |
| 76 | Sivas Cumhuriyet ÜniversitesiSivas · Diş Hekimliği Fakültesi · SAY | 84/84 | 448,93 | 464,89 | 481,76590sıra 34.356 |
| 77 | Kütahya Sağlık Bilimleri ÜniversitesiKütahya · Diş Hekimliği Fakültesi · SAY | 47/47 | 446,63 | 464,17 | 481,69901sıra 34.415 |
| 78 | İstanbul Okan Üniversitesiİstanbul · Diş Hekimliği Fakültesi · SAY · İngilizce · Burslu | 9/9 | 450,45 | 462,46 | 481,60976sıra 34.506 |
| 79 | Üsküdar Üniversitesiİstanbul · Diş Hekimliği Fakültesi · SAY · İngilizce · Burslu | 4/4 | 450,57 | 465,21 | 481,59068sıra 34.522 |
| 80 | Zonguldak Bülent Ecevit ÜniversitesiZonguldak · Diş Hekimliği Fakültesi · SAY | 65/65 | 448,39 | 464,61 | 481,49973sıra 34.606 |
| 81 | Niğde Ömer Halisdemir ÜniversitesiNiğde · Diş Hekimliği Fakültesi · SAY | 28/28 | 446,63 | 463,52 | 481,25209sıra 34.818 |
| 82 | İstanbul Atlas Üniversitesiİstanbul · Diş Hekimliği Fakültesi · SAY · İngilizce · Burslu | 4/4 | 452,65 | 464,34 | 481,21300sıra 34.851 |
| 83 | Burdur Mehmet Akif Ersoy ÜniversitesiBurdur · Diş Hekimliği Fakültesi · SAY | 56/56 | 445,84 | 462,96 | 480,92951sıra 35.116 |
| 84 | Kahramanmaraş Sütçü İmam ÜniversitesiKahramanmaraş · Diş Hekimliği Fakültesi · SAY | 37/37 | 444,34 | 462,32 | 480,62814sıra 35.373 |
| 85 | Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji ÜniversitesiGaziantep · Diş Hekimliği Fakültesi · SAY | 31/31 | – | – | 480,58980sıra 35.410 |
| 86 | İstanbul Kent Üniversitesiİstanbul · Diş Hekimliği Fakültesi · SAY · Burslu | 10/10 | 453,15 | 464,78 | 480,58258sıra 35.419 |
| 87 | Bilecik Şeyh Edebali ÜniversitesiBilecik · Diş Hekimliği Fakültesi · SAY | 28/28 | 444,96 | 462,61 | 480,48686sıra 35.494 |
| 88 | Uşak ÜniversitesiUşak · Diş Hekimliği Fakültesi · SAY | 61/61 | 447,17 | 463,83 | 480,28451sıra 35.681 |
| 89 | İstanbul Gelişim Üniversitesiİstanbul · Diş Hekimliği Fakültesi · SAY · Burslu | 9/9 | 448,59 | 460,66 | 480,23187sıra 35.741 |
| 90 | İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesiİstanbul · Diş Hekimliği Fakültesi · SAY · Burslu | 8/8 | 449,15 | 462,35 | 480,10465sıra 35.864 |
| 91 | Kocaeli Sağlık ve Teknoloji ÜniversitesiKocaeli · Diş Hekimliği Fakültesi · SAY · Burslu | 10/10 | 448,23 | 463,13 | 480,07408sıra 35.897 |
| 92 | Hatay Mustafa Kemal ÜniversitesiHatay · Diş Hekimliği Fakültesi · SAY | 37/37 | 444,79 | 462,92 | 479,98469sıra 35.977 |
| 93 | İstanbul Nişantaşı Üniversitesiİstanbul · Diş Hekimliği Fakültesi · SAY · Burslu | 7/7 | 446,13 | 460,90 | 479,95565sıra 36.004 |
| 94 | Doğu Akdeniz ÜniversitesiKKTC · Diş Hekimliği Fakültesi · SAY · UOLP-Sağlık Bilimleri Üniversitesi · Burslu | 6/6 | 446,10 | 461,10 | 479,73419sıra 36.176 |
| 95 | Aksaray ÜniversitesiAksaray · Diş Hekimliği Fakültesi · SAY | 20/20 | 444,17 | 462,21 | 479,65738sıra 36.243 |
| 96 | Nevşehir Hacı Bektaş Veli ÜniversitesiNevşehir · Diş Hekimliği Fakültesi · SAY | 56/56 | 445,72 | 462,93 | 479,57704sıra 36.309 |
| 97 | Sağlık Bilimleri Üniversitesiİstanbul · Saraybosna Uluslararası Diş Hekimliği Fakültesi · SAY · UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi · Burslu | 3/3 | – | 463,97 | 479,41577sıra 36.449 |
| 98 | Recep Tayyip Erdoğan ÜniversitesiRize · Diş Hekimliği Fakültesi · SAY | 65/65 | 445,70 | 462,30 | 479,35677sıra 36.493 |
| 99 | Kapadokya ÜniversitesiNevşehir · Diş Hekimliği Fakültesi · SAY · Burslu | 11/11 | 444,61 | 460,42 | 479,08636sıra 36.750 |
| 100 | Harran ÜniversitesiŞanlıurfa · Diş Hekimliği Fakültesi · SAY | 56/56 | 443,44 | 461,17 | 478,88607sıra 36.942 |
| 101 | İstanbul Galata Üniversitesiİstanbul · Diş Hekimliği Fakültesi · SAY · Burslu | 10/10 | 446,52 | 460,39 | 478,78570sıra 37.037 |
| 102 | İstanbul Gelişim Üniversitesiİstanbul · Diş Hekimliği Fakültesi · SAY · İngilizce · Burslu | 4/4 | 445,54 | 459,99 | 478,62053sıra 37.178 |
| 103 | İstanbul Kent Üniversitesiİstanbul · Diş Hekimliği Fakültesi · SAY · İngilizce · Burslu | 5/5 | 449,09 | 461,56 | 478,61981sıra 37.179 |
| 104 | Kastamonu ÜniversitesiKastamonu · Diş Hekimliği Fakültesi · SAY | 33/33 | – | – | 478,52929sıra 37.257 |
| 105 | İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesiİstanbul · Diş Hekimliği Fakültesi · SAY · İngilizce · Burslu | 5/5 | 450,51 | 462,98 | 478,49004sıra 37.291 |
| 106 | Giresun ÜniversitesiGiresun · Diş Hekimliği Fakültesi · SAY | 37/37 | 443,69 | 462,23 | 478,47998sıra 37.294 |
| 107 | Adıyaman ÜniversitesiAdıyaman · Diş Hekimliği Fakültesi · SAY | 31/31 | 442,69 | 460,92 | 478,35583sıra 37.411 |
| 108 | İstanbul Nişantaşı Üniversitesiİstanbul · Diş Hekimliği Fakültesi · SAY · İngilizce · Burslu | 4/4 | 444,89 | 458,87 | 478,23830sıra 37.505 |
| 109 | İstanbul Galata Üniversitesiİstanbul · Diş Hekimliği Fakültesi · SAY · İngilizce · Burslu | 4/4 | 445,07 | 460,44 | 478,18927sıra 37.562 |
| 110 | Karamanoğlu Mehmetbey ÜniversitesiKaraman · Ahmet Keleşoğlu Diş Hekimliği Fakültesi · SAY | 47/47 | 443,92 | 461,13 | 477,96884sıra 37.734 |
| 111 | Batman ÜniversitesiBatman · Diş Hekimliği Fakültesi · SAY | 28/28 | 444,16 | 460,67 | 477,93224sıra 37.764 |
| 112 | Erzincan Binali Yıldırım ÜniversitesiErzincan · Diş Hekimliği Fakültesi · SAY | 37/37 | 442,54 | 461,18 | 477,86589sıra 37.824 |
| 113 | Karabük ÜniversitesiKarabük · Diş Hekimliği Fakültesi · SAY | 28/28 | 442,47 | 461,47 | 477,77993sıra 37.903 |
| 114 | Tokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiTokat · Diş Hekimliği Fakültesi · SAY | 74/74 | 444,46 | 461,95 | 477,72312sıra 37.952 |
| 115 | Çankırı Karatekin ÜniversitesiÇankırı · Diş Hekimliği Fakültesi · SAY | 47/47 | 443,27 | 460,94 | 477,38716sıra 38.271 |
| 116 | Yozgat Bozok ÜniversitesiYozgat · Diş Hekimliği Fakültesi · SAY | 47/47 | 442,22 | 460,55 | 477,04080sıra 38.554 |
| 117 | Kafkas ÜniversitesiKars · Diş Hekimliği Fakültesi · SAY | 28/28 | 441,31 | 460,29 | 476,90636sıra 38.683 |
| 118 | Bingöl ÜniversitesiBingöl · Diş Hekimliği Fakültesi · SAY | 37/37 | 441,48 | 459,59 | 476,71871sıra 38.847 |
| 119 | Iğdır ÜniversitesiIğdır · Diş Hekimliği Fakültesi · SAY | 19/19 | – | 458,58 | 476,62309sıra 38.944 |
| 120 | Yakın Doğu ÜniversitesiKKTC · Diş Hekimliği Fakültesi · SAY · Burslu | 14/14 | 441,74 | 456,56 | 476,28556sıra 39.229 |
| 121 | Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri ÜniversitesiKKTC · Diş Hekimliği Fakültesi · SAY · Burslu | 9/9 | 439,70 | 454,01 | 475,49784sıra 39.915 |
| 122 | Girne ÜniversitesiKKTC · Diş Hekimliği Fakültesi · SAY · Burslu | 11/11 | 439,93 | 456,05 | 475,46692sıra 39.955 |
| 123 | Uluslararası Final ÜniversitesiKKTC · Diş Hekimliği Fakültesi · SAY · Burslu | 3/3 | 438,83 | 454,35 | 475,24695sıra 40.173 |
| 124 | Ada Kent ÜniversitesiKKTC · Diş Hekimliği Fakültesi · SAY · Burslu | 8/8 | 439,38 | 453,04 | 474,31758sıra 41.014 |
| 125 | Yakın Doğu ÜniversitesiKKTC · Diş Hekimliği Fakültesi · SAY · İngilizce · Burslu | 15/15 | 439,75 | 453,11 | 474,18755sıra 41.145 |
| 126 | Lefke Avrupa ÜniversitesiKKTC · Diş Hekimliği Fakültesi · SAY · İngilizce · Burslu | 18/18 | 440,54 | 454,76 | 474,11768sıra 41.209 |
| 127 | Uluslararası Kıbrıs ÜniversitesiKKTC · Diş Hekimliği Fakültesi · SAY · İngilizce · Burslu | 3/3 | 437,92 | 453,67 | 474,04788sıra 41.265 |
| 128 | Doğu Akdeniz ÜniversitesiKKTC · Diş Hekimliği Fakültesi · SAY · UOLP-Sağlık Bilimleri Üniversitesi · %50 İndirimli | 17/17 | 423,87 | 442,70 | 470,31150sıra 44.665 |
| 129 | İzmir Tınaztepe Üniversitesiİzmir · Diş Hekimliği Fakültesi · SAY · %50 İndirimli | 17/17 | 435,40 | 452,60 | 467,41054sıra 47.256 |
| 130 | Başkent ÜniversitesiAnkara · Diş Hekimliği Fakültesi · SAY · %50 İndirimli | 11/11 | 448,54 | 461,26 | 466,36746sıra 48.226 |
| 131 | Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak ÜniversitesiDiş Hekimliği Fakültesi · SAY | 20/20 | 423,16 | 439,16 | 463,26143sıra 51.101 |
| 132 | İstinye Üniversitesiİstanbul · Diş Hekimliği Fakültesi · SAY · %50 İndirimli | 35/35 | 403,81 | 432,67 | 461,70990sıra 52.653 |
| 133 | Ankara Medipol ÜniversitesiAnkara · Diş Hekimliği Fakültesi · SAY · Ücretli | 64/64 | 437,40 | – | 461,19929sıra 53.118 |
| 134 | İstanbul Medipol Üniversitesiİstanbul · Diş Hekimliği Fakültesi · SAY · Ücretli | 69/69 | – | – | 459,52654sıra 54.629 |
| 135 | Biruni Üniversitesiİstanbul · Diş Hekimliği Fakültesi · SAY · %50 İndirimli | 64/64 | – | 436,55 | 458,97065sıra 55.168 |
| 136 | Lokman Hekim ÜniversitesiAnkara · Diş Hekimliği Fakültesi · SAY · İngilizce · %50 İndirimli | 20/20 | 435,05 | 451,52 | 458,53772sıra 55.614 |
| 137 | İstanbul Galata Üniversitesiİstanbul · Diş Hekimliği Fakültesi · SAY · İngilizce · %50 İndirimli | 25/25 | 405,67 | 428,00 | 458,26762sıra 55.855 |
| 138 | İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesiİstanbul · Diş Hekimliği Fakültesi · SAY · %25 İndirimli | 50/50 | 415,80 | 438,38 | 455,71178sıra 58.228 |
| 139 | Uluslararası Final ÜniversitesiKKTC · Diş Hekimliği Fakültesi · SAY · %50 İndirimli | 16/16 | 433,00 | 420,50 | 455,47599sıra 58.467 |
| 140 | Üsküdar Üniversitesiİstanbul · Diş Hekimliği Fakültesi · SAY · %50 İndirimli | 13/42 | 427,93 | 438,34 | 454,84029 |
| 141 | Yeditepe Üniversitesiİstanbul · Diş Hekimliği Fakültesi · SAY · İngilizce · %50 İndirimli | 34/34 | – | – | 454,82776sıra 59.059 |
| 142 | Başkent ÜniversitesiAnkara · Diş Hekimliği Fakültesi · SAY · İngilizce · %50 İndirimli | 18/18 | 442,09 | 451,16 | 451,72694sıra 62.091 |
| 143 | İstanbul Beykent Üniversitesiİstanbul · Diş Hekimliği Fakültesi · SAY · %50 İndirimli | 42/42 | 407,89 | 423,32 | 451,36406sıra 62.426 |
| 144 | Uluslararası Final ÜniversitesiKKTC · Diş Hekimliği Fakültesi · SAY · Ücretli | 1/1 | 432,70 | Dolmadı | 450,31804sıra 63.382 |
| 145 | Ankara Medipol ÜniversitesiAnkara · Diş Hekimliği Fakültesi · SAY · İngilizce · Ücretli | 64/64 | 430,17 | – | 449,32746sıra 64.335 |
| 146 | İstanbul Kent Üniversitesiİstanbul · Diş Hekimliği Fakültesi · SAY · %50 İndirimli | 62/62 | 420,80 | 429,45 | 447,22521sıra 66.359 |
| 147 | İstanbul Medipol Üniversitesiİstanbul · Diş Hekimliği Fakültesi · SAY · İngilizce · Ücretli | 77/77 | – | – | 446,92163sıra 66.636 |
| 148 | Lokman Hekim ÜniversitesiAnkara · Diş Hekimliği Fakültesi · SAY · %25 İndirimli | 34/34 | 427,61 | 444,12 | 446,05652sıra 67.496 |
| 149 | Doğu Akdeniz ÜniversitesiKKTC · Diş Hekimliği Fakültesi · SAY · UOLP-Sağlık Bilimleri Üniversitesi · Ücretli | 10/17 | 402,91 | 429,33 | 444,31117 |
| 150 | Bahçeşehir Üniversitesiİstanbul · Diş Hekimliği Fakültesi · SAY · İngilizce · %50 İndirimli | 42/42 | – | 422,01 | 441,56421sıra 71.790 |
| 151 | Uluslararası Balkan ÜniversitesiDiş Hekimliği Fakültesi · SAY · %50 İndirimli | 10/10 | 410,86 | 419,39 | 440,56186sıra 72.773 |
| 152 | İstanbul Galata Üniversitesiİstanbul · Diş Hekimliği Fakültesi · SAY · İngilizce · Ücretli | 1/2 | Dolmadı | 456,05 | 440,39405 |
| 153 | Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri ÜniversitesiKKTC · Diş Hekimliği Fakültesi · SAY · %25 İndirimli | 51/51 | 403,49 | 419,43 | 440,11667sıra 73.233 |
