Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2026-2027
Dokuz Eylül Üniversitesi, 2026 YKS'de 126 bölümde 6.898 kontenjan açtı. En yüksek taban puan 521,51183 (Tıp), en düşük 196,66310 (Şehir ve Bölge Planlama). 10 programda kimse yerleşmedi.
Kaynak: ÖSYM, 2026 YKS yerleştirme sonuçları; başarı sıraları YÖK Atlas · Güncellendi: 24 Ekim 2026
Karşılaştır: Dokuz Eylül Üniversitesi ve başka bir üniversite
Lisans (4 yıllık) 99 program
| Bölüm | Yerleşen/kontenjan | 2024 | 2025 | 2026puan · sıra |
|---|---|---|---|---|
| TıpTıp Fakültesi · SAY | 287/287 | 509,00 | 508,97 | 521,51183sıra 6.661 |
| TıpTıp Fakültesi · SAY · İngilizce | 52/52 | – | – | 519,18694sıra 7.783 |
| Diş HekimliğiDiş Hekimliği Fakültesi · SAY | 56/56 | 465,19 | 475,33 | 493,15009sıra 24.882 |
| Elektrik-Elektronik MühendisliğiMühendislik Fakültesi · SAY · İngilizce | 72/72 | 447,84 | 457,88 | 476,97047sıra 38.626 |
| Havacılık ve Uzay MühendisliğiMühendislik Fakültesi · SAY · İngilizce | 41/41 | – | – | 472,73443sıra 42.397 |
| Bilgisayar MühendisliğiMühendislik Fakültesi · SAY · İngilizce | 98/98 | 473,49 | 461,13 | 462,28615sıra 52.071 |
| Makine MühendisliğiMühendislik Fakültesi · SAY | 82/82 | 418,77 | 438,30 | 460,79113sıra 53.487 |
| Endüstri MühendisliğiMühendislik Fakültesi · SAY | 98/98 | 430,28 | 441,49 | 460,70163sıra 53.587 |
| Gemi Makineleri İşletme MühendisliğiDenizcilik Fakültesi · SAY · İngilizce | 52/52 | 415,52 | 432,76 | 456,69853sıra 57.298 |
| Deniz Ulaştırma İşletme MühendisliğiDenizcilik Fakültesi · SAY · İngilizce | 62/62 | 408,96 | 430,23 | 453,59359sıra 60.281 |
| İngilizce ÖğretmenliğiBuca Eğitim Fakültesi · DİL · İngilizce | 47/47 | 455,48 | 446,84 | 447,48599sıra 7.965 |
| HukukHukuk Fakültesi · EA | 205/205 | 420,90 | 430,22 | 444,09069sıra 6.614 |
| İngilizce Mütercim ve TercümanlıkEdebiyat Fakültesi · DİL | 52/52 | 458,09 | 448,09 | 441,31640sıra 9.343 |
| Özel Eğitim ÖğretmenliğiBuca Eğitim Fakültesi · SÖZ | 41/41 | 444,91 | 414,83 | 435,89121sıra 3.065 |
| VeterinerlikVeteriner Fakültesi · SAY | 41/41 | 356,21 | 393,02 | 428,70079sıra 84.885 |
| Amerikan Kültürü ve EdebiyatıEdebiyat Fakültesi · DİL · İngilizce | 52/52 | 429,07 | 423,97 | 423,25820sıra 14.182 |
| HemşirelikHemşirelik Fakültesi · SAY | 216/216 | 368,06 | 390,75 | 421,43854sıra 92.518 |
| Metalurji ve Malzeme MühendisliğiMühendislik Fakültesi · SAY | 72/72 | 368,20 | 389,45 | 414,02138sıra 100.636 |
| Okul Öncesi ÖğretmenliğiBuca Eğitim Fakültesi · SÖZ | 44/44 | 424,63 | 391,40 | 413,20683sıra 8.852 |
| DilbilimiEdebiyat Fakültesi · DİL | 52/52 | 407,03 | 406,06 | 409,00534sıra 18.895 |
| PsikolojiEdebiyat Fakültesi · EA | 52/52 | 400,21 | 400,98 | 408,70458sıra 31.225 |
| MimarlıkMimarlık Fakültesi · SAY | 72/72 | 385,99 | 398,26 | 408,32922sıra 106.963 |
| Yönetim Bilişim Sistemleriİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · EA | 82/82 | 392,60 | 397,27 | 407,75477sıra 32.364 |
| Gastronomi ve Mutfak SanatlarıTurizm Fakültesi · SÖZ | 41/41 | 411,11 | 388,23 | 405,38769sıra 12.388 |
| İşletmeİşletme Fakültesi · EA · İngilizce | 52/52 | 371,10 | 389,89 | 403,97493sıra 37.329 |
| Rus Dili ve EdebiyatıEdebiyat Fakültesi · DİL · Rusça | 36/36 | 395,41 | 398,72 | 403,92678sıra 20.802 |
| İnşaat MühendisliğiMühendislik Fakültesi · SAY | 56/56 | 352,74 | 383,36 | 399,96357sıra 116.977 |
| Matematik ÖğretmenliğiBuca Eğitim Fakültesi · SAY | 21/21 | 394,71 | 390,19 | 399,25232sıra 117.834 |
| Fransızca ÖğretmenliğiBuca Eğitim Fakültesi · DİL | 41/41 | 390,17 | 390,43 | 398,40647sıra 22.926 |
| İktisatİşletme Fakültesi · EA · İngilizce | 31/31 | 357,95 | 383,48 | 398,33991sıra 45.315 |
| Türkçe ÖğretmenliğiBuca Eğitim Fakültesi · SÖZ | 33/33 | 410,57 | 373,64 | 396,39467sıra 17.819 |
| Karşılaştırmalı EdebiyatEdebiyat Fakültesi · DİL | 62/62 | 392,51 | 390,56 | 394,68859sıra 24.384 |
| Sınıf ÖğretmenliğiBuca Eğitim Fakültesi · EA | 31/31 | 372,46 | 378,02 | 392,21896sıra 55.024 |
| Rehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkBuca Eğitim Fakültesi · EA | 41/41 | 370,12 | 374,86 | 383,09489sıra 71.202 |
| TarihEdebiyat Fakültesi · SÖZ | 31/31 | 390,64 | 366,89 | 380,51375sıra 31.961 |
| Uluslararası Ticaret ve İşletmecilikİşletme Fakültesi · EA · İngilizce | 62/62 | 359,58 | 367,35 | 379,99074sıra 77.098 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkilerİşletme Fakültesi · EA · İngilizce | 52/52 | 354,93 | 366,39 | 377,76950sıra 81.517 |
| KimyaFen Fakültesi · SAY | 36/36 | 323,71 | 352,59 | 377,47125sıra 146.466 |
| Türk Dili ve Edebiyatı ÖğretmenliğiBuca Eğitim Fakültesi · SÖZ | 31/31 | 408,34 | 360,23 | 377,05570sıra 35.932 |
| İstatistikFen Fakültesi · SAY | 52/52 | 339,93 | 368,79 | 372,33811sıra 154.083 |
| Tarih ÖğretmenliğiBuca Eğitim Fakültesi · SÖZ | 31/31 | 399,32 | 359,26 | 371,84229sıra 42.601 |
| Denizcilik İşletmeleri YönetimiDenizcilik Fakültesi · EA · İngilizce | 77/77 | 344,67 | 358,51 | 371,35319sıra 94.864 |
| Fizyoterapi ve RehabilitasyonFizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi · SAY | 82/82 | 323,57 | 351,03 | 370,01406sıra 157.758 |
| MatematikFen Fakültesi · SAY · İngilizce | 52/52 | 343,82 | 365,00 | 367,94859sıra 160.909 |
| Lojistik YönetimiDenizcilik Fakültesi · EA · İngilizce | 52/52 | 345,58 | 357,46 | 367,15482sıra 104.154 |
| Coğrafya ÖğretmenliğiBuca Eğitim Fakültesi · SÖZ | 21/21 | 394,14 | 354,60 | 366,15040sıra 51.063 |
| İşletmeİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · EA | 123/123 | 335,54 | 352,76 | 365,69525sıra 107.479 |
| Türk Dili ve EdebiyatıEdebiyat Fakültesi · SÖZ | 31/31 | 387,31 | 346,16 | 363,91671sıra 54.760 |
| Sosyal Bilgiler ÖğretmenliğiBuca Eğitim Fakültesi · SÖZ | 52/52 | 382,29 | 345,79 | 363,82548sıra 54.920 |
| Radyo, Televizyon ve SinemaGüzel Sanatlar Fakültesi · SÖZ | 52/52 | – | – | 362,99201sıra 56.341 |
| İlköğretim Matematik ÖğretmenliğiBuca Eğitim Fakültesi · SAY | 52/52 | 340,95 | 345,26 | 362,63912sıra 169.249 |
| İktisatİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · EA | 103/103 | 325,68 | 346,71 | 361,27643sıra 118.087 |
| Bilgisayar BilimleriFen Fakültesi · SAY | 62/62 | 384,52 | 381,66 | 361,05721sıra 171.828 |
| İşletmeİşletme Fakültesi · EA · İngilizce · UOLP-New York Eyalet Üniversitesi (suny Albany · Ücretli | 15/15 | 315,59 | 331,52 | 352,67654sıra 140.949 |
| Kurgu, Ses ve Görüntü YönetimiGüzel Sanatlar Fakültesi · SÖZ | 36/36 | 358,02 | 334,59 | 352,18144sıra 77.605 |
| Maliyeİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · EA | 103/103 | 313,05 | 331,77 | 346,67575sıra 158.335 |
| Ekonometriİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · EA | 52/52 | 292,15 | 321,50 | 346,62904sıra 158.459 |
| Çevre MühendisliğiMühendislik Fakültesi · SAY | 47/47 | 297,72 | 331,14 | 344,04245sıra 202.533 |
| Maden MühendisliğiMühendislik Fakültesi · SAY | 41/41 | 302,52 | 327,81 | 341,38742sıra 207.970 |
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileriİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · EA | 47/47 | 299,32 | 323,96 | 337,44765sıra 188.044 |
| Kamu Yönetimiİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · EA | 62/62 | 308,61 | 324,10 | 334,95961sıra 196.795 |
| FotoğrafGüzel Sanatlar Fakültesi · SÖZ | 36/36 | 345,76 | 324,64 | 334,62437sıra 125.011 |
| BiyolojiFen Fakültesi · SAY | 31/31 | 298,60 | 318,79 | 333,95785sıra 223.374 |
| Tekstil MühendisliğiMühendislik Fakültesi · SAY | 57/57 | 318,61 | 333,75 | 333,44640sıra 224.501 |
| Jeoloji MühendisliğiMühendislik Fakültesi · SAY | 21/21 | 291,63 | 315,02 | 331,17065sıra 229.615 |
| Turizm ve Gastronomi Yönetimi ProgramlarıTurizm Fakültesi · EA · İngilizce | 31/31 | – | 322,17 | 330,96917sıra 211.781 |
| Jeofizik MühendisliğiMühendislik Fakültesi · SAY | 11/11 | 290,92 | 311,49 | 330,21460sıra 231.787 |
| Coğrafya ÖğretmenliğiBuca Eğitim Fakültesi · SÖZ · KKTC Uyruklu | 1/1 | 333,29 | 354,83 | 327,82395sıra 148.279 |
| Turizm İşletmeciliğiTurizm Fakültesi · EA | 41/41 | 292,32 | 314,92 | 325,15278sıra 235.448 |
| SosyolojiEdebiyat Fakültesi · EA | 31/31 | 315,04 | 317,32 | 322,33974sıra 247.558 |
| Kimya ÖğretmenliğiBuca Eğitim Fakültesi · SAY | 21/21 | 295,52 | 308,76 | 322,07074sıra 251.026 |
| Turizm İşletmeciliğiİşletme Fakültesi · EA · İngilizce | 41/41 | 314,85 | – | 321,53833sıra 251.135 |
| Fizik ÖğretmenliğiBuca Eğitim Fakültesi · SAY | 21/21 | 300,63 | 314,68 | 321,08513sıra 253.443 |
| FizikFen Fakültesi · SAY | 52/52 | 294,20 | 311,34 | 320,25168sıra 255.543 |
| İktisatİşletme Fakültesi · EA · İngilizce · UOLP-New York Eyalet Üniversitesi (suny Albany · Ücretli | 15/15 | 289,28 | 312,71 | 319,56592sıra 260.108 |
| Şehir ve Bölge PlanlamaMimarlık Fakültesi · SAY | 31/31 | 287,63 | 311,16 | 318,94205sıra 258.787 |
| Deniz Ulaştırma İşletme MühendisliğiDenizcilik Fakültesi · SAY · İngilizce · KKTC Uyruklu | 1/1 | – | – | 317,87909sıra 261.497 |
| İlahiyatİlahiyat Fakültesi · SÖZ | 122/122 | 326,54 | 295,59 | 313,41531sıra 207.032 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkilerİşletme Fakültesi · EA · İngilizce · uolp-New York Eyalet Üniversitesi (suny Albany · Ücretli | 15/15 | 291,24 | 302,86 | 310,45493sıra 305.462 |
| Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri ÖğretmenliğiBuca Eğitim Fakültesi · SAY | 21/21 | 300,19 | 311,78 | 310,44733sıra 280.995 |
| Biyoloji ÖğretmenliğiBuca Eğitim Fakültesi · SAY | 13/16 | 290,84 | 303,09 | 305,00905 |
| Fen Bilgisi ÖğretmenliğiBuca Eğitim Fakültesi · SAY | 14/21 | 291,51 | 308,96 | 303,86806 |
| FelsefeEdebiyat Fakültesi · EA | 31/31 | 287,72 | 292,00 | 295,00553sıra 395.964 |
| Fransızca ÖğretmenliğiBuca Eğitim Fakültesi · DİL · KKTC Uyruklu | 1/1 | – | – | 291,26797sıra 70.057 |
| ArkeolojiEdebiyat Fakültesi · EA | 31/31 | 283,30 | 286,59 | 288,10361sıra 442.807 |
| Almanca ÖğretmenliğiBuca Eğitim Fakültesi · DİL | 41/41 | 242,08 | 254,71 | 284,30227sıra 73.601 |
| İlahiyatİlahiyat Fakültesi · SÖZ · M.T.O.K. | 13/13 | 311,33 | 277,37 | 283,53459sıra 375.574 |
| BiyolojiFen Fakültesi · SAY · UOLP-Gence Devlet Üniversitesi · Ücretli | 5/5 | 251,96 | 268,38 | 281,35252sıra 376.961 |
| MüzecilikEdebiyat Fakültesi · EA | 41/41 | 267,76 | 268,27 | 272,44849sıra 564.341 |
| Ekonometriİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · EA · KKTC Uyruklu | 1/1 | 235,52 | 278,42 | 256,73323sıra 708.401 |
| İktisatİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · EA · UOLP-Gence Devlet Üniversitesi · Ücretli | 15/15 | – | – | 256,20799sıra 713.545 |
| FelsefeEdebiyat Fakültesi · EA · KKTC Uyruklu | 1/1 | – | – | 243,28867sıra 846.375 |
| TarihEdebiyat Fakültesi · SÖZ · UOLP-Gence Devlet Üniversitesi · Ücretli | 10/15 | – | – | 217,75824 |
| Şehir ve Bölge PlanlamaMimarlık Fakültesi · SAY · KKTC Uyruklu | 1/1 | – | – | 196,66310sıra 970.203 |
| Biyoloji ÖğretmenliğiBuca Eğitim Fakültesi · SAY · KKTC Uyruklu | 0/1 | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı |
| Gemi Makineleri İşletme MühendisliğiDenizcilik Fakültesi · SAY · İngilizce · KKTC Uyruklu | 0/2 | Dolmadı | 412,80 | Dolmadı |
| Jeofizik MühendisliğiMühendislik Fakültesi · SAY · KKTC Uyruklu | 0/1 | – | – | Dolmadı |
| Kurgu, Ses ve Görüntü YönetimiGüzel Sanatlar Fakültesi · SÖZ · KKTC Uyruklu | 0/1 | 328,43 | Dolmadı | Dolmadı |
| Özel Eğitim ÖğretmenliğiBuca Eğitim Fakültesi · SÖZ · KKTC Uyruklu | 0/1 | 351,48 | 351,11 | Dolmadı |
Önlisans (2 yıllık) 57 program
| Bölüm | Yerleşen/kontenjan | 2024 | 2025 | 2026puan · sıra |
|---|---|---|---|---|
| İlk ve Acil YardımSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu · TYT | 37/37 | 365,89 | 376,15 | 392,42313sıra 216.555 |
| Tıbbi Görüntüleme TeknikleriSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu · TYT | 40/40 | 357,71 | 370,47 | 391,43553sıra 219.987 |
| AnesteziSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu · TYT | 43/43 | 375,84 | 379,40 | 387,40024sıra 234.270 |
| Ağız ve Diş SağlığıSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu · TYT | 37/37 | 356,81 | 360,64 | 371,44580sıra 299.032 |
| Tıbbi Laboratuvar TeknikleriSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu · TYT | 45/45 | 348,95 | 357,44 | 370,54151sıra 303.042 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve SekreterlikSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu · TYT | 31/31 | 343,08 | 352,33 | 366,04157sıra 323.926 |
| Bilgisayar Programcılığıİzmir Meslek Yüksekokulu · TYT | 72/72 | 366,62 | 366,42 | 358,61872sıra 362.030 |
| Mekatronikİzmir Meslek Yüksekokulu · TYT | 52/52 | 344,99 | 353,75 | 357,35065sıra 369.037 |
| Sivil Havacılık Kabin HizmetleriEFES MESLEK YÜKSEKOKULU (Selçuk) · TYT | 47/47 | 341,59 | 351,43 | 357,12055sıra 370.319 |
| OdyometriSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu · TYT | 36/36 | 333,05 | 339,30 | 352,27901sıra 398.122 |
| Elektrikİzmir Meslek Yüksekokulu · TYT | 57/57 | 327,35 | 341,90 | 352,21474sıra 398.500 |
| Nükleer Tıp TeknikleriSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu · TYT | 36/36 | 324,11 | 332,07 | 350,93131sıra 406.239 |
| Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliğiEFES MESLEK YÜKSEKOKULU (Selçuk) · TYT | 41/41 | 326,65 | 345,09 | 350,56675sıra 408.599 |
| RadyoterapiSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu · TYT | 47/47 | 331,43 | 339,20 | 350,35367sıra 409.867 |
| Makineİzmir Meslek Yüksekokulu · TYT | 52/52 | 325,18 | 338,69 | 347,81932sıra 425.792 |
| Kimya Teknolojisiİzmir Meslek Yüksekokulu · TYT | 21/21 | 308,80 | 337,75 | 345,59917sıra 440.208 |
| İnşaat Teknolojisiİzmir Meslek Yüksekokulu · TYT | 41/41 | 318,02 | 335,04 | 339,21698sıra 483.655 |
| Biyomedikal Cihaz TeknolojisiSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu · TYT | 36/36 | – | 325,29 | 337,10237sıra 498.989 |
| Harita ve Kadastroİzmir Meslek Yüksekokulu · TYT | 26/26 | 311,92 | 326,32 | 335,96378sıra 507.354 |
| Sivil Savunma ve İtfaiyecilikTorbalı Meslek Yüksekokulu · TYT | 36/36 | – | 325,49 | 335,59373sıra 510.139 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliğiİzmir Meslek Yüksekokulu · TYT | 36/36 | 311,40 | 331,94 | 335,26592sıra 512.611 |
| Elektronik Teknolojisiİzmir Meslek Yüksekokulu · TYT | 67/67 | 313,87 | 326,74 | 334,35008sıra 519.363 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamalarıİzmir Meslek Yüksekokulu · TYT | 28/28 | 306,99 | 326,80 | 333,81046sıra 523.588 |
| Sağlık Kurumları İşletmeciliğiİzmir Meslek Yüksekokulu · TYT | 29/29 | 306,75 | 318,97 | 331,03480sıra 545.135 |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığıİzmir Meslek Yüksekokulu · TYT | 41/41 | 305,02 | 318,95 | 330,52320sıra 549.368 |
| Pazarlamaİzmir Meslek Yüksekokulu · TYT | 31/31 | 303,90 | 322,13 | 327,02686sıra 577.784 |
| Laborant ve Veteriner SağlıkKiraz Meslek Yüksekokulu · TYT | 36/36 | – | 309,11 | 325,12810sıra 593.695 |
| Bilgisayar Programcılığıİzmir Meslek Yüksekokulu · TYT · Uzaktan Öğretim | 103/103 | 341,10 | 329,15 | 324,03613sıra 603.155 |
| Elektronik Haberleşme Teknolojisiİzmir Meslek Yüksekokulu · TYT | 57/57 | 300,41 | 312,60 | 322,03754sıra 620.749 |
| Makine Resim ve Konstrüksiyonuİzmir Meslek Yüksekokulu · TYT | 52/52 | 299,43 | 307,11 | 316,48836sıra 671.630 |
| İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisiİzmir Meslek Yüksekokulu · TYT | 47/47 | 291,65 | 302,90 | 314,99296sıra 686.033 |
| Gıda TeknolojisiEFES MESLEK YÜKSEKOKULU (Selçuk) · TYT | 31/31 | 293,33 | 305,04 | 313,60164sıra 699.488 |
| Bilgisayar TeknolojisiBergama Meslek Yüksekokulu · TYT | 62/62 | 314,03 | 314,00 | 312,68021sıra 708.599 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliğiEFES MESLEK YÜKSEKOKULU (Selçuk) · TYT | 36/36 | 289,77 | 306,30 | 310,97825sıra 725.613 |
| Kuyumculuk ve Takı Tasarımıİzmir Meslek Yüksekokulu · TYT | 47/47 | 296,10 | 301,57 | 306,02792sıra 777.071 |
| Alternatif Enerji Kaynakları TeknolojisiBergama Meslek Yüksekokulu · TYT | 36/36 | – | 299,74 | 301,01864sıra 832.006 |
| Tekstil Teknolojisiİzmir Meslek Yüksekokulu · TYT | 52/52 | 292,14 | 294,57 | 299,94313sıra 844.289 |
| Tarımsal İşletmecilikİzmir Meslek Yüksekokulu · TYT | 36/36 | 278,28 | 291,74 | 296,79323sıra 880.265 |
| Yapı Tesisat Teknolojisiİzmir Meslek Yüksekokulu · TYT | 52/52 | 277,08 | 288,06 | 294,35082sıra 909.088 |
| İş Makineleri OperatörlüğüBergama Meslek Yüksekokulu · TYT | 47/47 | 290,32 | 291,93 | 291,40012sıra 944.360 |
| Dökümİzmir Meslek Yüksekokulu · TYT | 47/47 | 268,91 | 277,31 | 288,62309sıra 977.824 |
| Laboratuvar HayvanlarıSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu · TYT | 31/31 | – | – | 288,61959sıra 977.860 |
| Kaynak TeknolojisiTorbalı Meslek Yüksekokulu · TYT | 47/47 | 277,34 | 282,56 | 285,26793sıra 1.019.715 |
| Kültürel Miras ve TurizmEFES MESLEK YÜKSEKOKULU (Selçuk) · TYT | 62/62 | 269,12 | 279,65 | 284,67233sıra 1.027.258 |
| Sondaj TeknolojisiTorbalı Meslek Yüksekokulu · TYT | 36/36 | 269,88 | 280,63 | 282,42594sıra 1.055.748 |
| GeoteknikTorbalı Meslek Yüksekokulu · TYT | 47/47 | 270,97 | 279,65 | 281,20023sıra 1.071.073 |
| Madencilik TeknolojisiTorbalı Meslek Yüksekokulu · TYT | 31/31 | 275,65 | 279,87 | 279,88540sıra 1.088.024 |
| Endüstriyel Cam ve SeramikTorbalı Meslek Yüksekokulu · TYT | 36/36 | 264,21 | 267,47 | 273,21090sıra 1.175.893 |
| Doğal Yapı Taşları TeknolojisiTorbalı Meslek Yüksekokulu · TYT | 47/47 | 257,09 | 261,80 | 263,37763sıra 1.310.474 |
| Tarım Makineleri ve TeknolojileriKiraz Meslek Yüksekokulu · TYT | 31/31 | – | – | 260,08492sıra 1.356.342 |
| Süt ve Ürünleri TeknolojisiKiraz Meslek Yüksekokulu · TYT | 47/47 | – | 240,11 | 254,98617sıra 1.428.148 |
| Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliğiEFES MESLEK YÜKSEKOKULU (Selçuk) · TYT · KKTC Uyruklu | 1/2 | 321,22 | 310,01 | 230,77990 |
| Biyomedikal Cihaz TeknolojisiSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu · TYT · KKTC Uyruklu | 0/2 | – | Dolmadı | Dolmadı |
| Elektrikİzmir Meslek Yüksekokulu · TYT · KKTC Uyruklu | 0/1 | 252,67 | 221,86 | Dolmadı |
| Nükleer Tıp TeknikleriSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu · TYT · KKTC Uyruklu | 0/1 | 245,86 | Dolmadı | Dolmadı |
| Tıbbi Görüntüleme TeknikleriSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu · TYT · KKTC Uyruklu | 0/1 | 255,99 | 284,42 | Dolmadı |
| Yapı Tesisat Teknolojisiİzmir Meslek Yüksekokulu · TYT · KKTC Uyruklu | 0/1 | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı |
Taban puan, o bölüme yerleşen son adayın puanıdır. Önceki dönemlerin puanları iki basamağa yuvarlanmıştır; "–": o dönemde kontenjan açılmadı.
Bu dönem açılmayan programlar
| Bölüm | Son açıldığı dönem | Taban |
|---|---|---|
| Adalet Meslek YüksekokuluÖnlisans · Adalet Meslek Yüksekokulu · TYT | 2023 | 347,26 |
| Ağız ve Diş SağlığıÖnlisans · Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu · TYT · KKTC Uyruklu | 2025 | Dolmadı |
| ArkeolojiEdebiyat Fakültesi · EA · İÖ | 2023 | 259,23 |
| Bilgisayar MühendisliğiMühendislik Fakültesi · SAY · İngilizce · KKTC Uyruklu | 2025 | 327,52 |
| Bilgisayar ProgramcılığıÖnlisans · İzmir Meslek Yüksekokulu · TYT · İÖ | 2023 | 360,43 |
| Biyomedikal Cihaz TeknolojisiÖnlisans · İzmir Meslek Yüksekokulu · TYT | 2024 | 312,48 |
| Biyomedikal Cihaz TeknolojisiÖnlisans · İzmir Meslek Yüksekokulu · TYT · İÖ | 2023 | 296,33 |
| Biyomedikal Cihaz TeknolojisiÖnlisans · İzmir Meslek Yüksekokulu · TYT · KKTC Uyruklu | 2024 | 280,72 |
| Büro Yönetimi ve Yönetici AsistanlığıÖnlisans · İzmir Meslek Yüksekokulu · TYT · İÖ | 2023 | 279,05 |
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileriİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · EA · İÖ | 2023 | 283,19 |
| Çizgi Film ve AnimasyonGüzel Sanatlar Fakültesi · SÖZ | 2023 | 374,86 |
| Çizgi Film ve AnimasyonGüzel Sanatlar Fakültesi · SÖZ · KKTC Uyruklu | 2023 | – |
| Ekonometriİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · EA · İÖ | 2023 | 274,27 |
| ElektrikÖnlisans · İzmir Meslek Yüksekokulu · TYT · İÖ | 2023 | 302,19 |
| Elektronik Haberleşme TeknolojisiÖnlisans · İzmir Meslek Yüksekokulu · TYT · İÖ | 2023 | 277,70 |
| Elektronik TeknolojisiÖnlisans · İzmir Meslek Yüksekokulu · TYT · İÖ | 2023 | 284,49 |
| Film Tasarımı ve YazarlığıGüzel Sanatlar Fakültesi · SÖZ | 2025 | 337,58 |
| Film Tasarımı ve YazarlığıGüzel Sanatlar Fakültesi · SÖZ · KKTC Uyruklu | 2025 | 229,86 |
| Film Tasarımı ve YönetmenliğiGüzel Sanatlar Fakültesi · SÖZ | 2025 | 350,17 |
| Film Tasarımı ve YönetmenliğiGüzel Sanatlar Fakültesi · SÖZ · KKTC UYRUKLU | 2024 | 289,69 |
| Fizyoterapi ve RehabilitasyonFizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu · SAY | 2023 | – |
| FotoğrafGüzel Sanatlar Fakültesi · SÖZ · KKTC UYRUKLU | 2024 | Dolmadı |
| Gastronomi ve Mutfak SanatlarıUygulamalı Bilimler Yüksekokulu · SÖZ | 2024 | 392,55 |
| Harita ve KadastroÖnlisans · İzmir Meslek Yüksekokulu · TYT · İÖ | 2023 | 286,11 |
| İktisatİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · EA · İÖ | 2023 | 300,48 |
| İlahiyatİlahiyat Fakültesi · SÖZ · İÖ | 2023 | 274,88 |
| İlahiyatİlahiyat Fakültesi · SÖZ · M.T.O.K. · İÖ | 2023 | 251,91 |
| İnşaat MühendisliğiMühendislik Fakültesi · SAY · İÖ | 2023 | 341,59 |
| İnşaat TeknolojisiÖnlisans · İzmir Meslek Yüksekokulu · TYT · İÖ | 2023 | 290,47 |
| İşletmeİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · EA · İÖ | 2023 | 310,86 |
| İş Sağlığı ve GüvenliğiÖnlisans · Bergama Meslek Yüksekokulu · TYT | 2025 | 313,99 |
| Kamu Yönetimiİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · EA · İÖ | 2023 | 287,90 |
| KimyaFen Fakültesi · SAY · KKTC Uyruklu | 2025 | 287,90 |
| Kimya TeknolojisiÖnlisans · İzmir Meslek Yüksekokulu · TYT · İÖ | 2023 | 282,95 |
| Kuyumculuk ve Takı TasarımıÖnlisans · İzmir Meslek Yüksekokulu · TYT · İÖ | 2023 | 262,73 |
| MakineÖnlisans · İzmir Meslek Yüksekokulu · TYT · İÖ | 2023 | 303,08 |
| Makine MühendisliğiMühendislik Fakültesi · SAY · İÖ | 2023 | 418,37 |
| Makine Resim ve KonstrüksiyonuÖnlisans · İzmir Meslek Yüksekokulu · TYT · İÖ | 2023 | 281,79 |
| Makine Resim ve KonstrüksiyonuÖnlisans · İzmir Meslek Yüksekokulu · TYT · KKTC Uyruklu | 2023 | – |
| Maliyeİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · EA · İÖ | 2023 | 292,62 |
| MekatronikÖnlisans · İzmir Meslek Yüksekokulu · TYT · İÖ | 2023 | 322,20 |
