Mimarlık Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2026-2027
2026 YKS'de Mimarlık için 45 ilde 118 üniversitede 3.993 kontenjan açıldı. En yüksek taban puan 489,16304 (İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi), en düşük 322,49429 (Özyeğin Üniversitesi). 24 programda kimse yerleşmedi.
Kaynak: ÖSYM, 2026 YKS yerleştirme sonuçları; başarı sıraları YÖK Atlas · Güncellendi: 24 Ekim 2026
| Dönem | Ortalama | En düşük | En yüksek | Program |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 363,94 | 276,90 | 494,22 | 114 |
| 2020 | 358,33 | 301,87 | 508,91 | 168 |
| 2021 | 304,90 | 262,86 | 440,04 | 176 |
| 2022 | 358,62 | 315,41 | 506,90 | 179 |
| 2023 | 366,48 | 323,98 | 511,28 | 171 |
| 2024 | 344,90 | 304,79 | 493,98 | 167 |
| 2025 | 359,60 | 317,98 | 490,55 | 157 |
| 2026 | 367,82 | 322,49 | 489,16 | 170 |
194 program, puana göre 2026
| Sıra | Üniversite | Yerleşen/kontenjan | 2024 | 2025 | 2026puan · sıra |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İhsan Doğramacı Bilkent ÜniversitesiAnkara · Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi · SAY · İngilizce · Burslu | 9/8 | 493,98 | 490,55 | 489,16304sıra 28.108 |
| 2 | Orta Doğu Teknik ÜniversitesiAnkara · Mimarlık Fakültesi · SAY · İngilizce | 57/57 | 458,95 | 465,38 | 476,40691sıra 39.128 |
| 3 | İstanbul Teknik Üniversitesiİstanbul · Mimarlık Fakültesi · SAY · İngilizce | 52/52 | 462,63 | 462,13 | 471,81557sıra 43.276 |
| 4 | İstanbul Teknik Üniversitesiİstanbul · Mimarlık Fakültesi · SAY | 62/62 | 448,09 | 454,83 | 468,29937sıra 46.389 |
| 5 | TOBB Ekonomi ve Teknoloji ÜniversitesiAnkara · Mimarlık ve Tasarım Fakültesi · SAY · Burslu | 7/6 | 440,62 | 451,05 | 465,26687sıra 49.260 |
| 6 | Hacettepe ÜniversitesiAnkara · Mimarlık Fakültesi · SAY · İngilizce | 21/21 | – | 436,25 | 456,48067sıra 57.500 |
| 7 | Yıldız Teknik Üniversitesiİstanbul · Mimarlık Fakültesi · SAY · İngilizce | 62/62 | 432,18 | 443,16 | 455,96450sıra 57.974 |
| 8 | Yıldız Teknik Üniversitesiİstanbul · Mimarlık Fakültesi · SAY | 72/72 | 419,29 | 435,55 | 448,45161sıra 65.201 |
| 9 | TED ÜniversitesiAnkara · Mimarlık ve Tasarım Fakültesi · SAY · İngilizce · Burslu | 5/5 | 428,78 | 436,11 | 446,22068sıra 67.326 |
| 10 | Özyeğin Üniversitesiİstanbul · Mimarlık ve Tasarım Fakültesi · SAY · İngilizce · Burslu | 11/10 | 423,23 | 433,03 | 444,42190sıra 69.081 |
| 11 | İhsan Doğramacı Bilkent ÜniversitesiAnkara · Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi · SAY · İngilizce · %50 İndirimli | 8/8 | 433,83 | 431,48 | 442,52340sıra 70.893 |
| 12 | Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesiİstanbul · Mimarlık Fakültesi · SAY | 62/62 | 407,66 | 425,62 | 440,54363sıra 72.789 |
| 13 | MEF Üniversitesiİstanbul · Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi · SAY · İngilizce · Burslu | 4/4 | 402,66 | 419,54 | 439,14248sıra 74.227 |
| 14 | Bahçeşehir Üniversitesiİstanbul · Mimarlık ve Tasarım Fakültesi · SAY · İngilizce · Burslu | 4/4 | 418,30 | 421,98 | 438,72068sıra 74.663 |
| 15 | Yeditepe Üniversitesiİstanbul · Mimarlık Fakültesi · SAY · İngilizce · Burslu | 5/5 | 408,68 | 423,81 | 438,21680sıra 75.194 |
| 16 | Kadir Has Üniversitesiİstanbul · Sanat ve Tasarım Fakültesi · SAY · İngilizce · Burslu | 3/3 | 401,38 | 417,58 | 435,69420sıra 77.710 |
| 17 | İstanbul Teknik Üniversitesiİstanbul · İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkesi (Gazimağusa) · SAY · İngilizce · Burslu | 6/6 | 376,35 | 425,48 | 433,46188sıra 79.980 |
| 18 | İstanbul Bilgi Üniversitesiİstanbul · Mimarlık Fakültesi · SAY · İngilizce · Burslu | 4/4 | 394,33 | 416,68 | 430,70791sıra 82.771 |
| 19 | Gazi ÜniversitesiAnkara · Mimarlık Fakültesi · SAY | 72/72 | 396,88 | 416,43 | 428,28110sıra 85.300 |
| 20 | Başkent ÜniversitesiAnkara · Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi · SAY · Burslu | 5/5 | 401,39 | 415,34 | 425,31609sıra 88.357 |
| 21 | İstanbul Üniversitesiİstanbul · Mimarlık Fakültesi · SAY | 62/62 | 393,86 | 410,18 | 424,14727sıra 89.507 |
| 22 | Marmara Üniversitesiİstanbul · Mimarlık ve Tasarım Fakültesi · SAY · İngilizce | 36/36 | 388,11 | 409,50 | 423,13324sıra 90.584 |
| 23 | İstanbul Medipol Üniversitesiİstanbul · Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi · SAY · İngilizce · Burslu | 3/3 | 387,64 | 405,44 | 422,23913sıra 91.616 |
| 24 | İstanbul Medipol Üniversitesiİstanbul · Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi · SAY · Burslu | 3/3 | 392,74 | 404,21 | 420,91938sıra 93.077 |
| 25 | Atılım ÜniversitesiAnkara · Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi · SAY · Burslu | 3/3 | 394,00 | 409,07 | 420,53889sıra 93.482 |
| 26 | İstanbul Teknik Üniversitesiİstanbul · Mimarlık Fakültesi · SAY · İngilizce · UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi · %25 İndirimli | 2/5 | – | – | 419,61941 |
| 27 | Maltepe Üniversitesiİstanbul · Mimarlık ve Tasarım Fakültesi · SAY · İngilizce · Burslu | 2/2 | 390,10 | 398,16 | 419,27226sıra 94.904 |
| 28 | Çankaya ÜniversitesiAnkara · Mimarlık Fakültesi · SAY · İngilizce · Burslu | 5/5 | 388,75 | 410,05 | 419,02622sıra 95.177 |
| 29 | Haliç Üniversitesiİstanbul · Mimarlık Fakültesi · SAY · Burslu | 3/3 | 383,45 | 400,59 | 418,67037sıra 95.600 |
| 30 | İzmir Ekonomi Üniversitesiİzmir · Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi · SAY · İngilizce · Burslu | 7/7 | 397,18 | 414,35 | 418,10050sıra 96.250 |
| 31 | İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsüİzmir · Mimarlık Fakültesi · SAY · İngilizce | 72/72 | 400,98 | 414,16 | 417,15121sıra 97.226 |
| 32 | İstanbul Teknik Üniversitesiİstanbul · İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkesi (Gazimağusa) · SAY · İngilizce · %50 İndirimli | 6/6 | – | – | 415,92925sıra 98.552 |
| 33 | Yaşar Üniversitesiİzmir · Mimarlık Fakültesi · SAY · İngilizce · Burslu | 6/6 | 395,00 | 400,24 | 413,21606sıra 101.534 |
| 34 | İstanbul Aydın Üniversitesiİstanbul · Mimarlık ve Tasarım Fakültesi · SAY · Burslu | 4/4 | 376,89 | 385,72 | 411,75069sıra 103.223 |
| 35 | İstanbul Beykent Üniversitesiİstanbul · Mühendislik-Mimarlık Fakültesi · SAY · İngilizce · Burslu | 3/3 | 383,50 | 398,16 | 408,85059sıra 106.374 |
| 36 | İstanbul Aydın Üniversitesiİstanbul · Mimarlık ve Tasarım Fakültesi · SAY · İngilizce · Burslu | 4/4 | 382,35 | 392,16 | 408,52542sıra 106.729 |
| 37 | Dokuz Eylül Üniversitesiİzmir · Mimarlık Fakültesi · SAY | 72/72 | 385,99 | 398,26 | 408,32922sıra 106.963 |
| 38 | Eskişehir Teknik ÜniversitesiEskişehir · Mimarlık ve Tasarım Fakültesi · SAY | 31/31 | 383,99 | 397,73 | 407,17017sıra 108.327 |
| 39 | Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesiİstanbul · Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi · SAY · İngilizce · Burslu | 3/3 | 362,23 | 392,40 | 406,72788sıra 108.882 |
| 40 | Gebze Teknik ÜniversitesiKocaeli · Mimarlık Fakültesi · SAY | 62/62 | 368,99 | 387,90 | 406,45094sıra 109.197 |
| 41 | Akdeniz ÜniversitesiAntalya · Mimarlık Fakültesi · SAY | 41/41 | 371,57 | 390,09 | 405,23458sıra 110.598 |
| 42 | İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesiİstanbul · Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi · SAY · Burslu | 7/7 | 383,35 | 383,88 | 403,32467sıra 112.876 |
| 43 | Hasan Kalyoncu ÜniversitesiGaziantep · Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi · SAY · Burslu | 3/3 | 395,07 | 420,88 | 402,82314sıra 113.457 |
| 44 | İstanbul Kültür Üniversitesiİstanbul · Mimarlık Fakültesi · SAY · İngilizce · Burslu | 2/2 | 382,67 | 387,69 | 401,71256sıra 114.854 |
| 45 | Antalya Bilim ÜniversitesiAntalya · Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi · SAY · İngilizce · Burslu | 4/4 | 368,73 | 388,59 | 400,82604sıra 115.928 |
| 46 | Maltepe Üniversitesiİstanbul · Mimarlık ve Tasarım Fakültesi · SAY · Burslu | 2/2 | 379,00 | 400,86 | 399,92463sıra 117.018 |
| 47 | İstanbul Okan Üniversitesiİstanbul · Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi · SAY · İngilizce · Burslu | 1/1 | 376,09 | 383,60 | 398,45897sıra 118.826 |
| 48 | Bursa Uludağ ÜniversitesiBursa · Mimarlık Fakültesi · SAY | 62/62 | 370,23 | 385,96 | 398,25434sıra 119.074 |
| 49 | Ankara Yıldırım Beyazıt ÜniversitesiAnkara · Mimarlık ve Güzel Sanatlar Fakültesi · SAY · İngilizce | 52/52 | 373,39 | 390,29 | 397,86822sıra 119.606 |
| 50 | Altınbaş Üniversitesiİstanbul · Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi · SAY · Burslu | 1/1 | – | – | 397,86033sıra 119.624 |
| 51 | Işık Üniversitesiİstanbul · Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi · SAY · İngilizce · Burslu | 2/2 | 354,37 | 364,82 | 397,57842sıra 119.956 |
| 52 | İstanbul Okan Üniversitesiİstanbul · Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi · SAY · Burslu | 1/1 | 370,07 | 381,01 | 393,17097sıra 125.467 |
| 53 | TOBB Ekonomi ve Teknoloji ÜniversitesiAnkara · Mimarlık ve Tasarım Fakültesi · SAY · %50 İndirimli | 24/24 | 396,82 | 390,31 | 391,92078sıra 127.021 |
| 54 | İstanbul Beykent Üniversitesiİstanbul · Mühendislik-Mimarlık Fakültesi · SAY · Burslu | 3/3 | 370,93 | 382,96 | 390,18486sıra 129.238 |
| 55 | Eskişehir Osmangazi ÜniversitesiEskişehir · Mühendislik-Mimarlık Fakültesi · SAY | 62/62 | 365,08 | 381,56 | 389,46776sıra 130.185 |
| 56 | İstinye Üniversitesiİstanbul · Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi · SAY · İngilizce · Burslu | 9/9 | 376,12 | 382,47 | 387,60830sıra 132.560 |
| 57 | Fenerbahçe Üniversitesiİstanbul · Mimarlık ve Tasarım Fakültesi · SAY · Burslu | 1/1 | – | 355,66 | 386,85396sıra 133.513 |
| 58 | Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesiİstanbul · Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi · SAY · Burslu | 10/10 | – | – | 382,72707sıra 139.163 |
| 59 | İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesiİstanbul · Mühendislik-Mimarlık Fakültesi · SAY · Burslu | 3/3 | 352,96 | 369,01 | 381,67790sıra 140.518 |
| 60 | İstanbul Nişantaşı Üniversitesiİstanbul · Mühendislik-Mimarlık Fakültesi · SAY · İngilizce · Burslu | 4/4 | 345,66 | 357,26 | 379,32246sıra 143.829 |
| 61 | KTO Karatay ÜniversitesiKonya · Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi · SAY · Burslu | 4/4 | 357,83 | 373,25 | 378,26000sıra 145.331 |
| 62 | Bursa Teknik ÜniversitesiBursa · Mimarlık ve Tasarım Fakültesi · SAY | 52/52 | 348,53 | 367,69 | 378,19441sıra 145.439 |
| 63 | Beykoz Üniversitesiİstanbul · Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi · SAY · Burslu | 5/5 | 354,48 | 353,60 | 377,41476sıra 146.562 |
| 64 | Kocaeli ÜniversitesiKocaeli · Mimarlık ve Tasarım Fakültesi · SAY | 62/62 | 349,73 | 368,21 | 377,16279sıra 146.894 |
| 65 | İstanbul Topkapı Üniversitesiİstanbul · Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi · SAY · Burslu | 3/3 | 328,58 | 357,65 | 376,50858sıra 147.841 |
| 66 | Sakarya ÜniversitesiSakarya · Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi · SAY | 41/41 | 340,84 | 362,08 | 374,93155sıra 150.271 |
| 67 | İstanbul Nişantaşı Üniversitesiİstanbul · Mühendislik-Mimarlık Fakültesi · SAY · Burslu | 4/4 | 338,18 | 351,57 | 372,90086sıra 153.208 |
| 68 | Ondokuz Mayıs ÜniversitesiSamsun · Mimarlık Fakültesi · SAY | 41/41 | 334,86 | 358,94 | 372,10508sıra 154.454 |
| 69 | Abdullah Gül ÜniversitesiKayseri · Mimarlık Fakültesi · SAY · İngilizce | 41/41 | 333,47 | 358,13 | 371,00664sıra 156.190 |
| 70 | İstanbul Arel Üniversitesiİstanbul · Mimarlık Fakültesi · SAY · Burslu | 5/5 | 340,30 | 357,26 | 369,87880sıra 157.950 |
| 71 | Uluslararası Saraybosna ÜniversitesiMühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi · SAY · Burslu | 1/1 | 336,70 | 342,97 | 365,48873sıra 164.641 |
| 72 | İzmir Demokrasi Üniversitesiİzmir · Mimarlık Fakültesi · SAY · İngilizce | 31/31 | 335,56 | 351,32 | 365,07051sıra 165.318 |
| 73 | Muğla Sıtkı Koçman ÜniversitesiMuğla · Mimarlık Fakültesi · SAY | 41/41 | 332,29 | 356,87 | 364,32537sıra 166.524 |
| 74 | Karadeniz Teknik ÜniversitesiTrabzon · Mimarlık Fakültesi · SAY | 62/62 | 326,65 | 350,85 | 363,51082sıra 167.840 |
| 75 | İhsan Doğramacı Bilkent ÜniversitesiAnkara · Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi · SAY · İngilizce · Ücretli | 42/42 | 363,48 | 367,80 | 362,96407sıra 168.713 |
| 76 | Pamukkale ÜniversitesiDenizli · Mimarlık ve Tasarım Fakültesi · SAY | 41/41 | 331,49 | 351,48 | 361,81706sıra 170.621 |
| 77 | İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesiİstanbul · Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi · SAY · Burslu | 18/18 | 321,35 | 341,68 | 360,91360sıra 172.030 |
| 78 | İstanbul Kültür Üniversitesiİstanbul · Mimarlık Fakültesi · SAY · İngilizce · %50 İndirimli | 1/7 | 312,39 | Dolmadı | 360,03681 |
| 79 | Manisa Celâl Bayar ÜniversitesiManisa · Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi · SAY | 31/31 | 326,48 | 350,22 | 359,70398sıra 174.050 |
| 80 | Çanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiÇanakkale · Mimarlık ve Tasarım Fakültesi · SAY | 21/21 | – | – | 359,55493sıra 174.297 |
| 81 | İstanbul Ticaret Üniversitesiİstanbul · Mimarlık ve Tasarım Fakültesi · SAY · Burslu | 10/10 | 365,62 | – | 358,13620sıra 176.694 |
| 82 | Konya Teknik ÜniversitesiKonya · Mimarlık ve Tasarım Fakültesi · SAY | 52/52 | 319,31 | 345,12 | 357,76404sıra 177.302 |
| 83 | İstanbul Gelişim Üniversitesiİstanbul · Mühendislik-Mimarlık Fakültesi · SAY · Burslu | 10/10 | 333,47 | 340,56 | 356,40538sıra 179.633 |
| 84 | İstanbul Gelişim Üniversitesiİstanbul · Mühendislik-Mimarlık Fakültesi · SAY · İngilizce · Burslu | 15/15 | 337,06 | 343,30 | 355,88147sıra 180.546 |
| 85 | Süleyman Demirel ÜniversitesiIsparta · Mimarlık Fakültesi · SAY | 31/31 | 313,10 | 338,37 | 354,78836sıra 182.476 |
| 86 | Çukurova ÜniversitesiAdana · Mimarlık Fakültesi · SAY | 62/62 | 326,63 | 347,78 | 352,87236sıra 185.881 |
| 87 | İstanbul Gedik Üniversitesiİstanbul · Mimarlık ve Tasarım Fakültesi · SAY · Burslu | 19/19 | 324,65 | 337,58 | 351,99298sıra 187.485 |
| 88 | İstanbul Aydın Üniversitesiİstanbul · Mimarlık ve Tasarım Fakültesi · SAY · İngilizce · %50 İndirimli | 3/27 | 333,86 | Dolmadı | 351,94549 |
| 89 | İstanbul Rumeli Üniversitesiİstanbul · Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi · SAY · Burslu | 7/7 | 325,63 | 341,95 | 351,59016sıra 188.247 |
| 90 | İstanbul Nişantaşı Üniversitesiİstanbul · Mühendislik-Mimarlık Fakültesi · SAY · İngilizce · %50 İndirimli | 2/5 | – | – | 351,42468 |
| 91 | Mersin ÜniversitesiMersin · Mimarlık Fakültesi · SAY | 52/52 | 312,29 | 336,70 | 349,74581sıra 191.745 |
| 92 | Erciyes ÜniversitesiKayseri · Mimarlık Fakültesi · SAY | 62/62 | 312,84 | 337,45 | 347,85741sıra 195.254 |
| 93 | Balıkesir ÜniversitesiBalıkesir · Mimarlık Fakültesi · SAY | 62/62 | 312,11 | 335,58 | 346,47267sıra 197.879 |
| 94 | İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesiİstanbul · Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi · SAY · %50 İndirimli | 2/8 | – | 323,64 | 346,46536 |
| 95 | İstanbul Gedik Üniversitesiİstanbul · Mimarlık ve Tasarım Fakültesi · SAY · %50 İndirimli | 1/4 | 309,63 | 333,49 | 345,71250 |
| 96 | Alanya Alaaddin Keykubat ÜniversitesiAntalya · Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi · SAY | 41/41 | 314,37 | 336,44 | 345,61367sıra 199.498 |
| 97 | Bolu Abant İzzet Baysal ÜniversitesiBolu · Mimarlık Fakültesi · SAY | 31/31 | 310,45 | 333,47 | 345,30638sıra 200.082 |
| 98 | Necmettin Erbakan ÜniversitesiKonya · Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi · SAY | 41/41 | 304,79 | 327,02 | 344,42315sıra 201.751 |
| 99 | Samsun ÜniversitesiSamsun · Mimarlık ve Tasarım Fakültesi · SAY | 41/41 | 309,32 | 331,85 | 343,70207sıra 203.219 |
| 100 | Trakya ÜniversitesiEdirne · Mimarlık Fakültesi · SAY | 62/62 | 311,91 | 333,77 | 343,33873sıra 203.991 |
| 101 | Gaziantep ÜniversitesiGaziantep · Mimarlık Fakültesi · SAY · İngilizce | 52/52 | 306,84 | 328,32 | 343,02142sıra 204.621 |
| 102 | Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji ÜniversitesiAdana · Mimarlık ve Tasarım Fakültesi · SAY · İngilizce | 21/21 | 306,19 | 326,62 | 343,01182sıra 204.638 |
| 103 | Tekirdağ Namık Kemal ÜniversitesiTekirdağ · Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi · SAY | 41/41 | 308,21 | 329,47 | 341,73567sıra 207.234 |
| 104 | İstanbul Arel Üniversitesiİstanbul · Mimarlık Fakültesi · SAY · %50 İndirimli | 2/8 | 310,38 | Dolmadı | 341,15652 |
| 105 | Düzce ÜniversitesiDüzce · Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi · SAY | 31/31 | 305,01 | 326,70 | 339,92338sıra 210.953 |
| 106 | İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesiİstanbul · Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi · SAY · %50 İndirimli | 11/11 | 307,14 | 333,62 | 339,15539sıra 212.432 |
| 107 | Uşak ÜniversitesiUşak · Mimarlık ve Tasarım Fakültesi · SAY | 21/21 | 304,96 | 325,26 | 337,80470sıra 215.196 |
| 108 | İstanbul Gelişim Üniversitesiİstanbul · Mühendislik-Mimarlık Fakültesi · SAY · %50 İndirimli | 3/10 | Dolmadı | 321,27 | 337,24259 |
| 109 | Kırklareli ÜniversitesiKırklareli · Mimarlık Fakültesi · SAY | 21/21 | 305,09 | 322,45 | 335,62428sıra 219.815 |
| 110 | Kadir Has Üniversitesiİstanbul · Sanat ve Tasarım Fakültesi · SAY · İngilizce · %50 İndirimli | 15/15 | 307,13 | 325,77 | 335,57948sıra 219.912 |
| 111 | Burdur Mehmet Akif Ersoy ÜniversitesiBurdur · Mühendislik-Mimarlık Fakültesi · SAY | 21/21 | 304,85 | 323,43 | 334,28847sıra 222.644 |
| 112 | Toros ÜniversitesiMersin · Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi · SAY · Burslu | 5/5 | 309,55 | 334,44 | 333,89414sıra 223.505 |
| 113 | Dicle ÜniversitesiDiyarbakır · Mimarlık Fakültesi · SAY | 47/47 | 304,79 | 318,66 | 333,20840sıra 225.033 |
| 114 | Atatürk ÜniversitesiErzurum · Mimarlık ve Tasarım Fakültesi · SAY | 31/31 | 305,19 | 318,50 | 333,12435sıra 225.218 |
| 115 | İstanbul Okan Üniversitesiİstanbul · Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi · SAY · İngilizce · %50 İndirimli | 1/8 | 312,29 | Dolmadı | 333,09215 |
| 116 | İstanbul Teknik Üniversitesiİstanbul · İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkesi (Gazimağusa) · SAY · İngilizce · Ücretli | 16/28 | 362,67 | 358,17 | 332,48166 |
| 117 | Fenerbahçe Üniversitesiİstanbul · Mimarlık ve Tasarım Fakültesi · SAY · %50 İndirimli | 2/8 | – | – | 332,47830 |
| 118 | Aksaray ÜniversitesiAksaray · Mimarlık ve Tasarım Fakültesi · SAY | 21/21 | 306,01 | 322,24 | 332,41319sıra 226.821 |
| 119 | Amasya ÜniversitesiAmasya · Mimarlık Fakültesi · SAY | 16/16 | 305,13 | 321,97 | 331,75501sıra 228.294 |
| 120 | Sivas Cumhuriyet ÜniversitesiSivas · Mimarlık, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi · SAY | 21/21 | 305,40 | 319,40 | 331,20954sıra 229.520 |
| 121 | İstanbul Gelişim Üniversitesiİstanbul · Mühendislik-Mimarlık Fakültesi · SAY · İngilizce · %50 İndirimli | 2/5 | 329,32 | Dolmadı | 331,03546 |
| 122 | Van Yüzüncü Yıl ÜniversitesiVan · Mimarlık ve Tasarım Fakültesi · SAY | 26/26 | 304,91 | 319,72 | 330,75461sıra 230.548 |
| 123 | TOBB Ekonomi ve Teknoloji ÜniversitesiAnkara · Mimarlık ve Tasarım Fakültesi · SAY · Ücretli | 18/18 | 308,34 | 319,61 | 330,42149sıra 231.344 |
| 124 | Haliç Üniversitesiİstanbul · Mimarlık Fakültesi · SAY · %50 İndirimli | 15/15 | 313,49 | 320,03 | 330,21352sıra 231.793 |
| 125 | Lefke Avrupa ÜniversitesiKKTC · Mimarlık Fakültesi · SAY · İngilizce · Burslu | 1/5 | Dolmadı | 319,33 | 329,75509 |
| 126 | İstanbul Beykent Üniversitesiİstanbul · Mühendislik-Mimarlık Fakültesi · SAY · %50 İndirimli | 5/18 | 332,81 | 327,63 | 329,47101 |
| 127 | TED ÜniversitesiAnkara · Mimarlık ve Tasarım Fakültesi · SAY · İngilizce · %50 İndirimli | 31/31 | 305,30 | 343,41 | 329,30065sıra 233.919 |
| 128 | İstanbul Bilgi Üniversitesiİstanbul · Mimarlık Fakültesi · SAY · İngilizce · %50 İndirimli | 11/28 | 305,81 | 317,98 | 328,70180 |
| 129 | MEF Üniversitesiİstanbul · Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi · SAY · İngilizce · %50 İndirimli | 31/31 | 304,85 | 323,33 | 328,16426sıra 236.589 |
| 130 | İstanbul Medipol Üniversitesiİstanbul · Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi · SAY · İngilizce · Ücretli | 11/25 | – | – | 328,11709 |
| 131 | Doğu Akdeniz ÜniversitesiKKTC · Mimarlık Fakültesi · SAY · İngilizce · Burslu | 9/9 | 305,13 | 319,85 | 327,98488sıra 237.008 |
| 132 | Avrasya ÜniversitesiTrabzon · Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi · SAY · Burslu | 10/10 | – | – | 327,67516sıra 237.678 |
| 133 | Karabük ÜniversitesiKarabük · Safranbolu Başak Cengiz Mimarlık Fakültesi · SAY | 21/21 | 326,37 | 318,76 | 327,57965sıra 237.888 |
| 134 | Işık Üniversitesiİstanbul · Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi · SAY · İngilizce · %50 İndirimli | 3/12 | 334,83 | 354,36 | 327,25179 |
| 135 | Hasan Kalyoncu ÜniversitesiGaziantep · Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi · SAY · %50 İndirimli | 7/11 | 324,21 | 321,28 | 326,00367 |
| 136 | KTO Karatay ÜniversitesiKonya · Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi · SAY · %50 İndirimli | 12/14 | 308,75 | 322,41 | 325,78005 |
| 137 | İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesiİstanbul · Mühendislik-Mimarlık Fakültesi · SAY · %50 İndirimli | 14/15 | 307,55 | 319,46 | 325,58031 |
| 138 | Recep Tayyip Erdoğan ÜniversitesiRize · Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi · SAY | 21/21 | 306,39 | 321,99 | 325,45182sıra 242.824 |
| 139 | İstanbul Ticaret Üniversitesiİstanbul · Mimarlık ve Tasarım Fakültesi · SAY · %50 İndirimli | 2/10 | 310,49 | – | 325,24749 |
| 140 | Yeditepe Üniversitesiİstanbul · Mimarlık Fakültesi · SAY · İngilizce · %50 İndirimli | 12/35 | 306,00 | 318,94 | 325,08416 |
| 141 | Bingöl ÜniversitesiBingöl · Mühendislik-Mimarlık Fakültesi · SAY | 2/21 | 310,95 | 326,64 | 324,96087 |
| 142 | İstanbul Medipol Üniversitesiİstanbul · Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi · SAY · Ücretli | 23/23 | – | – | 324,57911sıra 244.972 |
| 143 | Atılım ÜniversitesiAnkara · Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi · SAY · %50 İndirimli | 7/20 | 304,98 | 320,29 | 324,50912 |
| 144 | Uluslararası Balkan ÜniversitesiMühendislik Fakültesi · SAY · %50 İndirimli | 1/10 | Dolmadı | Dolmadı | 324,40128 |
| 145 | Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesiİstanbul · Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi · SAY · %50 İndirimli | 10/10 | – | – | 324,09470sıra 246.152 |
| 146 | Çankaya ÜniversitesiAnkara · Mimarlık Fakültesi · SAY · İngilizce · %50 İndirimli | 16/16 | 307,41 | 318,95 | 323,95678sıra 246.488 |
| 147 | Niğde Ömer Halisdemir ÜniversitesiNiğde · Mimarlık Fakültesi · SAY | 21/21 | 310,61 | 319,06 | 323,87685sıra 246.689 |
| 148 | Yakın Doğu ÜniversitesiKKTC · Mimarlık Fakültesi · SAY · İngilizce · Burslu | 2/5 | Dolmadı | Dolmadı | 323,83957 |
| 149 | Hatay Mustafa Kemal ÜniversitesiHatay · Mimarlık Fakültesi · SAY | 13/21 | 305,77 | 318,31 | 323,76654 |
| 150 | Harran ÜniversitesiŞanlıurfa · Güzel Sanatlar Fakültesi · SAY | 20/21 | 310,02 | 320,58 | 323,68208 |
| 151 | İstanbul Okan Üniversitesiİstanbul · Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi · SAY · %50 İndirimli | 7/8 | Dolmadı | 318,73 | 323,65350 |
| 152 | Yaşar Üniversitesiİzmir · Mimarlık Fakültesi · SAY · İngilizce · %50 İndirimli | 15/40 | 304,80 | 318,18 | 323,54277 |
