DGS Mimarlık Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2024 ÖSYM

DGS Mimarlık Taban Puanları

DGS 2024 Mimarlık Taban Puanları, DGS Mimarlık Başarı Sıralamaları 2024, DGS Mimarlık Taban Puanları 2024, DGS Mimarlık Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2024, DGS Mimarlık Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2023, DGS Mimarlık Taban Puanları 2023, DGS Mimarlık Taban Puanları 2023, DGS Mimarlık Başarı Sıralamaları 2022, DGS Mimarlık Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2022, DGS Mimarlık Taban Puanları 2022, Bu içerik bilgi vermek amacı ile oluşturulmuştur lütfen son tercihinizi yapmadan Yökatlas üzerinden nihai puanları ve başarı sıralamalrını kontrol edin. Puanlara ve Başarı sıralamalarına ulaşmak için ilgili bölümün üstün tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Üniversite Bölüm Bölüm Puan Türü Kont. Yer. Yıl Boş k. Taban Puan Tavan Puan
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Mimarlık(Devlet Üniversitesi) SAY 1 1 2023 0 350,74057 350,74057
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Mimarlık(Devlet Üniversitesi)(İngilizce) SAY 1 1 2023 0 340,86726 340,86726
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Mimarlık(ANKARA)(Devlet Üniversitesi)(İngilizce) SAY 1 1 2023 0 335,27051 335,27051
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Mimarlık(Devlet Üniversitesi) SAY 1 1 2023 0 327,74788 327,74788
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Mimarlık(GAZİANTEP)(Vakıf Üniversitesi)(Burslu) SAY 1 1 2023 0 326,83857 326,83857
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Mimarlık(Vakıf Üniversitesi)(Burslu) SAY 1 1 2023 0 326,11310 326,11310
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Mimarlık(İSTANBUL)(Devlet Üniversitesi) SAY 3 3 2023 0 325,74350 333,86885
ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Mimarlık(Vakıf Üniversitesi)(İngilizce)(Burslu) SAY 1 1 2023 0 325,22748 325,22748
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Mimarlık(İSTANBUL)(Devlet Üniversitesi)(İngilizce) SAY 2 2 2023 0 325,12703 328,98021
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Mimarlık(İSTANBUL)(Devlet Üniversitesi) SAY 2 2 2023 0 323,81715 326,79047
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Mimarlık(Vakıf Üniversitesi)(Burslu) SAY 1 1 2023 0 322,69907 322,69907
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Mimarlık(İSTANBUL)(Vakıf Üniversitesi)(İngilizce)(Burslu) SAY 1 1 2023 0 321,78421 321,78421
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Mimarlık(Vakıf Üniversitesi)(Burslu) SAY 1 1 2023 0 319,23393 319,23393
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Mimarlık(ANTALYA)(Devlet Üniversitesi) SAY 3 3 2023 0 319,16890 324,70280
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Mimarlık(İSTANBUL)(Vakıf Üniversitesi)(İngilizce)(Burslu) SAY 1 1 2023 0 318,99030 318,99030
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Mimarlık(İZMİR)(Devlet Üniversitesi) SAY 2 2 2023 0 318,33260 320,52582
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Mimarlık(Vakıf Üniversitesi)(İngilizce)(Burslu) SAY 1 1 2023 0 318,14859 318,14859
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Mimarlık(Devlet Üniversitesi) SAY 2 2 2023 0 318,04603 322,84466
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Mimarlık(Vakıf Üniversitesi)(Burslu) SAY 1 1 2023 0 317,96081 317,96081
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Mimarlık(Vakıf Üniversitesi)(İngilizce)(Burslu) SAY 1 1 2023 0 317,16071 317,16071
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Mimarlık(İSTANBUL)(Vakıf Üniversitesi)(Burslu) SAY 1 1 2023 0 316,98381 316,98381
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Mimarlık(Vakıf Üniversitesi)(İngilizce)(Burslu) SAY 1 1 2023 0 315,91507 315,91507
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Mimarlık(ANKARA)(Devlet Üniversitesi)(İngilizce) SAY 1 1 2023 0 314,32558 314,32558
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Mimarlık(Vakıf Üniversitesi)(Burslu) SAY 1 1 2023 0 314,22381 314,22381
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Mimarlık(Vakıf Üniversitesi)(Burslu) SAY 1 1 2023 0 313,97715 313,97715
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Mimarlık(Devlet Üniversitesi) SAY 4 4 2023 0 313,63897 326,69571
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Mimarlık(Devlet Üniversitesi) SAY 3 3 2023 0 313,17610 321,97364
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Mimarlık(Vakıf Üniversitesi)(Burslu) SAY 1 1 2023 0 312,85159 312,85159
GAZİ ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Mimarlık(ANKARA)(Devlet Üniversitesi) SAY 2 2 2023 0 312,42429 322,02745
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Mimarlık(Vakıf Üniversitesi)(İngilizce)(Burslu) SAY 1 1 2023 0 312,14254 312,14254
ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Mimarlık(Devlet Üniversitesi) SAY 3 3 2023 0 311,43722 318,11525
GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Mimarlık(Devlet Üniversitesi) SAY 2 2 2023 0 311,19682 315,25041
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Mimarlık(Vakıf Üniversitesi)(Burslu) SAY 1 1 2023 0 310,33522 310,33522
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Mimarlık(Devlet Üniversitesi) SAY 2 2 2023 0 309,84404 321,94770
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Mimarlık(İZMİR)(Vakıf Üniversitesi)(İngilizce)(Burslu) SAY 1 1 2023 0 308,84195 308,84195
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Mimarlık(İSTANBUL)(Vakıf Üniversitesi)(İngilizce)(Burslu) SAY 1 1 2023 0 308,57364 308,57364
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Mimarlık(NEVŞEHİR)(Vakıf Üniversitesi)(Burslu) SAY 1 1 2023 0 307,86521 307,86521
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Mimarlık(ANKARA)(Vakıf Üniversitesi)(Burslu) SÖZ 1 1 2023 0 307,46616 307,46616
ANTALYA BELEK ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Mimarlık(Vakıf Üniversitesi)(Burslu) SAY 1 1 2023 0 306,39814 306,39814
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Mimarlık(Vakıf Üniversitesi)(Burslu) SAY 1 1 2023 0 305,57750 305,57750
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Mimarlık(Devlet Üniversitesi) SAY 1 1 2023 0 305,40536 305,40536
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Mimarlık(Vakıf Üniversitesi)(İngilizce)(Burslu) SAY 1 1 2023 0 305,17080 305,17080
FIRAT ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Mimarlık(ELAZIĞ)(Devlet Üniversitesi) SAY 2 2 2023 0 305,08440 315,01731
DİCLE ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Mimarlık(DİYARBAKIR)(Devlet Üniversitesi) SAY 3 3 2023 0 304,66499 323,31950
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Mimarlık(Vakıf Üniversitesi)(Burslu) SAY 1 1 2023 0 304,65689 304,65689
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Mimarlık(ADANA)(Devlet Üniversitesi) SAY 2 2 2023 0 304,53662 321,72488
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Mimarlık(Vakıf Üniversitesi)(Burslu) SAY 1 1 2023 0 304,46938 304,46938
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Mimarlık(Vakıf Üniversitesi)(Burslu) SAY 1 1 2023 0 304,43568 304,43568
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Mimarlık(Devlet Üniversitesi) SAY 3 3 2023 0 304,35630 324,57452
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Mimarlık(ANKARA)(Vakıf Üniversitesi)(Burslu) SAY 1 1 2023 0 304,32633 304,32633
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Mimarlık(Vakıf Üniversitesi)(Burslu) SAY 1 1 2023 0 304,19494 304,19494
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Mimarlık(DENİZLİ)(Devlet Üniversitesi) SAY 3 3 2023 0 303,48220 308,03665
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Mimarlık(Vakıf Üniversitesi)(Burslu) SAY 1 1 2023 0 302,77535 302,77535
ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Mimarlık(Vakıf Üniversitesi)(İngilizce)(Burslu) SAY 1 1 2023 0 302,77141 302,77141
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Mimarlık(Devlet Üniversitesi) SAY 2 2 2023 0 302,60855 307,09338
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Mimarlık(İSTANBUL)(Vakıf Üniversitesi)(Burslu) SAY 1 1 2023 0 302,24418 302,24418
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Mimarlık(Devlet Üniversitesi) SAY 3 3 2023 0 302,11055 303,03822
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Mimarlık(Vakıf Üniversitesi)(Burslu) SAY 1 1 2023 0 301,20658 301,20658
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Mimarlık(Vakıf Üniversitesi)(İngilizce)(Burslu) SAY 1 1 2023 0 301,11646 301,11646
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ Mimarlık Mimarlık(Devlet Üniversitesi)(İngilizce) SAY 2 2 2023 0 300,77553 314,96234
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Mimarlık(Devlet Üniversitesi)(İÖ) SAY 3 3 2023 0 300,67550 310,83393
ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Mimarlık(Devlet Üniversitesi) SAY 2 2 2023 0 300,40659 302,66985
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Mimarlık(ISPARTA)(Devlet Üniversitesi) SAY 3 3 2023 0 300,26425 305,12260
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Mimarlık(Vakıf Üniversitesi)(Burslu) SAY 1 1 2023 0 300,18495 300,18495
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Mimarlık(Devlet Üniversitesi) SAY 1 1 2023 0 300,15551 300,15551
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Mimarlık(Vakıf Üniversitesi)(İngilizce)(Burslu) SAY 1 1 2023 0 299,95608 299,95608
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Mimarlık(Vakıf Üniversitesi)(Burslu) SAY 1 1 2023 0 299,82280 299,82280
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Mimarlık(SAMSUN)(Devlet Üniversitesi) SAY 3 3 2023 0 299,78596 307,50482
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Mimarlık(TRABZON)(Devlet Üniversitesi) SAY 2 2 2023 0 299,52633 303,66026
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Mimarlık(Vakıf Üniversitesi)(İngilizce)(Burslu) SAY 1 1 2023 0 299,40672 299,40672
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Mimarlık(Vakıf Üniversitesi)(%50 İndirimli) SAY 2 2 2023 0 299,25189 302,10319
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Mimarlık(Vakıf Üniversitesi)(Burslu) SAY 1 1 2023 0 298,97885 298,97885
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Mimarlık(Vakıf Üniversitesi)(İngilizce)(Burslu) SAY 1 1 2023 0 298,59498 298,59498
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Mimarlık(İSTANBUL)(Vakıf Üniversitesi)(Burslu) SAY 1 1 2023 0 298,39761 298,39761
KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Mimarlık(Devlet Üniversitesi) SAY 3 3 2023 0 298,33470 321,54381
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Mimarlık(Devlet Üniversitesi) SAY 3 3 2023 0 298,18460 304,40799
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Mimarlık(İSTANBUL)(Vakıf Üniversitesi)(Burslu) SAY 1 1 2023 0 298,15174 298,15174
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Mimarlık(Vakıf Üniversitesi)(Burslu) SAY 1 1 2023 0 297,60372 297,60372
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Mimarlık(Devlet Üniversitesi) SAY 2 2 2023 0 297,52848 299,28436
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Mimarlık(RİZE)(Devlet Üniversitesi) SAY 1 1 2023 0 297,51906 297,51906
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Mimarlık(Devlet Üniversitesi) SAY 3 3 2023 0 297,34389 311,16107
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Mimarlık(Devlet Üniversitesi)(İngilizce) SAY 2 2 2023 0 296,74657 302,48961
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Mimarlık(Devlet Üniversitesi) SAY 2 2 2023 0 296,73921 300,33492
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Mimarlık(İSTANBUL)(Vakıf Üniversitesi)(İngilizce)(Burslu) SAY 1 1 2023 0 296,46424 296,46424
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Mimarlık(Devlet Üniversitesi) SAY 3 3 2023 0 296,18675 300,52703
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Mimarlık(Vakıf Üniversitesi)(İngilizce)(Burslu) SAY 1 1 2023 0 296,07336 296,07336
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Mimarlık(Devlet Üniversitesi)(İngilizce) SAY 3 3 2023 0 296,03586 301,45877
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Mimarlık(ANKARA)(Vakıf Üniversitesi)(İngilizce)(Burslu) SAY 1 1 2023 0 295,88505 295,88505
ATILIM ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Mimarlık(ANKARA)(Vakıf Üniversitesi)(Burslu) SAY 1 1 2023 0 295,75559 295,75559
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Mimarlık(Vakıf Üniversitesi)(Burslu) SAY 1 1 2023 0 295,72614 295,72614
EGE ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Mimarlık(İZMİR)(Devlet Üniversitesi) SÖZ 3 3 2023 0 295,58477 311,00321
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Mimarlık(ANTALYA)(Devlet Üniversitesi) SAY 2 2 2023 0 295,04911 295,69389
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Mimarlık(Devlet Üniversitesi) SAY 3 3 2023 0 294,91042 298,25145
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Mimarlık(Devlet Üniversitesi)(İngilizce) SAY 3 3 2023 0 293,85386 301,75956
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Mimarlık(Vakıf Üniversitesi)(Burslu) SAY 1 1 2023 0 293,71322 293,71322
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Mimarlık(KAYSERİ)(Devlet Üniversitesi) SAY 2 2 2023 0 293,70871 294,07261
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Mimarlık(İSTANBUL)(Vakıf Üniversitesi)(Burslu) SAY 1 1 2023 0 292,98403 292,98403
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Mimarlık(Devlet Üniversitesi) SAY 3 3 2023 0 292,69496 308,52414
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Mimarlık(EDİRNE)(Devlet Üniversitesi) SAY 3 3 2023 0 292,69259 301,62087
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Mimarlık(GAZİANTEP)(Vakıf Üniversitesi)(Ücretli) SAY 1 1 2023 0 292,63345 292,63345
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Mimarlık(İSTANBUL)(Vakıf Üniversitesi)(Burslu) SAY 1 1 2023 0 292,15200 292,15200
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Mimarlık(İSTANBUL)(Vakıf Üniversitesi)(İngilizce)(Burslu) SAY 1 1 2023 0 292,07519 292,07519
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Mimarlık(Devlet Üniversitesi) SAY 3 3 2023 0 292,01816 308,93172
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Mimarlık(İSTANBUL)(Vakıf Üniversitesi)(İngilizce)(Burslu) SAY 1 1 2023 0 291,88361 291,88361
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Mimarlık(İSTANBUL)(Devlet Üniversitesi) SAY 6 6 2023 0 291,82021 303,86578
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Mimarlık(Devlet Üniversitesi) SAY 3 3 2023 0 291,77459 338,05816
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Mimarlık(İSTANBUL)(Vakıf Üniversitesi)(%50 İndirimli) SAY 2 2 2023 0 291,68006 293,96300
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Mimarlık(Vakıf Üniversitesi)(Burslu) SAY 1 1 2023 0 291,53159 291,53159
TOROS ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Mimarlık(MERSİN)(Vakıf Üniversitesi)(Burslu) SAY 1 1 2023 0 291,48970 291,48970
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Mimarlık(Devlet Üniversitesi) SAY 2 2 2023 0 291,33150 292,87437
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Mimarlık(Devlet Üniversitesi) SAY 2 2 2023 0 290,82758 298,17399
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Mimarlık(Vakıf Üniversitesi)(İngilizce)(Burslu) SAY 1 1 2023 0 290,60523 290,60523
ANTALYA BELEK ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Mimarlık(Vakıf Üniversitesi)(%50 İndirimli) SAY 1 1 2023 0 290,54425 290,54425
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Mimarlık(Devlet Üniversitesi) SAY 3 3 2023 0 290,26355 293,38355
MERSİN ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Mimarlık(Devlet Üniversitesi) SAY 3 3 2023 0 290,15620 311,06502
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Mimarlık(Devlet Üniversitesi)(İngilizce) SAY 3 3 2023 0 289,93075 300,07450
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Mimarlık(Devlet Üniversitesi) SAY 3 3 2023 0 289,92041 307,81141
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Mimarlık(Vakıf Üniversitesi)(%50 İndirimli) SAY 2 2 2023 0 289,60448 291,04585
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Mimarlık(Devlet Üniversitesi) SAY 1 1 2023 0 289,57162 289,57162
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Mimarlık(Devlet Üniversitesi)(İngilizce) SAY 3 3 2023 0 289,41281 304,09877
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Mimarlık(ERZURUM)(Devlet Üniversitesi) SAY 2 2 2023 0 289,01943 297,27432
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Mimarlık(İSTANBUL)(Vakıf Üniversitesi)(İngilizce)(Burslu) SAY 1 1 2023 0 288,80076 288,80076
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Mimarlık(Devlet Üniversitesi) SAY 3 3 2023 0 288,57045 298,77102
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Mimarlık(Devlet Üniversitesi) SAY 3 3 2023 0 288,41759 302,44506
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Mimarlık(Devlet Üniversitesi) SAY 2 2 2023 0 287,93929 291,29579
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Mimarlık(Devlet Üniversitesi)(Arhavi) SAY 3 3 2023 0 287,77411 290,44093
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Mimarlık(KONYA)(Devlet Üniversitesi) SAY 3 3 2023 0 287,59134 289,37864
IŞIK ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Mimarlık(İSTANBUL)(Vakıf Üniversitesi)(İngilizce)(Burslu) SAY 1 1 2023 0 287,45198 287,45198
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Mimarlık(Vakıf Üniversitesi)(İngilizce)(%50 İndirimli) SAY 2 2 2023 0 287,33154 292,35993
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Mimarlık(Vakıf Üniversitesi)(Burslu) SÖZ 1 1 2023 0 287,06905 287,06905
ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Mimarlık(KAYSERİ)(Devlet Üniversitesi)(İngilizce) SAY 2 2 2023 0 287,05386 287,70245
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Mimarlık(Devlet Üniversitesi) SAY 2 2 2023 0 286,36242 295,55055
MARMARA ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Mimarlık(İSTANBUL)(Devlet Üniversitesi) SAY 4 4 2023 0 286,11104 288,40164
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Mimarlık(TRABZON)(Vakıf Üniversitesi)(Burslu) SAY 1 1 2023 0 286,02464 286,02464
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Mimarlık(Vakıf Üniversitesi)(Burslu) SAY 1 1 2023 0 285,91629 285,91629
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Mimarlık(HATAY)(Devlet Üniversitesi) SAY 2 2 2023 0 285,89969 296,45469
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Mimarlık(İSTANBUL)(Devlet Üniversitesi) SAY 3 3 2023 0 285,72957 293,45206
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Mimarlık(Vakıf Üniversitesi)(Burslu) SAY 1 1 2023 0 285,53369 285,53369
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Mimarlık(ANKARA)(Vakıf Üniversitesi)(Burslu) SÖZ 1 1 2023 0 285,48464 285,48464
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Mimarlık(Vakıf Üniversitesi)(İngilizce)(Burslu) SAY 1 1 2023 0 285,44405 285,44405
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Mimarlık(Devlet Üniversitesi) SAY 1 1 2023 0 285,28488 285,28488
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Mimarlık(Devlet Üniversitesi) SAY 3 3 2023 0 285,13715 285,65461
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Mimarlık(İSTANBUL)(Vakıf Üniversitesi)(İngilizce)(%50 İndirimli) SAY 2 2 2023 0 285,12620 286,27340
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Mimarlık(ANKARA)(Vakıf Üniversitesi)(İngilizce)(Burslu) SAY 1 1 2023 0 285,07169 285,07169
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Mimarlık(Devlet Üniversitesi)(İngilizce) SAY 1 1 2023 0 284,58087 284,58087
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Mimarlık(Vakıf Üniversitesi)(%50 İndirimli) SAY 1 1 2023 0 284,27757 284,27757
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Mimarlık(KAYSERİ)(Vakıf Üniversitesi)(Burslu) SAY 1 1 2023 0 284,12400 284,12400
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Mimarlık(TUNCELİ)(Devlet Üniversitesi) SAY 1 1 2023 0 284,07296 284,07296
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Mimarlık(KONYA)(Vakıf Üniversitesi)(Burslu) SAY 1 1 2023 0 284,00768 284,00768
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Mimarlık(Vakıf Üniversitesi)(Burslu) SAY 1 1 2023 0 283,87603 283,87603
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Mimarlık(Vakıf Üniversitesi)(Burslu) SAY 1 1 2023 0 283,82381 283,82381
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Mimarlık(İSTANBUL)(Vakıf Üniversitesi)(İngilizce)(Burslu) EA 1 1 2023 0 283,64058 283,64058
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Mimarlık(Vakıf Üniversitesi)(Burslu) EA 1 1 2023 0 283,63127 283,63127
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Mimarlık(Vakıf Üniversitesi)(%50 İndirimli) SAY 1 1 2023 0 283,49653 283,49653
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Mimarlık(Vakıf Üniversitesi)(Burslu) SAY 1 1 2023 0 283,25956 283,25956
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Mimarlık(Vakıf Üniversitesi)(%50 İndirimli) SAY 2 2 2023 0 282,97688 294,78521
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Mimarlık(İSTANBUL)(Vakıf Üniversitesi)(Burslu) SAY 1 1 2023 0 282,97176 282,97176
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Mimarlık(İSTANBUL)(Vakıf Üniversitesi)(Burslu) SAY 1 1 2023 0 282,94381 282,94381
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Mimarlık(İSTANBUL)(Vakıf Üniversitesi)(%50 İndirimli) SAY 2 2 2023 0 282,78582 283,71498
ALANYA ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Mimarlık(ANTALYA)(Vakıf Üniversitesi)(İngilizce)(Burslu) SAY 1 1 2023 0 282,67892 282,67892
SİİRT ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Mimarlık(Devlet Üniversitesi) SAY 2 2 2023 0 282,47034 285,75160
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Mimarlık(Devlet Üniversitesi) SAY 3 3 2023 0 282,46981 294,74083
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Mimarlık(Vakıf Üniversitesi)(Burslu) SAY 1 1 2023 0 282,39689 282,39689
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Mimarlık(Vakıf Üniversitesi)(%25 İndirimli) SAY 2 2 2023 0 282,26880 297,94486
