DGS Hemşirelik Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2024 ÖSYM

DGS Hemşirelik Taban Puanları

DGS 2024 Hemşirelik Taban Puanları, DGS Hemşirelik Başarı Sıralamaları 2024, DGS Hemşirelik Taban Puanları 2024, DGS Hemşirelik Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2024, DGS Hemşirelik Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2023, DGS Hemşirelik Taban Puanları 2023, DGS Hemşirelik Taban Puanları 2023, DGS Hemşirelik Başarı Sıralamaları 2022, DGS Hemşirelik Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2022, DGS Hemşirelik Taban Puanları 2022, Bu içerik bilgi vermek amacı ile oluşturulmuştur lütfen son tercihinizi yapmadan Yökatlas üzerinden nihai puanları ve başarı sıralamalrını kontrol edin. Puanlara ve Başarı sıralamalarına ulaşmak için ilgili bölümün üstün tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Üniversite Bölüm Bölüm Puan Türü Kont. Yer. Yıl Boş k. Taban Puan Tavan Puan
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Hemşirelik(İSTANBUL)(Vakıf Üniversitesi)(Burslu) SAY 1 1 2023 0 346,61441 346,61441
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Hemşirelik(Vakıf Üniversitesi)(Burslu) SAY 1 1 2023 0 324,81549 324,81549
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Hemşirelik(Devlet Üniversitesi) SAY 5 5 2023 0 324,70241 349,02792
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Hemşirelik(Devlet Üniversitesi) SAY 5 5 2023 0 322,90157 327,64677
DİCLE ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Hemşirelik(DİYARBAKIR)(Devlet Üniversitesi) SAY 9 9 2023 0 322,72369 344,38686
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Hemşirelik(KAYSERİ)(Devlet Üniversitesi) SAY 5 5 2023 0 322,32059 349,85142
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Hemşirelik(ADANA)(Devlet Üniversitesi) SAY 5 5 2023 0 320,94758 339,40589
KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Hemşirelik(KKTC-GİRNE)(Burslu) SAY 1 1 2023 0 320,67016 320,67016
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Hemşirelik(ANKARA)(Devlet Üniversitesi) SAY 5 5 2023 0 319,14350 328,80812
MARMARA ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Hemşirelik(İSTANBUL)(Devlet Üniversitesi) SAY 5 5 2023 0 318,40011 336,31367
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Hemşirelik(KAYSERİ)(Vakıf Üniversitesi)(Burslu) SAY 1 1 2023 0 318,33224 318,33224
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Hemşirelik(İSTANBUL)(Vakıf Üniversitesi)(Burslu) SAY 1 1 2023 0 317,71928 317,71928
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Hemşirelik(İSTANBUL)(Devlet Üniversitesi)(Ankara) SAY 10 10 2023 0 317,57272 323,88922
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Hemşirelik(Devlet Üniversitesi) SAY 7 7 2023 0 316,79882 327,10124
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Hemşirelik(ANKARA)(Vakıf Üniversitesi)(Burslu) SAY 1 1 2023 0 316,59265 316,59265
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Hemşirelik(Vakıf Üniversitesi)(Burslu) SAY 1 1 2023 0 316,13868 316,13868
BATMAN ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Hemşirelik(Devlet Üniversitesi) SAY 6 6 2023 0 316,13505 342,60271
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Hemşirelik(İZMİR)(Devlet Üniversitesi) SAY 5 5 2023 0 316,11630 331,37084
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Hemşirelik(Devlet Üniversitesi) SAY 5 5 2023 0 316,01097 319,86113
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Hemşirelik(Devlet Üniversitesi) SAY 8 8 2023 0 315,92918 325,26707
FIRAT ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Hemşirelik(ELAZIĞ)(Devlet Üniversitesi) SAY 5 5 2023 0 315,81549 319,91936
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Hemşirelik(İSTANBUL)(Vakıf Üniversitesi)(Burslu) SAY 1 1 2023 0 315,79963 315,79963
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Hemşirelik(İSTANBUL)(Devlet Üniversitesi) SAY 6 6 2023 0 314,97378 327,73027
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Hemşirelik(Vakıf Üniversitesi)(Burslu) SAY 1 1 2023 0 314,47897 314,47897
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Hemşirelik(Devlet Üniversitesi) SAY 10 10 2023 0 314,33097 331,93150
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Hemşirelik(İSTANBUL)(Vakıf Üniversitesi)(Burslu) SAY 1 1 2023 0 314,30319 314,30319
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Hemşirelik(Devlet Üniversitesi) SAY 10 10 2023 0 314,17290 329,76572
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Hemşirelik(Devlet Üniversitesi) SAY 9 9 2023 0 313,97868 318,67008
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Hemşirelik(Vakıf Üniversitesi)(Burslu) SAY 1 1 2023 0 313,90473 313,90473
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Hemşirelik(SAMSUN)(Devlet Üniversitesi) SAY 9 9 2023 0 313,89531 331,56177
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Hemşirelik(Vakıf Üniversitesi)(Burslu) SAY 1 1 2023 0 313,69080 313,69080
EGE ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Hemşirelik(İZMİR)(Devlet Üniversitesi) SAY 5 5 2023 0 313,24401 324,81496
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Hemşirelik(ANTALYA)(Devlet Üniversitesi) SAY 10 10 2023 0 313,17439 327,14140
HARRAN ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Hemşirelik(ŞANLIURFA)(Devlet Üniversitesi) SAY 10 10 2023 0 313,05036 331,71603
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Hemşirelik(Vakıf Üniversitesi)(Burslu) SAY 1 1 2023 0 312,79573 312,79573
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Hemşirelik(Vakıf Üniversitesi)(Burslu) SAY 1 1 2023 0 312,76335 312,76335
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Hemşirelik(ANKARA)(Vakıf Üniversitesi)(Burslu) SAY 1 1 2023 0 312,07774 312,07774
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Hemşirelik(ANKARA)(Vakıf Üniversitesi)(Burslu) SAY 1 1 2023 0 311,77654 311,77654
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Hemşirelik(Vakıf Üniversitesi)(Burslu) SAY 1 1 2023 0 311,73150 311,73150
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Hemşirelik(İSTANBUL)(Vakıf Üniversitesi)(İngilizce)(Burslu) SAY 1 1 2023 0 310,77399 310,77399
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Hemşirelik(Vakıf Üniversitesi)(Burslu) SAY 1 1 2023 0 310,74508 310,74508
UFUK ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Hemşirelik(ANKARA)(Vakıf Üniversitesi)(Burslu) SAY 1 1 2023 0 310,61530 310,61530
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Hemşirelik(Devlet Üniversitesi) SAY 10 10 2023 0 310,48729 327,75043
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Hemşirelik(Devlet Üniversitesi) SAY 5 5 2023 0 310,37395 317,74463
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Hemşirelik(KONYA)(Devlet Üniversitesi) SAY 10 10 2023 0 310,21654 335,65986
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Hemşirelik(Vakıf Üniversitesi)(Burslu) SAY 1 1 2023 0 310,04272 310,04272
GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Hemşirelik(Devlet Üniversitesi) SAY 5 5 2023 0 310,02100 317,51888
MERSİN ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Hemşirelik(Devlet Üniversitesi) SAY 10 10 2023 0 309,83239 334,33294
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Hemşirelik(GAZİANTEP)(Vakıf Üniversitesi)(Burslu) SAY 1 1 2023 0 309,56068 309,56068
SİİRT ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Hemşirelik(Devlet Üniversitesi) SAY 9 9 2023 0 309,53019 321,22228
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Hemşirelik(İSTANBUL)(Vakıf Üniversitesi)(Burslu) SAY 1 1 2023 0 309,34876 309,34876
SANKO ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Hemşirelik(GAZİANTEP)(Vakıf Üniversitesi)(Burslu) SAY 1 1 2023 0 309,33439 309,33439
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Hemşirelik(ISPARTA)(Devlet Üniversitesi) SAY 10 10 2023 0 309,32865 335,34271
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Hemşirelik(Devlet Üniversitesi) SAY 5 5 2023 0 309,32326 316,01706
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Hemşirelik(MALATYA)(Devlet Üniversitesi) SAY 8 8 2023 0 309,00541 317,34197
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Hemşirelik(Vakıf Üniversitesi)(Burslu) SAY 1 1 2023 0 308,43056 308,43056
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Hemşirelik(Vakıf Üniversitesi)(Burslu) SAY 1 1 2023 0 308,39423 308,39423
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Hemşirelik(ERZURUM)(Devlet Üniversitesi) SAY 5 5 2023 0 308,35069 330,31994
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Hemşirelik(Devlet Üniversitesi) SAY 5 5 2023 0 308,33763 321,34394
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Hemşirelik(İSTANBUL)(Vakıf Üniversitesi)(İngilizce)(Burslu) SAY 1 1 2023 0 308,13886 308,13886
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Hemşirelik(Devlet Üniversitesi) SAY 2 2 2023 0 308,10021 308,90806
TARSUS ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Hemşirelik(MERSİN)(Devlet Üniversitesi) SAY 2 2 2023 0 307,94870 311,09908
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Hemşirelik(Devlet Üniversitesi) SAY 8 8 2023 0 307,93719 322,92695
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Hemşirelik(Devlet Üniversitesi) SAY 6 6 2023 0 307,81272 326,24997
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Hemşirelik(İSTANBUL)(Vakıf Üniversitesi)(Burslu) SAY 2 2 2023 0 307,71643 322,31472
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Hemşirelik(Devlet Üniversitesi) SAY 9 9 2023 0 307,67078 327,05321
TOROS ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Hemşirelik(MERSİN)(Vakıf Üniversitesi)(Burslu) SAY 1 1 2023 0 307,61724 307,61724
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Hemşirelik(Vakıf Üniversitesi)(Burslu) SAY 1 1 2023 0 307,43814 307,43814
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Hemşirelik(Devlet Üniversitesi) SAY 5 5 2023 0 307,27332 323,21684
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Hemşirelik(Devlet Üniversitesi) SAY 10 10 2023 0 307,10569 318,31113
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Hemşirelik(TRABZON)(Devlet Üniversitesi) SAY 5 5 2023 0 306,95038 325,25987
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Hemşirelik(KONYA)(Devlet Üniversitesi) SAY 10 10 2023 0 306,89264 334,38802
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Hemşirelik(Devlet Üniversitesi) SAY 4 4 2023 0 306,77666 330,40852
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Hemşirelik(TUNCELİ)(Devlet Üniversitesi) SAY 4 4 2023 0 306,63459 312,47517
SİİRT ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Hemşirelik(Devlet Üniversitesi)(İÖ) SAY 8 8 2023 0 306,45207 329,12830
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Hemşirelik(İSTANBUL)(Vakıf Üniversitesi)(Burslu) SAY 1 1 2023 0 306,34236 306,34236
ORDU ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Hemşirelik(Devlet Üniversitesi) SAY 9 9 2023 0 306,15879 333,05027
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Hemşirelik(Devlet Üniversitesi) SAY 9 9 2023 0 306,11441 331,69811
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Hemşirelik(Devlet Üniversitesi) SAY 10 10 2023 0 306,06653 324,40129
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Hemşirelik(Devlet Üniversitesi)(İngilizce) SAY 2 2 2023 0 306,02372 322,75113
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Hemşirelik(KAYSERİ)(Vakıf Üniversitesi)(%50 İndirimli) SAY 2 2 2023 0 305,82547 312,90302
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Hemşirelik(Devlet Üniversitesi) SAY 8 8 2023 0 305,51730 330,61256
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Hemşirelik(DENİZLİ)(Devlet Üniversitesi) SAY 10 10 2023 0 305,44116 343,28041
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Hemşirelik(Devlet Üniversitesi) SAY 9 9 2023 0 305,43919 312,85627
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Hemşirelik(KONYA)(Vakıf Üniversitesi)(Burslu) SAY 1 1 2023 0 305,29404 305,29404
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Hemşirelik(Vakıf Üniversitesi)(Burslu) SAY 2 2 2023 0 305,14031 311,79769
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Hemşirelik(Devlet Üniversitesi) SAY 8 8 2023 0 305,13934 330,34124
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Hemşirelik(Vakıf Üniversitesi)(Burslu) SAY 1 1 2023 0 305,11485 305,11485
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Hemşirelik(Devlet Üniversitesi) SAY 10 10 2023 0 305,09250 316,10767
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Hemşirelik(Vakıf Üniversitesi)(Burslu) SAY 1 1 2023 0 304,69675 304,69675
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Hemşirelik(ANTALYA)(Devlet Üniversitesi) SAY 8 8 2023 0 304,66000 312,35397
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Hemşirelik(Vakıf Üniversitesi)(Burslu) SAY 1 1 2023 0 304,56707 304,56707
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Hemşirelik(Devlet Üniversitesi) SAY 8 8 2023 0 304,49152 319,41041
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Hemşirelik(Vakıf Üniversitesi)(Burslu) SAY 1 1 2023 0 304,44107 304,44107
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Hemşirelik(Devlet Üniversitesi)(Akyazı) SAY 5 5 2023 0 304,22183 310,22827
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Hemşirelik(Devlet Üniversitesi) SAY 9 9 2023 0 304,20238 312,30464
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Hemşirelik(İSTANBUL)(Vakıf Üniversitesi)(İngilizce)(Burslu) SAY 1 1 2023 0 304,17329 304,17329
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Hemşirelik(ANTALYA)(Devlet Üniversitesi) SAY 5 5 2023 0 303,88138 308,90582
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Hemşirelik(Devlet Üniversitesi) SAY 10 10 2023 0 303,83038 325,74289
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Hemşirelik(Vakıf Üniversitesi)(Burslu) SAY 1 1 2023 0 303,65964 303,65964
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Hemşirelik(Vakıf Üniversitesi)(Burslu) SAY 1 1 2023 0 303,57518 303,57518
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Hemşirelik(İSTANBUL)(Vakıf Üniversitesi)(İngilizce)(Burslu) SAY 1 1 2023 0 303,50635 303,50635
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Hemşirelik(Devlet Üniversitesi) SAY 10 10 2023 0 303,31450 323,67577
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Hemşirelik(Devlet Üniversitesi) SAY 5 5 2023 0 303,14920 304,76599
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Hemşirelik(KARAMAN)(Devlet Üniversitesi) SAY 9 9 2023 0 303,10100 323,11287
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Hemşirelik(Devlet Üniversitesi) SAY 10 10 2023 0 303,00970 324,36067
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Hemşirelik(BALIKESİR)(Devlet Üniversitesi) SAY 8 8 2023 0 302,54675 314,94561
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Hemşirelik(Devlet Üniversitesi) SAY 3 3 2023 0 302,37600 305,98407
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Hemşirelik(İSTANBUL)(Vakıf Üniversitesi)(Burslu) SAY 1 1 2023 0 302,15665 302,15665
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Hemşirelik(Devlet Üniversitesi) SAY 10 10 2023 0 302,09290 319,19397
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Hemşirelik(TRABZON)(Vakıf Üniversitesi)(Burslu) SAY 1 1 2023 0 301,99603 301,99603
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Hemşirelik(Devlet Üniversitesi) SAY 8 8 2023 0 301,94737 311,07506
BARTIN ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Hemşirelik(Devlet Üniversitesi) SAY 5 5 2023 0 301,80316 306,91769
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Hemşirelik(Devlet Üniversitesi) SAY 8 8 2023 0 301,53689 326,16309
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Hemşirelik(Devlet Üniversitesi) SAY 10 10 2023 0 301,42065 328,87823
UŞAK ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Hemşirelik(Devlet Üniversitesi) SAY 9 9 2023 0 301,36817 311,51875
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Hemşirelik(Devlet Üniversitesi) SAY 10 10 2023 0 301,36028 305,74433
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Hemşirelik(Devlet Üniversitesi) SAY 10 10 2023 0 301,23283 318,00768
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Hemşirelik(Devlet Üniversitesi) SAY 10 10 2023 0 301,14390 318,55179
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Hemşirelik(Devlet Üniversitesi) SAY 5 5 2023 0 301,01336 310,67573
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Hemşirelik(Devlet Üniversitesi) SAY 9 9 2023 0 300,98639 313,03700
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Hemşirelik(Devlet Üniversitesi) SAY 9 9 2023 0 300,74895 314,70166
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Hemşirelik(Devlet Üniversitesi) SAY 10 10 2023 0 300,61535 328,50355
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Hemşirelik(KARS)(Devlet Üniversitesi) SAY 10 10 2023 0 300,60304 305,44861
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Hemşirelik(KONYA)(Devlet Üniversitesi) SAY 5 5 2023 0 300,44303 305,26105
YALOVA ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Hemşirelik(Devlet Üniversitesi) SAY 5 5 2023 0 300,35055 304,41036
HİTİT ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Hemşirelik(ÇORUM)(Devlet Üniversitesi) SAY 9 9 2023 0 300,33755 326,13483
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Hemşirelik(KKTC-LEFKE)(İngilizce)(Burslu) SAY 1 1 2023 0 300,18048 300,18048
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Hemşirelik(KONYA)(Devlet Üniversitesi) SAY 8 8 2023 0 300,17956 325,38123
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Hemşirelik(Devlet Üniversitesi) SAY 10 10 2023 0 300,14683 304,64532
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Hemşirelik(İSTANBUL)(Vakıf Üniversitesi)(Burslu) SAY 1 1 2023 0 300,10223 300,10223
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Hemşirelik(Devlet Üniversitesi) SAY 10 10 2023 0 300,09271 323,56234
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Hemşirelik(Vakıf Üniversitesi)(Burslu) SAY 1 1 2023 0 299,95963 299,95963
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Hemşirelik(Devlet Üniversitesi) SAY 9 9 2023 0 299,79704 340,57027
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Hemşirelik(EDİRNE)(Devlet Üniversitesi) SAY 10 10 2023 0 299,61290 324,34394
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Hemşirelik(Devlet Üniversitesi) SAY 10 10 2023 0 299,61150 317,12379
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Hemşirelik(Devlet Üniversitesi) SAY 10 10 2023 0 299,55038 318,67844
AMASYA ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Hemşirelik(Devlet Üniversitesi) SAY 9 9 2023 0 299,47808 311,53351
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Hemşirelik(Devlet Üniversitesi) SAY 8 8 2023 0 299,44841 322,82735
SİNOP ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Hemşirelik(Devlet Üniversitesi) SAY 9 9 2023 0 299,37689 315,44260
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Hemşirelik(Devlet Üniversitesi) SAY 10 10 2023 0 299,29965 317,62591
ATILIM ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Hemşirelik(ANKARA)(Vakıf Üniversitesi)(İngilizce)(Burslu) SAY 1 1 2023 0 299,29360 299,29360
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Hemşirelik(Devlet Üniversitesi)(İÖ) SAY 5 5 2023 0 299,22950 300,91897
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Hemşirelik(Devlet Üniversitesi) SAY 9 9 2023 0 299,21190 302,07406
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Hemşirelik(RİZE)(Devlet Üniversitesi) SAY 8 8 2023 0 299,05877 307,68378
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Hemşirelik(Devlet Üniversitesi) SAY 3 3 2023 0 299,03020 308,93790
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Hemşirelik(Devlet Üniversitesi) SAY 9 9 2023 0 298,95107 316,55191
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Hemşirelik(EDİRNE)(Devlet Üniversitesi) SAY 9 9 2023 0 298,93465 313,52966
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Hemşirelik(Devlet Üniversitesi) SAY 9 9 2023 0 298,81299 323,32637
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Hemşirelik(Devlet Üniversitesi) SAY 9 9 2023 0 298,80304 321,55590
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Hemşirelik(Devlet Üniversitesi) SAY 3 3 2023 0 298,78389 299,34244
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Hemşirelik(Devlet Üniversitesi) SAY 10 10 2023 0 298,68067 313,78280
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Hemşirelik(KKTC-GİRNE)(Burslu) SAY 1 1 2023 0 298,64259 298,64259
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Hemşirelik(Vakıf Üniversitesi)(%50 İndirimli) SAY 6 6 2023 0 298,38043 302,11721
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Hemşirelik(Devlet Üniversitesi)(Piraziz) SAY 10 10 2023 0 298,35367 318,44287
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Hemşirelik(Devlet Üniversitesi) SAY 9 9 2023 0 298,32699 307,54973
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Hemşirelik(Devlet Üniversitesi)(İÖ) SAY 6 6 2023 0 298,23774 299,94337
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Hemşirelik(KKTC-LEFKOŞA)(Burslu) SAY 1 1 2023 0 298,18889 298,18889
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Hemşirelik(ERZURUM)(Devlet Üniversitesi)(İngilizce) SAY 2 2 2023 0 297,95086 298,90775
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Hemşirelik(İSTANBUL)(Vakıf Üniversitesi)(İngilizce)(Burslu) SAY 1 1 2023 0 297,88177 297,88177
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Hemşirelik(KKTC-GAZİMAĞUSA)(Burslu) SAY 1 1 2023 0 297,77855 297,77855
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Hemşirelik(KKTC-LEFKE)(Burslu) SAY 2 2 2023 0 297,35560 297,44418
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Hemşirelik(KKTC-LEFKOŞA)(Burslu) SAY 1 1 2023 0 296,99962 296,99962
GİRNE ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Hemşirelik(KKTC-GİRNE)(Burslu) SAY 1 1 2023 0 296,62493 296,62493
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Hemşirelik(Vakıf Üniversitesi)(İngilizce)(Burslu) SAY 1 1 2023 0 295,45491 295,45491
