DGS İşletme Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2024 ÖSYM

DGS İşletme Taban Puanları

DGS 2024 İşletme Taban Puanları, DGS İşletme Başarı Sıralamaları 2024, DGS İşletme Taban Puanları 2024, DGS İşletme Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2024, DGS İşletme Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2023, DGS İşletme Taban Puanları 2023, DGS İşletme Taban Puanları 2023, DGS İşletme Başarı Sıralamaları 2022, DGS İşletme Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2022, DGS İşletme Taban Puanları 2022, Bu içerik bilgi vermek amacı ile oluşturulmuştur lütfen son tercihinizi yapmadan Yökatlas üzerinden nihai puanları ve başarı sıralamalrını kontrol edin. Puanlara ve Başarı sıralamalarına ulaşmak için ilgili bölümün üstün tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Üniversite Bölüm Bölüm Puan Türü Kont. Yer. Yıl Boş k. Taban Puan Tavan Puan
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İşletme İşletme(Devlet Üniversitesi)(İngilizce) SAY 1 1 2023 0 366,84102 366,84102
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İşletme İşletme(Devlet Üniversitesi) SAY 1 1 2023 0 358,34599 358,34599
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ İşletme İşletme(İSTANBUL)(Devlet Üniversitesi)(İngilizce) EA 1 1 2023 0 349,93349 349,93349
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İşletme İşletme(ANKARA)(Devlet Üniversitesi)(İngilizce) EA 1 1 2023 0 331,66473 331,66473
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İşletme İşletme(Devlet Üniversitesi)(İngilizce) EA 1 1 2023 0 331,43190 331,43190
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ İşletme İşletme(İSTANBUL)(Devlet Üniversitesi)(Fransızca) EA 1 1 2023 0 326,23219 326,23219
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ İşletme İşletme(İSTANBUL)(Devlet Üniversitesi)(Almanca) EA 2 2 2023 0 315,99562 316,72323
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ İşletme İşletme(ANKARA)(Devlet Üniversitesi)(İngilizce) EA 2 2 2023 0 305,19316 310,97404
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ İşletme İşletme(Vakıf Üniversitesi)(İngilizce)(Burslu) EA 2 2 2023 0 301,45173 327,89245
ANKARA ÜNİVERSİTESİ İşletme İşletme(Devlet Üniversitesi) EA 2 2 2023 0 300,19273 300,78967
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İşletme İşletme(İSTANBUL)(Vakıf Üniversitesi)(İngilizce)(Burslu) EA 1 1 2023 0 297,51174 297,51174
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ İşletme İşletme(Vakıf Üniversitesi)(İngilizce)(Burslu) EA 1 1 2023 0 293,81195 293,81195
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ İşletme İşletme(İSTANBUL)(Vakıf Üniversitesi)(Almanca)(Burslu) EA 1 1 2023 0 291,99015 291,99015
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İşletme İşletme(İSTANBUL)(Devlet Üniversitesi)(İngilizce) EA 2 2 2023 0 284,71079 320,33845
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ İşletme İşletme(İSTANBUL)(Vakıf Üniversitesi)(İngilizce)(Burslu) EA 1 1 2023 0 281,93515 281,93515
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ İşletme İşletme(Vakıf Üniversitesi)(İngilizce)(Burslu) EA 1 1 2023 0 281,67202 281,67202
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ İşletme İşletme(Vakıf Üniversitesi)(İngilizce)(Burslu) EA 1 1 2023 0 280,14775 280,14775
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ İşletme İşletme(ANKARA)(Vakıf Üniversitesi)(İngilizce)(Burslu) EA 1 1 2023 0 275,18172 275,18172
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ İşletme İşletme(Vakıf Üniversitesi)(İngilizce)(Burslu) EA 1 1 2023 0 274,32663 274,32663
MARMARA ÜNİVERSİTESİ İşletme İşletme(İSTANBUL)(Devlet Üniversitesi)(İngilizce) EA 3 3 2023 0 274,11018 290,27897
ANKARA ÜNİVERSİTESİ İşletme İşletme(Devlet Üniversitesi)(İngilizce) EA 1 1 2023 0 274,02418 274,02418
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İşletme İşletme(İSTANBUL)(Devlet Üniversitesi) EA 3 3 2023 0 271,83873 279,81801
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ İşletme İşletme(Vakıf Üniversitesi)(İngilizce)(Burslu) EA 1 1 2023 0 271,52239 271,52239
MARMARA ÜNİVERSİTESİ İşletme İşletme(İSTANBUL)(Devlet Üniversitesi) EA 4 4 2023 0 270,71972 288,04476
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ İşletme İşletme(Vakıf Üniversitesi)(İngilizce)(Burslu) EA 1 1 2023 0 270,49961 270,49961
MARMARA ÜNİVERSİTESİ İşletme İşletme(İSTANBUL)(Devlet Üniversitesi)(Almanca) EA 2 2 2023 0 268,97781 285,75758
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ İşletme İşletme(ANKARA)(Vakıf Üniversitesi)(İngilizce)(Burslu) EA 1 1 2023 0 268,75272 268,75272
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ İşletme İşletme(İSTANBUL)(Vakıf Üniversitesi)(Burslu) EA 1 1 2023 0 266,84126 266,84126
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ İşletme İşletme(İSTANBUL)(Vakıf Üniversitesi)(İngilizce)(Burslu) EA 1 1 2023 0 265,53042 265,53042
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İşletme İşletme(Devlet Üniversitesi) EA 3 3 2023 0 264,20267 290,38059
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ İşletme İşletme(İSTANBUL)(Vakıf Üniversitesi)(Burslu) SÖZ 1 1 2023 0 263,06437 263,06437
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İşletme İşletme(ANKARA)(Devlet Üniversitesi)(İngilizce)(Burslu) EA 1 1 2023 0 261,16083 261,16083
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İşletme İşletme(Devlet Üniversitesi) EA 4 4 2023 0 259,74070 285,64246
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İşletme İşletme(Devlet Üniversitesi)(İngilizce) EA 4 4 2023 0 259,63215 291,99955
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ İşletme İşletme(Vakıf Üniversitesi)(İngilizce)(Burslu) EA 1 1 2023 0 259,40750 259,40750
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ İşletme İşletme(Vakıf Üniversitesi)(İngilizce)(Burslu) EA 1 1 2023 0 258,09203 258,09203
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ İşletme İşletme(Vakıf Üniversitesi)(İngilizce)(Burslu) EA 1 1 2023 0 257,77268 257,77268
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ İşletme İşletme(Vakıf Üniversitesi)(İngilizce)(Burslu) EA 1 1 2023 0 257,45729 257,45729
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İşletme İşletme(İZMİR)(Vakıf Üniversitesi)(İngilizce)(Burslu) EA 1 1 2023 0 257,26400 257,26400
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İşletme İşletme(Devlet Üniversitesi) EA 3 3 2023 0 256,72966 262,84506
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ İşletme İşletme(Devlet Üniversitesi)(İngilizce) EA 4 4 2023 0 255,04152 271,06350
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ İşletme İşletme(Vakıf Üniversitesi)(İngilizce)(Burslu) EA 1 1 2023 0 254,93663 254,93663
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ İşletme İşletme(Devlet Üniversitesi)(İngilizce) EA 2 2 2023 0 253,89837 258,78013
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ İşletme İşletme(KAYSERİ)(Vakıf Üniversitesi)(Burslu) EA 1 1 2023 0 253,05276 253,05276
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ İşletme İşletme(Devlet Üniversitesi) EA 2 2 2023 0 252,93227 269,42077
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ İşletme İşletme(Devlet Üniversitesi) EA 4 4 2023 0 252,62640 261,55798
EGE ÜNİVERSİTESİ İşletme İşletme(İZMİR)(Devlet Üniversitesi) EA 3 3 2023 0 252,44388 264,29970
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ İşletme İşletme(Vakıf Üniversitesi)(Burslu) EA 1 1 2023 0 252,11822 252,11822
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İşletme İşletme(Devlet Üniversitesi) EA 5 5 2023 0 252,02536 268,73357
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ İşletme İşletme(Vakıf Üniversitesi)(İngilizce)(Burslu) EA 1 1 2023 0 251,99176 251,99176
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ İşletme İşletme(Vakıf Üniversitesi)(Burslu) EA 1 1 2023 0 251,21128 251,21128
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ İşletme İşletme(İSTANBUL)(Vakıf Üniversitesi)(İngilizce)(Burslu) EA 1 1 2023 0 250,95818 250,95818
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ İşletme İşletme(Vakıf Üniversitesi)(Burslu) EA 1 1 2023 0 249,20928 249,20928
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İşletme İşletme(İZMİR)(Devlet Üniversitesi) EA 5 5 2023 0 248,92387 262,65865
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İşletme İşletme(Devlet Üniversitesi)(İngilizce) EA 2 2 2023 0 248,81052 261,15237
GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İşletme İşletme(Devlet Üniversitesi) EA 3 3 2023 0 248,77258 254,82322
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İşletme İşletme(İZMİR)(Devlet Üniversitesi)(İngilizce) EA 3 3 2023 0 248,10066 253,74424
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ İşletme İşletme(ANKARA)(Vakıf Üniversitesi)(Burslu) EA 1 1 2023 0 248,08328 248,08328
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ İşletme İşletme(Vakıf Üniversitesi)(İngilizce)(Burslu) EA 1 1 2023 0 247,49600 247,49600
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ İşletme İşletme(ANKARA)(Vakıf Üniversitesi)(İngilizce)(Burslu) EA 1 1 2023 0 247,23533 247,23533
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ İşletme İşletme(Vakıf Üniversitesi)(Burslu) EA 1 1 2023 0 247,10913 247,10913
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İşletme İşletme(Devlet Üniversitesi) EA 5 5 2023 0 246,70431 271,92568
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ İşletme İşletme(Vakıf Üniversitesi)(Burslu) EA 1 1 2023 0 246,60798 246,60798
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ İşletme İşletme(Devlet Üniversitesi)(İngilizce) EA 2 2 2023 0 246,44929 249,97959
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İşletme İşletme(Devlet Üniversitesi)(İngilizce) EA 2 2 2023 0 246,21710 259,11327
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ İşletme İşletme(Vakıf Üniversitesi)(Burslu) EA 1 1 2023 0 246,11087 246,11087
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İşletme İşletme(ESKİŞEHİR)(Devlet Üniversitesi)(İngilizce) EA 4 4 2023 0 246,09959 269,76128
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ İşletme İşletme(Vakıf Üniversitesi)(Burslu) EA 1 1 2023 0 245,52558 245,52558
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İşletme İşletme(İZMİR)(Devlet Üniversitesi)(İngilizce) EA 4 4 2023 0 244,75843 265,54821
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ İşletme İşletme(Vakıf Üniversitesi)(İngilizce)(Burslu) EA 1 1 2023 0 244,62643 244,62643
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ İşletme İşletme(Devlet Üniversitesi) EA 3 3 2023 0 244,35028 251,48632
GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İşletme İşletme(Devlet Üniversitesi) EA 3 3 2023 0 244,25723 248,09907
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ İşletme İşletme(Devlet Üniversitesi) EA 1 1 2023 0 243,89102 243,89102
ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ İşletme İşletme(KAYSERİ)(Devlet Üniversitesi)(İngilizce) EA 2 2 2023 0 243,67482 244,24962
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ İşletme İşletme(İSTANBUL)(Vakıf Üniversitesi)(Burslu) EA 1 1 2023 0 243,27753 243,27753
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İşletme İşletme(ESKİŞEHİR)(Devlet Üniversitesi) EA 6 6 2023 0 242,93313 253,69734
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ İşletme İşletme(Vakıf Üniversitesi)(İngilizce)(Burslu) EA 1 1 2023 0 242,50245 242,50245
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İşletme İşletme(SAMSUN)(Devlet Üniversitesi) EA 3 3 2023 0 242,31870 252,05770
ATILIM ÜNİVERSİTESİ İşletme İşletme(ANKARA)(Vakıf Üniversitesi)(İngilizce)(Burslu) EA 1 1 2023 0 242,21290 242,21290
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ İşletme İşletme(Vakıf Üniversitesi)(Burslu) EA 1 1 2023 0 242,09127 242,09127
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ İşletme İşletme(Vakıf Üniversitesi)(Burslu) EA 1 1 2023 0 242,08777 242,08777
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İşletme İşletme(İZMİR)(Vakıf Üniversitesi)(İngilizce)(Burslu) EA 1 1 2023 0 241,99438 241,99438
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İşletme İşletme(Devlet Üniversitesi)(İÖ) EA 5 5 2023 0 241,95480 256,79078
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ İşletme İşletme(Devlet Üniversitesi)(İÖ) EA 4 4 2023 0 241,75096 249,36397
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ İşletme İşletme(Vakıf Üniversitesi)(İngilizce)(Burslu) EA 1 1 2023 0 241,65755 241,65755
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ İşletme İşletme(Devlet Üniversitesi) EA 5 5 2023 0 241,39472 292,09208
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ İşletme İşletme(Devlet Üniversitesi) EA 5 5 2023 0 240,85277 284,99978
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ İşletme İşletme(Vakıf Üniversitesi)(Burslu) EA 1 1 2023 0 240,81512 240,81512
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ İşletme İşletme(Vakıf Üniversitesi)(Burslu) EA 1 1 2023 0 240,45387 240,45387
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ İşletme İşletme(Vakıf Üniversitesi)(Burslu) EA 1 1 2023 0 240,41587 240,41587
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ İşletme İşletme(Vakıf Üniversitesi)(İngilizce)(Burslu) EA 1 1 2023 0 240,25455 240,25455
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İşletme İşletme(KONYA)(Devlet Üniversitesi) EA 5 5 2023 0 240,16551 254,01178
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ İşletme İşletme(MERSİN)(Vakıf Üniversitesi)(İngilizce)(Burslu) EA 1 1 2023 0 239,45125 239,45125
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İşletme İşletme(İZMİR)(Devlet Üniversitesi)(İÖ) EA 5 5 2023 0 239,28253 249,12986
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İşletme İşletme(Devlet Üniversitesi)(İngilizce) EA 2 2 2023 0 238,46608 262,56314
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ İşletme İşletme(ANKARA)(Vakıf Üniversitesi)(İngilizce)(Burslu) EA 1 1 2023 0 238,37324 238,37324
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ İşletme İşletme(Vakıf Üniversitesi)(Burslu) EA 1 1 2023 0 238,01798 238,01798
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ İşletme İşletme(ANTALYA)(Devlet Üniversitesi) EA 6 6 2023 0 237,73767 256,90372
UFUK ÜNİVERSİTESİ İşletme İşletme(ANKARA)(Vakıf Üniversitesi)(Burslu) EA 1 1 2023 0 237,17793 237,17793
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ İşletme İşletme(KARS)(Devlet Üniversitesi) EA 2 2 2023 0 236,99683 240,76868
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İşletme İşletme(Devlet Üniversitesi) EA 5 5 2023 0 236,71507 245,22529
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ İşletme İşletme(Devlet Üniversitesi) EA 4 4 2023 0 236,66144 259,14767
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ İşletme İşletme(İSTANBUL)(Vakıf Üniversitesi)(Burslu) EA 1 1 2023 0 236,44843 236,44843
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ İşletme İşletme(Vakıf Üniversitesi)(İngilizce)(Burslu) EA 1 1 2023 0 236,42145 236,42145
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İşletme İşletme(Devlet Üniversitesi)(İÖ) EA 5 5 2023 0 236,12581 249,44601
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ İşletme İşletme(Devlet Üniversitesi) EA 6 6 2023 0 236,10918 263,22490
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ İşletme İşletme(Devlet Üniversitesi)(Kuşadası) EA 5 5 2023 0 235,99850 256,86268
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İşletme İşletme(Devlet Üniversitesi) EA 2 2 2023 0 235,61172 237,28633
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ İşletme İşletme(Devlet Üniversitesi) EA 4 4 2023 0 234,73876 251,58651
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ İşletme İşletme(İSTANBUL)(Vakıf Üniversitesi)(İngilizce)(Burslu) EA 1 1 2023 0 234,24349 234,24349
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İşletme İşletme(ADANA)(Devlet Üniversitesi) EA 4 4 2023 0 233,80541 239,97884
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ İşletme İşletme(DENİZLİ)(Devlet Üniversitesi) EA 5 5 2023 0 233,79018 243,19603
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ İşletme İşletme(İSTANBUL)(Vakıf Üniversitesi)(İngilizce)(Burslu) EA 1 1 2023 0 233,69849 233,69849
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ İşletme İşletme(İSTANBUL)(Vakıf Üniversitesi)(İngilizce)(Burslu) EA 1 1 2023 0 233,49322 233,49322
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ İşletme İşletme(ANTALYA)(Devlet Üniversitesi) EA 6 6 2023 0 233,40838 250,81695
DİCLE ÜNİVERSİTESİ İşletme İşletme(DİYARBAKIR)(Devlet Üniversitesi) EA 4 4 2023 0 233,31489 261,70047
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İşletme İşletme(Devlet Üniversitesi) EA 5 5 2023 0 233,11941 247,90255
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İşletme İşletme(Devlet Üniversitesi) EA 3 3 2023 0 233,11858 239,21708
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İşletme İşletme(ERZURUM)(Devlet Üniversitesi) EA 5 5 2023 0 232,99494 253,45039
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ İşletme İşletme(Vakıf Üniversitesi)(Burslu) EA 1 1 2023 0 232,47319 232,47319
FIRAT ÜNİVERSİTESİ İşletme İşletme(ELAZIĞ)(Devlet Üniversitesi) EA 3 3 2023 0 232,46656 259,62053
MERSİN ÜNİVERSİTESİ İşletme İşletme(Devlet Üniversitesi) EA 4 4 2023 0 232,43718 247,01439
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ İşletme İşletme(İSTANBUL)(Vakıf Üniversitesi)(Burslu) EA 1 1 2023 0 232,13495 232,13495
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ İşletme İşletme(Devlet Üniversitesi) EA 2 2 2023 0 232,04461 243,52304
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ İşletme İşletme(Vakıf Üniversitesi)(Burslu) EA 1 1 2023 0 232,01403 232,01403
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ İşletme İşletme(Devlet Üniversitesi) EA 5 5 2023 0 231,91634 248,85776
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ İşletme İşletme(İSTANBUL)(Vakıf Üniversitesi)(İngilizce)(Burslu) EA 1 1 2023 0 231,84029 231,84029
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ İşletme İşletme(Vakıf Üniversitesi)(İngilizce)(Burslu) EA 1 1 2023 0 231,69512 231,69512
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İşletme İşletme(İZMİR)(Vakıf Üniversitesi)(İngilizce)(Burslu) EA 1 1 2023 0 231,60985 231,60985
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ İşletme İşletme(Vakıf Üniversitesi)(Burslu) EA 1 1 2023 0 231,56622 231,56622
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ İşletme İşletme(Vakıf Üniversitesi)(Burslu) EA 1 1 2023 0 230,61542 230,61542
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İşletme İşletme(KONYA)(Devlet Üniversitesi) EA 3 3 2023 0 230,11150 244,62736
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İşletme İşletme(TRABZON)(Devlet Üniversitesi) EA 5 5 2023 0 230,02154 250,68346
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ İşletme İşletme(EDİRNE)(Devlet Üniversitesi) EA 4 4 2023 0 229,80985 264,55152
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ İşletme İşletme(Devlet Üniversitesi) EA 3 3 2023 0 229,78021 258,21690
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ İşletme İşletme(Devlet Üniversitesi) EA 2 2 2023 0 229,76399 230,33806
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ İşletme İşletme(Devlet Üniversitesi)(İÖ) EA 4 4 2023 0 228,69510 232,63165
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İşletme İşletme(İZMİR)(Vakıf Üniversitesi)(İngilizce)(%25 İndirimli) EA 1 1 2023 0 228,62202 228,62202
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İşletme İşletme(Devlet Üniversitesi) EA 8 8 2023 0 228,50318 247,46485
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ İşletme İşletme(İSTANBUL)(Vakıf Üniversitesi)(İngilizce)(Burslu) EA 1 1 2023 0 228,46038 228,46038
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ İşletme İşletme(Vakıf Üniversitesi)(İngilizce)(Burslu) EA 1 1 2023 0 228,18071 228,18071
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İşletme İşletme(ADANA)(Devlet Üniversitesi)(İngilizce) EA 2 2 2023 0 227,67864 231,10828
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ İşletme İşletme(DENİZLİ)(Devlet Üniversitesi)(İÖ) EA 3 3 2023 0 227,59362 232,52797
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ İşletme İşletme(EDİRNE)(Devlet Üniversitesi)(İÖ) EA 3 3 2023 0 227,56921 231,22566
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ İşletme İşletme(ANTALYA)(Devlet Üniversitesi) EA 6 6 2023 0 227,50403 245,09314
BATMAN ÜNİVERSİTESİ İşletme İşletme(Devlet Üniversitesi) EA 3 3 2023 0 227,42630 240,07983
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ İşletme İşletme(Devlet Üniversitesi) EA 3 3 2023 0 227,31866 292,10817
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İşletme İşletme(KAYSERİ)(Devlet Üniversitesi) EA 4 4 2023 0 227,12677 263,24578
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İşletme İşletme(İZMİR)(Vakıf Üniversitesi)(İngilizce)(%25 İndirimli) EA 1 1 2023 0 226,86877 226,86877
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İşletme İşletme(Devlet Üniversitesi)(İngilizce) EA 2 2 2023 0 226,80350 237,52523
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ İşletme İşletme(Devlet Üniversitesi) EA 3 3 2023 0 226,66301 236,63428
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ İşletme İşletme(Vakıf Üniversitesi)(Burslu) EA 1 1 2023 0 226,09823 226,09823
ATILIM ÜNİVERSİTESİ İşletme İşletme(ANKARA)(Vakıf Üniversitesi)(İngilizce)(Burslu) SÖZ 1 1 2023 0 225,94820 225,94820
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İşletme İşletme(KARAMAN)(Devlet Üniversitesi) EA 3 3 2023 0 225,48241 272,95793
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İşletme İşletme(ADANA)(Devlet Üniversitesi)(İÖ) EA 4 4 2023 0 225,41567 242,06668
BARTIN ÜNİVERSİTESİ İşletme İşletme(Devlet Üniversitesi) EA 3 3 2023 0 225,36438 250,75003
YALOVA ÜNİVERSİTESİ İşletme İşletme(Devlet Üniversitesi) EA 4 4 2023 0 225,08481 227,87749
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İşletme İşletme(KONYA)(Devlet Üniversitesi)(İÖ) EA 4 4 2023 0 225,04767 245,39011
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İşletme İşletme(KAYSERİ)(Devlet Üniversitesi)(İÖ) EA 3 3 2023 0 225,03024 266,42165
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ İşletme İşletme(Devlet Üniversitesi) EA 3 3 2023 0 224,60005 229,60358
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ İşletme İşletme(KONYA)(Devlet Üniversitesi) EA 6 6 2023 0 224,32439 236,76739
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ İşletme İşletme(Devlet Üniversitesi) EA 3 3 2023 0 224,19069 230,39702
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ İşletme İşletme(Vakıf Üniversitesi)(%50 İndirimli) EA 2 2 2023 0 223,67347 233,36978
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ İşletme İşletme(Devlet Üniversitesi) EA 3 3 2023 0 223,54143 234,29586
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ İşletme İşletme(GAZİANTEP)(Vakıf Üniversitesi)(Burslu) EA 1 1 2023 0 223,18727 223,18727
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ İşletme İşletme(Vakıf Üniversitesi)(Ücretli) EA 1 1 2023 0 223,10959 223,10959
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ İşletme İşletme(Devlet Üniversitesi) EA 5 5 2023 0 223,08217 249,18846
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İşletme İşletme(Devlet Üniversitesi) EA 5 5 2023 0 222,86620 252,94626
ORDU ÜNİVERSİTESİ İşletme İşletme(Devlet Üniversitesi) EA 3 3 2023 0 222,47056 233,40016
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ İşletme İşletme(Devlet Üniversitesi) EA 4 4 2023 0 222,42529 237,06822
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İşletme İşletme(Devlet Üniversitesi) EA 6 6 2023 0 222,40982 232,58761
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İşletme İşletme(ISPARTA)(Devlet Üniversitesi) EA 8 8 2023 0 222,35418 233,08260
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İşletme İşletme(Devlet Üniversitesi) EA 4 4 2023 0 222,24315 238,13202
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ İşletme İşletme(Vakıf Üniversitesi)(İngilizce)(Burslu) EA 1 1 2023 0 221,95254 221,95254
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ İşletme İşletme(DENİZLİ)(Devlet Üniversitesi) EA 3 3 2023 0 221,85269 225,19812
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ İşletme İşletme(Devlet Üniversitesi) EA 4 4 2023 0 221,65524 234,23921
