DGS Selçuk Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2024 ÖSYM

DGS Selçuk Üniversitesi Taban Puanları

DGS 2024 Selçuk Üniversitesi Taban Puanları, DGS Selçuk Üniversitesi Başarı Sıralamaları 2024, DGS Selçuk Üniversitesi Taban Puanları 2024, DGS Selçuk Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2024, DGS Selçuk Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2023, DGS Selçuk Üniversitesi Taban Puanları 2023, DGS Selçuk Üniversitesi Taban Puanları 2023, DGS Selçuk Üniversitesi Başarı Sıralamaları 2022, DGS Selçuk Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2022, DGS Selçuk Üniversitesi Taban Puanları 2022, Bu içerik bilgi vermek amacı ile oluşturulmuştur lütfen son tercihinizi yapmadan Yökatlas üzerinden nihai puanları ve başarı sıralamalrını kontrol edin. Puanlara ve Başarı sıralamalarına ulaşmak için ilgili bölümün üstün tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Üniversite Bölüm Bölüm Puan Türü Kont. Yer. Yıl Boş k. Taban Puan Tavan Puan
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk Fakültesi(KONYA)(Devlet Üniversitesi) EA 4 4 2023 0 324,20671 334,88925
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği Bilgisayar Mühendisliği(KONYA)(Devlet Üniversitesi) SAY 3 3 2023 0 317,92366 318,05829
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk Fakültesi(KONYA)(Devlet Üniversitesi)(İÖ) EA 4 4 2023 0 317,40097 323,74543
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Veteriner Fakültesi Veteriner Fakültesi(KONYA)(Devlet Üniversitesi) SAY 10 10 2023 0 313,61163 326,93619
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği Bilgisayar Mühendisliği(KONYA)(Devlet Üniversitesi)(İÖ) SAY 3 3 2023 0 311,81364 339,27603
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Hemşirelik(KONYA)(Devlet Üniversitesi) SAY 10 10 2023 0 310,21654 335,65986
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği Elektrik-Elektronik Mühendisliği(KONYA)(Devlet Üniversitesi)(İÖ) SAY 3 3 2023 0 307,10972 311,75275
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Hemşirelik(KONYA)(Devlet Üniversitesi) SAY 8 8 2023 0 300,17956 325,38123
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Fizyoterapi ve Rehabilitasyon(KONYA)(Devlet Üniversitesi) SAY 4 4 2023 0 295,10070 307,88366
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği Elektrik-Elektronik Mühendisliği(KONYA)(Devlet Üniversitesi) SAY 3 3 2023 0 294,15784 298,92488
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Beslenme ve Diyetetik Beslenme ve Diyetetik(KONYA)(Devlet Üniversitesi) SAY 5 5 2023 0 294,05224 305,64988
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Acil Yardım ve Afet Yönetimi Acil Yardım ve Afet Yönetimi(KONYA)(Devlet Üniversitesi) SAY 5 5 2023 0 290,19630 320,44037
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Mekatronik Mühendisliği Mekatronik Mühendisliği(KONYA)(Devlet Üniversitesi) SAY 1 1 2023 0 290,04944 290,04944
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Makine Mühendisliği Makine Mühendisliği(KONYA)(Devlet Üniversitesi) SAY 3 3 2023 0 284,09461 296,72887
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Uçak Gövde ve Motor Bakımı Uçak Gövde ve Motor Bakımı(KONYA)(Devlet Üniversitesi) SAY 4 4 2023 0 282,57908 289,88300
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Zootekni Zootekni(KONYA)(Devlet Üniversitesi) SAY 3 3 2023 0 282,26043 290,01513
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Spor Yöneticiliği Spor Yöneticiliği(KONYA)(Devlet Üniversitesi)(İÖ) EA 1 1 2023 0 281,42255 281,42255
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Makine Mühendisliği Makine Mühendisliği(KONYA)(Devlet Üniversitesi) SAY 3 3 2023 0 281,38902 289,55791
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Makine Mühendisliği Makine Mühendisliği(KONYA)(Devlet Üniversitesi)(İÖ) SAY 3 3 2023 0 281,25406 282,11205
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İstatistik İstatistik(KONYA)(Devlet Üniversitesi) SAY 3 3 2023 0 277,94512 285,69710
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Beslenme ve Diyetetik Beslenme ve Diyetetik(KONYA)(Devlet Üniversitesi) SAY 4 4 2023 0 277,91405 285,87603
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Acil Yardım ve Afet Yönetimi Acil Yardım ve Afet Yönetimi(KONYA)(Devlet Üniversitesi) SAY 6 6 2023 0 275,62363 296,55393
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Metalurji ve Malzeme Mühendisliği(KONYA)(Devlet Üniversitesi) SAY 1 1 2023 0 274,35015 274,35015
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Gıda Mühendisliği Gıda Mühendisliği(KONYA)(Devlet Üniversitesi) SAY 2 2 2023 0 273,84729 280,04427
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Mimarlık(KONYA)(Devlet Üniversitesi) SAY 3 3 2023 0 270,80321 272,63532
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İslami İlimler Fakültesi İslami İlimler Fakültesi(KONYA)(Devlet Üniversitesi) SÖZ 5 5 2023 0 269,19786 301,13893
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Mimarlık(KONYA)(Devlet Üniversitesi) SAY 1 1 2023 0 268,43213 268,43213
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Fizik Fizik(KONYA)(Devlet Üniversitesi) SAY 2 2 2023 0 267,17035 267,82718
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Biyoloji Biyoloji(KONYA)(Devlet Üniversitesi) SAY 5 5 2023 0 267,13426 288,75707
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Çocuk Gelişimi Çocuk Gelişimi(KONYA)(Devlet Üniversitesi) EA 7 7 2023 0 266,66942 273,51850
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Arap Dili ve Edebiyatı Arap Dili ve Edebiyatı(KONYA)(Devlet Üniversitesi)(Arapça) SÖZ 6 6 2023 0 265,88055 291,11478
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Bitki Koruma Bitki Koruma(KONYA)(Devlet Üniversitesi) SAY 4 4 2023 0 265,43589 279,24676
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Mimarlık(KONYA)(Devlet Üniversitesi)(İÖ) SAY 3 3 2023 0 265,11388 270,53912
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği(KONYA)(Devlet Üniversitesi) SAY 2 2 2023 0 263,30915 264,76562
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Kimya Kimya(KONYA)(Devlet Üniversitesi) SAY 3 3 2023 0 261,97855 264,74889
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Çocuk Gelişimi Çocuk Gelişimi(KONYA)(Devlet Üniversitesi)(İÖ) EA 6 6 2023 0 260,89566 267,78797
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Yönetimi Sağlık Yönetimi(KONYA)(Devlet Üniversitesi) EA 4 4 2023 0 259,59097 285,34205
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Biyoteknoloji Biyoteknoloji(KONYA)(Devlet Üniversitesi) SAY 4 4 2023 0 258,60558 267,88996
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Gastronomi ve Mutfak Sanatları Gastronomi ve Mutfak Sanatları(KONYA)(Devlet Üniversitesi) SÖZ 6 6 2023 0 255,84722 279,53889
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Arap Dili ve Edebiyatı Arap Dili ve Edebiyatı(KONYA)(Devlet Üniversitesi)(Arapça)(İÖ) SÖZ 6 6 2023 0 255,78498 265,76533
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Biyokimya Biyokimya(KONYA)(Devlet Üniversitesi) SAY 3 3 2023 0 253,59459 259,24886
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Odyoloji Odyoloji(KONYA)(Devlet Üniversitesi) SAY 5 5 2023 0 252,83905 271,78878
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi İletişim Fakültesi(KONYA)(Devlet Üniversitesi)(İÖ) SÖZ 5 1 2023 4 252,68190 252,68190
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Yönetimi Sağlık Yönetimi(KONYA)(Devlet Üniversitesi)(İÖ) EA 4 4 2023 0 252,56033 256,98087
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İslami İlimler Fakültesi İslami İlimler Fakültesi(KONYA)(Devlet Üniversitesi)(İÖ) SÖZ 5 5 2023 0 252,39094 288,82206
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İngilizce Mütercim ve Tercümanlık İngilizce Mütercim ve Tercümanlık(KONYA)(Devlet Üniversitesi) SÖZ 6 6 2023 0 248,98338 271,41056
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Sosyal Hizmet Sosyal Hizmet(KONYA)(Devlet Üniversitesi) EA 5 5 2023 0 248,67227 263,90372
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Yönetim Bilişim Sistemleri Yönetim Bilişim Sistemleri(KONYA)(Devlet Üniversitesi) EA 4 4 2023 0 247,83641 251,53762
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Geleneksel Türk Sanatları Geleneksel Türk Sanatları(KONYA)(Devlet Üniversitesi) SÖZ 2 2 2023 0 246,39013 258,21142
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Bahçe Bitkileri Bahçe Bitkileri(KONYA)(Devlet Üniversitesi) SAY 4 4 2023 0 246,31195 259,80037
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Tarla Bitkileri Tarla Bitkileri(KONYA)(Devlet Üniversitesi) SAY 4 4 2023 0 245,87892 344,89014
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Fars Dili ve Edebiyatı Fars Dili ve Edebiyatı(KONYA)(Devlet Üniversitesi) SÖZ 2 2 2023 0 245,27569 255,23971
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Tarımsal Yapılar ve Sulama Tarımsal Yapılar ve Sulama(KONYA)(Devlet Üniversitesi) SAY 2 2 2023 0 243,63436 243,99633
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Gastronomi ve Mutfak Sanatları Gastronomi ve Mutfak Sanatları(KONYA)(Devlet Üniversitesi) SÖZ 3 3 2023 0 243,53280 251,01673
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Tarım Ekonomisi Tarım Ekonomisi(KONYA)(Devlet Üniversitesi) EA 4 4 2023 0 242,19528 263,72752
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Toprak Bilimi ve Bitki Besleme(KONYA)(Devlet Üniversitesi) SAY 4 4 2023 0 241,59292 251,07804
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Gastronomi ve Mutfak Sanatları Gastronomi ve Mutfak Sanatları(KONYA)(Devlet Üniversitesi)(İÖ) SÖZ 6 6 2023 0 241,44343 266,14513
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Grafik Grafik(KONYA)(Devlet Üniversitesi) EA 2 2 2023 0 241,24688 249,78221
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Sosyal Hizmet Sosyal Hizmet(KONYA)(Devlet Üniversitesi) EA 6 6 2023 0 240,98311 273,04498
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İşletme İşletme(KONYA)(Devlet Üniversitesi) EA 5 5 2023 0 240,16551 254,01178
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Mimarlık(KONYA)(Devlet Üniversitesi) SÖZ 3 3 2023 0 240,12639 246,52099
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İktisat İktisat(KONYA)(Devlet Üniversitesi) EA 4 4 2023 0 236,32688 267,28563
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi İletişim Fakültesi(KONYA)(Devlet Üniversitesi) SÖZ 6 6 2023 0 232,16858 251,55423
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İşletme İşletme(KONYA)(Devlet Üniversitesi) EA 3 3 2023 0 230,11150 244,62736
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Uluslararası Ticaret Uluslararası Ticaret(KONYA)(Devlet Üniversitesi) EA 6 6 2023 0 229,19766 257,22668
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Çizgi Film ve Animasyon Çizgi Film ve Animasyon(KONYA)(Devlet Üniversitesi) SÖZ 2 2 2023 0 228,99587 241,95378
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Mimarlık(KONYA)(Devlet Üniversitesi) EA 2 2 2023 0 228,11814 230,62695
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Uluslararası Ticaret Uluslararası Ticaret(KONYA)(Devlet Üniversitesi)(İÖ) EA 4 4 2023 0 225,66234 228,12406
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İşletme İşletme(KONYA)(Devlet Üniversitesi)(İÖ) EA 4 4 2023 0 225,04767 245,39011
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Endüstriyel Tasarım Endüstriyel Tasarım(KONYA)(Devlet Üniversitesi) SAY 5 5 2023 0 223,69735 236,07957
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İngilizce Mütercim ve Tercümanlık İngilizce Mütercim ve Tercümanlık(KONYA)(Devlet Üniversitesi)(İÖ) SÖZ 6 6 2023 0 223,36792 248,86083
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi İletişim Fakültesi(KONYA)(Devlet Üniversitesi) SÖZ 6 6 2023 0 222,28071 239,30930
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İngiliz Dili ve Edebiyatı İngiliz Dili ve Edebiyatı(KONYA)(Devlet Üniversitesi)(İngilizce) SÖZ 4 4 2023 0 222,11149 289,84245
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Havacılık Yönetimi Havacılık Yönetimi(KONYA)(Devlet Üniversitesi) EA 7 7 2023 0 222,01106 250,46947
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Turizm Rehberliği Turizm Rehberliği(Devlet Üniversitesi)(KONYA) SÖZ 3 3 2023 0 221,58362 228,95806
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İşletme İşletme(KONYA)(Devlet Üniversitesi) EA 4 4 2023 0 219,81073 266,09081
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İktisat İktisat(KONYA)(Devlet Üniversitesi)(İÖ) EA 3 3 2023 0 218,07140 219,76019
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Aktüerya Bilimleri Aktüerya Bilimleri(KONYA)(Devlet Üniversitesi) SAY 3 3 2023 0 215,88246 240,15707
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Sosyoloji Sosyoloji(KONYA)(Devlet Üniversitesi) EA 2 2 2023 0 214,72963 228,42826
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi İletişim Fakültesi(KONYA)(Devlet Üniversitesi)(İÖ) SÖZ 7 7 2023 0 214,35598 229,51865
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Spor Yöneticiliği Spor Yöneticiliği(KONYA)(Devlet Üniversitesi) EA 1 1 2023 0 213,58312 213,58312
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İşletme İşletme(KONYA)(Devlet Üniversitesi) EA 4 4 2023 0 213,35540 227,59625
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İngiliz Dili ve Edebiyatı İngiliz Dili ve Edebiyatı(KONYA)(Devlet Üniversitesi)(İngilizce)(İÖ) SÖZ 4 4 2023 0 213,11992 228,43411
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Moda Tasarımı Moda Tasarımı(KONYA)(Devlet Üniversitesi) EA 4 4 2023 0 212,59459 225,99474
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Seramik Seramik(KONYA)(Devlet Üniversitesi) EA 2 2 2023 0 208,73286 225,95953
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi İletişim Fakültesi(KONYA)(Devlet Üniversitesi) SÖZ 7 7 2023 0 207,42739 253,76712
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Sosyoloji Sosyoloji(KONYA)(Devlet Üniversitesi)(İÖ) EA 1 1 2023 0 207,39679 207,39679
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Rekreasyon Rekreasyon(KONYA)(Devlet Üniversitesi) EA 2 1 2023 1 203,90181 203,90181
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Mimarlık(KONYA)(Devlet Üniversitesi) SAY 6 6 2023 0 203,63615 218,93003
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Maliye Maliye(Devlet Üniversitesi)(KONYA) EA 6 6 2023 0 202,45258 207,94815
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Uluslararası İlişkiler Uluslararası İlişkiler(Devlet Üniversitesi)(İÖ)(KONYA) EA 4 2 2023 2 199,77216 210,14323
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi İletişim Fakültesi(KONYA)(Devlet Üniversitesi) SÖZ 5 5 2023 0 194,48081 262,54842
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Uluslararası İlişkiler Uluslararası İlişkiler(KONYA)(Devlet Üniversitesi) EA 5 5 2023 0 193,58104 222,72602
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Turizm İşletmeciliği Turizm İşletmeciliği(KONYA)(Devlet Üniversitesi) EA 3 3 2023 0 190,86828 232,05067
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Uluslararası Ticaret Uluslararası Ticaret(KONYA)(Devlet Üniversitesi) EA 5 5 2023 0 187,67560 200,62805
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi İletişim Fakültesi(KONYA)(Devlet Üniversitesi)(İÖ) SÖZ 6 6 2023 0 184,60259 250,10001
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Uluslararası İlişkiler Uluslararası İlişkiler(KONYA)(Devlet Üniversitesi)(İngilizce) EA 5 3 2023 2 184,39485 214,15624
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi(KONYA)(Devlet Üniversitesi) EA 4 4 2023 0 183,19099 228,13313
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Turizm Rehberliği Turizm Rehberliği(KONYA)(Devlet Üniversitesi) SÖZ 4 1 2023 3 179,14330 179,14330
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Rekreasyon Rekreasyon(KONYA)(Devlet Üniversitesi)(İÖ) EA 2 2 2023 0 169,08652 200,92652
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi İletişim Fakültesi(KONYA)(Devlet Üniversitesi)(İÖ) SÖZ 6 6 2023 0 168,24310 248,01128
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Sanat Tarihi Sanat Tarihi(KONYA)(Devlet Üniversitesi) SÖZ 1 0 2023 1 -- --
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Rus Dili ve Edebiyatı Rus Dili ve Edebiyatı(KONYA)(Devlet Üniversitesi)(Rusça) SÖZ 1 0 2023 1 -- --
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Ebelik Ebelik(KONYA)(Devlet Üniversitesi) SAY 1 0 2023 1 -- --
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Arkeoloji Arkeoloji(KONYA)(Devlet Üniversitesi) EA 1 0 2023 1 -- --
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Tiyatro Tiyatro(KONYA)(Devlet Üniversitesi) SÖZ 1 0 2023 1 -- --
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Turizm İşletmeciliği Turizm İşletmeciliği(KONYA)(Devlet Üniversitesi) EA 3 0 2023 3 -- --
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Rekreasyon Yönetimi Rekreasyon Yönetimi(KONYA)(Devlet Üniversitesi) SÖZ 3 0 2023 3 -- --
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Sanat Tarihi Sanat Tarihi(KONYA)(Devlet Üniversitesi)(İÖ) SÖZ 1 0 2023 1 -- --
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi(KONYA)(Devlet Üniversitesi)(İÖ) EA 4 0 2023 4 -- --