Halkla İlişkiler ve Tanıtım DGS Taban Puanları 2026-2027
2026 DGS'de Halkla İlişkiler ve Tanıtım için 25 ilde 35 üniversitede 3.441 kontenjan açıldı. En yüksek taban puan 295,62965 (İstanbul Bilgi Üniversitesi), en düşük 154,26376 (İstanbul Üniversitesi). 10 programda kimse yerleşmedi.
Kaynak: ÖSYM, 2026 DGS yerleştirme sonuçları · Güncellendi: 24 Ekim 2026
| Dönem | Ortalama | En düşük | En yüksek | Program |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 223,77 | 153,16 | 283,98 | 51 |
| 2023 | 221,44 | 160,12 | 293,56 | 47 |
| 2024 | 218,45 | 155,10 | 288,60 | 38 |
| 2025 | 216,50 | 156,06 | 284,71 | 39 |
| 2026 | 230,14 | 154,26 | 295,63 | 36 |
46 program, puana göre 2026
| Sıra | Üniversite | Yerleşen/kontenjan | Tavan | 2024 | 2025 | 2026 taban |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İstanbul Bilgi Üniversitesiİstanbul · İletişim Fakültesi · SÖZ · İngilizce · Burslu | 1/1 | 295,62965 | 279,73 | 272,05 | 295,62965 |
| 2 | Marmara Üniversitesiİstanbul · İletişim Fakültesi · SÖZ | 4/4 | 305,28271 | 277,80 | 270,94 | 288,58083 |
| 3 | Bahçeşehir Üniversitesiİstanbul · İletişim Fakültesi · SÖZ · İngilizce · Burslu | 1/1 | 282,58086 | 288,60 | 278,77 | 282,58086 |
| 4 | Yeditepe Üniversitesiİstanbul · İletişim Fakültesi · SÖZ · İngilizce · Burslu | 1/1 | 281,80986 | 260,81 | 284,71 | 281,80986 |
| 5 | İstanbul Üniversitesiİstanbul · İletişim Fakültesi · SÖZ | 4/4 | 305,01557 | 263,84 | 280,14 | 279,50929 |
| 6 | İstanbul Aydın Üniversitesiİstanbul · İletişim Fakültesi · SÖZ · Burslu | 1/1 | 274,44641 | 251,91 | 262,15 | 274,44641 |
| 7 | Ege Üniversitesiİzmir · İletişim Fakültesi · SÖZ | 4/4 | 309,62109 | 268,41 | 259,24 | 272,61202 |
| 8 | Maltepe Üniversitesiİstanbul · İletişim Fakültesi · SÖZ · Burslu | 1/1 | 270,74065 | 266,76 | 261,79 | 270,74065 |
| 9 | Ankara ÜniversitesiAnkara · İletişim Fakültesi · SÖZ | 4/4 | 280,46645 | 268,05 | 250,84 | 270,70172 |
| 10 | Başkent ÜniversitesiAnkara · İletişim Fakültesi · SÖZ · Burslu | 1/1 | 268,86490 | 241,31 | 224,81 | 268,86490 |
| 11 | Ankara Hacı Bayram Veli ÜniversitesiAnkara · İletişim Fakültesi · SÖZ | 4/4 | 274,07565 | 237,75 | 238,17 | 263,28197 |
| 12 | Akdeniz ÜniversitesiAntalya · İletişim Fakültesi · SÖZ | 4/4 | 267,86345 | 228,26 | 237,81 | 259,10225 |
| 13 | Kocaeli ÜniversitesiKocaeli · İletişim Fakültesi · SÖZ | 4/4 | 269,35504 | 228,25 | 228,17 | 251,50380 |
| 14 | İstanbul Bilgi Üniversitesiİstanbul · İletişim Fakültesi · SÖZ · İngilizce · %50 İndirimli | 1/3 | 244,94963 | 186,34 | 199,90 | 244,94963 |
| 15 | İstanbul Gelişim Üniversitesiİstanbul · İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi · SÖZ · Burslu | 1/1 | 240,76179 | – | – | 240,76179 |
| 16 | Pamukkale ÜniversitesiDenizli · İletişim Fakültesi · SÖZ | 4/4 | 264,55665 | 206,81 | 204,17 | 240,72549 |
| 17 | Selçuk ÜniversitesiKonya · İletişim Fakültesi · SÖZ | 4/4 | 250,23933 | 209,00 | 211,17 | 236,21094 |
| 18 | Manisa Celâl Bayar ÜniversitesiManisa · İletişim Fakültesi · SÖZ | 4/4 | 253,49852 | 213,19 | 217,80 | 228,06307 |
| 19 | Süleyman Demirel ÜniversitesiIsparta · İletişim Fakültesi · SÖZ | 4/4 | 234,86854 | 209,51 | 176,56 | 226,19012 |
| 20 | Bolu Abant İzzet Baysal ÜniversitesiBolu · İletişim Fakültesi · SÖZ | 4/4 | 236,75825 | 162,11 | 160,49 | 220,74764 |
| 21 | Hatay Mustafa Kemal ÜniversitesiHatay · İletişim Fakültesi · SÖZ | 1/4 | 215,35068 | 209,83 | 199,14 | 215,35068 |
| 22 | Ondokuz Mayıs ÜniversitesiSamsun · İLETİŞİM FAKÜLTESİ (Çarşamba) · SÖZ | 4/4 | 241,85391 | 198,71 | 170,63 | 213,70907 |
| 23 | İstanbul Aydın Üniversitesiİstanbul · İletişim Fakültesi · SÖZ · %50 İndirimli | 2/7 | 221,94962 | Dolmadı | 193,07 | 212,02838 |
| 24 | Erciyes ÜniversitesiKayseri · İletişim Fakültesi · SÖZ | 4/4 | 235,49695 | 215,39 | 174,00 | 211,36490 |
| 25 | Zonguldak Bülent Ecevit ÜniversitesiZonguldak · İletişim Fakültesi · SÖZ | 4/4 | 246,12866 | 178,08 | 194,47 | 210,39223 |
| 26 | Atatürk ÜniversitesiErzurum · İletişim Fakültesi · SÖZ | 4/4 | 247,36934 | 225,26 | 175,37 | 199,42449 |
| 27 | Gümüşhane ÜniversitesiGümüşhane · İletişim Fakültesi · SÖZ | 1/4 | 197,96366 | 202,59 | 186,38 | 197,96366 |
| 28 | Fırat ÜniversitesiElazığ · İletişim Fakültesi · SÖZ | 3/4 | 244,91596 | 220,65 | 190,35 | 195,61830 |
| 29 | Dicle ÜniversitesiDiyarbakır · İletişim Fakültesi · SÖZ | 4/4 | 225,02718 | 174,41 | 169,77 | 192,86165 |
| 30 | Munzur ÜniversitesiTunceli · İletişim Fakültesi · SÖZ | 2/4 | 210,04859 | 179,88 | 205,82 | 191,29974 |
| 31 | Karabük ÜniversitesiKarabük · İşletme Fakültesi · SÖZ | 2/5 | 250,92672 | 172,38 | 166,47 | 188,19577 |
| 32 | Atatürk ÜniversitesiErzurum · Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi · SÖZ · Açıköğretim | 3000/3000 | 309,87956 | 155,10 | 156,06 | 185,32275 |
| 33 | Giresun ÜniversitesiGiresun · Tirebolu İletişim Fakültesi · SÖZ | 2/4 | 218,49479 | 189,15 | 194,43 | 185,03603 |
| 34 | Burdur Mehmet Akif Ersoy ÜniversitesiBurdur · Bucak İşletme Fakültesi · SÖZ | 4/5 | 205,85040 | 163,35 | 176,92 | 170,33829 |
| 35 | Sivas Cumhuriyet ÜniversitesiSivas · İletişim Fakültesi · SÖZ | 4/4 | 208,58680 | 184,03 | 194,16 | 164,85668 |
| 36 | İstanbul Üniversitesiİstanbul · Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi · SÖZ · Uzaktan Öğretim | 124/300 | 286,27552 | 168,20 | 157,80 | 154,26376 |
| 37 | Bahçeşehir Üniversitesiİstanbul · İletişim Fakültesi · SÖZ · İngilizce · %50 İndirimli | 0/2 | – | 236,42 | Dolmadı | Dolmadı |
| 38 | Başkent ÜniversitesiAnkara · İletişim Fakültesi · SÖZ · %50 İndirimli | 0/3 | – | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı |
| 39 | Girne Amerikan ÜniversitesiKKTC · İletişim Fakültesi · SÖZ · %50 İndirimli | 0/1 | – | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı |
| 40 | Girne Amerikan ÜniversitesiKKTC · İletişim Fakültesi · SÖZ · Burslu | 0/1 | – | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı |
| 41 | İnönü ÜniversitesiMalatya · İletişim Fakültesi · SÖZ | 0/4 | – | 193,95 | Dolmadı | Dolmadı |
| 42 | İstanbul Gelişim Üniversitesiİstanbul · İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi · SÖZ · %50 İndirimli | 0/3 | – | – | – | Dolmadı |
| 43 | Maltepe Üniversitesiİstanbul · İletişim Fakültesi · SÖZ · %50 İndirimli | 0/2 | – | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı |
| 44 | Yakın Doğu ÜniversitesiKKTC · İletişim Fakültesi · SÖZ · %50 İndirimli | 0/2 | – | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı |
| 45 | Yakın Doğu ÜniversitesiKKTC · İletişim Fakültesi · SÖZ · Burslu | 0/1 | – | Dolmadı | 235,34 | Dolmadı |
| 46 | Yeditepe Üniversitesiİstanbul · İletişim Fakültesi · SÖZ · İngilizce · %50 İndirimli | 0/3 | – | Dolmadı | 239,57 | Dolmadı |
Taban puan, o programa yerleşen son adayın puanıdır. Önceki dönemlerin puanları iki basamağa yuvarlanmıştır; "–": o dönemde kontenjan açılmadı.
Sık sorulanlar
DGS Halkla İlişkiler ve Tanıtım taban puanı kaç?
2026 DGS sonuçlarına göre en yüksek taban puan 295,62965 (İstanbul Bilgi Üniversitesi), en düşük 154,26376 (İstanbul Üniversitesi).
Halkla İlişkiler ve Tanıtım kaç üniversite ve ilde var?
2026 döneminde 25 ilde 35 üniversite, toplam 3.441 kontenjan. En çok program: İstanbul (15), Ankara (4), KKTC (4).
Taban puanlar yükseliyor mu?
Ortalama taban puan 2025 döneminde 216,50, 2026 döneminde 230,14.
Taban puan nedir?
Programa yerleşen son adayın puanıdır. Puanlar her dönem değişir; tercihten önce ÖSYM'nin güncel kılavuzunu kontrol edin.