Ege Üniversitesi DGS Taban Puanları 2026-2027
Ege Üniversitesi, 2026 DGS'de 51 bölümde 167 kontenjan açtı. En yüksek taban puan 319,56432 (Özel Eğitim Öğretmenliği), en düşük 188,46661 (Deri Mühendisliği). 3 programda kimse yerleşmedi.
Kaynak: ÖSYM, 2026 DGS yerleştirme sonuçları · Güncellendi: 24 Ekim 2026
Karşılaştır: Ege Üniversitesi ve başka bir üniversite
| Bölüm | Yerleşen/kontenjan | Tavan | 2024 | 2025 | 2026 taban |
|---|---|---|---|---|---|
| Özel Eğitim ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi · SÖZ | 1/1 | 319,56432 | 306,44 | 311,41 | 319,56432 |
| Okul Öncesi ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi · SÖZ | 1/1 | 313,66182 | 303,41 | 308,53 | 313,66182 |
| Elektrik-Elektronik MühendisliğiMühendislik Fakültesi · SAY · İngilizce | 2/2 | 313,58351 | 308,97 | 316,19 | 312,84383 |
| Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi · SAY | 1/1 | 310,43757 | 307,14 | 315,06 | 310,43757 |
| Makine MühendisliğiMühendislik Fakültesi · SAY · İngilizce | 2/2 | 312,32977 | 305,07 | 305,79 | 308,90691 |
| HemşirelikHemşirelik Fakültesi · SAY | 5/5 | 328,19126 | 301,54 | 306,33 | 306,67380 |
| İstatistikFen Fakültesi · SAY | 3/3 | 304,34506 | 310,58 | 315,19 | 301,72784 |
| Beslenme ve DiyetetikSağlık Bilimleri Fakültesi · SAY | 2/2 | 301,12659 | 305,14 | 303,27 | 299,79875 |
| Görsel İletişim TasarımıGüzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi · SÖZ | 5/5 | 310,76501 | 285,04 | 288,95 | 297,19880 |
| Fizyoterapi ve RehabilitasyonSağlık Bilimleri Fakültesi · SAY | 3/3 | 315,87489 | 297,80 | 299,36 | 289,05589 |
| BiyomühendislikMühendislik Fakültesi · SAY · İngilizce | 2/2 | 290,98873 | 292,16 | 287,64 | 288,68481 |
| OdyolojiSağlık Bilimleri Fakültesi · SAY | 2/2 | 289,32522 | 243,09 | 335,80 | 286,78017 |
| İnşaat MühendisliğiMühendislik Fakültesi · SAY · İngilizce | 2/2 | 301,71638 | 284,79 | 284,93 | 284,74483 |
| Kimya MühendisliğiMühendislik Fakültesi · SAY · İngilizce | 2/2 | 284,00051 | 273,21 | 275,39 | 283,40597 |
| BiyolojiFen Fakültesi · SAY | 3/3 | 284,21392 | 289,41 | 269,22 | 280,47542 |
| Tarım Makineleri ve Teknolojileri MühendisliğiZiraat Fakültesi · SAY | 1/1 | 274,52190 | 277,29 | 277,04 | 274,52190 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtımİletişim Fakültesi · SÖZ | 4/4 | 309,62109 | 268,41 | 259,24 | 272,61202 |
| İngilizce Mütercim ve TercümanlıkEdebiyat Fakültesi · SÖZ | 7/7 | 297,64558 | 283,33 | 294,94 | 272,58101 |
| Çocuk GelişimiÖdemiş Sağlık Bilimleri Fakültesi · EA | 2/2 | 269,78482 | 270,39 | 274,71 | 266,07312 |
| Radyo, Televizyon ve Sinemaİletişim Fakültesi · SÖZ | 4/4 | 288,18634 | 286,00 | 262,95 | 265,50064 |
| Gıda MühendisliğiMühendislik Fakültesi · SAY · İngilizce | 2/2 | 279,41805 | 279,44 | 294,49 | 263,95285 |
| Bitki KorumaZiraat Fakültesi · SAY | 3/3 | 269,36553 | 288,28 | 259,71 | 262,05639 |
| KimyaFen Fakültesi · SAY | 3/3 | 271,12165 | 270,57 | 264,17 | 261,60802 |
| Reklamcılıkİletişim Fakültesi · SÖZ | 5/5 | 267,29784 | 276,95 | 256,67 | 258,73221 |
| ZootekniZiraat Fakültesi · SAY | 5/5 | 272,91555 | 286,09 | 265,32 | 258,59235 |
| İlahiyatBirgivi İlahiyat Fakültesi · SÖZ | 5/5 | 274,83783 | 243,95 | 245,81 | 258,41427 |
| Tekstil MühendisliğiMühendislik Fakültesi · SAY · İngilizce | 2/2 | 272,38526 | 272,87 | 286,12 | 257,29076 |
| Bahçe BitkileriZiraat Fakültesi · SAY | 3/3 | 258,92958 | 298,01 | 255,44 | 254,31776 |
| İşletmeİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · EA | 5/5 | 276,62281 | 259,96 | 247,14 | 253,65049 |
| BiyokimyaFen Fakültesi · SAY | 3/3 | 257,67846 | 264,93 | 242,51 | 251,44543 |
| Moda TasarımıEA | 4/4 | 264,37858 | 255,11 | 259,74 | 250,65152 |
| Tarla BitkileriZiraat Fakültesi · SAY | 4/4 | 266,45647 | 264,98 | 232,84 | 245,93925 |
| İngiliz Dili ve EdebiyatıEdebiyat Fakültesi · SÖZ · İngilizce | 8/8 | 265,49360 | 274,84 | 254,44 | 244,26788 |
| Gazetecilikİletişim Fakültesi · SÖZ | 4/4 | 253,92269 | 274,71 | 213,03 | 241,00705 |
| Amerikan Kültürü ve EdebiyatıEdebiyat Fakültesi · SÖZ · İngilizce | 2/6 | 246,07949 | 267,97 | 211,07 | 237,02646 |
| Peyzaj MimarlığıZiraat Fakültesi · SAY | 3/3 | 247,29586 | 243,86 | 222,63 | 236,64923 |
| Toprak Bilimi ve Bitki BeslemeZiraat Fakültesi · SAY | 4/4 | 241,58155 | 262,80 | 222,31 | 234,77856 |
| Uluslararası İlişkilerİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · EA | 5/5 | 248,18020 | 236,77 | 224,65 | 233,33512 |
| Tarım EkonomisiZiraat Fakültesi · EA | 4/4 | 264,14807 | 252,62 | 239,35 | 233,18565 |
| Tarımsal Yapılar ve SulamaZiraat Fakültesi · SAY | 3/3 | 243,61691 | 261,64 | 222,64 | 230,25010 |
| Turizm RehberliğiÇeşme Turizm Fakültesi · SÖZ | 5/5 | 241,10277 | 246,49 | 223,69 | 229,87225 |
| Spor YöneticiliğiSpor Bilimleri Fakültesi · EA | 5/5 | 243,57534 | 235,23 | 223,99 | 227,90840 |
| SosyolojiEdebiyat Fakültesi · EA | 4/4 | 239,97256 | 230,97 | 227,81 | 222,10928 |
| Su Ürünleri MühendisliğiSu Ürünleri Fakültesi · SAY | 2/2 | 225,47689 | 211,28 | 211,61 | 221,72141 |
| Turizm İşletmeciliğiÇeşme Turizm Fakültesi · EA | 5/5 | 222,40270 | 208,10 | 205,75 | 214,29631 |
| Süt TeknolojisiZiraat Fakültesi · SAY | 3/3 | 231,14053 | 231,29 | 210,30 | 203,34396 |
| FizikFen Fakültesi · SAY | 3/3 | 202,12289 | 279,34 | 210,87 | 196,18038 |
| Deri MühendisliğiMühendislik Fakültesi · SAY · İngilizce | 1/1 | 188,46661 | 253,40 | 257,81 | 188,46661 |
| Çalgı Yapımı ve OnarımıDevlet Türk Musikisi Konservatuvarı · SÖZ | 0/2 | – | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı |
| EbelikSağlık Bilimleri Fakültesi · SAY | 0/1 | – | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı |
| Sanat TarihiEdebiyat Fakültesi · SÖZ | 0/1 | – | 266,74 | 230,22 | Dolmadı |
Taban puan, o bölüme yerleşen son adayın puanıdır. Önceki dönemlerin puanları iki basamağa yuvarlanmıştır; "–": o dönemde kontenjan açılmadı.
Bu dönem açılmayan programlar
| Bölüm | Son açıldığı dönem | Taban |
|---|---|---|
| Bilgisayar MühendisliğiMühendislik Fakültesi · SAY · İngilizce | 2024 | 335,64 |
| İktisatİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · EA | 2024 | 240,96 |
| İktisatİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · EA · İÖ | 2023 | 233,43 |
| İslami İlimlerBirgivi İslami İlimler Fakültesi · SÖZ | 2023 | 251,09 |
| Uluslararası İlişkilerİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · EA · İÖ | 2023 | 226,68 |
Sık sorulanlar
Ege Üniversitesi DGS taban puanı kaç?
2026 DGS sonuçlarına göre en yüksek taban puan 319,56432 (Özel Eğitim Öğretmenliği), en düşük 188,46661 (Deri Mühendisliği).
En çok yükselen bölüm hangisi?
Gazetecilik (İletişim Fakültesi · SÖZ): 2025 ile karşılaştırınca taban puan 27,98 puan yükseldi.
Dolmayan bölüm var mı?
Evet, 2026 döneminde kimsenin yerleşmediği bölüm: Çalgı Yapımı ve Onarımı (Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı · SÖZ), Ebelik (Sağlık Bilimleri Fakültesi · SAY), Sanat Tarihi (Edebiyat Fakültesi · SÖZ). Bu yüzden taban puanı yok.
Taban puan nedir?
O bölüme yerleşen son adayın puanıdır. Puanlar her dönem değişir; tercihten önce ÖSYM'nin güncel kılavuzunu kontrol edin.