DGS İktisat Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2024 ÖSYM

DGS İktisat Taban Puanları

DGS 2024 İktisat Taban Puanları, DGS İktisat Başarı Sıralamaları 2024, DGS İktisat Taban Puanları 2024, DGS İktisat Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2024, DGS İktisat Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2023, DGS İktisat Taban Puanları 2023, DGS İktisat Taban Puanları 2023, DGS İktisat Başarı Sıralamaları 2022, DGS İktisat Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2022, DGS İktisat Taban Puanları 2022, Bu içerik bilgi vermek amacı ile oluşturulmuştur lütfen son tercihinizi yapmadan Yökatlas üzerinden nihai puanları ve başarı sıralamalrını kontrol edin. Puanlara ve Başarı sıralamalarına ulaşmak için ilgili bölümün üstün tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Üniversite Bölüm Bölüm Puan Türü Kont. Yer. Yıl Boş k. Taban Puan Tavan Puan
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ İktisat İktisat(İSTANBUL)(Devlet Üniversitesi)(İngilizce) EA 1 1 2023 0 346,64401 346,64401
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ İktisat İktisat(İSTANBUL)(Devlet Üniversitesi)(Fransızca) EA 1 1 2023 0 323,24116 323,24116
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İktisat İktisat(ANKARA)(Devlet Üniversitesi)(İngilizce) EA 1 1 2023 0 316,48467 316,48467
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ İktisat İktisat(İSTANBUL)(Devlet Üniversitesi)(Almanca) EA 1 1 2023 0 290,37139 290,37139
ANKARA ÜNİVERSİTESİ İktisat İktisat(Devlet Üniversitesi) EA 2 2 2023 0 288,59354 290,97425
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İktisat İktisat(İSTANBUL)(Devlet Üniversitesi)(İngilizce) EA 2 2 2023 0 284,30891 316,68403
MARMARA ÜNİVERSİTESİ İktisat İktisat(İSTANBUL)(Devlet Üniversitesi)(İngilizce) EA 2 2 2023 0 268,22472 278,47282
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ İktisat İktisat(ANKARA)(Devlet Üniversitesi)(İngilizce) EA 2 2 2023 0 266,37725 275,65212
MARMARA ÜNİVERSİTESİ İktisat İktisat(İSTANBUL)(Devlet Üniversitesi) EA 3 3 2023 0 259,73684 265,16211
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ İktisat İktisat(ANKARA)(Devlet Üniversitesi) EA 2 2 2023 0 256,27238 264,13395
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İktisat İktisat(Devlet Üniversitesi)(İngilizce) EA 3 3 2023 0 253,51966 267,98871
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İktisat İktisat(Devlet Üniversitesi) EA 5 5 2023 0 253,34225 269,90512
FIRAT ÜNİVERSİTESİ İktisat İktisat(ELAZIĞ)(Devlet Üniversitesi) EA 3 3 2023 0 246,24632 247,28378
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ İktisat İktisat(İSTANBUL)(Vakıf Üniversitesi)(Burslu) EA 1 1 2023 0 245,34439 245,34439
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ İktisat İktisat(Devlet Üniversitesi) EA 1 1 2023 0 244,45729 244,45729
EGE ÜNİVERSİTESİ İktisat İktisat(İZMİR)(Devlet Üniversitesi) EA 3 3 2023 0 242,74165 258,16075
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ İktisat İktisat(Vakıf Üniversitesi)(Burslu) EA 1 1 2023 0 237,97439 237,97439
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İktisat İktisat(Devlet Üniversitesi) EA 5 5 2023 0 237,22960 272,43610
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İktisat İktisat(KONYA)(Devlet Üniversitesi) EA 4 4 2023 0 236,32688 267,28563
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ İktisat İktisat(Devlet Üniversitesi)(İngilizce) EA 2 2 2023 0 235,27890 243,77450
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ İktisat İktisat(İSTANBUL)(Vakıf Üniversitesi)(İngilizce)(Burslu) EA 1 1 2023 0 234,16067 234,16067
EGE ÜNİVERSİTESİ İktisat İktisat(İZMİR)(Devlet Üniversitesi)(İÖ) EA 3 3 2023 0 233,42798 246,70805
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İktisat İktisat(Devlet Üniversitesi)(İngilizce) EA 2 2 2023 0 231,83363 241,54559
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İktisat İktisat(SAMSUN)(Devlet Üniversitesi) EA 3 3 2023 0 231,56062 234,76021
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ İktisat İktisat(ANKARA)(Vakıf Üniversitesi)(Burslu) EA 1 1 2023 0 231,10762 231,10762
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ İktisat İktisat(Devlet Üniversitesi) EA 4 4 2023 0 230,30300 235,98418
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İktisat İktisat(Devlet Üniversitesi)(İÖ) EA 5 5 2023 0 229,92260 247,17314
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İktisat İktisat(İZMİR)(Devlet Üniversitesi) EA 4 4 2023 0 228,45501 235,78316
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ İktisat İktisat(Vakıf Üniversitesi)(Burslu) EA 1 1 2023 0 227,05197 227,05197
DİCLE ÜNİVERSİTESİ İktisat İktisat(DİYARBAKIR)(Devlet Üniversitesi) EA 3 3 2023 0 226,28784 234,98541
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İktisat İktisat(KARAMAN)(Devlet Üniversitesi) EA 2 2 2023 0 226,23699 229,20383
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ İktisat İktisat(ANTALYA)(Devlet Üniversitesi) EA 6 6 2023 0 226,10070 234,43076
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İktisat İktisat(ESKİŞEHİR)(Devlet Üniversitesi) EA 6 6 2023 0 225,34737 238,96219
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ İktisat İktisat(İSTANBUL)(Vakıf Üniversitesi)(%50 İndirimli) EA 2 2 2023 0 225,24020 230,82474
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ İktisat İktisat(Devlet Üniversitesi) EA 2 2 2023 0 225,04095 240,58311
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İktisat İktisat(Devlet Üniversitesi) EA 4 4 2023 0 224,94415 230,25750
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İktisat İktisat(KAYSERİ)(Devlet Üniversitesi) EA 3 3 2023 0 224,47502 250,78574
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ İktisat İktisat(Vakıf Üniversitesi)(İngilizce)(Burslu) EA 1 1 2023 0 224,24348 224,24348
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ İktisat İktisat(Devlet Üniversitesi) EA 2 2 2023 0 221,83906 230,20021
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ İktisat İktisat(KARS)(Devlet Üniversitesi) EA 2 2 2023 0 221,76841 243,35613
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ İktisat İktisat(Devlet Üniversitesi) EA 7 7 2023 0 221,71524 229,28007
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İktisat İktisat(İZMİR)(Devlet Üniversitesi)(İÖ) EA 4 4 2023 0 221,22860 231,69479
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ İktisat İktisat(GAZİANTEP)(Vakıf Üniversitesi)(Burslu) EA 1 1 2023 0 220,29988 220,29988
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ İktisat İktisat(Devlet Üniversitesi) EA 3 3 2023 0 219,54290 235,84523
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ İktisat İktisat(Devlet Üniversitesi) EA 3 3 2023 0 219,37608 227,08745
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İktisat İktisat(Devlet Üniversitesi)(İÖ) EA 4 4 2023 0 219,04997 224,49238
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İktisat İktisat(ADANA)(Devlet Üniversitesi) EA 5 5 2023 0 218,24711 230,47656
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İktisat İktisat(KONYA)(Devlet Üniversitesi)(İÖ) EA 3 3 2023 0 218,07140 219,76019
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ İktisat İktisat(Devlet Üniversitesi) EA 5 5 2023 0 217,93327 232,30004
MERSİN ÜNİVERSİTESİ İktisat İktisat(Devlet Üniversitesi) EA 3 3 2023 0 217,70295 232,01365
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İktisat İktisat(ERZURUM)(Devlet Üniversitesi) EA 5 5 2023 0 217,06825 234,14502
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İktisat İktisat(Devlet Üniversitesi) EA 5 5 2023 0 215,95178 226,71879
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ İktisat İktisat(Devlet Üniversitesi) EA 3 3 2023 0 215,17245 227,80481
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ İktisat İktisat(Devlet Üniversitesi) EA 4 4 2023 0 214,77589 219,87319
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ İktisat İktisat(Devlet Üniversitesi) EA 4 4 2023 0 214,70317 226,51822
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ İktisat İktisat(EDİRNE)(Devlet Üniversitesi) EA 5 5 2023 0 214,68668 235,43151
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ İktisat İktisat(KONYA)(Devlet Üniversitesi) EA 4 4 2023 0 214,23112 227,68537
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ İktisat İktisat(Devlet Üniversitesi) EA 1 1 2023 0 214,16338 214,16338
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ İktisat İktisat(Devlet Üniversitesi) EA 2 2 2023 0 214,10462 222,47523
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ İktisat İktisat(Devlet Üniversitesi) EA 3 3 2023 0 214,05392 225,24603
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ İktisat İktisat(Devlet Üniversitesi) EA 4 4 2023 0 213,75869 221,45906
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ İktisat İktisat(Devlet Üniversitesi) EA 2 2 2023 0 213,71779 216,41063
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İktisat İktisat(ISPARTA)(Devlet Üniversitesi) EA 2 2 2023 0 213,62510 226,54454
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ İktisat İktisat(ANTALYA)(Devlet Üniversitesi) EA 3 3 2023 0 213,27736 219,55047
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İktisat İktisat(ADANA)(Devlet Üniversitesi)(İngilizce) EA 2 2 2023 0 213,07615 218,72662
UŞAK ÜNİVERSİTESİ İktisat İktisat(Devlet Üniversitesi) EA 3 3 2023 0 212,95238 223,88866
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İktisat İktisat(Devlet Üniversitesi) EA 3 3 2023 0 212,90980 234,96942
SİİRT ÜNİVERSİTESİ İktisat İktisat(Devlet Üniversitesi) EA 2 2 2023 0 212,76722 219,84668
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İktisat İktisat(Devlet Üniversitesi)(İÖ) EA 4 4 2023 0 212,65451 214,88503
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ İktisat İktisat(Devlet Üniversitesi) EA 3 3 2023 0 212,44709 220,02684
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ İktisat İktisat(ANKARA)(Vakıf Üniversitesi)(İngilizce)(Burslu) EA 1 1 2023 0 212,13358 212,13358
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ İktisat İktisat(Devlet Üniversitesi) EA 2 2 2023 0 211,70707 213,34081
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ İktisat İktisat(Devlet Üniversitesi) EA 4 4 2023 0 211,57885 221,41312
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İktisat İktisat(TRABZON)(Devlet Üniversitesi) EA 5 5 2023 0 211,22264 225,54434
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ İktisat İktisat(Devlet Üniversitesi) EA 4 4 2023 0 210,52610 226,58581
YALOVA ÜNİVERSİTESİ İktisat İktisat(Devlet Üniversitesi) EA 2 2 2023 0 209,93852 224,07264
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İktisat İktisat(Devlet Üniversitesi) EA 6 6 2023 0 209,78861 234,21652
HARRAN ÜNİVERSİTESİ İktisat İktisat(ŞANLIURFA)(Devlet Üniversitesi) EA 3 3 2023 0 209,42444 212,99803
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ İktisat İktisat(Devlet Üniversitesi)(İngilizce) EA 3 3 2023 0 207,15638 213,73950
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İktisat İktisat(SAMSUN)(Devlet Üniversitesi)(İngilizce) EA 1 1 2023 0 207,10815 207,10815
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ İktisat İktisat(Devlet Üniversitesi) EA 2 2 2023 0 206,63241 215,61772
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ İktisat İktisat(Devlet Üniversitesi) EA 3 3 2023 0 206,61662 222,55386
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ İktisat İktisat(Devlet Üniversitesi) EA 4 4 2023 0 206,30016 234,31330
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ İktisat İktisat(Devlet Üniversitesi) EA 3 3 2023 0 204,28295 222,70307
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İktisat İktisat(Devlet Üniversitesi) EA 7 7 2023 0 204,18528 226,91255
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ İktisat İktisat(Devlet Üniversitesi) EA 3 3 2023 0 204,02542 205,47867
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ İktisat İktisat(Devlet Üniversitesi) EA 3 3 2023 0 203,85785 224,55319
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İktisat İktisat(Devlet Üniversitesi)(İÖ) EA 4 4 2023 0 203,83637 215,04413
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ İktisat İktisat(Devlet Üniversitesi) EA 3 3 2023 0 203,29028 215,83384
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ İktisat İktisat(Devlet Üniversitesi) EA 2 2 2023 0 202,95496 202,97326
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ İktisat İktisat(Devlet Üniversitesi)(İÖ) EA 5 5 2023 0 202,89696 211,82520
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İktisat İktisat(MALATYA)(Devlet Üniversitesi) EA 4 4 2023 0 202,84756 212,37235
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ İktisat İktisat(Devlet Üniversitesi)(İÖ) EA 3 3 2023 0 202,73513 206,39364
BARTIN ÜNİVERSİTESİ İktisat İktisat(Devlet Üniversitesi) EA 3 3 2023 0 202,71562 222,72472
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İktisat İktisat(Devlet Üniversitesi) EA 2 2 2023 0 202,36789 216,94290
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ İktisat İktisat(Devlet Üniversitesi) EA 2 2 2023 0 201,83299 215,10901
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ İktisat İktisat(Devlet Üniversitesi) EA 2 2 2023 0 201,38307 211,25635
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İktisat İktisat(RİZE)(Devlet Üniversitesi) EA 3 3 2023 0 201,31679 207,16677
AMASYA ÜNİVERSİTESİ İktisat İktisat(Devlet Üniversitesi) EA 3 3 2023 0 201,18477 214,92865
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İktisat İktisat(BALIKESİR)(Devlet Üniversitesi) EA 6 6 2023 0 201,09753 214,57170
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ İktisat İktisat(Devlet Üniversitesi)(İngilizce) EA 2 2 2023 0 200,86773 203,13721
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ İktisat İktisat(Devlet Üniversitesi) EA 3 3 2023 0 200,08022 214,76536
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ İktisat İktisat(Devlet Üniversitesi)(İÖ) EA 3 3 2023 0 199,51923 251,98024
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İktisat İktisat(ESKİŞEHİR)(Devlet Üniversitesi)(İngilizce) EA 5 5 2023 0 199,02203 227,42567
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ İktisat İktisat(Devlet Üniversitesi)(İÖ) EA 4 4 2023 0 198,70344 202,29878
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ İktisat İktisat(Devlet Üniversitesi) EA 6 6 2023 0 198,58542 205,77352
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ İktisat İktisat(Devlet Üniversitesi) EA 5 5 2023 0 198,08239 214,89631
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ İktisat İktisat(Devlet Üniversitesi)(İngilizce)(İÖ) EA 2 2 2023 0 197,43102 228,22388
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ İktisat İktisat(Devlet Üniversitesi) EA 3 3 2023 0 197,21959 200,74641
ORDU ÜNİVERSİTESİ İktisat İktisat(Devlet Üniversitesi) EA 4 4 2023 0 197,12778 203,05094
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İktisat İktisat(KAYSERİ)(Devlet Üniversitesi)(İÖ) EA 3 3 2023 0 196,69018 207,94980
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ İktisat İktisat(GAZİANTEP)(Vakıf Üniversitesi)(Ücretli) EA 1 1 2023 0 195,47299 195,47299
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ İktisat İktisat(Vakıf Üniversitesi)(%50 İndirimli) EA 2 2 2023 0 195,43134 217,43090
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ İktisat İktisat(Devlet Üniversitesi) EA 4 4 2023 0 194,62729 215,34331
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ İktisat İktisat(Devlet Üniversitesi) EA 6 6 2023 0 194,21136 250,61008
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ İktisat İktisat(AFYONKARAHİSAR)(Devlet Üniversitesi) EA 5 5 2023 0 192,97446 242,25384
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ İktisat İktisat(Devlet Üniversitesi) EA 3 3 2023 0 192,47956 203,04920
HİTİT ÜNİVERSİTESİ İktisat İktisat(ÇORUM)(Devlet Üniversitesi) EA 3 3 2023 0 191,82702 209,57334
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ İktisat İktisat(Devlet Üniversitesi) EA 2 2 2023 0 190,74005 220,42891
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İktisat İktisat(Devlet Üniversitesi) EA 4 4 2023 0 190,41183 203,36557
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ İktisat İktisat(Devlet Üniversitesi) EA 4 4 2023 0 190,05370 207,75229
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ İktisat İktisat(İSTANBUL)(Vakıf Üniversitesi)(İngilizce)(%50 İndirimli) EA 2 1 2023 1 188,12712 188,12712
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ İktisat İktisat(KAYSERİ)(Vakıf Üniversitesi)(Burslu) EA 1 1 2023 0 187,64778 187,64778
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ İktisat İktisat(Devlet Üniversitesi) EA 3 2 2023 1 186,85741 196,14543
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İktisat İktisat(ESKİŞEHİR)(Devlet Üniversitesi)(Açıköğretim) EA 1000 1000 2023 0 185,18761 302,36787
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ İktisat İktisat(Devlet Üniversitesi) EA 3 3 2023 0 184,69797 209,19666
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ İktisat İktisat(Vakıf Üniversitesi)(%50 İndirimli) EA 2 2 2023 0 183,38662 195,96102
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İktisat İktisat(Devlet Üniversitesi)(Açıköğretim) EA 1000 816 2023 184 169,97830 327,19467
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ İktisat İktisat(ANKARA)(Vakıf Üniversitesi)(Ücretli) EA 1 0 2023 1 -- --
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ İktisat İktisat(Devlet Üniversitesi)(İngilizce) EA 3 0 2023 3 -- --
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ İktisat İktisat(KAYSERİ)(Vakıf Üniversitesi)(%50 İndirimli) EA 1 0 2023 1 -- --
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ İktisat İktisat(ANKARA)(Vakıf Üniversitesi)(İngilizce)(%50 İndirimli) EA 1 0 2023 1 -- --
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ İktisat İktisat(Vakıf Üniversitesi)(İngilizce)(%50 İndirimli) EA 1 0 2023 1 -- --
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ İktisat İktisat(ANKARA)(Vakıf Üniversitesi)(İngilizce)(Burslu) EA 1 0 2023 1 -- --
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ İktisat İktisat(ANKARA)(Vakıf Üniversitesi)(İngilizce)(%50 İndirimli) EA 1 0 2023 1 -- --
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ İktisat İktisat(ANKARA)(Vakıf Üniversitesi)(İngilizce)(Ücretli) EA 1 0 2023 1 -- --
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ İktisat İktisat(ANKARA)(Vakıf Üniversitesi)(%50 İndirimli) EA 1 0 2023 1 -- --