Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi DGS Taban Puanları 2026-2027
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 2026 DGS'de 56 bölümde 240 kontenjan açtı. En yüksek taban puan 310,24060 (Bilgisayar Mühendisliği), en düşük 170,03810 (İktisat). 5 programda kimse yerleşmedi.
Kaynak: ÖSYM, 2026 DGS yerleştirme sonuçları · Güncellendi: 24 Ekim 2026
Karşılaştır: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ve başka bir üniversite
| Bölüm | Yerleşen/kontenjan | Tavan | 2024 | 2025 | 2026 taban |
|---|---|---|---|---|---|
| Bilgisayar MühendisliğiMühendislik Fakültesi · SAY · İngilizce | 3/3 | 320,77432 | 321,82 | 327,36 | 310,24060 |
| Yazılım MühendisliğiMühendislik Fakültesi · SAY · İngilizce | 3/3 | 307,52110 | 314,34 | 320,11 | 306,66416 |
| Özel Eğitim ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi · SÖZ | 1/1 | 306,39635 | 299,12 | 305,67 | 306,39635 |
| Okul Öncesi ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi · SÖZ | 1/1 | 301,19637 | 296,69 | 299,88 | 301,19637 |
| Bilişim Sistemleri MühendisliğiTeknoloji Fakültesi · SAY | 3/3 | 299,93313 | 305,49 | 311,88 | 298,10241 |
| İstatistikFen Fakültesi · SAY | 4/4 | 297,84286 | 293,69 | 296,68 | 294,56121 |
| HemşirelikSağlık Bilimleri Fakültesi · SAY | 7/7 | 300,72822 | 298,60 | 300,22 | 294,33337 |
| VeterinerlikMilas Veteriner Fakültesi · SAY | 5/5 | 297,55994 | 307,62 | 301,89 | 293,18213 |
| HemşirelikFethiye Sağlık Bilimleri Fakültesi · SAY | 7/7 | 303,15078 | 296,71 | 295,43 | 292,69081 |
| Elektrik-Elektronik MühendisliğiMühendislik Fakültesi · SAY · İngilizce | 3/3 | 288,75163 | 294,80 | 295,00 | 287,82154 |
| Beslenme ve DiyetetikFethiye Sağlık Bilimleri Fakültesi · SAY | 2/2 | 290,67523 | 274,94 | 278,21 | 285,16665 |
| Enerji Sistemleri MühendisliğiTeknoloji Fakültesi · SAY | 2/2 | 279,55270 | 285,49 | 287,97 | 279,32763 |
| İnşaat MühendisliğiMühendislik Fakültesi · SAY · İngilizce | 2/2 | 299,67848 | 277,24 | 292,53 | 277,45385 |
| Fizyoterapi ve RehabilitasyonSağlık Bilimleri Fakültesi · SAY | 5/5 | 285,34743 | 283,95 | 267,79 | 274,19210 |
| MimarlıkMimarlık Fakültesi · SAY | 3/3 | 280,38237 | 286,16 | 282,47 | 273,96506 |
| Metalurji ve Malzeme MühendisliğiMühendislik Fakültesi · SAY · İngilizce | 3/3 | 278,29918 | 270,31 | 273,07 | 273,84872 |
| Moleküler Biyoloji ve GenetikFen Fakültesi · SAY | 6/6 | 282,01639 | 282,55 | 256,32 | 271,86527 |
| Beslenme ve DiyetetikSağlık Bilimleri Fakültesi · SAY | 2/2 | 273,69530 | 279,67 | 279,10 | 268,78397 |
| Ağaç İşleri Endüstri MühendisliğiTeknoloji Fakültesi · SAY | 1/1 | 268,32788 | 255,55 | 241,46 | 268,32788 |
| Sağlık YönetimiSağlık Bilimleri Fakültesi · EA | 3/3 | 291,65856 | 259,53 | 254,64 | 265,03496 |
| Yönetim Bilişim SistemleriFethiye İşletme Fakültesi · EA | 6/6 | 284,90488 | 260,20 | 264,15 | 264,69713 |
| GerontolojiFethiye Sağlık Bilimleri Fakültesi · SAY | 2/2 | 265,92700 | – | 264,22 | 264,14799 |
| Dijital Oyun TasarımıBodrum Güzel Sanatlar Fakültesi · SAY | 5/5 | 280,69133 | – | Dolmadı | 261,88307 |
| Gastronomi ve Mutfak SanatlarıTurizm Fakültesi · SÖZ | 4/4 | 269,67950 | 254,20 | 250,24 | 260,33296 |
| Dil ve Konuşma TerapisiSağlık Bilimleri Fakültesi · SAY | 5/5 | 274,99265 | 260,54 | 254,33 | 258,08452 |
| Maden MühendisliğiMühendislik Fakültesi · SAY · İngilizce | 1/1 | 257,94095 | 250,27 | 249,87 | 257,94095 |
| Bitki KorumaFethiye Ziraat Fakültesi · SAY | 2/2 | 261,43961 | – | 256,85 | 254,83362 |
| Sosyal HizmetEA | 4/4 | 258,24638 | 246,17 | 245,55 | 253,45651 |
| BiyolojiFen Fakültesi · SAY | 3/3 | 271,55723 | 266,11 | 257,49 | 251,56444 |
| FizikFen Fakültesi · SAY | 1/3 | 248,68617 | 207,91 | Dolmadı | 248,68617 |
| Havacılık YönetimiEA | 7/7 | 273,65597 | 233,23 | 226,31 | 247,88599 |
| İlahiyatİlahiyat Fakültesi · SÖZ | 7/7 | 268,23742 | – | 240,73 | 245,83665 |
| KimyaFen Fakültesi · SAY | 3/3 | 248,37893 | 249,48 | 243,93 | 245,43202 |
| İngilizce Mütercim ve TercümanlıkEdebiyat Fakültesi · SÖZ | 5/5 | 264,51227 | 253,11 | 251,36 | 245,02380 |
| Bahçe BitkileriFethiye Ziraat Fakültesi · SAY | 2/2 | 249,13510 | – | 245,84 | 243,42927 |
| Turizm RehberliğiTurizm Fakültesi · SÖZ | 3/3 | 288,03072 | 242,55 | 227,51 | 238,01391 |
| ArkeolojiEdebiyat Fakültesi · EA | 1/3 | 236,31094 | Dolmadı | Dolmadı | 236,31094 |
| Şehir ve Bölge PlanlamaMimarlık Fakültesi · SAY | 3/3 | 256,84793 | – | 234,58 | 230,77524 |
| Su Ürünleri MühendisliğiSu Ürünleri Fakültesi · SAY | 1/1 | 230,70345 | 267,70 | 200,71 | 230,70345 |
| İşletmeİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · EA | 8/8 | 238,40395 | 213,69 | 215,83 | 226,46261 |
| Uluslararası Ticaret ve LojistikFethiye İşletme Fakültesi · EA | 6/6 | 234,28414 | 225,32 | 213,23 | 222,92487 |
| Ekonomi ve FinansFethiye İşletme Fakültesi · EA | 4/4 | 244,91275 | 199,08 | 188,85 | 220,56259 |
| Turizm İşletmeciliğiTurizm Fakültesi · EA | 4/4 | 238,07278 | 208,22 | 194,73 | 220,29439 |
| İşletmeFethiye İşletme Fakültesi · EA | 4/4 | 235,27405 | 210,25 | 206,66 | 219,28134 |
| Yiyecek ve İçecek İşletmeciliğiTurizm Fakültesi · EA | 6/6 | 238,88318 | 228,55 | 220,73 | 216,53129 |
| Uluslararası Ticaret ve Finansmanİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · EA | 8/8 | 224,45065 | 220,03 | 210,99 | 213,52068 |
| Turizm İşletmeciliğiFethiye İşletme Fakültesi · EA | 4/4 | 245,33682 | 205,69 | 197,76 | 209,53507 |
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileriİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · EA | 4/4 | 224,66663 | 191,28 | 169,34 | 209,47903 |
| SosyolojiEdebiyat Fakültesi · EA | 4/4 | 233,66204 | 200,25 | 211,00 | 208,89124 |
| İktisatİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · EA | 7/7 | 252,73816 | 207,87 | 191,91 | 208,34390 |
| İngiliz Dili ve EdebiyatıEdebiyat Fakültesi · SÖZ | 7/7 | 235,55777 | 212,68 | 209,31 | 192,90396 |
| Muhasebe ve Finans YönetimiEA | 3/3 | 217,11203 | 176,41 | 195,28 | 191,66343 |
| Spor YöneticiliğiSpor Bilimleri Fakültesi · EA | 5/5 | 265,23219 | 204,74 | 196,30 | 188,84011 |
| Kamu Yönetimiİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · EA | 5/5 | 217,28834 | 176,49 | 205,89 | 187,05036 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkilerİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · EA | 1/4 | 181,61993 | 200,16 | 197,40 | 181,61993 |
| İktisatİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · EA · İngilizce | 1/7 | 170,03810 | 184,77 | 186,65 | 170,03810 |
| Gümrük İşletmeEA | 0/4 | – | Dolmadı | 188,15 | Dolmadı |
| RekreasyonSpor Bilimleri Fakültesi · EA | 0/5 | – | 205,84 | Dolmadı | Dolmadı |
| Sahne SanatlarıBodrum Güzel Sanatlar Fakültesi · SÖZ | 0/3 | – | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı |
| Sanat TarihiEdebiyat Fakültesi · SÖZ | 0/1 | – | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı |
| SeramikBodrum Güzel Sanatlar Fakültesi · EA | 0/2 | – | 195,62 | Dolmadı | Dolmadı |
Taban puan, o bölüme yerleşen son adayın puanıdır. Önceki dönemlerin puanları iki basamağa yuvarlanmıştır; "–": o dönemde kontenjan açılmadı.
Bu dönem açılmayan programlar
| Bölüm | Son açıldığı dönem | Taban |
|---|---|---|
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileriİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · EA · İÖ | 2023 | 187,38 |
| GrafikBodrum Güzel Sanatlar Fakültesi · EA | 2024 | 229,77 |
| İktisatİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · EA · İngilizce · İÖ | 2023 | 197,43 |
| İktisatİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · EA · İÖ | 2023 | 198,70 |
| İslami İlimlerİslami İlimler Fakültesi · SÖZ | 2023 | 230,26 |
| İşletmeİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · EA · İÖ | 2023 | 206,97 |
| Kamu Yönetimiİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · EA · İÖ | 2023 | 188,54 |
| Turizm İşletmeciliğiTurizm Fakültesi · EA · İngilizce | 2024 | 199,98 |
| Uluslararası Ticaret ve Finansmanİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · EA · İÖ | 2023 | 200,50 |
Sık sorulanlar
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi DGS taban puanı kaç?
2026 DGS sonuçlarına göre en yüksek taban puan 310,24060 (Bilgisayar Mühendisliği), en düşük 170,03810 (İktisat).
En çok yükselen bölüm hangisi?
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · EA): 2025 ile karşılaştırınca taban puan 40,14 puan yükseldi.
Dolmayan bölüm var mı?
Evet, 2026 döneminde kimsenin yerleşmediği bölüm: Gümrük İşletme (EA), Rekreasyon (Spor Bilimleri Fakültesi · EA), Sahne Sanatları (Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi · SÖZ), Sanat Tarihi (Edebiyat Fakültesi · SÖZ), Seramik (Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi · EA). Bu yüzden taban puanı yok.
Taban puan nedir?
O bölüme yerleşen son adayın puanıdır. Puanlar her dönem değişir; tercihten önce ÖSYM'nin güncel kılavuzunu kontrol edin.