Sosyal Hizmet DGS Taban Puanları 2026-2027
2026 DGS'de Sosyal Hizmet için 51 ilde 66 üniversitede 954 kontenjan açıldı. En yüksek taban puan 274,98460 (Ankara Üniversitesi), en düşük 200,09465 (Yakın Doğu Üniversitesi).
Kaynak: ÖSYM, 2026 DGS yerleştirme sonuçları · Güncellendi: 24 Ekim 2026
| Dönem | Ortalama | En düşük | En yüksek | Program |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 246,45 | 202,87 | 292,42 | 83 |
| 2023 | 245,70 | 212,62 | 274,58 | 87 |
| 2024 | 241,54 | 210,79 | 269,07 | 80 |
| 2025 | 240,89 | 205,81 | 264,38 | 84 |
| 2026 | 248,33 | 200,09 | 274,98 | 81 |
81 program, puana göre 2026
| Sıra | Üniversite | Yerleşen/kontenjan | Tavan | 2024 | 2025 | 2026 taban |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ankara ÜniversitesiAnkara · Sağlık Bilimleri Fakültesi · EA | 3/3 | 285,74829 | 269,07 | 264,38 | 274,98460 |
| 2 | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşaİstanbul · Sağlık Bilimleri Fakültesi · EA | 3/3 | 299,78697 | 266,05 | 260,91 | 271,06122 |
| 3 | İstanbul Medipol Üniversitesiİstanbul · Sağlık Bilimleri Fakültesi · EA · Burslu | 1/1 | 270,72518 | 258,97 | 261,09 | 270,72518 |
| 4 | İzmir Katip Çelebi Üniversitesiİzmir · Sağlık Bilimleri Fakültesi · EA | 2/2 | 272,56199 | 248,45 | 252,80 | 268,05486 |
| 5 | Dicle ÜniversitesiDiyarbakır · İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · EA | 3/3 | 310,64733 | – | – | 267,66253 |
| 6 | Gazi ÜniversitesiAnkara · Sağlık Bilimleri Fakültesi · EA | 2/2 | 271,17033 | 267,06 | 261,06 | 267,07116 |
| 7 | Sağlık Bilimleri Üniversitesiİstanbul · Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi · EA | 4/4 | 271,89739 | 250,56 | 258,50 | 266,99445 |
| 8 | Selçuk ÜniversitesiKonya · Sağlık Bilimleri Fakültesi · EA | 3/3 | 285,16375 | 243,47 | 243,57 | 265,30896 |
| 9 | Sağlık Bilimleri ÜniversitesiAnkara · Gülhane Sağlık Bilimleri Fakültesi · EA · Ankara | 3/3 | 273,50321 | 248,84 | 249,46 | 264,70191 |
| 10 | Ondokuz Mayıs ÜniversitesiSamsun · Sağlık Bilimleri Fakültesi · EA | 2/2 | 264,66525 | 250,77 | 252,88 | 264,13106 |
| 11 | Malatya Turgut Özal ÜniversitesiMalatya · Sağlık Bilimleri Fakültesi · EA | 2/2 | 264,25956 | 244,66 | 251,35 | 263,87200 |
| 12 | Başkent ÜniversitesiAnkara · Sağlık Bilimleri Fakültesi · EA · Burslu | 1/1 | 263,64528 | 256,46 | 261,99 | 263,64528 |
| 13 | İstanbul Aydın Üniversitesiİstanbul · Sağlık Bilimleri Fakültesi · EA · Burslu | 1/1 | 263,11137 | 254,50 | 247,33 | 263,11137 |
| 14 | Kocaeli ÜniversitesiKocaeli · Sağlık Bilimleri Fakültesi · EA | 2/2 | 265,03499 | 242,09 | 249,05 | 262,18932 |
| 15 | İstanbul Medeniyet Üniversitesiİstanbul · Sağlık Bilimleri Fakültesi · EA | 3/3 | 266,71271 | 248,91 | 250,93 | 261,95200 |
| 16 | Anadolu ÜniversitesiEskişehir · Sağlık Bilimleri Fakültesi · EA | 4/4 | 272,85220 | 250,05 | 255,72 | 261,54400 |
| 17 | KTO Karatay ÜniversitesiKonya · İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi · EA · Burslu | 1/1 | 260,72313 | – | 263,41 | 260,72313 |
| 18 | Fırat ÜniversitesiElazığ · İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · EA | 3/3 | 263,37458 | 255,75 | 245,14 | 260,50059 |
| 19 | Ankara Yıldırım Beyazıt ÜniversitesiAnkara · Sağlık Bilimleri Fakültesi · EA | 4/4 | 265,78869 | 250,33 | 254,58 | 259,74044 |
| 20 | İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesiİstanbul · Sağlık Bilimleri Fakültesi · EA · Burslu | 1/1 | 258,78751 | 250,33 | 247,06 | 258,78751 |
| 21 | Manisa Celâl Bayar ÜniversitesiManisa · Sağlık Bilimleri Fakültesi · EA | 3/3 | 274,62500 | 245,88 | 246,66 | 258,73016 |
| 22 | Osmaniye Korkut Ata ÜniversitesiOsmaniye · Sağlık Bilimleri Fakültesi · EA | 3/3 | 269,51606 | 244,77 | 242,78 | 258,71380 |
| 23 | İstanbul Medipol Üniversitesiİstanbul · EA · Burslu | 1/1 | 258,30954 | – | – | 258,30954 |
| 24 | İstanbul Gelişim Üniversitesiİstanbul · Sağlık Bilimleri Fakültesi · EA · Burslu | 1/1 | 257,86750 | 248,92 | 246,30 | 257,86750 |
| 25 | İstanbul Nişantaşı Üniversitesiİstanbul · İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi · EA · Burslu | 1/1 | 257,12421 | 247,30 | 250,90 | 257,12421 |
| 26 | Hitit ÜniversitesiÇorum · Sağlık Bilimleri Fakültesi · EA | 2/2 | 259,15675 | 240,76 | 242,83 | 257,10744 |
| 27 | Tarsus ÜniversitesiMersin · Uygulamalı Bilimler Fakültesi · EA | 4/4 | 261,94074 | 258,47 | 253,50 | 256,96544 |
| 28 | Akdeniz ÜniversitesiAntalya · Manavgat Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi · EA | 5/5 | 263,90210 | 248,22 | 243,73 | 256,47770 |
| 29 | Sakarya ÜniversitesiSakarya · İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi · EA | 4/4 | 262,69831 | 245,50 | 243,66 | 255,00716 |
| 30 | Süleyman Demirel ÜniversitesiIsparta · İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · EA | 3/3 | 259,97783 | 246,42 | 238,17 | 254,68705 |
| 31 | Üsküdar Üniversitesiİstanbul · Sağlık Bilimleri Fakültesi · EA · Burslu | 1/1 | 254,41613 | 249,17 | 246,69 | 254,41613 |
| 32 | Kırıkkale ÜniversitesiKırıkkale · Sağlık Bilimleri Fakültesi · EA | 2/2 | 259,68723 | 242,60 | 241,35 | 253,54985 |
| 33 | Bandırma Onyedi Eylül ÜniversitesiBalıkesir · Sağlık Bilimleri Fakültesi · EA | 4/4 | 270,10667 | 241,37 | 250,86 | 253,53293 |
| 34 | Muğla Sıtkı Koçman ÜniversitesiMuğla · EA | 4/4 | 258,24638 | 246,17 | 245,55 | 253,45651 |
| 35 | Düzce ÜniversitesiDüzce · Sağlık Bilimleri Fakültesi · EA | 2/2 | 262,43329 | 238,87 | 236,51 | 253,14305 |
| 36 | Necmettin Erbakan ÜniversitesiKonya · Nezahat Keleşoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi · EA | 3/3 | 262,17118 | 244,78 | 238,66 | 252,34441 |
| 37 | Sinop ÜniversitesiSinop · Sağlık Bilimleri Fakültesi · EA | 2/2 | 253,25185 | 241,08 | 237,56 | 252,21971 |
| 38 | İstanbul Esenyurt Üniversitesiİstanbul · Sağlık Bilimleri Fakültesi · EA · Burslu | 1/1 | 252,20517 | 245,52 | 245,34 | 252,20517 |
| 39 | Kütahya Sağlık Bilimleri ÜniversitesiKütahya · Sağlık Bilimleri Fakültesi · EA | 3/3 | 253,40477 | – | 250,09 | 252,02893 |
| 40 | Bitlis Eren ÜniversitesiBitlis · Sağlık Bilimleri Fakültesi · EA | 2/2 | 258,87051 | 246,43 | 246,17 | 251,48379 |
| 41 | Kahramanmaraş Sütçü İmam ÜniversitesiKahramanmaraş · İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · EA | 3/3 | 256,21243 | 244,20 | 243,97 | 250,88659 |
| 42 | Karabük ÜniversitesiKarabük · İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · EA | 3/3 | 271,46881 | 237,13 | 234,69 | 250,65307 |
| 43 | Sivas Cumhuriyet ÜniversitesiSivas · Edebiyat Fakültesi · EA | 4/4 | 258,40047 | 246,64 | 237,80 | 250,41871 |
| 44 | Uşak ÜniversitesiUşak · İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · EA | 4/4 | 255,06858 | 239,20 | 236,14 | 249,95996 |
| 45 | Recep Tayyip Erdoğan ÜniversitesiRize · Sağlık Bilimleri Fakültesi · EA | 3/3 | 256,00419 | 240,08 | 240,07 | 249,30370 |
| 46 | Çankırı Karatekin ÜniversitesiÇankırı · Sağlık Bilimleri Fakültesi · EA | 2/2 | 256,75642 | 238,01 | 235,43 | 249,10361 |
| 47 | Bilecik Şeyh Edebali ÜniversitesiBilecik · Sağlık Bilimleri Fakültesi · EA | 2/2 | 258,14224 | 236,79 | 241,49 | 248,85844 |
| 48 | Zonguldak Bülent Ecevit ÜniversitesiZonguldak · Sağlık Bilimleri Fakültesi · EA | 2/2 | 252,60266 | 240,43 | 238,84 | 248,32559 |
| 49 | Kırklareli ÜniversitesiKırklareli · Sağlık Bilimleri Fakültesi · EA | 2/2 | 253,52650 | – | 248,43 | 247,94969 |
| 50 | Niğde Ömer Halisdemir ÜniversitesiNiğde · Zübeyde Hanım Sağlık Bilimleri Fakültesi · EA | 3/3 | 250,49641 | – | 245,53 | 247,90622 |
| 51 | Burdur Mehmet Akif Ersoy ÜniversitesiBurdur · İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · EA | 3/3 | 248,10074 | 240,87 | 236,39 | 247,53494 |
| 52 | Yalova ÜniversitesiYalova · İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi · EA | 4/4 | 257,45442 | 241,28 | 240,07 | 247,14942 |
| 53 | Selçuk ÜniversitesiKonya · EA | 3/3 | 254,04365 | 241,57 | 236,87 | 247,10115 |
| 54 | Bartın ÜniversitesiBartın · Sağlık Bilimleri Fakültesi · EA | 2/2 | 253,17485 | 238,10 | 236,50 | 246,94221 |
| 55 | Siirt ÜniversitesiSiirt · İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · EA | 3/3 | 273,01287 | 245,55 | 233,46 | 245,64831 |
| 56 | Muş Alparslan ÜniversitesiMuş · Sağlık Bilimleri Fakültesi · EA | 2/2 | 257,32214 | 235,78 | 238,78 | 245,40066 |
| 57 | Karamanoğlu Mehmetbey ÜniversitesiKaraman · Sağlık Bilimleri Fakültesi · EA | 2/2 | 254,39347 | – | – | 244,98541 |
| 58 | Bingöl ÜniversitesiBingöl · Fen-Edebiyat Fakültesi · EA | 4/4 | 252,29616 | 235,50 | 233,95 | 244,18060 |
| 59 | Munzur ÜniversitesiTunceli · Sağlık Bilimleri Fakültesi · EA | 2/2 | 251,57286 | 234,23 | 239,55 | 244,11288 |
| 60 | Erzincan Binali Yıldırım ÜniversitesiErzincan · İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · EA | 3/3 | 254,10324 | 237,44 | 233,57 | 243,81974 |
| 61 | Afyon Kocatepe ÜniversitesiAfyonkarahisar · EA | 4/4 | 249,62004 | 240,97 | 237,72 | 243,69475 |
| 62 | İstanbul Esenyurt Üniversitesiİstanbul · Sağlık Bilimleri Fakültesi · EA · %50 İndirimli | 1/1 | 243,48309 | 210,79 | 227,50 | 243,48309 |
| 63 | Şırnak ÜniversitesiŞırnak · Sağlık Bilimleri Fakültesi · EA | 2/2 | 244,16909 | 246,91 | 234,61 | 243,16976 |
| 64 | Atatürk ÜniversitesiErzurum · Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi · EA · Açıköğretim | 750/750 | 316,09746 | 232,07 | 241,66 | 242,46525 |
| 65 | Gümüşhane ÜniversitesiGümüşhane · Sağlık Bilimleri Fakültesi · EA | 2/2 | 245,62744 | 236,92 | 233,67 | 242,27698 |
| 66 | Ağrı İbrahim Çeçen ÜniversitesiAğrı · EA | 4/4 | 276,02682 | 245,41 | 232,91 | 242,11789 |
| 67 | Kafkas ÜniversitesiKars · İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · EA | 3/3 | 249,84187 | 234,23 | 231,98 | 241,85699 |
| 68 | Atatürk ÜniversitesiErzurum · Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi · EA | 3/3 | 253,53915 | 257,26 | 235,47 | 241,42929 |
| 69 | Iğdır ÜniversitesiIğdır · Uygulamalı Bilimler Fakültesi · EA | 3/3 | 242,07956 | 233,60 | 235,55 | 241,08779 |
| 70 | Yakın Doğu ÜniversitesiKKTC · Sağlık Bilimleri Fakültesi · EA · Burslu | 1/1 | 234,61990 | 246,68 | 259,90 | 234,61990 |
| 71 | Uluslararası Kıbrıs ÜniversitesiKKTC · Sağlık Bilimleri Fakültesi · EA · İngilizce · Burslu | 1/1 | 234,46399 | – | 217,16 | 234,46399 |
| 72 | İstanbul Nişantaşı Üniversitesiİstanbul · İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi · EA · %50 İndirimli | 4/4 | 247,70397 | 224,81 | 210,54 | 216,76308 |
| 73 | İstanbul Gelişim Üniversitesiİstanbul · Sağlık Bilimleri Fakültesi · EA · %50 İndirimli | 1/1 | 216,46006 | 213,63 | 233,11 | 216,46006 |
| 74 | KTO Karatay ÜniversitesiKonya · İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi · EA · %50 İndirimli | 3/3 | 217,76585 | – | – | 215,61757 |
| 75 | İstanbul Medipol Üniversitesiİstanbul · Sağlık Bilimleri Fakültesi · EA · Ücretli | 3/3 | 227,06087 | – | – | 215,34751 |
| 76 | Başkent ÜniversitesiAnkara · Sağlık Bilimleri Fakültesi · EA · %50 İndirimli | 3/3 | 232,03789 | 216,79 | 223,21 | 212,80658 |
| 77 | Üsküdar Üniversitesiİstanbul · Sağlık Bilimleri Fakültesi · EA · %50 İndirimli | 3/3 | 227,52045 | 219,08 | 227,15 | 212,75130 |
| 78 | İstanbul Aydın Üniversitesiİstanbul · Sağlık Bilimleri Fakültesi · EA · Ücretli | 3/3 | 218,16910 | – | – | 211,78816 |
| 79 | İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesiİstanbul · Sağlık Bilimleri Fakültesi · EA · %25 İndirimli | 2/2 | 212,76481 | – | – | 210,11358 |
| 80 | İstanbul Medipol Üniversitesiİstanbul · EA · Ücretli | 1/1 | 205,88950 | – | – | 205,88950 |
| 81 | Yakın Doğu ÜniversitesiKKTC · Sağlık Bilimleri Fakültesi · EA · %50 İndirimli | 2/2 | 200,21983 | 222,62 | 228,64 | 200,09465 |
Taban puan, o programa yerleşen son adayın puanıdır. Önceki dönemlerin puanları iki basamağa yuvarlanmıştır; "–": o dönemde kontenjan açılmadı.
Sık sorulanlar
DGS Sosyal Hizmet taban puanı kaç?
2026 DGS sonuçlarına göre en yüksek taban puan 274,98460 (Ankara Üniversitesi), en düşük 200,09465 (Yakın Doğu Üniversitesi).
Sosyal Hizmet kaç üniversite ve ilde var?
2026 döneminde 51 ilde 66 üniversite, toplam 954 kontenjan. En çok program: İstanbul (19), Ankara (6), Konya (5).
Taban puanlar yükseliyor mu?
Ortalama taban puan 2025 döneminde 240,89, 2026 döneminde 248,33.
Taban puan nedir?
Programa yerleşen son adayın puanıdır. Puanlar her dönem değişir; tercihten önce ÖSYM'nin güncel kılavuzunu kontrol edin.