DGS Süleyman Demirel Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2024 ÖSYM

DGS Süleyman Demirel Üniversitesi Taban Puanları

DGS 2024 Süleyman Demirel Üniversitesi Taban Puanları, DGS Süleyman Demirel Üniversitesi Başarı Sıralamaları 2024, DGS Süleyman Demirel Üniversitesi Taban Puanları 2024, DGS Süleyman Demirel Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2024, DGS Süleyman Demirel Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2023, DGS Süleyman Demirel Üniversitesi Taban Puanları 2023, DGS Süleyman Demirel Üniversitesi Taban Puanları 2023, DGS Süleyman Demirel Üniversitesi Başarı Sıralamaları 2022, DGS Süleyman Demirel Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2022, DGS Süleyman Demirel Üniversitesi Taban Puanları 2022, Bu içerik bilgi vermek amacı ile oluşturulmuştur lütfen son tercihinizi yapmadan Yökatlas üzerinden nihai puanları ve başarı sıralamalrını kontrol edin. Puanlara ve Başarı sıralamalarına ulaşmak için ilgili bölümün üstün tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Üniversite Bölüm Bölüm Puan Türü Kont. Yer. Yıl Boş k. Taban Puan Tavan Puan
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk Fakültesi(ISPARTA)(Devlet Üniversitesi) EA 4 4 2023 0 317,28765 329,64737
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği Bilgisayar Mühendisliği(ISPARTA)(Devlet Üniversitesi) SAY 3 3 2023 0 312,95966 318,31384
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği Bilgisayar Mühendisliği(ISPARTA)(Devlet Üniversitesi)(İÖ) SAY 3 3 2023 0 311,72147 312,71078
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Hemşirelik(ISPARTA)(Devlet Üniversitesi) SAY 10 10 2023 0 309,32865 335,34271
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Mimarlık(ISPARTA)(Devlet Üniversitesi) SAY 3 3 2023 0 300,26425 305,12260
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Endüstri Mühendisliği Endüstri Mühendisliği(ISPARTA)(Devlet Üniversitesi) SAY 2 2 2023 0 299,32243 303,49233
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Endüstri Mühendisliği Endüstri Mühendisliği(ISPARTA)(Devlet Üniversitesi)(İÖ) SAY 2 2 2023 0 295,88313 297,55051
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Fizyoterapi ve Rehabilitasyon(ISPARTA)(Devlet Üniversitesi) SAY 7 7 2023 0 292,91568 324,78105
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği Elektrik-Elektronik Mühendisliği(ISPARTA)(Devlet Üniversitesi) SAY 2 2 2023 0 291,13154 308,76278
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği Elektrik-Elektronik Mühendisliği(ISPARTA)(Devlet Üniversitesi)(İÖ) SAY 2 2 2023 0 289,36401 326,98031
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Makine Mühendisliği Makine Mühendisliği(ISPARTA)(Devlet Üniversitesi) SAY 4 4 2023 0 287,21461 301,59511
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İstatistik İstatistik(ISPARTA)(Devlet Üniversitesi) SAY 2 2 2023 0 285,11454 285,60418
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İnşaat Mühendisliği İnşaat Mühendisliği(ISPARTA)(Devlet Üniversitesi) SAY 3 3 2023 0 283,80799 296,31301
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Otomotiv Mühendisliği Otomotiv Mühendisliği(ISPARTA)(Devlet Üniversitesi) SAY 2 2 2023 0 283,57115 288,04230
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Biyoloji Biyoloji(ISPARTA)(Devlet Üniversitesi) SAY 3 3 2023 0 280,83160 286,56944
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Tekstil Mühendisliği Tekstil Mühendisliği(ISPARTA)(Devlet Üniversitesi) SAY 1 1 2023 0 276,82665 276,82665
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Fizik Fizik(ISPARTA)(Devlet Üniversitesi) SAY 2 2 2023 0 272,67743 292,09442
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Gıda Mühendisliği Gıda Mühendisliği(ISPARTA)(Devlet Üniversitesi) SAY 2 2 2023 0 269,51037 271,61136
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Arapça Öğretmenliği Arapça Öğretmenliği(ISPARTA)(Devlet Üniversitesi) SÖZ 2 2 2023 0 268,50933 281,13845
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Kimya Mühendisliği Kimya Mühendisliği(ISPARTA)(Devlet Üniversitesi) SAY 1 1 2023 0 263,23235 263,23235
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Kimya Kimya(ISPARTA)(Devlet Üniversitesi) SAY 3 3 2023 0 257,31489 258,51199
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Yönetimi Sağlık Yönetimi(ISPARTA)(Devlet Üniversitesi) EA 4 4 2023 0 252,92413 258,23154
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Mimarlık(ISPARTA)(Devlet Üniversitesi) SAY 7 7 2023 0 251,46288 267,01767
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi İletişim Fakültesi(ISPARTA)(Devlet Üniversitesi) SÖZ 2 2 2023 0 250,32157 250,96427
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Yönetimi Sağlık Yönetimi(ISPARTA)(Devlet Üniversitesi)(İÖ) EA 4 4 2023 0 246,88082 250,36690
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Sosyal Hizmet Sosyal Hizmet(ISPARTA)(Devlet Üniversitesi) EA 6 6 2023 0 244,93851 262,06558
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Halı, Kilim ve Geleneksel Kumaş Desenleri Halı, Kilim ve Geleneksel Kumaş Desenleri(ISPARTA)(Devlet Üniversitesi) SÖZ 1 1 2023 0 238,57304 238,57304
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Grafik Tasarımı Grafik Tasarımı(ISPARTA)(Devlet Üniversitesi) EA 2 2 2023 0 230,63846 236,40665
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Sosyoloji Sosyoloji(ISPARTA)(Devlet Üniversitesi) EA 2 2 2023 0 228,02102 229,41073
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İlahiyat İlahiyat(ISPARTA)(Devlet Üniversitesi) SÖZ 10 10 2023 0 227,94711 301,92150
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Spor Yöneticiliği Spor Yöneticiliği(ISPARTA)(Devlet Üniversitesi) EA 2 2 2023 0 225,24606 238,08350
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Havacılık Yönetimi Havacılık Yönetimi(ISPARTA)(Devlet Üniversitesi) EA 4 4 2023 0 224,50965 237,97774
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi İletişim Fakültesi(ISPARTA)(Devlet Üniversitesi) SÖZ 5 5 2023 0 224,25516 267,74437
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İngiliz Dili ve Edebiyatı İngiliz Dili ve Edebiyatı(ISPARTA)(Devlet Üniversitesi) SÖZ 4 4 2023 0 223,57618 261,67533
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İşletme İşletme(ISPARTA)(Devlet Üniversitesi) EA 8 8 2023 0 222,35418 233,08260
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Tezhip Sanatı Tezhip Sanatı(ISPARTA)(Devlet Üniversitesi) SÖZ 2 2 2023 0 221,14056 238,90282
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Tekstil ve Moda Tasarımı Tekstil ve Moda Tasarımı(ISPARTA)(Devlet Üniversitesi) EA 2 2 2023 0 221,00334 229,61213
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İlahiyat İlahiyat(ISPARTA)(Devlet Üniversitesi)(İÖ) SÖZ 10 10 2023 0 220,79806 248,94431
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Finans ve Bankacılık Finans ve Bankacılık(ISPARTA)(Devlet Üniversitesi) EA 5 5 2023 0 217,19450 251,72603
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İktisat İktisat(ISPARTA)(Devlet Üniversitesi) EA 2 2 2023 0 213,62510 226,54454
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri(ISPARTA)(Devlet Üniversitesi) EA 3 3 2023 0 212,94857 249,23861
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi İletişim Fakültesi(ISPARTA)(Devlet Üniversitesi) SÖZ 6 6 2023 0 211,31700 248,39971
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İşletme İşletme(ISPARTA)(Devlet Üniversitesi)(İngilizce) EA 3 3 2023 0 209,38247 215,20159
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Maliye Maliye(ISPARTA)(Devlet Üniversitesi) EA 4 4 2023 0 208,49118 224,29698
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi İletişim Fakültesi(ISPARTA)(Devlet Üniversitesi) SÖZ 5 2 2023 3 204,11152 216,53560
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Ekonometri Ekonometri(ISPARTA)(Devlet Üniversitesi) EA 4 4 2023 0 198,39365 209,22059
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi(ISPARTA)(Devlet Üniversitesi) EA 4 4 2023 0 194,12778 215,60958
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Turizm İşletmeciliği Turizm İşletmeciliği(ISPARTA)(Devlet Üniversitesi) EA 3 2 2023 1 193,18137 219,24273
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi(ISPARTA)(Devlet Üniversitesi)(İÖ) EA 4 4 2023 0 192,51628 224,81106
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Mimarlık(ISPARTA)(Devlet Üniversitesi) SAY 7 7 2023 0 191,96163 233,26459
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Uluslararası İlişkiler Uluslararası İlişkiler(ISPARTA)(Devlet Üniversitesi) EA 4 3 2023 1 188,95156 204,81029
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi İletişim Fakültesi(ISPARTA)(Devlet Üniversitesi)(İÖ) SÖZ 5 2 2023 3 183,45176 213,95328
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İnsan Kaynakları Yönetimi İnsan Kaynakları Yönetimi(ISPARTA)(Devlet Üniversitesi) EA 6 6 2023 0 182,63494 214,68217
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi İletişim Fakültesi(ISPARTA)(Devlet Üniversitesi)(İÖ) SÖZ 6 5 2023 1 175,55671 204,91372
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Ebelik Ebelik(ISPARTA)(Devlet Üniversitesi) SAY 1 0 2023 1 -- --
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Sahne Tasarımı Sahne Tasarımı(ISPARTA)(Devlet Üniversitesi) SÖZ 1 0 2023 1 -- --
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Oyunculuk Oyunculuk(ISPARTA)(Devlet Üniversitesi) SÖZ 1 0 2023 1 -- --
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Sanat Tarihi Sanat Tarihi(ISPARTA)(Devlet Üniversitesi) SÖZ 1 0 2023 1 -- --
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Arkeoloji Arkeoloji(ISPARTA)(Devlet Üniversitesi) EA 1 0 2023 1 -- --
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi İletişim Fakültesi(ISPARTA)(Devlet Üniversitesi)(İÖ) SÖZ 5 0 2023 5 -- --