DGS Hukuk Fakültesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2024 ÖSYM

DGS Hukuk Fakültesi Taban Puanları

DGS 2024 Hukuk Fakültesi Taban Puanları, DGS Hukuk Fakültesi Başarı Sıralamaları 2024, DGS Hukuk Fakültesi Taban Puanları 2024, DGS Hukuk Fakültesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2024, DGS Hukuk Fakültesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2023, DGS Hukuk Fakültesi Taban Puanları 2023, DGS Hukuk Fakültesi Taban Puanları 2023, DGS Hukuk Fakültesi Başarı Sıralamaları 2022, DGS Hukuk Fakültesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2022, DGS Hukuk Fakültesi Taban Puanları 2022, Bu içerik bilgi vermek amacı ile oluşturulmuştur lütfen son tercihinizi yapmadan Yökatlas üzerinden nihai puanları ve başarı sıralamalrını kontrol edin. Puanlara ve Başarı sıralamalarına ulaşmak için ilgili bölümün üstün tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Üniversite Bölüm Bölüm Puan Türü Kont. Yer. Yıl Boş k. Taban Puan Tavan Puan
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk Fakültesi(İSTANBUL)(Devlet Üniversitesi)(Fransızca) EA 1 1 2023 0 362,68866 362,68866
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk Fakültesi(Devlet Üniversitesi) EA 4 4 2023 0 346,06031 354,96725
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk Fakültesi(Vakıf Üniversitesi)(Burslu) EA 1 1 2023 0 336,88977 336,88977
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk Fakültesi(ANKARA)(Vakıf Üniversitesi)(Burslu) EA 1 1 2023 0 336,07426 336,07426
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk Fakültesi(Devlet Üniversitesi) EA 4 4 2023 0 334,48901 338,89396
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk Fakültesi(Devlet Üniversitesi) EA 2 2 2023 0 332,63764 334,02646
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk Fakültesi(ANKARA)(Devlet Üniversitesi) EA 2 2 2023 0 332,46416 341,29241
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk Fakültesi(Devlet Üniversitesi) EA 4 4 2023 0 330,17649 334,59412
MARMARA ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk Fakültesi(İSTANBUL)(Devlet Üniversitesi) EA 4 4 2023 0 329,66157 342,56959
MARMARA ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk Fakültesi(İSTANBUL)(Devlet Üniversitesi)(İÖ) EA 4 4 2023 0 328,83313 334,37848
ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk Fakültesi(Vakıf Üniversitesi)(Burslu) EA 1 1 2023 0 328,82626 328,82626
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk Fakültesi(İSTANBUL)(Devlet Üniversitesi) EA 1 1 2023 0 328,60605 328,60605
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk Fakültesi(Vakıf Üniversitesi)(Burslu) EA 1 1 2023 0 328,26754 328,26754
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk Fakültesi(ESKİŞEHİR)(Devlet Üniversitesi) EA 4 4 2023 0 327,40183 332,35093
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk Fakültesi(Vakıf Üniversitesi)(%50 İndirimli) EA 1 1 2023 0 327,31599 327,31599
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk Fakültesi(Devlet Üniversitesi) EA 2 2 2023 0 327,29056 336,45419
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk Fakültesi(Devlet Üniversitesi) EA 4 4 2023 0 327,19591 328,95097
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk Fakültesi(Vakıf Üniversitesi)(Burslu) EA 1 1 2023 0 326,51863 326,51863
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk Fakültesi(İSTANBUL)(Vakıf Üniversitesi)(Burslu) EA 1 1 2023 0 326,43313 326,43313
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk Fakültesi(İSTANBUL)(Vakıf Üniversitesi)(Burslu) EA 1 1 2023 0 326,12883 326,12883
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk Fakültesi(Vakıf Üniversitesi)(Burslu) EA 1 1 2023 0 325,36272 325,36272
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk Fakültesi(Vakıf Üniversitesi)(Burslu) EA 1 1 2023 0 325,09390 325,09390
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk Fakültesi(İZMİR)(Devlet Üniversitesi) EA 4 4 2023 0 325,05311 328,70504
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk Fakültesi(ADANA)(Devlet Üniversitesi) EA 4 4 2023 0 324,60347 330,73320
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk Fakültesi(Vakıf Üniversitesi)(Burslu) EA 1 1 2023 0 324,47872 324,47872
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk Fakültesi(KONYA)(Devlet Üniversitesi) EA 4 4 2023 0 324,20671 334,88925
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk Fakültesi(Devlet Üniversitesi) EA 4 4 2023 0 324,19539 343,73297
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk Fakültesi(ANTALYA)(Devlet Üniversitesi) EA 4 4 2023 0 324,09461 336,72122
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk Fakültesi(Vakıf Üniversitesi)(Burslu) EA 1 1 2023 0 324,01460 324,01460
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk Fakültesi(Devlet Üniversitesi) EA 2 2 2023 0 323,49673 348,22557
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk Fakültesi(Vakıf Üniversitesi)(Burslu) EA 1 1 2023 0 323,03088 323,03088
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk Fakültesi(Devlet Üniversitesi) EA 3 3 2023 0 322,28578 323,70693
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk Fakültesi(GAZİANTEP)(Vakıf Üniversitesi)(Burslu) EA 1 1 2023 0 321,97541 321,97541
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk Fakültesi(MALATYA)(Devlet Üniversitesi) EA 4 4 2023 0 321,73287 327,28933
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk Fakültesi(Vakıf Üniversitesi)(Burslu) EA 1 1 2023 0 321,73178 321,73178
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk Fakültesi(İSTANBUL)(Vakıf Üniversitesi)(Burslu) EA 1 1 2023 0 321,49829 321,49829
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk Fakültesi(Vakıf Üniversitesi)(Burslu) EA 1 1 2023 0 321,09723 321,09723
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk Fakültesi(Devlet Üniversitesi) EA 4 4 2023 0 320,78843 326,06111
UFUK ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk Fakültesi(ANKARA)(Vakıf Üniversitesi)(Burslu) EA 1 1 2023 0 320,60930 320,60930
ATILIM ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk Fakültesi(ANKARA)(Vakıf Üniversitesi)(Burslu) EA 1 1 2023 0 320,59303 320,59303
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk Fakültesi(Devlet Üniversitesi) EA 4 4 2023 0 320,45573 327,65221
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk Fakültesi(Vakıf Üniversitesi)(Burslu) EA 1 1 2023 0 320,34528 320,34528
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk Fakültesi(İSTANBUL)(Vakıf Üniversitesi)(Burslu) EA 1 1 2023 0 320,28797 320,28797
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk Fakültesi(Devlet Üniversitesi) EA 4 4 2023 0 320,06410 323,00234
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk Fakültesi(SAMSUN)(Devlet Üniversitesi)(Çarşamba) EA 3 3 2023 0 319,77405 329,51435
YALOVA ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk Fakültesi(Devlet Üniversitesi) EA 4 4 2023 0 319,67016 323,85052
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk Fakültesi(ANKARA)(Vakıf Üniversitesi)(Burslu) EA 1 1 2023 0 319,65992 319,65992
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk Fakültesi(İSTANBUL)(Vakıf Üniversitesi)(Burslu) EA 1 1 2023 0 319,53640 319,53640
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk Fakültesi(Devlet Üniversitesi) EA 2 2 2023 0 319,42397 319,56116
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk Fakültesi(Devlet Üniversitesi) EA 3 3 2023 0 318,85376 320,99955
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk Fakültesi(Devlet Üniversitesi) EA 3 3 2023 0 318,83688 321,19943
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk Fakültesi(Vakıf Üniversitesi)(Burslu) EA 1 1 2023 0 318,83622 318,83622
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk Fakültesi(KONYA)(Devlet Üniversitesi) EA 3 3 2023 0 318,77498 320,47021
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk Fakültesi(İSTANBUL)(Vakıf Üniversitesi)(Burslu) EA 1 1 2023 0 318,71130 318,71130
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk Fakültesi(KAYSERİ)(Devlet Üniversitesi) EA 4 4 2023 0 318,64478 332,50984
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk Fakültesi(İSTANBUL)(Vakıf Üniversitesi)(Burslu) EA 1 1 2023 0 318,36422 318,36422
DİCLE ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk Fakültesi(DİYARBAKIR)(Devlet Üniversitesi) EA 4 4 2023 0 318,22974 333,93814
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk Fakültesi(DENİZLİ)(Devlet Üniversitesi) EA 3 3 2023 0 318,11532 345,78864
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk Fakültesi(Devlet Üniversitesi) EA 4 4 2023 0 318,07049 339,52687
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk Fakültesi(Devlet Üniversitesi)(İÖ) EA 4 4 2023 0 317,84313 319,22423
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk Fakültesi(AFYONKARAHİSAR)(Devlet Üniversitesi) EA 3 3 2023 0 317,65168 327,84216
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk Fakültesi(Vakıf Üniversitesi)(%50 İndirimli) EA 1 1 2023 0 317,58913 317,58913
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk Fakültesi(KONYA)(Devlet Üniversitesi)(İÖ) EA 4 4 2023 0 317,40097 323,74543
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk Fakültesi(ISPARTA)(Devlet Üniversitesi) EA 4 4 2023 0 317,28765 329,64737
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk Fakültesi(KONYA)(Vakıf Üniversitesi)(Burslu) EA 1 1 2023 0 317,17236 317,17236
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk Fakültesi(Devlet Üniversitesi) EA 3 3 2023 0 316,96872 317,97258
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk Fakültesi(İSTANBUL)(Vakıf Üniversitesi)(%50 İndirimli) EA 1 1 2023 0 316,82387 316,82387
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk Fakültesi(Devlet Üniversitesi) EA 3 3 2023 0 316,74002 325,94876
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk Fakültesi(İZMİR)(Vakıf Üniversitesi)(Burslu) EA 1 1 2023 0 316,61046 316,61046
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk Fakültesi(ERZURUM)(Devlet Üniversitesi) EA 4 4 2023 0 316,36435 329,99107
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk Fakültesi(Devlet Üniversitesi) EA 3 3 2023 0 316,35877 318,05103
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk Fakültesi(MERSİN)(Vakıf Üniversitesi)(Burslu) EA 1 1 2023 0 316,11407 316,11407
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk Fakültesi(Devlet Üniversitesi) EA 4 4 2023 0 315,96980 316,58001
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk Fakültesi(Devlet Üniversitesi) EA 4 4 2023 0 315,70603 316,48488
TRABZON ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk Fakültesi(Devlet Üniversitesi) EA 4 4 2023 0 315,14442 315,81193
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk Fakültesi(RİZE)(Devlet Üniversitesi) EA 3 3 2023 0 314,84082 322,42480
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk Fakültesi(Vakıf Üniversitesi)(%25 İndirimli) EA 1 1 2023 0 314,39735 314,39735
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk Fakültesi(Vakıf Üniversitesi)(%50 İndirimli) EA 2 2 2023 0 314,25076 315,90297
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk Fakültesi(KKTC-GİRNE)(Burslu) EA 1 1 2023 0 314,16915 314,16915
KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk Fakültesi(KKTC-GİRNE)(Burslu) EA 1 1 2023 0 314,11317 314,11317
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk Fakültesi(Vakıf Üniversitesi)(Ücretli) EA 2 2 2023 0 313,63194 314,67350
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk Fakültesi(Vakıf Üniversitesi)(Ücretli) EA 1 1 2023 0 313,46593 313,46593
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk Fakültesi(Vakıf Üniversitesi)(Burslu) EA 1 1 2023 0 313,44173 313,44173
ADA KENT ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk Fakültesi(KKTC-GAZİMAĞUSA)(Burslu) EA 1 1 2023 0 313,30329 313,30329
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk Fakültesi(KKTC-LEFKOŞA)(Burslu) EA 1 1 2023 0 311,53301 311,53301
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk Fakültesi(İSTANBUL)(Vakıf Üniversitesi)(%50 İndirimli) EA 2 2 2023 0 311,40666 314,84601
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk Fakültesi(KKTC-LEFKE)(Burslu) EA 1 1 2023 0 311,39782 311,39782
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk Fakültesi(İZMİR)(Vakıf Üniversitesi)(%25 İndirimli) EA 1 1 2023 0 311,39754 311,39754
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk Fakültesi(MERSİN)(Vakıf Üniversitesi)(%50 İndirimli) EA 2 2 2023 0 311,26904 314,45743
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk Fakültesi(KONYA)(Vakıf Üniversitesi)(Ücretli) EA 2 2 2023 0 311,03273 312,48072
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk Fakültesi(İSTANBUL)(Vakıf Üniversitesi)(%25 İndirimli) EA 2 2 2023 0 310,96840 316,63792
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk Fakültesi(KKTC-GAZİMAĞUSA)(Burslu) EA 1 1 2023 0 310,95063 310,95063
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk Fakültesi(Vakıf Üniversitesi)(%50 İndirimli) EA 2 2 2023 0 310,68392 313,45770
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk Fakültesi(Vakıf Üniversitesi)(Ücretli) EA 2 2 2023 0 310,59068 314,62880
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk Fakültesi(İSTANBUL)(Vakıf Üniversitesi)(%50 İndirimli) EA 2 2 2023 0 310,59019 310,65770
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk Fakültesi(Devlet Üniversitesi)(Burslu) EA 1 1 2023 0 310,54813 310,54813
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk Fakültesi(ANKARA)(Vakıf Üniversitesi)(%50 İndirimli) EA 1 1 2023 0 309,82968 309,82968
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk Fakültesi(Vakıf Üniversitesi)(Ücretli) EA 1 1 2023 0 309,80065 309,80065
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk Fakültesi(KKTC-GİRNE)(Burslu) EA 1 1 2023 0 309,53273 309,53273
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk Fakültesi(KKTC-LEFKOŞA)(Burslu) EA 1 1 2023 0 309,40600 309,40600
GİRNE ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk Fakültesi(KKTC-GİRNE)(Burslu) EA 1 1 2023 0 309,19849 309,19849
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk Fakültesi(Vakıf Üniversitesi)(%50 İndirimli) EA 2 2 2023 0 309,12426 314,84173
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk Fakültesi(İSTANBUL)(Vakıf Üniversitesi)(%50 İndirimli) EA 2 2 2023 0 309,04054 313,34716
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk Fakültesi(Vakıf Üniversitesi)(%50 İndirimli) EA 2 2 2023 0 308,85630 313,05358
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk Fakültesi(Vakıf Üniversitesi)(Ücretli) EA 2 2 2023 0 308,72618 310,24887
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk Fakültesi(Devlet Üniversitesi)(%50 İndirimli) EA 1 1 2023 0 308,12355 308,12355
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk Fakültesi(Devlet Üniversitesi)(Ücretli) EA 1 1 2023 0 308,05019 308,05019
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk Fakültesi(Vakıf Üniversitesi)(Ücretli) EA 2 2 2023 0 307,83496 314,01786
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk Fakültesi(ANKARA)(Vakıf Üniversitesi)(%50 İndirimli) EA 1 1 2023 0 307,56223 307,56223
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk Fakültesi(Vakıf Üniversitesi)(Ücretli) EA 2 2 2023 0 306,13181 306,93356
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk Fakültesi(Vakıf Üniversitesi)(%25 İndirimli) EA 2 2 2023 0 305,73381 308,69347
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk Fakültesi(KKTC-LEFKE)(%50 İndirimli) EA 2 2 2023 0 305,69167 305,79373
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk Fakültesi(KKTC-LEFKOŞA)(%50 İndirimli) EA 2 2 2023 0 305,66436 308,64163
ATILIM ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk Fakültesi(ANKARA)(Vakıf Üniversitesi)(Ücretli) EA 2 2 2023 0 305,46624 308,73926
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk Fakültesi(GAZİANTEP)(Vakıf Üniversitesi)(Ücretli) EA 2 2 2023 0 305,18805 308,83382
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk Fakültesi(KKTC-LEFKOŞA)(%50 İndirimli) EA 1 1 2023 0 304,87989 304,87989
UFUK ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk Fakültesi(ANKARA)(Vakıf Üniversitesi)(Ücretli) EA 2 2 2023 0 304,82343 305,52594
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk Fakültesi(İSTANBUL)(Vakıf Üniversitesi)(Ücretli) EA 2 2 2023 0 304,72595 305,97305
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk Fakültesi(KKTC-GAZİMAĞUSA)(Ücretli) EA 1 1 2023 0 304,30737 304,30737
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk Fakültesi(KKTC-GAZİMAĞUSA)(%50 İndirimli) EA 1 1 2023 0 304,27461 304,27461
KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk Fakültesi(KKTC-GİRNE)(Ücretli) EA 2 2 2023 0 304,14325 305,00708
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk Fakültesi(KKTC-GİRNE)(%50 İndirimli) EA 1 1 2023 0 304,11267 304,11267
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk Fakültesi(KKTC-GİRNE)(Ücretli) EA 1 1 2023 0 304,04567 304,04567
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk Fakültesi(KKTC-LEFKOŞA)(Ücretli) EA 1 1 2023 0 304,02344 304,02344
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk Fakültesi(İSTANBUL)(Vakıf Üniversitesi)(Ücretli) EA 1 1 2023 0 303,98254 303,98254
GİRNE ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk Fakültesi(KKTC-GİRNE)(%50 İndirimli) EA 1 1 2023 0 303,86434 303,86434
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk Fakültesi(ANKARA)(Vakıf Üniversitesi)(Ücretli) EA 2 2 2023 0 303,80500 303,81149
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk Fakültesi(ANKARA)(Vakıf Üniversitesi)(Ücretli) EA 1 1 2023 0 303,54418 303,54418
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk Fakültesi(Vakıf Üniversitesi)(%50 İndirimli) EA 2 2 2023 0 303,19939 306,38847
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk Fakültesi(KKTC-GİRNE)(%50 İndirimli) EA 2 2 2023 0 303,14739 303,77413
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk Fakültesi(İSTANBUL)(Vakıf Üniversitesi)(%50 İndirimli) EA 1 1 2023 0 303,00920 303,00920
ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk Fakültesi(Vakıf Üniversitesi)(Ücretli) EA 2 2 2023 0 302,91002 303,48993
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk Fakültesi(İSTANBUL)(Vakıf Üniversitesi)(Ücretli) EA 2 2 2023 0 302,90705 304,62912
ADA KENT ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk Fakültesi(KKTC-GAZİMAĞUSA)(%25 İndirimli) EA 2 2 2023 0 302,42526 303,00492
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk Fakültesi(İZMİR)(Vakıf Üniversitesi)(Ücretli) EA 2 2 2023 0 301,61511 308,63124