- Anasayfa
- İstanbul
- İstanbul DGS Taban Puanları
- İstanbul DGS Hukuk Taban Puanları
İstanbul DGS Hukuk Taban Puanları 2026-2027
İstanbul'da 2026 DGS'de Hukuk programı olan 21 üniversite var. En yüksek taban puan 326,96023 ile Galatasaray Üniversitesi, en düşük 286,33565 ile İstanbul Okan Üniversitesi. Programların 5 tanesi devlet, 36 tanesi vakıf üniversitesinde.
Kaynak: ÖSYM, 2026 sonuçları · Güncellendi: 24 Ekim 2026
21üniversite
41program
326,96en yüksek taban
41 program, puana göre 2026
| Sıra | Üniversite | Yerleşen/kontenjan | 2024 | 2025 | 2026 taban |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray ÜniversitesiEA · (Fransızca) | 1/1 | 331,84 | 337,30 | 326,96023 |
| 2 | İstanbul ÜniversitesiEA | 2/2 | 327,06 | 325,12 | 325,51752 |
| 3 | Marmara ÜniversitesiEA | 2/2 | 326,96 | 323,11 | 322,70298 |
| 4 | Bahçeşehir ÜniversitesiEA · (Burslu) | 1/1 | 323,47 | 316,43 | 318,14876 |
| 5 | İstanbul Medeniyet ÜniversitesiEA | 2/2 | 322,91 | 316,35 | 315,71424 |
| 6 | Yeditepe ÜniversitesiEA · (Burslu) | 1/1 | 313,42 | 310,25 | 312,31378 |
| 7 | İstanbul Beykent ÜniversitesiEA · (Burslu) | 1/1 | 326,55 | 319,40 | 311,61935 |
| 8 | Fatih Sultan Mehmet Vakıf ÜniversitesiEA · (Burslu) | 1/1 | 311,55 | 314,56 | 311,30429 |
| 9 | İstanbul Aydın ÜniversitesiEA · (Burslu) | 1/1 | 319,40 | 308,70 | 311,02054 |
| 10 | Maltepe ÜniversitesiEA · (Burslu) | 1/1 | 322,66 | 314,04 | 309,99914 |
| 11 | Türk-Alman ÜniversitesiEA | 2/2 | 313,84 | 311,90 | 309,09777 |
| 12 | İstanbul Kültür ÜniversitesiEA · (Burslu) | 1/1 | 320,47 | 310,05 | 305,52264 |
| 13 | İstanbul Gedik ÜniversitesiEA · (Burslu) | 1/1 | 311,01 | 311,63 | 305,26206 |
| 14 | İstanbul Bilgi ÜniversitesiEA · (Burslu) | 1/1 | 335,06 | 314,61 | 304,92158 |
| 15 | İstanbul Ticaret ÜniversitesiEA · (Burslu) | 1/1 | 316,90 | 310,20 | 304,37455 |
| 16 | İstanbul Sabahattin Zaim ÜniversitesiEA · (Burslu) | 1/1 | 314,26 | 312,00 | 303,89534 |
| 17 | İstanbul Okan ÜniversitesiEA · (Burslu) | 1/1 | 318,80 | 307,84 | 303,39217 |
| 18 | İstanbul Yeni Yüzyıl ÜniversitesiEA · (Burslu) | 1/1 | 317,28 | 309,54 | 302,13294 |
| 19 | Doğuş ÜniversitesiEA · (Burslu) | 1/1 | 311,95 | 313,84 | 302,11747 |
| 20 | Piri Reis ÜniversitesiEA · (Burslu) | 1/1 | 315,74 | 307,74 | 301,76289 |
| 21 | İstanbul Medipol ÜniversitesiEA · (Burslu) | 1/1 | 313,57 | 308,76 | 301,45506 |
| 22 | Doğuş ÜniversitesiEA · (%50 İndirimli) | 1/1 | 308,96 | 304,24 | 299,28508 |
| 23 | İstanbul Yeni Yüzyıl ÜniversitesiEA · (Ücretli) | 1/1 | – | – | 298,36459 |
| 24 | İstanbul Kültür ÜniversitesiEA · (%50 İndirimli) | 1/1 | 307,76 | 305,57 | 298,18826 |
| 25 | İstanbul Ticaret ÜniversitesiEA · (%50 İndirimli) | 1/1 | – | – | 297,84947 |
| 26 | İstanbul Gedik ÜniversitesiEA · (%50 İndirimli) | 1/1 | 305,55 | 304,24 | 296,38834 |
| 27 | İstanbul Ticaret ÜniversitesiEA · (Ücretli) | 1/1 | 302,20 | 301,11 | 296,21653 |
| 28 | İstanbul Medipol ÜniversitesiEA · (Ücretli) | 2/2 | – | – | 294,78335 |
| 29 | Bahçeşehir ÜniversitesiEA · (%50 İndirimli) | 1/1 | 301,50 | – | 294,54347 |
| 30 | İstanbul Kültür ÜniversitesiEA · (Ücretli) | 1/1 | 300,64 | 302,12 | 294,05489 |
| 31 | Fatih Sultan Mehmet Vakıf ÜniversitesiEA · (%50 İndirimli) | 2/2 | 306,66 | 305,23 | 293,19260 |
| 32 | İstanbul Beykent ÜniversitesiEA · (%50 İndirimli) | 1/1 | 309,61 | 305,23 | 292,78426 |
| 33 | Piri Reis ÜniversitesiEA · (Ücretli) | 1/1 | 301,18 | 300,57 | 291,53842 |
| 34 | İstanbul Aydın ÜniversitesiEA · (%50 İndirimli) | 2/2 | – | – | 290,95136 |
| 35 | Bahçeşehir ÜniversitesiEA · (Ücretli) | 1/1 | – | 295,20 | 290,56259 |
| 36 | İstanbul Sabahattin Zaim ÜniversitesiEA · (Ücretli) | 2/2 | 303,24 | 301,27 | 290,40414 |
| 37 | Yeditepe ÜniversitesiEA · (%50 İndirimli) | 1/1 | 299,98 | – | 289,50162 |
| 38 | Yeditepe ÜniversitesiEA · (Ücretli) | 1/1 | 296,07 | 294,91 | 289,45053 |
| 39 | Maltepe ÜniversitesiEA · (%50 İndirimli) | 1/1 | – | – | 286,90436 |
| 40 | İstanbul Bilgi ÜniversitesiEA · (%50 İndirimli) | 2/2 | 299,42 | 296,29 | 286,57869 |
| 41 | İstanbul Okan ÜniversitesiEA · (Ücretli) | 1/1 | – | – | 286,33565 |
Taban puan, programa yerleşen son adayın puanıdır.