Ankara Medipol Üniversitesi DGS Taban Puanları 2026-2027
Ankara Medipol Üniversitesi, 2026 DGS'de 16 bölümde 79 kontenjan açtı. En yüksek taban puan 317,55445 (Bilgisayar Mühendisliği), en düşük 186,48987 (Dil ve Konuşma Terapisi). 6 programda kimse yerleşmedi.
Kaynak: ÖSYM, 2026 DGS yerleştirme sonuçları · Güncellendi: 24 Ekim 2026
Karşılaştır: Ankara Medipol Üniversitesi ve başka bir üniversite
| Bölüm | Yerleşen/kontenjan | Tavan | 2024 | 2025 | 2026 taban |
|---|---|---|---|---|---|
| Bilgisayar MühendisliğiMühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi · SAY · İngilizce · Burslu | 1/1 | 317,55445 | 325,44 | 327,53 | 317,55445 |
| HemşirelikSağlık Bilimleri Fakültesi · SAY · İngilizce · Burslu | 1/1 | 311,62972 | 298,45 | 301,26 | 311,62972 |
| HukukHukuk Fakültesi · EA · Burslu | 1/1 | 309,84636 | 317,74 | 312,40 | 309,84636 |
| Gastronomi ve Mutfak SanatlarıGüzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi · SÖZ · İngilizce · Burslu | 1/1 | 306,94855 | 263,96 | 273,06 | 306,94855 |
| Elektrik-Elektronik MühendisliğiMühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi · SAY · İngilizce · Burslu | 1/1 | 304,03511 | 297,96 | 309,27 | 304,03511 |
| HemşirelikSağlık Bilimleri Fakültesi · SAY · Burslu | 1/1 | 301,41197 | 303,14 | 304,91 | 301,41197 |
| HukukHukuk Fakültesi · EA · Ücretli | 2/2 | 295,28871 | – | – | 294,17915 |
| Fizyoterapi ve RehabilitasyonSağlık Bilimleri Fakültesi · SAY · Burslu | 1/1 | 287,64158 | 297,26 | 287,42 | 287,64158 |
| Yönetim Bilişim Sistemleriİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi · EA · Burslu | 1/1 | 286,53921 | 284,06 | 291,01 | 286,53921 |
| Beslenme ve DiyetetikSağlık Bilimleri Fakültesi · SAY · Burslu | 1/1 | 285,79797 | 310,41 | 299,40 | 285,79797 |
| ErgoterapiSağlık Bilimleri Fakültesi · SAY · Burslu | 1/1 | 280,51520 | 282,26 | 277,98 | 280,51520 |
| Dil ve Konuşma TerapisiSağlık Bilimleri Fakültesi · SAY · Burslu | 1/1 | 273,20720 | 285,39 | 289,29 | 273,20720 |
| İç Mimarlık ve Çevre TasarımıGüzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi · EA · Burslu | 1/1 | 268,27192 | 273,62 | 273,49 | 268,27192 |
| Elektrik-Elektronik MühendisliğiMühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi · SAY · İngilizce · Ücretli | 1/1 | 265,60500 | – | – | 265,60500 |
| HemşirelikSağlık Bilimleri Fakültesi · SAY · Ücretli | 4/4 | 284,33255 | – | – | 262,30733 |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılıkİletişim Fakültesi · SÖZ · Burslu | 1/1 | 262,22225 | 236,50 | 237,86 | 262,22225 |
| Gastronomi ve Mutfak SanatlarıGüzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi · SÖZ · İngilizce · Ücretli | 1/6 | 259,36691 | – | – | 259,36691 |
| Bilgisayar MühendisliğiMühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi · SAY · İngilizce · Ücretli | 2/2 | 298,38656 | – | – | 256,51673 |
| HemşirelikSağlık Bilimleri Fakültesi · SAY · İngilizce · Ücretli | 4/4 | 255,36853 | – | – | 245,58736 |
| OdyolojiSağlık Bilimleri Fakültesi · SAY · Burslu | 1/1 | 244,61374 | 252,27 | 258,42 | 244,61374 |
| Uluslararası Ticaret ve Finansmanİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi · EA · İngilizce · Burslu | 1/1 | 240,76364 | 283,27 | 215,86 | 240,76364 |
| OdyolojiSağlık Bilimleri Fakültesi · SAY · Ücretli | 1/3 | 237,26055 | – | – | 237,26055 |
| Uluslararası Ticaret ve Finansmanİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi · EA · Burslu | 1/1 | 233,88864 | 249,84 | 228,68 | 233,88864 |
| Fizyoterapi ve RehabilitasyonSağlık Bilimleri Fakültesi · SAY · Ücretli | 3/3 | 244,74331 | – | – | 228,37441 |
| İç Mimarlık ve Çevre TasarımıGüzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi · EA · Ücretli | 3/3 | 238,22258 | – | – | 226,63659 |
| Yönetim Bilişim Sistemleriİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi · EA · Ücretli | 6/6 | 251,97000 | – | – | 220,99287 |
| ErgoterapiSağlık Bilimleri Fakültesi · SAY · Ücretli | 3/3 | 221,80888 | – | – | 215,57835 |
| Beslenme ve DiyetetikSağlık Bilimleri Fakültesi · SAY · Ücretli | 2/2 | 240,40332 | – | – | 205,33004 |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılıkİletişim Fakültesi · SÖZ · Ücretli | 1/5 | 198,70569 | – | – | 198,70569 |
| Dil ve Konuşma TerapisiSağlık Bilimleri Fakültesi · SAY · Ücretli | 4/4 | 226,38144 | – | – | 186,48987 |
| EbelikSağlık Bilimleri Fakültesi · SAY · Burslu | 0/1 | – | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı |
| EbelikSağlık Bilimleri Fakültesi · SAY · Ücretli | 0/1 | – | – | – | Dolmadı |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkilerSiyasal Bilgiler Fakültesi · EA · İngilizce · Burslu | 0/1 | – | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkilerSiyasal Bilgiler Fakültesi · EA · İngilizce · Ücretli | 0/4 | – | – | – | Dolmadı |
| Uluslararası Ticaret ve Finansmanİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi · EA · Ücretli | 0/3 | – | – | – | Dolmadı |
| Uluslararası Ticaret ve Finansmanİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi · EA · İngilizce · Ücretli | 0/5 | – | – | – | Dolmadı |
Taban puan, o bölüme yerleşen son adayın puanıdır. Önceki dönemlerin puanları iki basamağa yuvarlanmıştır; "–": o dönemde kontenjan açılmadı.
Bu dönem açılmayan programlar
| Bölüm | Son açıldığı dönem | Taban |
|---|---|---|
| Beslenme ve DiyetetikSağlık Bilimleri Fakültesi · SAY · %25 İndirimli | 2025 | 214,57 |
| Beslenme ve DiyetetikSağlık Bilimleri Fakültesi · SAY · %50 İndirimli | 2024 | 264,20 |
| Bilgisayar MühendisliğiMühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi · SAY · İngilizce · %25 İndirimli | 2025 | 280,06 |
| Bilgisayar MühendisliğiMühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi · SAY · İngilizce · %50 İndirimli | 2024 | 305,46 |
| Dil ve Konuşma TerapisiSağlık Bilimleri Fakültesi · SAY · %25 İndirimli | 2025 | 214,39 |
| Dil ve Konuşma TerapisiSağlık Bilimleri Fakültesi · SAY · %50 İndirimli | 2024 | 226,55 |
| EbelikSağlık Bilimleri Fakültesi · SAY · %25 İndirimli | 2025 | Dolmadı |
| EbelikSağlık Bilimleri Fakültesi · SAY · %50 İndirimli | 2024 | Dolmadı |
| Elektrik-Elektronik MühendisliğiMühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi · SAY · İngilizce · %25 İndirimli | 2025 | 249,32 |
| Elektrik-Elektronik MühendisliğiMühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi · SAY · İngilizce · %50 İndirimli | 2024 | 285,61 |
| ErgoterapiSağlık Bilimleri Fakültesi · SAY · %25 İndirimli | 2025 | 219,10 |
| ErgoterapiSağlık Bilimleri Fakültesi · SAY · %50 İndirimli | 2024 | 261,84 |
| Fizyoterapi ve RehabilitasyonSağlık Bilimleri Fakültesi · SAY · %25 İndirimli | 2025 | 224,22 |
| Fizyoterapi ve RehabilitasyonSağlık Bilimleri Fakültesi · SAY · %50 İndirimli | 2024 | 268,79 |
| Gastronomi ve Mutfak SanatlarıGüzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi · SÖZ · İngilizce · %25 İndirimli | 2025 | Dolmadı |
| Gastronomi ve Mutfak SanatlarıGüzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi · SÖZ · İngilizce · %50 İndirimli | 2024 | 211,25 |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılıkİletişim Fakültesi · SÖZ · %25 İndirimli | 2025 | Dolmadı |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılıkİletişim Fakültesi · SÖZ · %50 İndirimli | 2024 | 194,32 |
| HemşirelikSağlık Bilimleri Fakültesi · SAY · İngilizce · %25 İndirimli | 2025 | 242,04 |
| HemşirelikSağlık Bilimleri Fakültesi · SAY · İngilizce · %50 İndirimli | 2024 | 277,48 |
| HemşirelikSağlık Bilimleri Fakültesi · SAY · %25 İndirimli | 2025 | 259,63 |
| HemşirelikSağlık Bilimleri Fakültesi · SAY · %50 İndirimli | 2024 | 290,61 |
| HukukHukuk Fakültesi · EA · %25 İndirimli | 2025 | 296,78 |
| HukukHukuk Fakültesi · EA · %50 İndirimli | 2024 | 309,19 |
| İç Mimarlık ve Çevre TasarımıGüzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi · EA · %25 İndirimli | 2025 | 232,61 |
| İç Mimarlık ve Çevre TasarımıGüzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi · EA · %50 İndirimli | 2024 | 238,03 |
| OdyolojiSağlık Bilimleri Fakültesi · SAY · %25 İndirimli | 2025 | Dolmadı |
| OdyolojiSağlık Bilimleri Fakültesi · SAY · %50 İndirimli | 2024 | 208,08 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkilerSiyasal Bilgiler Fakültesi · EA · İngilizce · %25 İndirimli | 2025 | Dolmadı |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkilerSiyasal Bilgiler Fakültesi · EA · İngilizce · %50 İndirimli | 2024 | Dolmadı |
| Uluslararası Ticaret ve Finansmanİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi · EA · İngilizce · %25 İndirimli | 2025 | Dolmadı |
| Uluslararası Ticaret ve Finansmanİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi · EA · İngilizce · %50 İndirimli | 2024 | Dolmadı |
| Uluslararası Ticaret ve Finansmanİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi · EA · %25 İndirimli | 2025 | Dolmadı |
| Uluslararası Ticaret ve Finansmanİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi · EA · %50 İndirimli | 2024 | 192,68 |
| Yönetim Bilişim Sistemleriİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi · EA · %25 İndirimli | 2025 | 203,82 |
| Yönetim Bilişim Sistemleriİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi · EA · %50 İndirimli | 2024 | 250,44 |
Sık sorulanlar
Ankara Medipol Üniversitesi DGS taban puanı kaç?
2026 DGS sonuçlarına göre en yüksek taban puan 317,55445 (Bilgisayar Mühendisliği), en düşük 186,48987 (Dil ve Konuşma Terapisi).
En çok yükselen bölüm hangisi?
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi · SÖZ · İngilizce · Burslu): 2025 ile karşılaştırınca taban puan 33,89 puan yükseldi.
Dolmayan bölüm var mı?
Evet, 2026 döneminde kimsenin yerleşmediği bölüm: Ebelik (Sağlık Bilimleri Fakültesi · SAY · Burslu), Ebelik (Sağlık Bilimleri Fakültesi · SAY · Ücretli), Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Siyasal Bilgiler Fakültesi · EA · İngilizce · Burslu), Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Siyasal Bilgiler Fakültesi · EA · İngilizce · Ücretli), Uluslararası Ticaret ve Finansman (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi · EA · Ücretli), Uluslararası Ticaret ve Finansman (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi · EA · İngilizce · Ücretli). Bu yüzden taban puanı yok.
Taban puan nedir?
O bölüme yerleşen son adayın puanıdır. Puanlar her dönem değişir; tercihten önce ÖSYM'nin güncel kılavuzunu kontrol edin.