DGS Kocaeli Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2024 ÖSYM

DGS Kocaeli Üniversitesi Taban Puanları

DGS 2024 Kocaeli Üniversitesi Taban Puanları, DGS Kocaeli Üniversitesi Başarı Sıralamaları 2024, DGS Kocaeli Üniversitesi Taban Puanları 2024, DGS Kocaeli Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2024, DGS Kocaeli Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2023, DGS Kocaeli Üniversitesi Taban Puanları 2023, DGS Kocaeli Üniversitesi Taban Puanları 2023, DGS Kocaeli Üniversitesi Başarı Sıralamaları 2022, DGS Kocaeli Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2022, DGS Kocaeli Üniversitesi Taban Puanları 2022, Bu içerik bilgi vermek amacı ile oluşturulmuştur lütfen son tercihinizi yapmadan Yökatlas üzerinden nihai puanları ve başarı sıralamalrını kontrol edin. Puanlara ve Başarı sıralamalarına ulaşmak için ilgili bölümün üstün tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Üniversite Bölüm Bölüm Puan Türü Kont. Yer. Yıl Boş k. Taban Puan Tavan Puan
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği Bilgisayar Mühendisliği(Devlet Üniversitesi) SAY 4 4 2023 0 336,26074 343,86500
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği Bilgisayar Mühendisliği(Devlet Üniversitesi)(İÖ) SAY 4 4 2023 0 327,86490 334,30197
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk Fakültesi(Devlet Üniversitesi) EA 4 4 2023 0 320,45573 327,65221
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bilişim Sistemleri Mühendisliği(Devlet Üniversitesi) SAY 3 3 2023 0 314,27883 322,75718
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Endüstri Mühendisliği Endüstri Mühendisliği(Devlet Üniversitesi) SAY 3 3 2023 0 311,85373 317,75308
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği Okul Öncesi Öğretmenliği(Devlet Üniversitesi) SÖZ 3 3 2023 0 311,56925 315,04410
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Hemşirelik(Devlet Üniversitesi) SAY 9 9 2023 0 306,11441 331,69811
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Makine Mühendisliği Makine Mühendisliği(Devlet Üniversitesi) SAY 4 4 2023 0 305,92309 315,61180
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Elektrik Mühendisliği Elektrik Mühendisliği(Devlet Üniversitesi) SAY 4 4 2023 0 299,73136 309,69444
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Mekatronik Mühendisliği Mekatronik Mühendisliği(Devlet Üniversitesi) SAY 4 4 2023 0 298,90552 317,99380
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği(Devlet Üniversitesi) SAY 4 4 2023 0 297,50892 302,70827
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Mimarlık(Devlet Üniversitesi) SAY 3 3 2023 0 297,34389 311,16107
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Elektrik Mühendisliği Elektrik Mühendisliği(Devlet Üniversitesi)(İÖ) SAY 4 4 2023 0 296,97794 299,59752
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği(Devlet Üniversitesi)(İÖ) SAY 4 4 2023 0 294,62438 299,00676
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Uçak Gövde ve Motor Bakımı Uçak Gövde ve Motor Bakımı(Devlet Üniversitesi) SAY 4 4 2023 0 294,55905 316,76273
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Harita Mühendisliği Harita Mühendisliği(Devlet Üniversitesi) SAY 3 3 2023 0 292,39174 300,54758
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Enerji Sistemleri Mühendisliği Enerji Sistemleri Mühendisliği(Devlet Üniversitesi) SAY 3 3 2023 0 290,62118 304,72558
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Havacılık Elektrik ve Elektroniği Havacılık Elektrik ve Elektroniği(Devlet Üniversitesi) SAY 5 5 2023 0 289,05176 296,46717
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Otomotiv Mühendisliği Otomotiv Mühendisliği(Devlet Üniversitesi) SAY 3 3 2023 0 288,98893 294,19082
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İnşaat Mühendisliği İnşaat Mühendisliği(Devlet Üniversitesi) SAY 4 4 2023 0 285,10468 296,28830
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Biyomedikal Mühendisliği Biyomedikal Mühendisliği(Devlet Üniversitesi) SAY 3 3 2023 0 284,84129 286,92015
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Fizik Fizik(Devlet Üniversitesi) SAY 3 3 2023 0 282,70902 284,63607
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Çevre Mühendisliği Çevre Mühendisliği(Devlet Üniversitesi) SAY 2 2 2023 0 276,09403 279,30280
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Metalurji ve Malzeme Mühendisliği(Devlet Üniversitesi) SAY 4 4 2023 0 276,09033 283,02924
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Mimarlık(Devlet Üniversitesi) SAY 7 7 2023 0 274,14490 285,54403
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Grafik Tasarımı Grafik Tasarımı(Devlet Üniversitesi) EA 2 2 2023 0 273,17607 273,88532
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Biyoloji Biyoloji(Devlet Üniversitesi) SAY 5 5 2023 0 271,14569 284,66560
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Kimya Mühendisliği Kimya Mühendisliği(Devlet Üniversitesi) SAY 3 3 2023 0 271,10875 278,18210
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Seramik Seramik(Devlet Üniversitesi) EA 1 1 2023 0 270,49880 270,49880
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Sosyal Hizmet Sosyal Hizmet(Devlet Üniversitesi) EA 7 7 2023 0 262,36019 283,41054
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Gastronomi ve Mutfak Sanatları Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Devlet Üniversitesi) SÖZ 6 6 2023 0 260,58926 310,37403
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Kimya Kimya(Devlet Üniversitesi) SAY 4 4 2023 0 259,53732 264,48418
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İlahiyat İlahiyat(Devlet Üniversitesi)(İLİTAM)(Uzaktan Öğretim) SÖZ 270 270 2023 0 258,69342 295,59781
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Fotoğraf Fotoğraf(Devlet Üniversitesi) SÖZ 2 2 2023 0 257,79288 266,22429
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi İletişim Fakültesi(Devlet Üniversitesi) SÖZ 4 4 2023 0 256,92605 290,83009
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Bitki Koruma Bitki Koruma(Devlet Üniversitesi) SAY 3 3 2023 0 253,13705 253,56048
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Bahçe Bitkileri Bahçe Bitkileri(Devlet Üniversitesi) SAY 3 3 2023 0 252,52294 282,27204
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İlahiyat İlahiyat(Devlet Üniversitesi) SÖZ 7 7 2023 0 245,12992 282,04110
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi İletişim Fakültesi(Devlet Üniversitesi) SÖZ 6 6 2023 0 240,41750 262,45333
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İngiliz Dili ve Edebiyatı İngiliz Dili ve Edebiyatı(Devlet Üniversitesi)(İngilizce) SÖZ 4 4 2023 0 238,92175 254,37841
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İşletme İşletme(Devlet Üniversitesi) EA 5 5 2023 0 236,71507 245,22529
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi İletişim Fakültesi(Devlet Üniversitesi) SÖZ 6 6 2023 0 236,41490 280,88205
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İşletme İşletme(Devlet Üniversitesi)(İÖ) EA 5 5 2023 0 236,12581 249,44601
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Havacılık Yönetimi Havacılık Yönetimi(Devlet Üniversitesi) EA 7 7 2023 0 234,54508 252,20502
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İşletme İşletme(Devlet Üniversitesi) EA 5 5 2023 0 233,11941 247,90255
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Spor Yöneticiliği Spor Yöneticiliği(Devlet Üniversitesi) EA 2 2 2023 0 228,46366 239,70658
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi İletişim Fakültesi(Devlet Üniversitesi) SÖZ 5 5 2023 0 226,95258 255,39609
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İktisat İktisat(Devlet Üniversitesi) EA 4 4 2023 0 224,94415 230,25750
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri(Devlet Üniversitesi) EA 4 4 2023 0 224,32208 232,70399
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Spor Yöneticiliği Spor Yöneticiliği(Devlet Üniversitesi)(İÖ) EA 4 4 2023 0 220,36767 228,51291
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İktisat İktisat(Devlet Üniversitesi)(İÖ) EA 4 4 2023 0 219,04997 224,49238
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Jeofizik Mühendisliği Jeofizik Mühendisliği(Devlet Üniversitesi) SAY 1 1 2023 0 218,62296 218,62296
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi İletişim Fakültesi(Devlet Üniversitesi) SÖZ 6 6 2023 0 218,60492 232,13724
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri(Devlet Üniversitesi)(İÖ) EA 4 4 2023 0 217,02695 221,53928
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi İletişim Fakültesi(Devlet Üniversitesi)(İÖ) SÖZ 5 5 2023 0 214,95295 236,47520
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi(Devlet Üniversitesi) EA 4 4 2023 0 214,81524 244,73150
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Uluslararası İlişkiler Uluslararası İlişkiler(Devlet Üniversitesi) EA 5 5 2023 0 212,68658 227,83963
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Arkeoloji Arkeoloji(Devlet Üniversitesi) EA 1 1 2023 0 208,63244 208,63244
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi(Devlet Üniversitesi)(İÖ) EA 3 3 2023 0 207,70213 217,09787
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Turizm İşletmeciliği Turizm İşletmeciliği(Devlet Üniversitesi) EA 4 4 2023 0 199,62663 237,35382
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Uluslararası İlişkiler Uluslararası İlişkiler(Devlet Üniversitesi)(İÖ) EA 5 5 2023 0 195,70773 211,91572
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Rekreasyon Rekreasyon(Devlet Üniversitesi)(İÖ) EA 4 1 2023 3 195,31660 195,31660
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Rekreasyon Rekreasyon(Devlet Üniversitesi) EA 5 5 2023 0 194,51857 234,13774
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Oyunculuk Oyunculuk(Devlet Üniversitesi) SÖZ 1 0 2023 1 -- --
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Sahne Tasarımı Sahne Tasarımı(Devlet Üniversitesi) SÖZ 1 0 2023 1 -- --
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Ebelik Ebelik(Devlet Üniversitesi) SAY 1 0 2023 1 -- --