1. Anasayfa
  2. Kocaeli
  3. Kocaeli DGS Taban Puanları

Kocaeli DGS Taban Puanları 2026-2027

Kocaeli'de 2026 DGS'de 3 üniversitenin 78 programı var. En yüksek taban puan 341,15393 ile Gebze Teknik Üniversitesi (Bilgisayar Mühendisliği), en düşük 185,68504 ile Kocaeli Üniversitesi (Rekreasyon). Programların 72 tanesi devlet, 6 tanesi vakıf üniversitesinde.

Kaynak: ÖSYM, 2026 sonuçları · Güncellendi: 24 Ekim 2026

3üniversite
78program
341,15en yüksek taban

Kocaeli'deki üniversiteler

78 program, puana göre 2026

Kocaeli DGS Taban Puanları, 2026: programlar, taban puana göre
Sıra Üniversite / bölümYerleşen/kontenjan 2024 2025 2026 taban
1 Gebze Teknik ÜniversitesiBilgisayar Mühendisliği · SAY · (İngilizce)2/2 342,85 351,02 341,15393
2 Gebze Teknik ÜniversitesiUçak Mühendisliği · SAY · (İngilizce)2/2 315,18 342,91 332,05653
3 Gebze Teknik ÜniversitesiMakine Mühendisliği · SAY · (İngilizce)2/2 308,12 314,65 324,54738
4 Kocaeli ÜniversitesiBilgisayar Mühendisliği · SAY3/3 327,78 335,45 322,36224
5 Kocaeli ÜniversitesiYazılım Mühendisliği · SAY3/3 326,33 330,74 318,96493
6 Gebze Teknik ÜniversitesiElektronik Mühendisliği · SAY2/2 310,27 318,36 316,19237
7 Kocaeli ÜniversitesiBilişim Sistemleri Mühendisliği · SAY3/3 313,99 322,92 314,28338
8 Kocaeli Sağlık ve Teknoloji ÜniversitesiBilgisayar Mühendisliği · SAY · (Burslu)1/1 307,08 318,66 305,53671
9 Kocaeli ÜniversitesiHukuk · EA2/2 313,49 308,85 304,56253
10 Kocaeli ÜniversitesiOkul Öncesi Öğretmenliği · SÖZ1/1 302,28 303,77 304,11884
11 Kocaeli ÜniversitesiMakine Mühendisliği · SAY3/3 304,03 309,15 299,73825
12 Kocaeli ÜniversitesiHemşirelik · SAY7/7 301,29 302,39 298,61678
13 Kocaeli ÜniversitesiElektrik Mühendisliği · SAY3/3 299,26 306,93 298,61426
14 Kocaeli ÜniversitesiUçak Gövde ve Motor Bakımı · SAY5/5 287,55 294,50 297,50537
15 Kocaeli ÜniversitesiElektronik ve Haberleşme Mühendisliği · SAY3/3 305,19 305,83 295,44462
16 Kocaeli ÜniversitesiMekatronik Mühendisliği · SAY3/3 304,25 302,89 295,33564
17 Gebze Teknik ÜniversitesiMalzeme Bilimi ve Mühendisliği · SAY2/2 290,32 294,61 294,60101
18 Gebze Teknik ÜniversitesiMimarlık · SAY2/2 297,17 290,49 292,61622
19 Kocaeli ÜniversitesiHavacılık Elektrik ve Elektroniği · SAY4/4 289,75 295,75 292,56187
20 Kocaeli Sağlık ve Teknoloji ÜniversitesiHemşirelik · SAY · (Burslu)1/1 304,96 328,83 291,70931
21 Gebze Teknik ÜniversitesiHarita Mühendisliği · SAY2/2 305,54 293,33 289,34715
22 Kocaeli ÜniversitesiOtomotiv Mühendisliği · SAY3/3 296,50 298,44 288,95417
23 Gebze Teknik ÜniversitesiMoleküler Biyoloji ve Genetik · SAY · (İngilizce)3/3 301,85 277,18 286,93635
24 Gebze Teknik Üniversitesiİnşaat Mühendisliği · SAY · (İngilizce)2/2 289,96 281,39 286,30483
25 Kocaeli ÜniversitesiHarita Mühendisliği · SAY2/2 294,25 303,44 286,20549
26 Kocaeli ÜniversitesiEnerji Sistemleri Mühendisliği · SAY3/3 293,43 291,95 285,84300
27 Kocaeli ÜniversitesiMetalurji ve Malzeme Mühendisliği · SAY3/3 285,07 291,56 285,29090
28 Kocaeli Sağlık ve Teknoloji ÜniversitesiFizyoterapi ve Rehabilitasyon · SAY · (Burslu)1/1 286,32 – 284,49449
29 Kocaeli ÜniversitesiBiyomedikal Mühendisliği · SAY3/3 283,28 289,42 282,27263
30 Gebze Teknik ÜniversitesiKimya Mühendisliği · SAY · (İngilizce)2/2 278,81 275,05 281,19359
31 Kocaeli Üniversitesiİnşaat Mühendisliği · SAY3/3 286,57 277,97 280,60476
32 Gebze Teknik ÜniversitesiBiyomühendislik · SAY · (İngilizce)2/2 278,19 280,60 277,38624
33 Kocaeli ÜniversitesiMimarlık · SAY3/3 284,29 283,82 276,87443
34 Kocaeli Sağlık ve Teknoloji ÜniversitesiBilgisayar Mühendisliği · SAY · (%25 İndirimli)2/2 290,50 292,76 275,32769
35 Kocaeli ÜniversitesiKimya Mühendisliği · SAY3/3 261,68 268,13 266,25767
36 Kocaeli Üniversitesiİç Mimarlık · SAY5/5 276,64 271,98 263,62298
37 Kocaeli ÜniversitesiBiyoloji · SAY4/4 275,90 277,03 263,57428
38 Kocaeli ÜniversitesiÇevre Mühendisliği · SAY1/1 258,67 273,43 263,26692
39 Kocaeli Sağlık ve Teknoloji ÜniversitesiHemşirelik · SAY · (%25 İndirimli)4/4 275,35 257,23 262,37282
40 Kocaeli ÜniversitesiSosyal Hizmet · EA2/2 242,09 249,05 262,18932
41 Gebze Teknik ÜniversitesiKimya · SAY · (İngilizce)3/3 272,24 255,26 259,44641
42 Kocaeli Üniversitesiİlahiyat · SÖZ11/11 239,16 247,03 259,14450
43 Kocaeli ÜniversitesiArkeoloji · EA1/3 Dolmadı 217,04 257,91226
44 Kocaeli ÜniversitesiKimya · SAY5/5 254,82 248,93 255,45291
45 Kocaeli ÜniversitesiGörsel İletişim Tasarımı · SÖZ9/9 264,32 256,04 255,10097
46 Kocaeli ÜniversitesiHavacılık Yönetimi · EA8/8 235,16 246,90 254,00160
47 Gebze Teknik ÜniversitesiÇevre Mühendisliği · SAY · (İngilizce)2/2 253,63 248,74 252,04221
48 Kocaeli ÜniversitesiHalkla İlişkiler ve Tanıtım · SÖZ4/4 228,25 228,17 251,50380
49 Kocaeli ÜniversitesiBahçe Bitkileri · SAY4/4 253,07 253,77 250,41290
50 Gebze Teknik Üniversitesiİşletme · EA5/5 246,33 243,06 249,73583
51 Kocaeli ÜniversitesiDenizcilik İşletmeleri Yönetimi · EA6/6 242,64 236,15 244,64967
52 Gebze Teknik ÜniversitesiŞehir ve Bölge Planlama · SAY4/4 271,66 255,88 244,42032
53 Kocaeli Üniversitesiİngiliz Dili ve Edebiyatı · SÖZ · (İngilizce)8/8 240,57 240,03 243,89920
54 Kocaeli ÜniversitesiGastronomi ve Mutfak Sanatları · SÖZ7/7 259,02 248,56 243,44817
55 Gebze Teknik Üniversitesiİktisat · EA5/5 236,22 228,49 243,07110
56 Kocaeli Üniversitesiİşletme · EA7/7 232,73 232,71 243,01947
57 Kocaeli ÜniversitesiGeleneksel Türk Sanatları · SÖZ2/2 – 220,60 239,79387
58 Kocaeli ÜniversitesiGrafik Tasarımı · EA4/4 244,54 240,33 239,16919
59 Kocaeli ÜniversitesiBitki Koruma · SAY3/3 265,10 237,56 237,93946
60 Kocaeli Sağlık ve Teknoloji ÜniversitesiFizyoterapi ve Rehabilitasyon · SAY · (%25 İndirimli)4/4 261,71 – 237,40606
61 Kocaeli ÜniversitesiReklamcılık · SÖZ4/4 227,54 226,93 231,35473
62 Kocaeli ÜniversitesiÇalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri · EA4/4 223,62 220,93 231,27080
63 Kocaeli ÜniversitesiFotoğraf · SÖZ3/3 239,47 236,51 229,90804
64 Kocaeli Üniversitesiİktisat · EA7/7 221,02 205,50 224,22572
65 Kocaeli ÜniversitesiTurizm İşletmeciliği · EA5/5 189,86 220,47 221,55945
66 Gebze Teknik ÜniversitesiFizik · SAY · (İngilizce)3/3 190,01 186,00 221,10984
67 Kocaeli ÜniversitesiRadyo, Televizyon ve Sinema · SÖZ4/4 212,36 182,60 219,48249
68 Kocaeli ÜniversitesiGazetecilik · SÖZ4/4 208,83 175,88 218,20422
69 Kocaeli ÜniversitesiUluslararası İlişkiler · EA7/7 204,59 183,83 212,09398
70 Kocaeli ÜniversitesiSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi · EA6/6 211,09 187,87 210,52204
71 Kocaeli ÜniversitesiSeramik · EA2/2 238,58 Dolmadı 205,51051
72 Kocaeli ÜniversitesiSpor Yöneticiliği · EA5/5 221,42 209,93 199,87258
73 Kocaeli ÜniversitesiEndüstri Mühendisliği · SAY3/3 192,38 206,75 199,63247
74 Kocaeli ÜniversitesiFizik · SAY3/3 228,63 187,55 196,01471
75 Kocaeli ÜniversitesiRekreasyon · EA1/5 205,11 182,75 185,68504
76 Gebze Teknik ÜniversitesiEndüstri Mühendisliği · SAY · (İngilizce)0/2 Dolmadı Dolmadı Dolmadı
77 Kocaeli ÜniversitesiEbelik · SAY0/1 203,98 Dolmadı Dolmadı
78 Kocaeli ÜniversitesiOyunculuk · SÖZ0/2 Dolmadı Dolmadı Dolmadı

Taban puan, programa yerleşen son adayın puanıdır.