Yalova DGS Taban Puanları 2026-2027
Yalova'da 2026 DGS'de 1 üniversitenin 26 programı var. En yüksek taban puan 309,95595 ile Yalova Üniversitesi (Bilgisayar Mühendisliği), en düşük 193,25088 ile Yalova Üniversitesi (Uluslararası İlişkiler).
Kaynak: ÖSYM, 2026 sonuçları · Güncellendi: 24 Ekim 2026
1üniversite
26program
309,96en yüksek taban
26 program, puana göre 2026
| Sıra | Üniversite / bölüm | Yerleşen/kontenjan | 2024 | 2025 | 2026 taban |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yalova ÜniversitesiBilgisayar Mühendisliği · SAY | 3/3 | 312,53 | 319,12 | 309,95595 |
| 2 | Yalova ÜniversitesiHukuk · EA | 3/3 | 314,27 | 309,84 | 300,92898 |
| 3 | Yalova ÜniversitesiHemşirelik · SAY | 7/7 | 296,91 | 297,14 | 295,13174 |
| 4 | Yalova ÜniversitesiElektrik-Elektronik Mühendisliği · SAY | 3/3 | 293,78 | 294,95 | 293,50280 |
| 5 | Yalova ÜniversitesiMakine Mühendisliği · SAY | 3/3 | 293,06 | 295,61 | 288,47513 |
| 6 | Yalova Üniversitesiİnşaat Mühendisliği · SAY | 1/1 | 281,46 | 291,59 | 282,44751 |
| 7 | Yalova ÜniversitesiEnerji Sistemleri Mühendisliği · SAY | 2/2 | 286,05 | 282,95 | 281,52901 |
| 8 | Yalova ÜniversitesiFizyoterapi ve Rehabilitasyon · SAY | 4/4 | 282,65 | 272,63 | 277,39871 |
| 9 | Yalova ÜniversitesiPolimer Malzeme Mühendisliği · SAY | 1/1 | – | 243,12 | 261,21656 |
| 10 | Yalova Üniversitesiİlahiyat · SÖZ | 8/8 | – | – | 260,48748 |
| 11 | Yalova ÜniversitesiKimya Mühendisliği · SAY | 2/2 | 261,70 | 260,78 | 258,13526 |
| 12 | Yalova Üniversitesiİç Mimarlık · SAY | 4/4 | 272,77 | 267,77 | 257,65819 |
| 13 | Yalova Üniversitesiİlahiyat · SÖZ · (Arapça) | 7/7 | – | – | 248,30273 |
| 14 | Yalova ÜniversitesiSosyal Hizmet · EA | 4/4 | 241,28 | 240,07 | 247,14942 |
| 15 | Yalova ÜniversitesiGrafik Tasarımı · EA | 5/5 | 228,54 | 223,00 | 231,39733 |
| 16 | Yalova Üniversitesiİşletme · EA | 6/6 | 225,54 | 216,10 | 226,46700 |
| 17 | Yalova Üniversitesiİşletme · EA · (İngilizce) | 6/6 | 216,14 | 214,63 | 220,38103 |
| 18 | Yalova ÜniversitesiÇalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri · EA | 4/4 | 212,06 | 196,02 | 212,90805 |
| 19 | Yalova ÜniversitesiUluslararası Ticaret ve Finansman · EA | 7/7 | 215,82 | 204,43 | 212,65733 |
| 20 | Yalova ÜniversitesiSpor Yöneticiliği · EA | 3/5 | 219,01 | 178,77 | 211,21604 |
| 21 | Yalova ÜniversitesiYeni Medya ve İletişim · SÖZ | 7/7 | 190,94 | 196,85 | 209,27630 |
| 22 | Yalova ÜniversitesiSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi · EA | 5/5 | 206,30 | 178,79 | 199,76722 |
| 23 | Yalova Üniversitesiİktisat · EA | 5/5 | 193,20 | 196,21 | 196,87666 |
| 24 | Yalova ÜniversitesiUluslararası İlişkiler · EA · (İngilizce) | 2/5 | 185,51 | 173,70 | 193,25088 |
| 25 | Yalova ÜniversitesiEndüstri Mühendisliği · SAY | 0/3 | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı |
| 26 | Yalova ÜniversitesiRekreasyon · EA | 0/5 | 201,79 | 186,94 | Dolmadı |
Taban puan, programa yerleşen son adayın puanıdır.