Elektrik-Elektronik Mühendisliği DGS Taban Puanları 2026-2027
2026 DGS'de Elektrik-Elektronik Mühendisliği için 67 ilde 130 üniversitede 349 kontenjan açıldı. En yüksek taban puan 328,77020 (Gazi Üniversitesi), en düşük 242,00535 (Çankaya Üniversitesi).
Kaynak: ÖSYM, 2026 DGS yerleştirme sonuçları · Güncellendi: 24 Ekim 2026
| Dönem | Ortalama | En düşük | En yüksek | Program |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 279,57 | 241,58 | 356,03 | 186 |
| 2023 | 290,88 | 249,70 | 361,81 | 203 |
| 2024 | 289,26 | 246,20 | 344,20 | 196 |
| 2025 | 290,34 | 234,90 | 355,87 | 198 |
| 2026 | 286,43 | 242,01 | 328,77 | 191 |
191 program, puana göre 2026
| Sıra | Üniversite | Yerleşen/kontenjan | Tavan | 2024 | 2025 | 2026 taban |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gazi ÜniversitesiAnkara · Mühendislik Fakültesi · SAY · İngilizce | 2/2 | 331,48855 | 324,64 | 329,65 | 328,77020 |
| 2 | Gazi ÜniversitesiAnkara · Mühendislik Fakültesi · SAY | 2/2 | 323,88705 | 313,93 | 323,85 | 321,42086 |
| 3 | Türk-Alman Üniversitesiİstanbul · Mühendislik Fakültesi · SAY · Almanca | 3/3 | 336,32856 | 320,95 | 324,34 | 320,42200 |
| 4 | Marmara Üniversitesiİstanbul · Mühendislik Fakültesi · SAY · İngilizce | 2/2 | 322,12515 | 316,73 | 325,64 | 319,06026 |
| 5 | Marmara Üniversitesiİstanbul · Teknoloji Fakültesi · SAY | 2/2 | 322,22562 | 325,27 | 319,16 | 318,54620 |
| 6 | Ankara ÜniversitesiAnkara · Mühendislik Fakültesi · SAY · İngilizce | 2/2 | 319,81741 | 315,03 | 320,93 | 318,06389 |
| 7 | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşaİstanbul · Mühendislik Fakültesi · SAY | 2/2 | 344,96275 | 313,75 | 319,60 | 318,04057 |
| 8 | Gazi ÜniversitesiAnkara · Teknoloji Fakültesi · SAY | 2/2 | 332,80129 | 326,58 | 323,00 | 313,65967 |
| 9 | Ege Üniversitesiİzmir · Mühendislik Fakültesi · SAY · İngilizce | 2/2 | 313,58351 | 308,97 | 316,19 | 312,84383 |
| 10 | Başkent ÜniversitesiAnkara · Mühendislik Fakültesi · SAY · İngilizce · Burslu | 1/1 | 312,30349 | 310,45 | 307,79 | 312,30349 |
| 11 | Bahçeşehir Üniversitesiİstanbul · Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi · SAY · İngilizce · Burslu | 1/1 | 311,28299 | 325,71 | 315,33 | 311,28299 |
| 12 | Başkent ÜniversitesiAnkara · Mühendislik Fakültesi · SAY · Burslu | 1/1 | 310,48801 | 309,60 | 309,06 | 310,48801 |
| 13 | İstanbul Medeniyet Üniversitesiİstanbul · Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi · SAY | 3/3 | 314,29193 | 309,71 | 317,98 | 310,22589 |
| 14 | Dokuz Eylül Üniversitesiİzmir · Mühendislik Fakültesi · SAY · İngilizce | 3/3 | 321,89802 | 308,10 | 321,10 | 309,61736 |
| 15 | OSTİM Teknik ÜniversitesiAnkara · Mühendislik Fakültesi · SAY · Burslu | 1/1 | 309,22555 | 301,25 | 318,12 | 309,22555 |
| 16 | Çukurova ÜniversitesiAdana · Mühendislik Fakültesi · SAY · İngilizce | 2/2 | 313,08784 | 304,29 | 300,34 | 308,83463 |
| 17 | Malatya Turgut Özal ÜniversitesiMalatya · Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi · SAY | 1/1 | 308,12610 | 284,27 | 285,56 | 308,12610 |
| 18 | Ankara Yıldırım Beyazıt ÜniversitesiAnkara · Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi · SAY · İngilizce | 3/3 | 310,97399 | 312,28 | 315,41 | 306,64737 |
| 19 | Biruni Üniversitesiİstanbul · Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi · SAY · Burslu | 1/1 | 306,59559 | – | 324,32 | 306,59559 |
| 20 | Türk Hava Kurumu ÜniversitesiAnkara · Mühendislik Fakültesi · SAY · İngilizce · Burslu | 1/1 | 306,10987 | 306,23 | 301,74 | 306,10987 |
| 21 | Eskişehir Teknik ÜniversitesiEskişehir · Mühendislik Fakültesi · SAY · İngilizce | 3/3 | 310,62167 | 310,24 | 312,15 | 306,02103 |
| 22 | Akdeniz ÜniversitesiAntalya · Mühendislik Fakültesi · SAY | 3/3 | 310,24954 | 303,77 | 305,82 | 305,64313 |
| 23 | İstanbul Beykent Üniversitesiİstanbul · Mühendislik-Mimarlık Fakültesi · SAY · Burslu | 1/1 | 305,16187 | 305,59 | 309,61 | 305,16187 |
| 24 | Bursa Uludağ ÜniversitesiBursa · Mühendislik Fakültesi · SAY | 2/2 | 304,98975 | 309,69 | 321,30 | 304,91518 |
| 25 | Sakarya ÜniversitesiSakarya · Mühendislik Fakültesi · SAY | 2/2 | 310,92442 | 308,23 | 306,99 | 304,63535 |
| 26 | İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesiİstanbul · Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi · SAY · Burslu | 1/1 | 304,62759 | 315,58 | 309,32 | 304,62759 |
| 27 | İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesiİstanbul · Mühendislik-Mimarlık Fakültesi · SAY · Burslu | 1/1 | 304,61457 | 306,80 | 308,03 | 304,61457 |
| 28 | Yeditepe Üniversitesiİstanbul · Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi · SAY · İngilizce · Burslu | 1/1 | 304,07253 | – | – | 304,07253 |
| 29 | Ankara Medipol ÜniversitesiAnkara · Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi · SAY · İngilizce · Burslu | 1/1 | 304,03511 | 297,96 | 309,27 | 304,03511 |
| 30 | Bursa Teknik ÜniversitesiBursa · Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi · SAY | 3/3 | 311,44755 | 303,69 | 308,61 | 303,59140 |
| 31 | Harran ÜniversitesiŞanlıurfa · Mühendislik Fakültesi · SAY | 1/1 | 302,96387 | 296,65 | 284,59 | 302,96387 |
| 32 | İzmir Bakırçay Üniversitesiİzmir · Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi · SAY | 3/3 | 306,26200 | 301,18 | 303,68 | 302,82403 |
| 33 | Karadeniz Teknik ÜniversitesiTrabzon · Mühendislik Fakültesi · SAY · İngilizce | 2/2 | 308,60728 | 293,63 | 296,59 | 302,07920 |
| 34 | Çankaya ÜniversitesiAnkara · Mühendislik Fakültesi · SAY · İngilizce · Burslu | 1/1 | 301,75858 | 294,65 | 306,71 | 301,75858 |
| 35 | Batman ÜniversitesiBatman · Mühendislik-Mimarlık Fakültesi · SAY | 1/1 | 301,22698 | 298,64 | 288,45 | 301,22698 |
| 36 | Eskişehir Osmangazi ÜniversitesiEskişehir · Mühendislik-Mimarlık Fakültesi · SAY · İngilizce | 3/3 | 302,33834 | 307,38 | 308,91 | 301,04362 |
| 37 | Sakarya Uygulamalı Bilimler ÜniversitesiSakarya · Teknoloji Fakültesi · SAY | 3/3 | 304,27731 | 303,09 | 301,63 | 300,67745 |
| 38 | Tekirdağ Namık Kemal ÜniversitesiTekirdağ · Çorlu Mühendislik Fakültesi · SAY | 2/2 | 304,88038 | 298,79 | 296,87 | 300,58568 |
| 39 | Erciyes ÜniversitesiKayseri · Mühendislik Fakültesi · SAY | 2/2 | 314,47020 | 294,23 | 301,25 | 299,77918 |
| 40 | İstanbul Bilgi Üniversitesiİstanbul · Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi · SAY · İngilizce · Burslu | 1/1 | 299,45163 | 310,14 | 308,20 | 299,45163 |
| 41 | Maltepe Üniversitesiİstanbul · Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi · SAY · İngilizce · Burslu | 1/1 | 299,24639 | 308,39 | 303,78 | 299,24639 |
| 42 | İzmir Katip Çelebi Üniversitesiİzmir · Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi · SAY · İngilizce | 3/3 | 301,01635 | 305,09 | 305,50 | 298,82240 |
| 43 | İstanbul Gelişim Üniversitesiİstanbul · Mühendislik-Mimarlık Fakültesi · SAY · Burslu | 1/1 | 298,80090 | 313,12 | 313,65 | 298,80090 |
| 44 | Karadeniz Teknik ÜniversitesiTrabzon · Mühendislik Fakültesi · SAY | 2/2 | 301,91779 | 306,59 | 302,44 | 298,65812 |
| 45 | Atılım ÜniversitesiAnkara · Mühendislik Fakültesi · SAY · İngilizce · Burslu | 1/1 | 298,57736 | 302,01 | 301,95 | 298,57736 |
| 46 | Bingöl ÜniversitesiBingöl · Mühendislik-Mimarlık Fakültesi · SAY | 1/1 | 298,53589 | – | 281,90 | 298,53589 |
| 47 | Kafkas ÜniversitesiKars · Mühendislik-Mimarlık Fakültesi · SAY | 1/1 | 298,05981 | – | 324,44 | 298,05981 |
| 48 | İstanbul Ticaret Üniversitesiİstanbul · Mühendislik Fakültesi · SAY · İngilizce · Burslu | 1/1 | 297,78975 | 302,54 | 304,48 | 297,78975 |
| 49 | Kahramanmaraş Sütçü İmam ÜniversitesiKahramanmaraş · Mühendislik-Mimarlık Fakültesi · SAY | 2/2 | 302,09874 | 285,26 | 284,89 | 297,64183 |
| 50 | Adıyaman ÜniversitesiAdıyaman · Mühendislik Fakültesi · SAY | 1/1 | 296,52439 | 285,68 | 296,52 | 296,52439 |
| 51 | OSTİM Teknik ÜniversitesiAnkara · Mühendislik Fakültesi · SAY · İngilizce · Burslu | 1/1 | 296,22940 | 308,34 | 306,36 | 296,22940 |
| 52 | Yaşar Üniversitesiİzmir · Mühendislik Fakültesi · SAY · İngilizce · Burslu | 1/1 | 296,15419 | 304,82 | 303,60 | 296,15419 |
| 53 | İzmir Ekonomi Üniversitesiİzmir · Mühendislik Fakültesi · SAY · İngilizce · Burslu | 1/1 | 295,95263 | 297,20 | 303,58 | 295,95263 |
| 54 | Selçuk ÜniversitesiKonya · Teknoloji Fakültesi · SAY | 3/3 | 303,27456 | 294,13 | 310,33 | 295,93234 |
| 55 | Dicle ÜniversitesiDiyarbakır · Mühendislik Fakültesi · SAY | 3/3 | 305,35452 | 297,63 | 287,29 | 295,81486 |
| 56 | Üsküdar Üniversitesiİstanbul · Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi · SAY · İngilizce · Burslu | 1/1 | 295,03412 | 306,66 | 303,68 | 295,03412 |
| 57 | İzmir Demokrasi Üniversitesiİzmir · Mühendislik Fakültesi · SAY · İngilizce | 3/3 | 295,78303 | 299,75 | 298,04 | 294,71502 |
| 58 | Çanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiÇanakkale · Mühendislik Fakültesi · SAY | 1/1 | 294,07296 | – | – | 294,07296 |
| 59 | Konya Teknik ÜniversitesiKonya · Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi · SAY | 3/3 | 298,51828 | 293,07 | 301,71 | 294,02004 |
| 60 | İstanbul Arel Üniversitesiİstanbul · Mühendislik Fakültesi · SAY · Burslu | 1/1 | 293,81064 | 302,42 | 339,94 | 293,81064 |
| 61 | Pamukkale ÜniversitesiDenizli · Mühendislik Fakültesi · SAY | 3/3 | 304,15127 | 294,62 | 304,95 | 293,75306 |
| 62 | İstanbul Aydın Üniversitesiİstanbul · Mühendislik Fakültesi · SAY · İngilizce · Burslu | 1/1 | 293,66571 | 305,83 | 312,23 | 293,66571 |
| 63 | Yalova ÜniversitesiYalova · Mühendislik Fakültesi · SAY | 3/3 | 296,60738 | 293,78 | 294,95 | 293,50280 |
| 64 | Kırıkkale ÜniversitesiKırıkkale · Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi · SAY | 3/3 | 300,42857 | 297,25 | 297,65 | 293,06114 |
| 65 | İstanbul Arel Üniversitesiİstanbul · Mühendislik Fakültesi · SAY · %50 İndirimli | 1/1 | 292,98162 | – | – | 292,98162 |
| 66 | İstinye Üniversitesiİstanbul · Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi · SAY · İngilizce · Burslu | 1/1 | 292,97732 | 299,35 | 297,61 | 292,97732 |
| 67 | Mersin ÜniversitesiMersin · Mühendislik Fakültesi · SAY | 3/3 | 339,24127 | 285,57 | 295,09 | 292,96632 |
| 68 | Ondokuz Mayıs ÜniversitesiSamsun · Mühendislik Fakültesi · SAY | 3/3 | 309,66235 | – | – | 292,81419 |
| 69 | İstanbul Kültür Üniversitesiİstanbul · Mühendislik Fakültesi · SAY · İngilizce · Burslu | 1/1 | 292,79572 | 312,98 | 312,47 | 292,79572 |
| 70 | İstanbul Nişantaşı Üniversitesiİstanbul · Mühendislik-Mimarlık Fakültesi · SAY · İngilizce · Burslu | 1/1 | 292,51033 | 292,45 | 301,42 | 292,51033 |
| 71 | Gaziantep ÜniversitesiGaziantep · Mühendislik Fakültesi · SAY · İngilizce | 3/3 | 300,40825 | 290,32 | 276,86 | 292,39423 |
| 72 | Piri Reis Üniversitesiİstanbul · Mühendislik Fakültesi · SAY · İngilizce · Burslu | 1/1 | 292,13243 | 302,39 | 303,40 | 292,13243 |
| 73 | İstanbul Gelişim Üniversitesiİstanbul · Mühendislik-Mimarlık Fakültesi · SAY · İngilizce · Burslu | 1/1 | 291,96538 | – | 303,78 | 291,96538 |
| 74 | İstanbul Arel Üniversitesiİstanbul · Mühendislik Fakültesi · SAY · İngilizce · Burslu | 1/1 | 291,83895 | 295,70 | – | 291,83895 |
| 75 | Düzce ÜniversitesiDüzce · Mühendislik Fakültesi · SAY | 3/3 | 297,18346 | 293,58 | 297,39 | 291,59541 |
| 76 | Işık Üniversitesiİstanbul · Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi · SAY · İngilizce · Burslu | 1/1 | 291,36360 | 295,29 | 294,46 | 291,36360 |
| 77 | Trakya ÜniversitesiEdirne · Mühendislik Fakültesi · SAY | 3/3 | 300,44150 | 289,67 | 297,43 | 291,33224 |
| 78 | Manisa Celâl Bayar ÜniversitesiManisa · Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi · SAY | 3/3 | 293,59925 | 296,40 | 309,93 | 291,26560 |
| 79 | Ankara Bilim ÜniversitesiAnkara · Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi · SAY · İngilizce · Burslu | 1/1 | 291,25795 | 315,06 | 303,23 | 291,25795 |
| 80 | Haliç Üniversitesiİstanbul · Mühendislik Fakültesi · SAY · İngilizce · Burslu | 1/1 | 291,15373 | 305,20 | 301,23 | 291,15373 |
| 81 | İstanbul Atlas Üniversitesiİstanbul · Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi · SAY · İngilizce · Burslu | 1/1 | 291,14785 | – | 293,22 | 291,14785 |
| 82 | Balıkesir ÜniversitesiBalıkesir · Mühendislik Fakültesi · SAY | 3/3 | 296,96984 | 291,84 | 295,36 | 290,86476 |
| 83 | İstanbul Okan Üniversitesiİstanbul · Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi · SAY · İngilizce · Burslu | 1/1 | 290,83178 | 302,43 | 306,58 | 290,83178 |
| 84 | Atatürk ÜniversitesiErzurum · Mühendislik Fakültesi · SAY | 2/2 | 298,61499 | 288,56 | 306,38 | 290,80040 |
| 85 | İnönü ÜniversitesiMalatya · Mühendislik Fakültesi · SAY | 3/3 | 324,94945 | 282,00 | 290,55 | 290,71645 |
| 86 | Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji ÜniversitesiGaziantep · Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi · SAY | 2/2 | 299,90965 | 298,96 | 277,94 | 290,59090 |
| 87 | Hasan Kalyoncu ÜniversitesiGaziantep · Mühendislik Fakültesi · SAY · İngilizce · Burslu | 1/1 | 290,51572 | 275,60 | 279,63 | 290,51572 |
| 88 | Altınbaş Üniversitesiİstanbul · Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi · SAY · İngilizce · Burslu | 1/1 | 290,26021 | 302,54 | 301,77 | 290,26021 |
| 89 | Osmaniye Korkut Ata ÜniversitesiOsmaniye · Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi · SAY | 1/1 | 289,87227 | 285,00 | 285,20 | 289,87227 |
| 90 | Necmettin Erbakan ÜniversitesiKonya · Mühendislik Fakültesi · SAY | 3/3 | 291,48133 | 290,79 | 296,29 | 289,80801 |
| 91 | Bilecik Şeyh Edebali ÜniversitesiBilecik · Mühendislik Fakültesi · SAY | 3/3 | 298,72449 | 294,25 | 289,56 | 289,74223 |
| 92 | Abdullah Gül ÜniversitesiKayseri · Mühendislik Fakültesi · SAY · İngilizce | 3/3 | 299,31765 | 295,75 | 293,22 | 289,30347 |
| 93 | Süleyman Demirel ÜniversitesiIsparta · Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi · SAY | 3/3 | 299,08895 | 291,29 | 294,37 | 289,22241 |
| 94 | Bolu Abant İzzet Baysal ÜniversitesiBolu · Mühendislik Fakültesi · SAY | 2/2 | 290,26885 | 291,96 | 295,60 | 289,12124 |
| 95 | Kayseri ÜniversitesiKayseri · Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi · SAY | 2/2 | 292,71118 | 300,57 | 293,19 | 289,09067 |
| 96 | Bandırma Onyedi Eylül ÜniversitesiBalıkesir · Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi · SAY | 2/2 | 296,57396 | 293,68 | 307,81 | 288,97427 |
| 97 | Tarsus ÜniversitesiMersin · Mühendislik Fakültesi · SAY | 2/2 | 291,41383 | 287,10 | 292,03 | 288,63708 |
| 98 | Aydın Adnan Menderes ÜniversitesiAydın · Mühendislik Fakültesi · SAY · İngilizce | 3/3 | 297,05413 | 292,64 | 291,73 | 288,33251 |
| 99 | İstanbul Esenyurt Üniversitesiİstanbul · Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi · SAY · İngilizce · Burslu | 1/1 | 287,92629 | – | 283,15 | 287,92629 |
| 100 | Muğla Sıtkı Koçman ÜniversitesiMuğla · Mühendislik Fakültesi · SAY · İngilizce | 3/3 | 288,75163 | 294,80 | 295,00 | 287,82154 |
| 101 | Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji ÜniversitesiAdana · Mühendislik Fakültesi · SAY · İngilizce | 3/3 | 302,79890 | 288,97 | 282,54 | 287,64402 |
| 102 | Bahçeşehir Üniversitesiİstanbul · Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi · SAY · İngilizce · %50 İndirimli | 1/1 | 287,61549 | 256,56 | 273,70 | 287,61549 |
| 103 | OSTİM Teknik ÜniversitesiAnkara · Mühendislik Fakültesi · SAY · %50 İndirimli | 2/2 | 287,73755 | 279,13 | 297,08 | 286,48739 |
| 104 | Fırat ÜniversitesiElazığ · Mühendislik Fakültesi · SAY | 2/2 | 287,19177 | 291,03 | 285,06 | 285,98155 |
| 105 | Kütahya Dumlupınar ÜniversitesiKütahya · Mühendislik Fakültesi · SAY | 3/3 | 292,88555 | 292,13 | 295,93 | 285,86659 |
| 106 | Samsun ÜniversitesiSamsun · Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi · SAY | 2/2 | 287,92969 | 315,68 | 290,66 | 285,46217 |
| 107 | İstanbul Arel Üniversitesiİstanbul · Mühendislik Fakültesi · SAY · İngilizce · %50 İndirimli | 1/1 | 285,33560 | – | – | 285,33560 |
| 108 | Kırklareli ÜniversitesiKırklareli · Mühendislik Fakültesi · SAY | 3/3 | 288,01317 | 284,92 | 292,21 | 284,85463 |
| 109 | Piri Reis Üniversitesiİstanbul · Mühendislik Fakültesi · SAY · İngilizce · %50 İndirimli | 1/1 | 284,66898 | 268,54 | 303,15 | 284,66898 |
| 110 | İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesiİstanbul · Mühendislik-Mimarlık Fakültesi · SAY · %50 İndirimli | 2/2 | 289,18399 | 289,80 | 292,15 | 284,55343 |
| 111 | Sivas Cumhuriyet ÜniversitesiSivas · Mühendislik Fakültesi · SAY | 3/3 | 295,00460 | 285,56 | 286,68 | 284,28975 |
| 112 | Isparta Uygulamalı Bilimler ÜniversitesiIsparta · Teknoloji Fakültesi · SAY | 3/3 | 294,85583 | 288,90 | 289,81 | 284,22599 |
| 113 | Kütahya Dumlupınar ÜniversitesiKütahya · Simav Teknoloji Fakültesi · SAY | 2/2 | 289,84811 | 287,26 | 288,54 | 284,21176 |
| 114 | Nevşehir Hacı Bektaş Veli ÜniversitesiNevşehir · Mühendislik-Mimarlık Fakültesi · SAY | 3/3 | 286,85622 | 283,50 | 285,91 | 283,87196 |
| 115 | Van Yüzüncü Yıl ÜniversitesiVan · Mühendislik Fakültesi · SAY | 2/2 | 289,54732 | 287,34 | 293,67 | 283,77294 |
| 116 | Zonguldak Bülent Ecevit ÜniversitesiZonguldak · Mühendislik Fakültesi · SAY | 3/3 | 287,36932 | 287,77 | 290,27 | 283,15074 |
| 117 | Burdur Mehmet Akif Ersoy ÜniversitesiBurdur · Mühendislik-Mimarlık Fakültesi · SAY | 3/3 | 284,64087 | 286,65 | 289,39 | 283,07419 |
| 118 | Alanya Alaaddin Keykubat ÜniversitesiAntalya · Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi · SAY · İngilizce | 3/3 | 285,50814 | 283,85 | 286,45 | 282,77869 |
| 119 | Gümüşhane ÜniversitesiGümüşhane · Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi · SAY | 1/1 | 282,70383 | 290,99 | 283,22 | 282,70383 |
| 120 | Bartın ÜniversitesiBartın · Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi · SAY | 2/2 | 283,04668 | 288,97 | 291,89 | 282,55353 |
| 121 | Kastamonu ÜniversitesiKastamonu · Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi · SAY | 2/2 | 283,15938 | 289,84 | 299,25 | 282,54948 |
| 122 | İstanbul Esenyurt Üniversitesiİstanbul · Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi · SAY · İngilizce · %50 İndirimli | 1/1 | 282,54290 | – | 264,06 | 282,54290 |
| 123 | Uşak ÜniversitesiUşak · Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi · SAY | 3/3 | 284,55177 | 286,69 | 294,11 | 282,39620 |
| 124 | Karamanoğlu Mehmetbey ÜniversitesiKaraman · Mühendislik Fakültesi · SAY | 2/2 | 283,78062 | 283,37 | 286,24 | 282,39308 |
| 125 | İskenderun Teknik ÜniversitesiHatay · Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi · SAY | 3/3 | 320,33010 | 289,99 | 287,18 | 282,23925 |
| 126 | Bitlis Eren ÜniversitesiBitlis · Mühendislik-Mimarlık Fakültesi · SAY | 1/1 | 282,17439 | 284,45 | 282,55 | 282,17439 |
| 127 | Fırat ÜniversitesiElazığ · Teknoloji Fakültesi · SAY | 2/2 | 283,02498 | 291,11 | 282,36 | 282,11028 |
| 128 | Afyon Kocatepe ÜniversitesiAfyonkarahisar · Teknoloji Fakültesi · SAY | 3/3 | 290,57831 | 289,35 | 289,15 | 282,10861 |
| 129 | Amasya ÜniversitesiAmasya · Mühendislik Fakültesi · SAY | 3/3 | 292,04512 | 286,49 | 288,48 | 281,76707 |
| 130 | Recep Tayyip Erdoğan ÜniversitesiRize · Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi · SAY | 3/3 | 288,14479 | 287,13 | 285,12 | 281,32742 |
| 131 | Aksaray ÜniversitesiAksaray · Mühendislik Fakültesi · SAY | 2/2 | 281,91988 | 287,43 | 282,78 | 281,01199 |
| 132 | Doğu Akdeniz ÜniversitesiKKTC · Mühendislik Fakültesi · SAY · İngilizce · Burslu | 1/1 | 280,80968 | 284,22 | 280,16 | 280,80968 |
| 133 | Çankırı Karatekin ÜniversitesiÇankırı · Mühendislik Fakültesi · SAY | 2/2 | 281,86260 | 284,25 | 285,35 | 280,59931 |
| 134 | Sivas Bilim ve Teknoloji ÜniversitesiSivas · Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi · SAY · İngilizce | 2/2 | 282,97025 | – | 287,37 | 280,59346 |
| 135 | Lefke Avrupa ÜniversitesiKKTC · Mühendislik Fakültesi · SAY · İngilizce · Burslu | 1/1 | 280,00559 | 276,24 | 281,22 | 280,00559 |
| 136 | Erzincan Binali Yıldırım ÜniversitesiErzincan · Mühendislik-Mimarlık Fakültesi · SAY | 1/1 | 279,89941 | 282,23 | 284,20 | 279,89941 |
| 137 | Niğde Ömer Halisdemir ÜniversitesiNiğde · Mühendislik Fakültesi · SAY | 3/3 | 280,76386 | 285,15 | 283,87 | 279,81742 |
| 138 | Biruni Üniversitesiİstanbul · Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi · SAY · %50 İndirimli | 2/2 | 289,15171 | – | 277,24 | 279,80386 |
| 139 | Erzurum Teknik ÜniversitesiErzurum · Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi · SAY | 3/3 | 282,41174 | 282,95 | 288,42 | 279,47935 |
| 140 | Kırşehir Ahi Evran ÜniversitesiKırşehir · Mühendislik-Mimarlık Fakültesi · SAY | 2/2 | 279,33364 | 283,85 | 283,34 | 279,16559 |
| 141 | Kilis 7 Aralık ÜniversitesiKilis · Mühendislik-Mimarlık Fakültesi · SAY | 1/1 | 278,77808 | – | 281,28 | 278,77808 |
| 142 | Tokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiTokat · Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi · SAY | 2/2 | 280,47523 | 282,52 | 284,78 | 278,74512 |
| 143 | Başkent ÜniversitesiAnkara · Mühendislik Fakültesi · SAY · İngilizce · %50 İndirimli | 1/1 | 278,23769 | 276,38 | – | 278,23769 |
| 144 | Başkent ÜniversitesiAnkara · Mühendislik Fakültesi · SAY · %50 İndirimli | 1/1 | 278,18812 | 283,15 | – | 278,18812 |
| 145 | Giresun ÜniversitesiGiresun · Mühendislik Fakültesi · SAY | 2/2 | 278,48177 | 283,26 | 285,49 | 277,96055 |
| 146 | Munzur ÜniversitesiTunceli · Mühendislik Fakültesi · SAY | 1/1 | 277,77505 | – | – | 277,77505 |
| 147 | İstanbul Nişantaşı Üniversitesiİstanbul · Mühendislik-Mimarlık Fakültesi · SAY · İngilizce · %50 İndirimli | 2/2 | 279,87692 | – | – | 277,64650 |
| 148 | Yozgat Bozok ÜniversitesiYozgat · Mühendislik-Mimarlık Fakültesi · SAY | 1/1 | 277,07878 | – | 309,61 | 277,07878 |
| 149 | İstanbul Gelişim Üniversitesiİstanbul · Mühendislik-Mimarlık Fakültesi · SAY · %50 İndirimli | 2/2 | 278,37017 | 281,16 | 276,56 | 276,91716 |
| 150 | Yakın Doğu ÜniversitesiKKTC · Mühendislik Fakültesi · SAY · İngilizce · Burslu | 1/1 | 276,30878 | 281,69 | 274,45 | 276,30878 |
| 151 | OSTİM Teknik ÜniversitesiAnkara · Mühendislik Fakültesi · SAY · İngilizce · %50 İndirimli | 2/2 | 280,38317 | 274,90 | 282,19 | 275,84945 |
| 152 | İstanbul Beykent Üniversitesiİstanbul · Mühendislik-Mimarlık Fakültesi · SAY · %50 İndirimli | 2/2 | 277,45749 | 283,77 | 290,81 | 274,43615 |
| 153 | Uluslararası Kıbrıs ÜniversitesiKKTC · Mühendislik Fakültesi · SAY · İngilizce · Burslu | 1/1 | 272,78681 | – | – | 272,78681 |
| 154 | Girne Amerikan ÜniversitesiKKTC · Mühendislik Fakültesi · SAY · İngilizce · Burslu | 1/1 | 272,13219 | 270,81 | 276,01 | 272,13219 |
| 155 | İstanbul Gelişim Üniversitesiİstanbul · Mühendislik-Mimarlık Fakültesi · SAY · İngilizce · %50 İndirimli | 2/2 | 274,47523 | – | 263,94 | 271,98403 |
| 156 | Yeditepe Üniversitesiİstanbul · Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi · SAY · İngilizce · %50 İndirimli | 1/1 | 270,60732 | – | – | 270,60732 |
