1. Anasayfa
  2. Ankara
  3. Ankara DGS Taban Puanları
  4. Ankara DGS Elektrik-Elektronik Mühendisliği Taban Puanları

Ankara DGS Elektrik-Elektronik Mühendisliği Taban Puanları 2026-2027

Ankara'da 2026 DGS'de Elektrik-Elektronik Mühendisliği programı olan 10 üniversite var. En yüksek taban puan 328,77020 ile Gazi Üniversitesi, en düşük 242,00535 ile Çankaya Üniversitesi. Programların 5 tanesi devlet, 22 tanesi vakıf üniversitesinde.

Kaynak: ÖSYM, 2026 sonuçları · Güncellendi: 24 Ekim 2026

10üniversite
27program
328,77en yüksek taban

27 program, puana göre 2026

Ankara DGS Elektrik-Elektronik Mühendisliği Taban Puanları, 2026: programlar, taban puana göre
Sıra ÜniversiteYerleşen/kontenjan 2024 2025 2026 taban
1 Gazi ÜniversitesiSAY · (İngilizce)2/2 324,64 329,65 328,77020
2 Gazi ÜniversitesiSAY2/2 313,93 323,85 321,42086
3 Ankara ÜniversitesiSAY · (İngilizce)2/2 315,03 320,93 318,06389
4 Gazi ÜniversitesiSAY2/2 326,58 323,00 313,65967
5 Başkent ÜniversitesiSAY · (İngilizce) (Burslu)1/1 310,45 307,79 312,30349
6 Başkent ÜniversitesiSAY · (Burslu)1/1 309,60 309,06 310,48801
7 OSTİM Teknik ÜniversitesiSAY · (Burslu)1/1 301,25 318,12 309,22555
8 Ankara Yıldırım Beyazıt ÜniversitesiSAY · (İngilizce)3/3 312,28 315,41 306,64737
9 Türk Hava Kurumu ÜniversitesiSAY · (İngilizce) (Burslu)1/1 306,23 301,74 306,10987
10 Ankara Medipol ÜniversitesiSAY · (İngilizce) (Burslu)1/1 297,96 309,27 304,03511
11 Çankaya ÜniversitesiSAY · (İngilizce) (Burslu)1/1 294,65 306,71 301,75858
12 Atılım ÜniversitesiSAY · (İngilizce) (Burslu)1/1 302,01 301,95 298,57736
13 OSTİM Teknik ÜniversitesiSAY · (İngilizce) (Burslu)1/1 308,34 306,36 296,22940
14 Ankara Bilim ÜniversitesiSAY · (İngilizce) (Burslu)1/1 315,06 303,23 291,25795
15 OSTİM Teknik ÜniversitesiSAY · (%50 İndirimli)2/2 279,13 297,08 286,48739
16 Başkent ÜniversitesiSAY · (İngilizce) (%50 İndirimli)1/1 276,38 – 278,23769
17 Başkent ÜniversitesiSAY · (%50 İndirimli)1/1 283,15 – 278,18812
18 OSTİM Teknik ÜniversitesiSAY · (İngilizce) (%50 İndirimli)2/2 274,90 282,19 275,84945
19 Çankaya ÜniversitesiSAY · (İngilizce) (%50 İndirimli)1/1 270,65 266,42 269,18799
20 Ankara Medipol ÜniversitesiSAY · (İngilizce) (Ücretli)1/1 – – 265,60500
21 Türk Hava Kurumu ÜniversitesiSAY · (İngilizce) (%50 İndirimli)2/2 275,55 293,13 264,24743
22 Atılım ÜniversitesiSAY · (İngilizce) (%50 İndirimli)2/2 – 269,02 264,10955
23 Başkent ÜniversitesiSAY · (Ücretli)1/1 272,08 263,23 253,86723
24 Türk Hava Kurumu ÜniversitesiSAY · (İngilizce) (Ücretli)2/2 – – 250,43680
25 Ankara Bilim ÜniversitesiSAY · (İngilizce) (Ücretli)2/2 250,40 236,22 248,86381
26 Başkent ÜniversitesiSAY · (İngilizce) (Ücretli)1/1 246,20 252,06 244,55748
27 Çankaya ÜniversitesiSAY · (İngilizce) (Ücretli)1/1 – – 242,00535

Taban puan, programa yerleşen son adayın puanıdır.