Gazi Üniversitesi DGS Taban Puanları 2026-2027
Gazi Üniversitesi, 2026 DGS'de 33 bölümde 98 kontenjan açtı. En yüksek taban puan 331,82925 (Bilgisayar Mühendisliği), en düşük 190,05733 (Endüstri Mühendisliği). 2 programda kimse yerleşmedi.
Kaynak: ÖSYM, 2026 DGS yerleştirme sonuçları · Güncellendi: 24 Ekim 2026
Karşılaştır: Gazi Üniversitesi ve başka bir üniversite
| Bölüm | Yerleşen/kontenjan | Tavan | 2024 | 2025 | 2026 taban |
|---|---|---|---|---|---|
| Bilgisayar MühendisliğiTeknoloji Fakültesi · SAY | 2/2 | 341,13029 | 338,51 | 356,49 | 331,82925 |
| Bilgisayar MühendisliğiMühendislik Fakültesi · SAY | 2/2 | 332,55467 | 341,64 | 350,75 | 331,76959 |
| Elektrik-Elektronik MühendisliğiMühendislik Fakültesi · SAY · İngilizce | 2/2 | 331,48855 | 324,64 | 329,65 | 328,77020 |
| Elektrik-Elektronik MühendisliğiMühendislik Fakültesi · SAY | 2/2 | 323,88705 | 313,93 | 323,85 | 321,42086 |
| Makine MühendisliğiMühendislik Fakültesi · SAY · İngilizce | 2/2 | 316,63817 | 312,72 | 326,48 | 316,04290 |
| Makine MühendisliğiMühendislik Fakültesi · SAY | 2/2 | 316,97147 | 312,97 | 319,51 | 315,71224 |
| Elektrik-Elektronik MühendisliğiTeknoloji Fakültesi · SAY | 2/2 | 332,80129 | 326,58 | 323,00 | 313,65967 |
| Özel Eğitim ÖğretmenliğiGazi Eğitim Fakültesi · SÖZ | 1/1 | 311,94688 | 311,74 | 310,44 | 311,94688 |
| Okul Öncesi ÖğretmenliğiGazi Eğitim Fakültesi · SÖZ | 1/1 | 309,46653 | 307,86 | 307,86 | 309,46653 |
| İstatistikFen Fakültesi · SAY | 3/3 | 308,94728 | 302,00 | 309,08 | 307,41927 |
| HemşirelikHemşirelik Fakültesi · SAY | 5/5 | 314,54454 | – | 314,33 | 306,39945 |
| İnşaat MühendisliğiTeknoloji Fakültesi · SAY | 2/2 | 309,04352 | 299,27 | 295,16 | 306,01500 |
| Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri ÖğretmenliğiGazi Eğitim Fakültesi · SAY | 1/1 | 301,59580 | 302,98 | 313,86 | 301,59580 |
| Otomotiv MühendisliğiTeknoloji Fakültesi · SAY | 2/2 | 307,38280 | 306,14 | 314,18 | 299,68264 |
| Fizyoterapi ve RehabilitasyonSağlık Bilimleri Fakültesi · SAY | 3/3 | 311,28034 | 302,57 | 294,58 | 299,08208 |
| MimarlıkMimarlık Fakültesi · SAY | 2/2 | 300,90977 | 299,33 | 309,22 | 297,24383 |
| Yönetim Bilişim SistemleriUygulamalı Bilimler Fakültesi · EA | 5/5 | 300,73954 | 316,09 | 291,46 | 293,83285 |
| Enerji Sistemleri MühendisliğiTeknoloji Fakültesi · SAY | 2/2 | 293,78519 | 312,49 | 304,20 | 293,00456 |
| Beslenme ve DiyetetikSağlık Bilimleri Fakültesi · SAY | 2/2 | 312,14536 | 303,60 | 308,08 | 291,29476 |
| İnşaat MühendisliğiMühendislik Fakültesi · SAY | 2/2 | 301,05113 | 295,16 | 285,84 | 291,20861 |
| İmalat MühendisliğiTeknoloji Fakültesi · SAY | 2/2 | 289,13874 | 304,34 | 303,47 | 288,12297 |
| İnşaat MühendisliğiMühendislik Fakültesi · SAY · İngilizce | 2/2 | 290,67006 | 287,17 | 292,87 | 286,76585 |
| Metalurji ve Malzeme MühendisliğiTeknoloji Fakültesi · SAY | 2/2 | 299,19792 | 298,96 | 302,98 | 285,83363 |
| Ağaç İşleri Endüstri MühendisliğiTeknoloji Fakültesi · SAY | 1/1 | 282,84675 | 241,55 | 241,17 | 282,84675 |
| BiyolojiFen Fakültesi · SAY | 3/3 | 279,29725 | 285,59 | 273,79 | 277,48625 |
| Kimya MühendisliğiMühendislik Fakültesi · SAY | 2/2 | 304,50371 | 279,87 | 277,99 | 277,33065 |
| Arapça ÖğretmenliğiGazi Eğitim Fakültesi · SÖZ | 1/1 | 276,74912 | 288,34 | 296,41 | 276,74912 |
| Kimya MühendisliğiMühendislik Fakültesi · SAY · İngilizce | 2/2 | 280,79106 | 265,56 | 268,12 | 274,36822 |
| OdyolojiSağlık Bilimleri Fakültesi · SAY | 3/3 | 286,50919 | 275,24 | 297,29 | 271,01951 |
| Endüstriyel Tasarım MühendisliğiTeknoloji Fakültesi · SAY | 2/2 | 293,16482 | 301,84 | 278,07 | 267,43558 |
| Sosyal HizmetSağlık Bilimleri Fakültesi · EA | 2/2 | 271,17033 | 267,06 | 261,06 | 267,07116 |
| KimyaFen Fakültesi · SAY | 3/3 | 273,54095 | 276,47 | 264,78 | 266,47281 |
| Şehir ve Bölge PlanlamaMimarlık Fakültesi · SAY | 4/4 | 278,87403 | 274,49 | 258,30 | 251,02351 |
| Endüstriyel TasarımMimarlık Fakültesi · SAY | 5/5 | 322,02784 | 256,39 | 277,86 | 246,62361 |
| FizikFen Fakültesi · SAY | 3/3 | 238,29859 | 237,78 | 203,87 | 234,52664 |
| Endüstri MühendisliğiMühendislik Fakültesi · SAY | 2/2 | 257,33324 | 201,08 | 216,24 | 224,45572 |
| Spor YöneticiliğiSpor Bilimleri Fakültesi · EA | 5/5 | 242,48742 | 261,75 | 213,06 | 218,92321 |
| RekreasyonSpor Bilimleri Fakültesi · EA | 4/5 | 229,47874 | 224,72 | 202,45 | 191,20610 |
| Endüstri MühendisliğiMühendislik Fakültesi · SAY · İngilizce | 2/2 | 279,48410 | Dolmadı | Dolmadı | 190,05733 |
| İlköğretim Matematik ÖğretmenliğiGazi Eğitim Fakültesi · SAY | 0/1 | – | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı |
| Sınıf ÖğretmenliğiGazi Eğitim Fakültesi · EA | 0/1 | – | 185,30 | Dolmadı | Dolmadı |
Taban puan, o bölüme yerleşen son adayın puanıdır. Önceki dönemlerin puanları iki basamağa yuvarlanmıştır; "–": o dönemde kontenjan açılmadı.
Bu dönem açılmayan programlar
| Bölüm | Son açıldığı dönem | Taban |
|---|---|---|
| HemşirelikSağlık Bilimleri Fakültesi · SAY | 2022 | 305,98 |
Sık sorulanlar
Gazi Üniversitesi DGS taban puanı kaç?
2026 DGS sonuçlarına göre en yüksek taban puan 331,82925 (Bilgisayar Mühendisliği), en düşük 190,05733 (Endüstri Mühendisliği).
En çok yükselen bölüm hangisi?
Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği (Teknoloji Fakültesi · SAY): 2025 ile karşılaştırınca taban puan 41,68 puan yükseldi.
Dolmayan bölüm var mı?
Evet, 2026 döneminde kimsenin yerleşmediği bölüm: İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Gazi Eğitim Fakültesi · SAY), Sınıf Öğretmenliği (Gazi Eğitim Fakültesi · EA). Bu yüzden taban puanı yok.
Taban puan nedir?
O bölüme yerleşen son adayın puanıdır. Puanlar her dönem değişir; tercihten önce ÖSYM'nin güncel kılavuzunu kontrol edin.