- Anasayfa
- İstanbul
- İstanbul DGS Taban Puanları
- İstanbul DGS Elektrik-Elektronik Mühendisliği Taban Puanları
İstanbul DGS Elektrik-Elektronik Mühendisliği Taban Puanları 2026-2027
İstanbul'da 2026 DGS'de Elektrik-Elektronik Mühendisliği programı olan 27 üniversite var. En yüksek taban puan 320,42200 ile Türk-Alman Üniversitesi, en düşük 245,36875 ile Yeditepe Üniversitesi. Programların 5 tanesi devlet, 53 tanesi vakıf üniversitesinde.
Kaynak: ÖSYM, 2026 sonuçları · Güncellendi: 24 Ekim 2026
27üniversite
58program
320,42en yüksek taban
58 program, puana göre 2026
| Sıra | Üniversite | Yerleşen/kontenjan | 2024 | 2025 | 2026 taban |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Türk-Alman ÜniversitesiSAY · (Almanca) | 3/3 | 320,95 | 324,34 | 320,42200 |
| 2 | Marmara ÜniversitesiSAY · (İngilizce) | 2/2 | 316,73 | 325,64 | 319,06026 |
| 3 | Marmara ÜniversitesiSAY | 2/2 | 325,27 | 319,16 | 318,54620 |
| 4 | İstanbul Üniversitesi-CerrahpaşaSAY | 2/2 | 313,75 | 319,60 | 318,04057 |
| 5 | Bahçeşehir ÜniversitesiSAY · (İngilizce) (Burslu) | 1/1 | 325,71 | 315,33 | 311,28299 |
| 6 | İstanbul Medeniyet ÜniversitesiSAY | 3/3 | 309,71 | 317,98 | 310,22589 |
| 7 | Biruni ÜniversitesiSAY · (Burslu) | 1/1 | – | 324,32 | 306,59559 |
| 8 | İstanbul Beykent ÜniversitesiSAY · (Burslu) | 1/1 | 305,59 | 309,61 | 305,16187 |
| 9 | İstanbul Sabahattin Zaim ÜniversitesiSAY · (Burslu) | 1/1 | 315,58 | 309,32 | 304,62759 |
| 10 | İstanbul Yeni Yüzyıl ÜniversitesiSAY · (Burslu) | 1/1 | 306,80 | 308,03 | 304,61457 |
| 11 | Yeditepe ÜniversitesiSAY · (İngilizce) (Burslu) | 1/1 | – | – | 304,07253 |
| 12 | İstanbul Bilgi ÜniversitesiSAY · (İngilizce) (Burslu) | 1/1 | 310,14 | 308,20 | 299,45163 |
| 13 | Maltepe ÜniversitesiSAY · (İngilizce) (Burslu) | 1/1 | 308,39 | 303,78 | 299,24639 |
| 14 | İstanbul Gelişim ÜniversitesiSAY · (Burslu) | 1/1 | 313,12 | 313,65 | 298,80090 |
| 15 | İstanbul Ticaret ÜniversitesiSAY · (İngilizce) (Burslu) | 1/1 | 302,54 | 304,48 | 297,78975 |
| 16 | Üsküdar ÜniversitesiSAY · (İngilizce) (Burslu) | 1/1 | 306,66 | 303,68 | 295,03412 |
| 17 | İstanbul Arel ÜniversitesiSAY · (Burslu) | 1/1 | 302,42 | 339,94 | 293,81064 |
| 18 | İstanbul Aydın ÜniversitesiSAY · (İngilizce) (Burslu) | 1/1 | 305,83 | 312,23 | 293,66571 |
| 19 | İstanbul Arel ÜniversitesiSAY · (%50 İndirimli) | 1/1 | – | – | 292,98162 |
| 20 | İstinye ÜniversitesiSAY · (İngilizce) (Burslu) | 1/1 | 299,35 | 297,61 | 292,97732 |
| 21 | İstanbul Kültür ÜniversitesiSAY · (İngilizce) (Burslu) | 1/1 | 312,98 | 312,47 | 292,79572 |
| 22 | İstanbul Nişantaşı ÜniversitesiSAY · (İngilizce) (Burslu) | 1/1 | 292,45 | 301,42 | 292,51033 |
| 23 | Piri Reis ÜniversitesiSAY · (İngilizce) (Burslu) | 1/1 | 302,39 | 303,40 | 292,13243 |
| 24 | İstanbul Gelişim ÜniversitesiSAY · (İngilizce) (Burslu) | 1/1 | – | 303,78 | 291,96538 |
| 25 | İstanbul Arel ÜniversitesiSAY · (İngilizce) (Burslu) | 1/1 | 295,70 | – | 291,83895 |
| 26 | Işık ÜniversitesiSAY · (İngilizce) (Burslu) | 1/1 | 295,29 | 294,46 | 291,36360 |
| 27 | Haliç ÜniversitesiSAY · (İngilizce) (Burslu) | 1/1 | 305,20 | 301,23 | 291,15373 |
| 28 | İstanbul Atlas ÜniversitesiSAY · (İngilizce) (Burslu) | 1/1 | – | 293,22 | 291,14785 |
| 29 | İstanbul Okan ÜniversitesiSAY · (İngilizce) (Burslu) | 1/1 | 302,43 | 306,58 | 290,83178 |
| 30 | Altınbaş ÜniversitesiSAY · (İngilizce) (Burslu) | 1/1 | 302,54 | 301,77 | 290,26021 |
| 31 | İstanbul Esenyurt ÜniversitesiSAY · (İngilizce) (Burslu) | 1/1 | – | 283,15 | 287,92629 |
| 32 | Bahçeşehir ÜniversitesiSAY · (İngilizce) (%50 İndirimli) | 1/1 | 256,56 | 273,70 | 287,61549 |
| 33 | İstanbul Arel ÜniversitesiSAY · (İngilizce) (%50 İndirimli) | 1/1 | – | – | 285,33560 |
| 34 | Piri Reis ÜniversitesiSAY · (İngilizce) (%50 İndirimli) | 1/1 | 268,54 | 303,15 | 284,66898 |
| 35 | İstanbul Yeni Yüzyıl ÜniversitesiSAY · (%50 İndirimli) | 2/2 | 289,80 | 292,15 | 284,55343 |
| 36 | İstanbul Esenyurt ÜniversitesiSAY · (İngilizce) (%50 İndirimli) | 1/1 | – | 264,06 | 282,54290 |
| 37 | Biruni ÜniversitesiSAY · (%50 İndirimli) | 2/2 | – | 277,24 | 279,80386 |
| 38 | İstanbul Nişantaşı ÜniversitesiSAY · (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2/2 | – | – | 277,64650 |
| 39 | İstanbul Gelişim ÜniversitesiSAY · (%50 İndirimli) | 2/2 | 281,16 | 276,56 | 276,91716 |
| 40 | İstanbul Beykent ÜniversitesiSAY · (%50 İndirimli) | 2/2 | 283,77 | 290,81 | 274,43615 |
| 41 | İstanbul Gelişim ÜniversitesiSAY · (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2/2 | – | 263,94 | 271,98403 |
| 42 | Yeditepe ÜniversitesiSAY · (İngilizce) (%50 İndirimli) | 1/1 | – | – | 270,60732 |
| 43 | İstanbul Ticaret ÜniversitesiSAY · (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2/2 | 284,31 | 266,44 | 269,97712 |
| 44 | Haliç ÜniversitesiSAY · (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2/2 | – | – | 269,32195 |
| 45 | İstanbul Atlas ÜniversitesiSAY · (İngilizce) (%50 İndirimli) | 1/1 | – | 273,21 | 267,26825 |
| 46 | Maltepe ÜniversitesiSAY · (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2/2 | – | 267,97 | 266,84695 |
| 47 | Üsküdar ÜniversitesiSAY · (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2/2 | 284,81 | 287,22 | 265,47035 |
| 48 | Piri Reis ÜniversitesiSAY · (İngilizce) (Ücretli) | 1/1 | 272,84 | 251,77 | 264,80666 |
| 49 | İstinye ÜniversitesiSAY · (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2/2 | 263,70 | 276,24 | 264,63287 |
| 50 | İstanbul Kültür ÜniversitesiSAY · (İngilizce) (%50 İndirimli) | 1/1 | 263,22 | 264,39 | 262,40062 |
| 51 | Altınbaş ÜniversitesiSAY · (İngilizce) (%50 İndirimli) | 1/1 | 275,48 | 278,96 | 261,15003 |
| 52 | Işık ÜniversitesiSAY · (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2/2 | 267,83 | 262,61 | 260,97627 |
| 53 | İstanbul Aydın ÜniversitesiSAY · (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2/2 | – | – | 259,68952 |
| 54 | Bahçeşehir ÜniversitesiSAY · (İngilizce) (Ücretli) | 1/1 | – | 241,76 | 258,51201 |
| 55 | İstanbul Sabahattin Zaim ÜniversitesiSAY · (Ücretli) | 2/2 | – | – | 255,68636 |
| 56 | İstanbul Bilgi ÜniversitesiSAY · (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2/2 | 270,05 | 260,75 | 254,78979 |
| 57 | İstanbul Okan ÜniversitesiSAY · (İngilizce) (Ücretli) | 2/2 | – | – | 249,61999 |
| 58 | Yeditepe ÜniversitesiSAY · (İngilizce) (Ücretli) | 1/1 | – | – | 245,36875 |
Taban puan, programa yerleşen son adayın puanıdır.