İstinye Üniversitesi DGS Taban Puanları 2026-2027
İstinye Üniversitesi, 2026 DGS'de 31 bölümde 152 kontenjan açtı. En yüksek taban puan 333,98729 (Bilgisayar Mühendisliği), en düşük 180,55472 (Dil ve Konuşma Terapisi). 18 programda kimse yerleşmedi.
Kaynak: ÖSYM, 2026 DGS yerleştirme sonuçları · Güncellendi: 24 Ekim 2026
Karşılaştır: İstinye Üniversitesi ve başka bir üniversite
| Bölüm | Yerleşen/kontenjan | Tavan | 2024 | 2025 | 2026 taban |
|---|---|---|---|---|---|
| Bilgisayar MühendisliğiMühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi · SAY · İngilizce · Burslu | 1/1 | 333,98729 | 327,81 | 333,26 | 333,98729 |
| Bilgisayar MühendisliğiMühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi · SAY · Burslu | 1/1 | 324,65303 | 323,59 | 335,84 | 324,65303 |
| Yazılım MühendisliğiMühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi · SAY · Burslu | 1/1 | 319,82578 | 326,69 | 333,97 | 319,82578 |
| Yazılım MühendisliğiMühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi · SAY · İngilizce · Burslu | 1/1 | 312,15762 | 326,58 | 328,38 | 312,15762 |
| HemşirelikSağlık Bilimleri Fakültesi · SAY · Burslu | 1/1 | 304,64457 | 304,69 | 315,00 | 304,64457 |
| Elektrik-Elektronik MühendisliğiMühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi · SAY · İngilizce · Burslu | 1/1 | 292,97732 | 299,35 | 297,61 | 292,97732 |
| HemşirelikSağlık Bilimleri Fakültesi · SAY · İngilizce · Burslu | 1/1 | 291,95962 | 297,45 | 292,44 | 291,95962 |
| Görsel İletişim Tasarımıİletişim Fakültesi · SÖZ · Burslu | 1/1 | 291,75728 | 276,60 | 271,59 | 291,75728 |
| Yönetim Bilişim Sistemleriİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi · EA · İngilizce · Burslu | 1/1 | 289,43002 | 288,56 | 279,66 | 289,43002 |
| Biyomedikal MühendisliğiMühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi · SAY · İngilizce · Burslu | 1/1 | 286,48406 | 290,31 | 294,05 | 286,48406 |
| Bilgisayar MühendisliğiMühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi · SAY · %50 İndirimli | 2/2 | 287,39435 | 278,75 | 286,18 | 286,28118 |
| Fizyoterapi ve RehabilitasyonSağlık Bilimleri Fakültesi · SAY · Burslu | 1/1 | 284,28925 | 293,81 | 285,38 | 284,28925 |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılıkİletişim Fakültesi · SÖZ · Burslu | 1/1 | 284,28449 | 255,35 | 260,00 | 284,28449 |
| Bilgisayar MühendisliğiMühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi · SAY · İngilizce · %50 İndirimli | 2/2 | 303,95054 | 272,89 | 285,87 | 282,42068 |
| Yazılım MühendisliğiMühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi · SAY · %50 İndirimli | 2/2 | 280,32477 | 290,19 | 276,40 | 280,05769 |
| Yönetim Bilişim Sistemleriİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi · EA · Burslu | 1/1 | 279,57183 | 284,11 | 290,32 | 279,57183 |
| Gastronomi ve Mutfak SanatlarıGüzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi · SÖZ · Burslu | 1/1 | 279,48101 | 291,81 | 279,21 | 279,48101 |
| Gastronomi ve Mutfak SanatlarıGüzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi · SÖZ · İngilizce · Burslu | 1/1 | 279,47090 | 247,01 | 290,12 | 279,47090 |
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlıkİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi · SÖZ · Burslu | 1/1 | 275,57910 | 294,86 | 261,15 | 275,57910 |
| Moleküler Biyoloji ve GenetikMühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi · SAY · İngilizce · Burslu | 1/1 | 274,95792 | 279,87 | 271,28 | 274,95792 |
| Fizyoterapi ve RehabilitasyonSağlık Bilimleri Fakültesi · SAY · İngilizce · Burslu | 1/1 | 274,82949 | 276,21 | 277,20 | 274,82949 |
| Yazılım MühendisliğiMühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi · SAY · İngilizce · %50 İndirimli | 2/2 | 276,64517 | 273,18 | 278,05 | 273,95719 |
| Beslenme ve DiyetetikSağlık Bilimleri Fakültesi · SAY · Burslu | 1/1 | 271,23523 | 297,01 | 267,46 | 271,23523 |
| Çocuk GelişimiSağlık Bilimleri Fakültesi · EA · Burslu | 1/1 | 268,06037 | 260,53 | 258,67 | 268,06037 |
| MimarlıkGüzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi · SAY · İngilizce · Burslu | 1/1 | 266,58849 | 288,69 | 277,78 | 266,58849 |
| Elektrik-Elektronik MühendisliğiMühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi · SAY · İngilizce · %50 İndirimli | 2/2 | 279,71629 | 263,70 | 276,24 | 264,63287 |
| KimyaMühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi · SAY · İngilizce · Burslu | 1/1 | 263,77031 | 269,44 | 256,75 | 263,77031 |
| Sağlık Yönetimiİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi · EA · Burslu | 1/1 | 263,41069 | 304,09 | 259,97 | 263,41069 |
| Dil ve Konuşma TerapisiSağlık Bilimleri Fakültesi · SAY · Burslu | 1/1 | 261,63032 | 290,45 | 323,45 | 261,63032 |
| HemşirelikSağlık Bilimleri Fakültesi · SAY · %50 İndirimli | 4/4 | 287,08895 | 272,34 | 266,13 | 261,41491 |
| İç Mimarlık ve Çevre TasarımıGüzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi · EA · Burslu | 1/1 | 259,13898 | 263,55 | 264,33 | 259,13898 |
| Yeni Medya ve İletişimİletişim Fakültesi · SÖZ · İngilizce · Burslu | 1/1 | 259,03262 | 256,78 | 233,33 | 259,03262 |
| Radyo, Televizyon ve Sinemaİletişim Fakültesi · SÖZ · İngilizce · Burslu | 1/1 | 251,93391 | 246,11 | Dolmadı | 251,93391 |
| Fizyoterapi ve RehabilitasyonSağlık Bilimleri Fakültesi · SAY · %50 İndirimli | 2/2 | 262,58668 | 263,20 | 251,05 | 251,17510 |
| MimarlıkGüzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi · SAY · İngilizce · %50 İndirimli | 1/1 | 248,93676 | 263,64 | 257,49 | 248,93676 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatıİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi · SÖZ · İngilizce · Burslu | 1/1 | 248,51312 | 216,57 | 262,55 | 248,51312 |
| Uluslararası Ticaret ve İşletmecilikİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi · EA · İngilizce · Burslu | 1/1 | 246,10389 | 233,90 | 242,76 | 246,10389 |
| İşletmeİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi · EA · İngilizce · Burslu | 1/1 | 246,08273 | 241,29 | 242,43 | 246,08273 |
| Ekonomiİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi · EA · İngilizce · Burslu | 1/1 | 244,51381 | 225,88 | 247,07 | 244,51381 |
| Tekstil ve Moda TasarımıGüzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi · EA · Burslu | 1/1 | 241,95639 | – | – | 241,95639 |
| Biyomedikal MühendisliğiMühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi · SAY · İngilizce · %50 İndirimli | 2/2 | 241,48178 | 259,85 | 249,10 | 240,80519 |
| KimyaMühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi · SAY · İngilizce · %50 İndirimli | 1/1 | 235,36649 | – | – | 235,36649 |
| Dijital Oyun TasarımıGüzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi · SAY · İngilizce · Burslu | 1/1 | 234,07513 | – | – | 234,07513 |
| HemşirelikSağlık Bilimleri Fakültesi · SAY · İngilizce · %50 İndirimli | 3/3 | 254,73892 | 262,72 | 249,22 | 232,22600 |
| Sağlık Yönetimiİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi · EA · %50 İndirimli | 2/2 | 231,96620 | 210,32 | 231,58 | 218,55492 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimiİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi · EA · Burslu | 1/1 | 218,26154 | 227,75 | 186,78 | 218,26154 |
| Yönetim Bilişim Sistemleriİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi · EA · %50 İndirimli | 4/4 | 263,31210 | 236,43 | 233,48 | 216,16173 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimiİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi · EA · %50 İndirimli | 1/2 | 215,33778 | Dolmadı | Dolmadı | 215,33778 |
| Çocuk GelişimiSağlık Bilimleri Fakültesi · EA · %50 İndirimli | 3/3 | 235,59628 | 222,48 | 230,57 | 215,02323 |
| Uluslararası İlişkilerİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi · EA · İngilizce · Burslu | 1/1 | 213,07833 | 219,52 | 235,16 | 213,07833 |
| Görsel İletişim Tasarımıİletişim Fakültesi · SÖZ · %50 İndirimli | 1/2 | 210,76934 | 236,64 | 227,99 | 210,76934 |
| Fizyoterapi ve RehabilitasyonSağlık Bilimleri Fakültesi · SAY · İngilizce · %50 İndirimli | 2/2 | 221,61611 | 230,55 | 230,99 | 209,57601 |
| İç Mimarlık ve Çevre TasarımıGüzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi · EA · %50 İndirimli | 4/4 | 230,97241 | 223,22 | 209,53 | 203,59715 |
| Yönetim Bilişim Sistemleriİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi · EA · İngilizce · %50 İndirimli | 8/8 | 224,00914 | 220,37 | 216,45 | 202,45049 |
| Beslenme ve DiyetetikSağlık Bilimleri Fakültesi · SAY · %50 İndirimli | 2/3 | 209,04932 | 221,88 | 240,37 | 191,99621 |
| Dil ve Konuşma TerapisiSağlık Bilimleri Fakültesi · SAY · %50 İndirimli | 2/5 | 193,40584 | 200,25 | 178,57 | 180,55472 |
| Dijital Oyun TasarımıGüzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi · SAY · İngilizce · %50 İndirimli | 0/6 | – | – | – | Dolmadı |
| EbelikSağlık Bilimleri Fakültesi · SAY · %50 İndirimli | 0/1 | – | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı |
| EbelikSağlık Bilimleri Fakültesi · SAY · Burslu | 0/1 | – | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı |
| Ekonomiİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi · EA · İngilizce · %50 İndirimli | 0/3 | – | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı |
| Endüstri MühendisliğiMühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi · SAY · İngilizce · %50 İndirimli | 0/2 | – | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı |
| Endüstri MühendisliğiMühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi · SAY · İngilizce · Burslu | 0/1 | – | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı |
| Gastronomi ve Mutfak SanatlarıGüzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi · SÖZ · %50 İndirimli | 0/5 | – | Dolmadı | 213,63 | Dolmadı |
| Gastronomi ve Mutfak SanatlarıGüzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi · SÖZ · İngilizce · %50 İndirimli | 0/2 | – | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılıkİletişim Fakültesi · SÖZ · %50 İndirimli | 0/3 | – | 210,37 | 187,53 | Dolmadı |
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlıkİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi · SÖZ · %50 İndirimli | 0/6 | – | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı |
| İngiliz Dili ve Edebiyatıİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi · SÖZ · İngilizce · %50 İndirimli | 0/5 | – | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı |
| İşletmeİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi · EA · İngilizce · %50 İndirimli | 0/3 | – | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı |
| Moleküler Biyoloji ve GenetikMühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi · SAY · İngilizce · %50 İndirimli | 0/5 | – | 204,31 | 193,23 | Dolmadı |
| Radyo, Televizyon ve Sinemaİletişim Fakültesi · SÖZ · İngilizce · %50 İndirimli | 0/2 | – | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı |
| Tekstil ve Moda TasarımıGüzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi · EA · %50 İndirimli | 0/2 | – | – | – | Dolmadı |
| Uluslararası İlişkilerİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi · EA · İngilizce · %50 İndirimli | 0/3 | – | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı |
| Uluslararası Ticaret ve İşletmecilikİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi · EA · İngilizce · %50 İndirimli | 0/5 | – | 219,88 | Dolmadı | Dolmadı |
| Yeni Medya ve İletişimİletişim Fakültesi · SÖZ · İngilizce · %50 İndirimli | 0/4 | – | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı |
Taban puan, o bölüme yerleşen son adayın puanıdır. Önceki dönemlerin puanları iki basamağa yuvarlanmıştır; "–": o dönemde kontenjan açılmadı.
Bu dönem açılmayan programlar
| Bölüm | Son açıldığı dönem | Taban |
|---|---|---|
| KimyaMühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi · SAY · İngilizce · %50 İndirimli | 2024 | 230,30 |
| Makine MühendisliğiMühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi · SAY · İngilizce · Burslu | 2025 | 301,66 |
| Makine MühendisliğiMühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi · SAY · İngilizce · %50 İndirimli | 2025 | 275,22 |
| MimarlıkGüzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi · SAY · Burslu | 2022 | 294,94 |
| MimarlıkGüzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi · SAY · %50 İndirimli | 2022 | 276,55 |
Sık sorulanlar
İstinye Üniversitesi DGS taban puanı kaç?
2026 DGS sonuçlarına göre en yüksek taban puan 333,98729 (Bilgisayar Mühendisliği), en düşük 180,55472 (Dil ve Konuşma Terapisi).
En çok yükselen bölüm hangisi?
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi · EA · Burslu): 2025 ile karşılaştırınca taban puan 31,48 puan yükseldi.
Dolmayan bölüm var mı?
Evet, 2026 döneminde kimsenin yerleşmediği bölüm: Dijital Oyun Tasarımı (Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi · SAY · İngilizce · %50 İndirimli), Ebelik (Sağlık Bilimleri Fakültesi · SAY · %50 İndirimli), Ebelik (Sağlık Bilimleri Fakültesi · SAY · Burslu), Ekonomi (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi · EA · İngilizce · %50 İndirimli), Endüstri Mühendisliği (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi · SAY · İngilizce · %50 İndirimli), Endüstri Mühendisliği (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi · SAY · İngilizce · Burslu), Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi · SÖZ · %50 İndirimli), Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi · SÖZ · İngilizce · %50 İndirimli), Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İletişim Fakültesi · SÖZ · %50 İndirimli), İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi · SÖZ · %50 İndirimli), İngiliz Dili ve Edebiyatı (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi · SÖZ · İngilizce · %50 İndirimli), İşletme (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi · EA · İngilizce · %50 İndirimli), Moleküler Biyoloji ve Genetik (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi · SAY · İngilizce · %50 İndirimli), Radyo, Televizyon ve Sinema (İletişim Fakültesi · SÖZ · İngilizce · %50 İndirimli), Tekstil ve Moda Tasarımı (Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi · EA · %50 İndirimli), Uluslararası İlişkiler (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi · EA · İngilizce · %50 İndirimli), Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi · EA · İngilizce · %50 İndirimli), Yeni Medya ve İletişim (İletişim Fakültesi · SÖZ · İngilizce · %50 İndirimli). Bu yüzden taban puanı yok.
Taban puan nedir?
O bölüme yerleşen son adayın puanıdır. Puanlar her dönem değişir; tercihten önce ÖSYM'nin güncel kılavuzunu kontrol edin.