İngilizce Mütercim ve Tercümanlık DGS Taban Puanları 2026-2027
2026 DGS'de İngilizce Mütercim ve Tercümanlık için 26 ilde 50 üniversitede 261 kontenjan açıldı. En yüksek taban puan 303,46564 (İzmir Ekonomi Üniversitesi), en düşük 175,21844 (İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi). 18 programda kimse yerleşmedi.
Kaynak: ÖSYM, 2026 DGS yerleştirme sonuçları · Güncellendi: 24 Ekim 2026
| Dönem | Ortalama | En düşük | En yüksek | Program |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 251,66 | 182,61 | 318,14 | 51 |
| 2023 | 252,19 | 190,24 | 313,29 | 57 |
| 2024 | 253,38 | 164,81 | 305,44 | 56 |
| 2025 | 244,59 | 162,91 | 310,65 | 56 |
| 2026 | 243,52 | 175,22 | 303,47 | 57 |
75 program, puana göre 2026
| Sıra | Üniversite | Yerleşen/kontenjan | Tavan | 2024 | 2025 | 2026 taban |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İzmir Ekonomi Üniversitesiİzmir · Fen-Edebiyat Fakültesi · SÖZ · Burslu | 1/1 | 303,46564 | 293,19 | 310,65 | 303,46564 |
| 2 | Marmara Üniversitesiİstanbul · İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi · SÖZ | 5/5 | 283,89253 | 293,74 | 269,89 | 280,28345 |
| 3 | İstanbul Üniversitesiİstanbul · Edebiyat Fakültesi · SÖZ | 6/6 | 307,58720 | 305,44 | 285,51 | 278,93927 |
| 4 | Bahçeşehir Üniversitesiİstanbul · İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi · SÖZ · Burslu | 1/1 | 277,83813 | – | – | 277,83813 |
| 5 | İstanbul Aydın Üniversitesiİstanbul · Fen-Edebiyat Fakültesi · SÖZ · Burslu | 1/1 | 275,85943 | 305,27 | 280,70 | 275,85943 |
| 6 | İstinye Üniversitesiİstanbul · İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi · SÖZ · Burslu | 1/1 | 275,57910 | 294,86 | 261,15 | 275,57910 |
| 7 | Ege Üniversitesiİzmir · Edebiyat Fakültesi · SÖZ | 7/7 | 297,64558 | 283,33 | 294,94 | 272,58101 |
| 8 | İstanbul Beykent Üniversitesiİstanbul · Fen-Edebiyat Fakültesi · SÖZ · Burslu | 1/1 | 272,45626 | 231,17 | 255,10 | 272,45626 |
| 9 | Ankara Yıldırım Beyazıt ÜniversitesiAnkara · İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi · SÖZ | 6/6 | 290,29026 | 268,29 | 256,89 | 271,59632 |
| 10 | İstanbul Gelişim Üniversitesiİstanbul · Uygulamalı Bilimler Fakültesi · SÖZ · Burslu | 1/1 | 268,06223 | 260,89 | 263,24 | 268,06223 |
| 11 | Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesiİstanbul · İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi · SÖZ · Burslu | 1/1 | 267,64660 | 280,41 | 252,74 | 267,64660 |
| 12 | Çağ ÜniversitesiMersin · Fen-Edebiyat Fakültesi · SÖZ · Burslu | 1/1 | 267,36374 | 263,96 | 275,62 | 267,36374 |
| 13 | Dokuz Eylül Üniversitesiİzmir · Edebiyat Fakültesi · SÖZ | 6/6 | 272,23986 | 269,80 | 266,05 | 266,70241 |
| 14 | Bursa Teknik ÜniversitesiBursa · İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi · SÖZ | 3/3 | 277,47338 | 245,69 | 253,87 | 265,81628 |
| 15 | Haliç Üniversitesiİstanbul · Fen-Edebiyat Fakültesi · SÖZ · Burslu | 1/1 | 265,64727 | 251,93 | 269,94 | 265,64727 |
| 16 | Bandırma Onyedi Eylül ÜniversitesiBalıkesir · İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi · SÖZ | 4/4 | 275,65099 | 242,83 | 255,42 | 264,96603 |
| 17 | İstanbul Arel Üniversitesiİstanbul · Fen-Edebiyat Fakültesi · SÖZ · Burslu | 1/1 | 263,14366 | 226,63 | 254,32 | 263,14366 |
| 18 | İstanbul Okan Üniversitesiİstanbul · İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi · SÖZ · Burslu | 1/1 | 261,58964 | 267,59 | 259,60 | 261,58964 |
| 19 | İstanbul Atlas Üniversitesiİstanbul · İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi · SÖZ · Burslu | 1/1 | 259,56883 | 263,36 | 272,09 | 259,56883 |
| 20 | Kütahya Dumlupınar ÜniversitesiKütahya · Fen-Edebiyat Fakültesi · SÖZ | 5/5 | 283,56552 | 231,42 | 233,28 | 258,11265 |
| 21 | Selçuk ÜniversitesiKonya · Edebiyat Fakültesi · SÖZ | 6/6 | 264,24887 | 246,17 | 223,13 | 256,00475 |
| 22 | Siirt ÜniversitesiSiirt · Fen-Edebiyat Fakültesi · SÖZ | 7/7 | 282,98117 | 257,80 | 257,22 | 254,98097 |
| 23 | Ankara Bilim ÜniversitesiAnkara · İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi · SÖZ · Burslu | 1/1 | 253,90958 | Dolmadı | 225,19 | 253,90958 |
| 24 | Bolu Abant İzzet Baysal ÜniversitesiBolu · Fen-Edebiyat Fakültesi · SÖZ | 5/5 | 265,46116 | 245,47 | 246,40 | 253,66435 |
| 25 | İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesiİstanbul · Fen-Edebiyat Fakültesi · SÖZ · Burslu | 1/1 | 252,32283 | 289,24 | 264,67 | 252,32283 |
| 26 | Ondokuz Mayıs ÜniversitesiSamsun · İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi · SÖZ | 4/4 | 279,40377 | – | – | 251,95600 |
| 27 | İstanbul Nişantaşı Üniversitesiİstanbul · İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi · SÖZ · Burslu | 1/1 | 247,26679 | 282,88 | 275,87 | 247,26679 |
| 28 | Samsun ÜniversitesiSamsun · İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi · SÖZ | 4/4 | 263,39698 | 289,62 | 261,99 | 246,89920 |
| 29 | Malatya Turgut Özal ÜniversitesiMalatya · Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi · SÖZ | 3/3 | 286,92360 | – | 266,22 | 246,35312 |
| 30 | Manisa Celâl Bayar ÜniversitesiManisa · İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi · SÖZ | 5/5 | 264,05644 | 251,06 | 242,20 | 245,31298 |
| 31 | Muğla Sıtkı Koçman ÜniversitesiMuğla · Edebiyat Fakültesi · SÖZ | 5/5 | 264,51227 | 253,11 | 251,36 | 245,02380 |
| 32 | Trakya ÜniversitesiEdirne · Edebiyat Fakültesi · SÖZ | 6/6 | 288,53448 | 255,49 | 254,14 | 239,94078 |
| 33 | Çankaya ÜniversitesiAnkara · Fen-Edebiyat Fakültesi · SÖZ · Burslu | 1/1 | 238,88441 | 261,53 | 240,62 | 238,88441 |
| 34 | Başkent ÜniversitesiAnkara · Fen-Edebiyat Fakültesi · SÖZ · Burslu | 1/1 | 238,50928 | Dolmadı | 227,00 | 238,50928 |
| 35 | Trabzon ÜniversitesiTrabzon · İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi · SÖZ | 3/3 | 258,21694 | – | – | 237,56048 |
| 36 | İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesiİstanbul · İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi · SÖZ · Burslu | 1/1 | 237,36686 | 249,57 | 257,96 | 237,36686 |
| 37 | Afyon Kocatepe ÜniversitesiAfyonkarahisar · Fen-Edebiyat Fakültesi · SÖZ | 3/3 | 238,14293 | – | – | 236,23420 |
| 38 | Mardin Artuklu ÜniversitesiMardin · Edebiyat Fakültesi · SÖZ | 6/6 | 277,66469 | 272,13 | 228,26 | 235,14957 |
| 39 | İstanbul Aydın Üniversitesiİstanbul · Fen-Edebiyat Fakültesi · SÖZ · %50 İndirimli | 1/5 | 233,24021 | – | 194,52 | 233,24021 |
| 40 | Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesiİstanbul · İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi · SÖZ · %25 İndirimli | 1/3 | 232,54592 | – | – | 232,54592 |
| 41 | Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji ÜniversitesiGaziantep · İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi · SÖZ | 3/3 | 250,30715 | – | – | 231,08161 |
| 42 | Kırıkkale ÜniversitesiKırıkkale · İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi · SÖZ | 6/6 | 240,57783 | 234,80 | 164,25 | 230,09026 |
| 43 | Osmaniye Korkut Ata ÜniversitesiOsmaniye · İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi · SÖZ | 6/6 | 269,53437 | 250,90 | 233,40 | 229,36725 |
| 44 | Atılım ÜniversitesiAnkara · Fen-Edebiyat Fakültesi · SÖZ · Burslu | 1/1 | 227,87685 | Dolmadı | 188,20 | 227,87685 |
| 45 | İstanbul Nişantaşı Üniversitesiİstanbul · İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi · SÖZ · %50 İndirimli | 1/8 | 220,29394 | 207,91 | 212,89 | 220,29394 |
| 46 | Atatürk ÜniversitesiErzurum · Edebiyat Fakültesi · SÖZ | 6/6 | 313,22535 | 242,92 | 239,18 | 220,09372 |
| 47 | Kahramanmaraş Sütçü İmam ÜniversitesiKahramanmaraş · İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi · SÖZ | 4/4 | 248,54424 | – | 194,37 | 218,54059 |
| 48 | KTO Karatay ÜniversitesiKonya · İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi · SÖZ · Burslu | 1/1 | 216,42573 | 264,76 | – | 216,42573 |
| 49 | Çağ ÜniversitesiMersin · Fen-Edebiyat Fakültesi · SÖZ · %50 İndirimli | 1/5 | 213,91666 | 224,71 | 162,91 | 213,91666 |
| 50 | Bahçeşehir Üniversitesiİstanbul · İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi · SÖZ · %50 İndirimli | 1/3 | 209,53902 | – | – | 209,53902 |
| 51 | Girne Amerikan ÜniversitesiKKTC · Beşeri Bilimler Fakültesi · SÖZ · Burslu | 1/2 | 207,55314 | Dolmadı | Dolmadı | 207,55314 |
| 52 | İstanbul Gelişim Üniversitesiİstanbul · Uygulamalı Bilimler Fakültesi · SÖZ · %50 İndirimli | 3/8 | 219,62980 | 201,58 | Dolmadı | 205,44314 |
| 53 | Kırklareli ÜniversitesiKırklareli · Fen-Edebiyat Fakültesi · SÖZ | 6/6 | 231,16264 | 227,79 | 221,61 | 202,00622 |
| 54 | Doğu Akdeniz ÜniversitesiKKTC · Fen ve Edebiyat Fakültesi · SÖZ · Burslu | 1/1 | 201,55119 | Dolmadı | Dolmadı | 201,55119 |
| 55 | Bingöl ÜniversitesiBingöl · Fen-Edebiyat Fakültesi · SÖZ | 3/3 | 234,25215 | – | – | 192,94039 |
| 56 | İstanbul Arel Üniversitesiİstanbul · Fen-Edebiyat Fakültesi · SÖZ · %50 İndirimli | 3/3 | 238,46909 | 164,81 | 200,19 | 178,31009 |
| 57 | İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesiİstanbul · Fen-Edebiyat Fakültesi · SÖZ · %50 İndirimli | 1/5 | 175,21844 | 248,89 | 191,80 | 175,21844 |
| 58 | Ankara Bilim ÜniversitesiAnkara · İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi · SÖZ · Ücretli | 0/5 | – | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı |
| 59 | Atılım ÜniversitesiAnkara · Fen-Edebiyat Fakültesi · SÖZ · %50 İndirimli | 0/3 | – | – | Dolmadı | Dolmadı |
| 60 | Bahçeşehir Üniversitesiİstanbul · İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi · SÖZ · Ücretli | 0/1 | – | – | – | Dolmadı |
| 61 | Başkent ÜniversitesiAnkara · Fen-Edebiyat Fakültesi · SÖZ · %50 İndirimli | 0/4 | – | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı |
| 62 | Çankaya ÜniversitesiAnkara · Fen-Edebiyat Fakültesi · SÖZ · %50 İndirimli | 0/3 | – | 215,97 | Dolmadı | Dolmadı |
| 63 | Doğu Akdeniz ÜniversitesiKKTC · Fen ve Edebiyat Fakültesi · SÖZ · %50 İndirimli | 0/1 | – | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı |
| 64 | Doğu Akdeniz ÜniversitesiKKTC · Fen ve Edebiyat Fakültesi · SÖZ · Ücretli | 0/2 | – | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı |
| 65 | Girne Amerikan ÜniversitesiKKTC · Beşeri Bilimler Fakültesi · SÖZ · %50 İndirimli | 0/1 | – | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı |
| 66 | Haliç Üniversitesiİstanbul · Fen-Edebiyat Fakültesi · SÖZ · %25 İndirimli | 0/5 | – | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı |
| 67 | İstanbul Atlas Üniversitesiİstanbul · İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi · SÖZ · %50 İndirimli | 0/4 | – | 224,70 | Dolmadı | Dolmadı |
| 68 | İstanbul Beykent Üniversitesiİstanbul · Fen-Edebiyat Fakültesi · SÖZ · %50 İndirimli | 0/5 | – | 228,61 | 213,03 | Dolmadı |
| 69 | İstanbul Okan Üniversitesiİstanbul · İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi · SÖZ · Ücretli | 0/7 | – | – | – | Dolmadı |
| 70 | İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesiİstanbul · İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi · SÖZ · %50 İndirimli | 0/2 | – | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı |
| 71 | İstinye Üniversitesiİstanbul · İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi · SÖZ · %50 İndirimli | 0/6 | – | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı |
| 72 | İzmir Ekonomi Üniversitesiİzmir · Fen-Edebiyat Fakültesi · SÖZ · %25 İndirimli | 0/5 | – | 224,26 | Dolmadı | Dolmadı |
| 73 | KTO Karatay ÜniversitesiKonya · İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi · SÖZ · %50 İndirimli | 0/6 | – | Dolmadı | – | Dolmadı |
| 74 | Yakın Doğu ÜniversitesiKKTC · Fen-Edebiyat Fakültesi · SÖZ · %50 İndirimli | 0/4 | – | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı |
| 75 | Yakın Doğu ÜniversitesiKKTC · Fen-Edebiyat Fakültesi · SÖZ · Burslu | 0/1 | – | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı |
Taban puan, o programa yerleşen son adayın puanıdır. Önceki dönemlerin puanları iki basamağa yuvarlanmıştır; "–": o dönemde kontenjan açılmadı.
Sık sorulanlar
DGS İngilizce Mütercim ve Tercümanlık taban puanı kaç?
2026 DGS sonuçlarına göre en yüksek taban puan 303,46564 (İzmir Ekonomi Üniversitesi), en düşük 175,21844 (İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi).
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık kaç üniversite ve ilde var?
2026 döneminde 26 ilde 50 üniversite, toplam 261 kontenjan. En çok program: İstanbul (29), Ankara (9), KKTC (7).
Taban puanlar yükseliyor mu?
Ortalama taban puan 2025 döneminde 244,59, 2026 döneminde 243,52.
Taban puan nedir?
Programa yerleşen son adayın puanıdır. Puanlar her dönem değişir; tercihten önce ÖSYM'nin güncel kılavuzunu kontrol edin.