DGS Kto Karatay Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2024 ÖSYM

DGS Kto Karatay Üniversitesi Taban Puanları

DGS 2024 Kto Karatay Üniversitesi Taban Puanları, DGS Kto Karatay Üniversitesi Başarı Sıralamaları 2024, DGS Kto Karatay Üniversitesi Taban Puanları 2024, DGS Kto Karatay Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2024, DGS Kto Karatay Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2023, DGS Kto Karatay Üniversitesi Taban Puanları 2023, DGS Kto Karatay Üniversitesi Taban Puanları 2023, DGS Kto Karatay Üniversitesi Başarı Sıralamaları 2022, DGS Kto Karatay Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2022, DGS Kto Karatay Üniversitesi Taban Puanları 2022, Bu içerik bilgi vermek amacı ile oluşturulmuştur lütfen son tercihinizi yapmadan Yökatlas üzerinden nihai puanları ve başarı sıralamalrını kontrol edin. Puanlara ve Başarı sıralamalarına ulaşmak için ilgili bölümün üstün tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Üniversite Bölüm Bölüm Puan Türü Kont. Yer. Yıl Boş k. Taban Puan Tavan Puan
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk Fakültesi(KONYA)(Vakıf Üniversitesi)(Burslu) EA 1 1 2023 0 317,17236 317,17236
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Beslenme ve Diyetetik Beslenme ve Diyetetik(KONYA)(Vakıf Üniversitesi)(Burslu) SAY 1 1 2023 0 311,94656 311,94656
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk Fakültesi(KONYA)(Vakıf Üniversitesi)(Ücretli) EA 2 2 2023 0 311,03273 312,48072
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Hemşirelik(KONYA)(Vakıf Üniversitesi)(Burslu) SAY 1 1 2023 0 305,29404 305,29404
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği Bilgisayar Mühendisliği(KONYA)(Vakıf Üniversitesi)(Burslu) SAY 1 1 2023 0 302,00997 302,00997
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Hemşirelik(KONYA)(Vakıf Üniversitesi)(Ücretli) SAY 4 4 2023 0 294,35020 303,39243
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Endüstri Mühendisliği Endüstri Mühendisliği(KONYA)(Vakıf Üniversitesi)(Burslu) SAY 1 1 2023 0 293,93277 293,93277
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Fizyoterapi ve Rehabilitasyon(KONYA)(Vakıf Üniversitesi)(Burslu) SAY 1 1 2023 0 291,72212 291,72212
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği Bilgisayar Mühendisliği(KONYA)(Vakıf Üniversitesi)(Ücretli) SAY 2 2 2023 0 285,81031 297,48094
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Mimarlık(KONYA)(Vakıf Üniversitesi)(Burslu) SAY 1 1 2023 0 284,00768 284,00768
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği Elektrik-Elektronik Mühendisliği(KONYA)(Vakıf Üniversitesi)(Burslu) SAY 1 1 2023 0 283,73732 283,73732
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ İnşaat Mühendisliği İnşaat Mühendisliği(KONYA)(Vakıf Üniversitesi)(Burslu) SAY 1 1 2023 0 282,61570 282,61570
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Çocuk Gelişimi Çocuk Gelişimi(KONYA)(Vakıf Üniversitesi)(Burslu) EA 1 1 2023 0 281,43907 281,43907
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Makine Mühendisliği Makine Mühendisliği(KONYA)(Vakıf Üniversitesi)(Burslu) SAY 1 1 2023 0 278,85605 278,85605
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Mekatronik Mühendisliği Mekatronik Mühendisliği(KONYA)(Vakıf Üniversitesi)(Burslu) SAY 1 1 2023 0 275,26345 275,26345
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Mekatronik Mühendisliği Mekatronik Mühendisliği(KONYA)(Vakıf Üniversitesi)(Ücretli) SAY 1 1 2023 0 274,86543 274,86543
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Mimarlık(KONYA)(Vakıf Üniversitesi)(Ücretli) SAY 1 1 2023 0 274,49627 274,49627
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ İnşaat Mühendisliği İnşaat Mühendisliği(KONYA)(Vakıf Üniversitesi)(Ücretli) SAY 1 1 2023 0 271,67857 271,67857
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Mimarlık(KONYA)(Vakıf Üniversitesi)(Burslu) SAY 1 1 2023 0 270,47634 270,47634
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Endüstri Mühendisliği Endüstri Mühendisliği(KONYA)(Vakıf Üniversitesi)(Ücretli) SAY 1 1 2023 0 270,28238 270,28238
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği Elektrik-Elektronik Mühendisliği(KONYA)(Vakıf Üniversitesi)(Ücretli) SAY 1 1 2023 0 265,51874 265,51874
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Makine Mühendisliği Makine Mühendisliği(KONYA)(Vakıf Üniversitesi)(Ücretli) SAY 1 1 2023 0 263,52523 263,52523
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Fizyoterapi ve Rehabilitasyon(KONYA)(Vakıf Üniversitesi)(Ücretli) SAY 3 3 2023 0 261,34858 277,91305
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Mimarlık(KONYA)(Vakıf Üniversitesi)(Ücretli) SAY 3 3 2023 0 252,06993 261,38354
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Grafik Tasarımı Grafik Tasarımı(KONYA)(Vakıf Üniversitesi)(Burslu) EA 1 1 2023 0 249,57827 249,57827
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Odyoloji Odyoloji(KONYA)(Vakıf Üniversitesi)(Burslu) SAY 1 1 2023 0 248,04571 248,04571
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Çocuk Gelişimi Çocuk Gelişimi(KONYA)(Vakıf Üniversitesi)(Ücretli) EA 5 5 2023 0 246,99867 255,53786
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Beslenme ve Diyetetik Beslenme ve Diyetetik(KONYA)(Vakıf Üniversitesi)(Ücretli) SAY 5 5 2023 0 238,79721 248,58762
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ İngilizce Mütercim ve Tercümanlık İngilizce Mütercim ve Tercümanlık(KONYA)(Vakıf Üniversitesi)(Burslu) SÖZ 1 1 2023 0 231,25465 231,25465
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Geleneksel Türk Sanatları Geleneksel Türk Sanatları(KONYA)(Vakıf Üniversitesi)(Burslu) SÖZ 1 1 2023 0 217,01417 217,01417
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Geleneksel Türk Sanatları Geleneksel Türk Sanatları(KONYA)(Vakıf Üniversitesi)(%50 İndirimli) SÖZ 2 1 2023 1 192,38808 192,38808
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Odyoloji Odyoloji(KONYA)(Vakıf Üniversitesi)(Ücretli) SAY 2 1 2023 1 189,94388 189,94388
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Grafik Tasarımı Grafik Tasarımı(KONYA)(Vakıf Üniversitesi)(%50 İndirimli) EA 1 1 2023 0 184,78663 184,78663
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Ebelik Ebelik(KONYA)(Vakıf Üniversitesi)(Burslu) SAY 1 0 2023 1 -- --
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Grafik Tasarımı Grafik Tasarımı(KONYA)(Vakıf Üniversitesi)(Ücretli) EA 1 0 2023 1 -- --
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Ebelik Ebelik(KONYA)(Vakıf Üniversitesi)(Ücretli) SAY 4 0 2023 4 -- --
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ İngilizce Mütercim ve Tercümanlık İngilizce Mütercim ve Tercümanlık(KONYA)(Vakıf Üniversitesi)(%50 İndirimli) SÖZ 4 0 2023 4 -- --