DGS Sosyoloji Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2024 ÖSYM

DGS Sosyoloji Taban Puanları

DGS 2024 Sosyoloji Taban Puanları, DGS Sosyoloji Başarı Sıralamaları 2024, DGS Sosyoloji Taban Puanları 2024, DGS Sosyoloji Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2024, DGS Sosyoloji Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2023, DGS Sosyoloji Taban Puanları 2023, DGS Sosyoloji Taban Puanları 2023, DGS Sosyoloji Başarı Sıralamaları 2022, DGS Sosyoloji Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2022, DGS Sosyoloji Taban Puanları 2022, Bu içerik bilgi vermek amacı ile oluşturulmuştur lütfen son tercihinizi yapmadan Yökatlas üzerinden nihai puanları ve başarı sıralamalrını kontrol edin. Puanlara ve Başarı sıralamalarına ulaşmak için ilgili bölümün üstün tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Üniversite Bölüm Bölüm Puan Türü Kont. Yer. Yıl Boş k. Taban Puan Tavan Puan
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ Sosyoloji Sosyoloji(İSTANBUL)(Devlet Üniversitesi)(Fransızca) EA 1 1 2023 0 299,03452 299,03452
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ Sosyoloji Sosyoloji(İSTANBUL)(Devlet Üniversitesi)(İngilizce) EA 1 1 2023 0 282,59244 282,59244
MARMARA ÜNİVERSİTESİ Sosyoloji Sosyoloji(İSTANBUL)(Devlet Üniversitesi)(İngilizce) EA 1 1 2023 0 278,92979 278,92979
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Sosyoloji Sosyoloji(İSTANBUL)(Vakıf Üniversitesi)(İngilizce)(Burslu) EA 1 1 2023 0 271,79380 271,79380
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Sosyoloji Sosyoloji(ANKARA)(Devlet Üniversitesi)(İngilizce) EA 1 1 2023 0 267,68762 267,68762
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Sosyoloji Sosyoloji(ANTALYA)(Devlet Üniversitesi) EA 2 2 2023 0 267,13057 287,99902
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Sosyoloji Sosyoloji(ANKARA)(Devlet Üniversitesi) EA 2 2 2023 0 262,86778 271,50740
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Sosyoloji Sosyoloji(Devlet Üniversitesi) EA 1 1 2023 0 260,02473 260,02473
DİCLE ÜNİVERSİTESİ Sosyoloji Sosyoloji(DİYARBAKIR)(Devlet Üniversitesi) EA 2 2 2023 0 254,15434 254,40136
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Sosyoloji Sosyoloji(Devlet Üniversitesi) EA 2 2 2023 0 251,38898 261,87014
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Sosyoloji Sosyoloji(Vakıf Üniversitesi)(Burslu) EA 1 1 2023 0 250,03143 250,03143
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ Sosyoloji Sosyoloji(Vakıf Üniversitesi)(İngilizce)(Burslu) EA 1 1 2023 0 249,15045 249,15045
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ Sosyoloji Sosyoloji(İSTANBUL)(Devlet Üniversitesi) EA 2 2 2023 0 246,96337 257,84743
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Sosyoloji Sosyoloji(Vakıf Üniversitesi)(Burslu) EA 1 1 2023 0 246,88205 246,88205
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Sosyoloji Sosyoloji(Vakıf Üniversitesi)(Burslu) EA 1 1 2023 0 246,63167 246,63167
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sosyoloji Sosyoloji(ANKARA)(Vakıf Üniversitesi)(Burslu) EA 1 1 2023 0 245,60723 245,60723
EGE ÜNİVERSİTESİ Sosyoloji Sosyoloji(İZMİR)(Devlet Üniversitesi) EA 2 2 2023 0 243,85366 250,61423
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Sosyoloji Sosyoloji(Devlet Üniversitesi) EA 2 2 2023 0 241,61228 242,83133
MERSİN ÜNİVERSİTESİ Sosyoloji Sosyoloji(Devlet Üniversitesi) EA 2 2 2023 0 239,47405 271,72268
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Sosyoloji Sosyoloji(Devlet Üniversitesi)(İÖ) EA 1 1 2023 0 238,88988 238,88988
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Sosyoloji Sosyoloji(İSTANBUL)(Vakıf Üniversitesi)(Burslu) EA 1 1 2023 0 237,47918 237,47918
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Sosyoloji Sosyoloji(İZMİR)(Devlet Üniversitesi) EA 2 2 2023 0 234,23157 237,06265
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Sosyoloji Sosyoloji(Devlet Üniversitesi) EA 1 1 2023 0 234,21073 234,21073
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ Sosyoloji Sosyoloji(KONYA)(Devlet Üniversitesi) EA 2 2 2023 0 234,05916 260,21894
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Sosyoloji Sosyoloji(SAMSUN)(Devlet Üniversitesi) EA 1 1 2023 0 232,42616 232,42616
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Sosyoloji Sosyoloji(BALIKESİR)(Devlet Üniversitesi) EA 1 1 2023 0 231,47749 231,47749
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Sosyoloji Sosyoloji(Devlet Üniversitesi) EA 1 1 2023 0 230,99814 230,99814
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ Sosyoloji Sosyoloji(İSTANBUL)(Vakıf Üniversitesi)(Burslu) EA 1 1 2023 0 230,75411 230,75411
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Sosyoloji Sosyoloji(ESKİŞEHİR)(Devlet Üniversitesi) EA 2 2 2023 0 230,48217 239,17644
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ Sosyoloji Sosyoloji(Devlet Üniversitesi) EA 2 2 2023 0 230,33271 231,86235
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ Sosyoloji Sosyoloji(Vakıf Üniversitesi)(İngilizce)(Burslu) EA 1 1 2023 0 229,87561 229,87561
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Sosyoloji Sosyoloji(İSTANBUL)(Vakıf Üniversitesi)(İngilizce)(Burslu) EA 1 1 2023 0 228,35060 228,35060
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Sosyoloji Sosyoloji(ISPARTA)(Devlet Üniversitesi) EA 2 2 2023 0 228,02102 229,41073
BATMAN ÜNİVERSİTESİ Sosyoloji Sosyoloji(Devlet Üniversitesi) EA 1 1 2023 0 227,70234 227,70234
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ Sosyoloji Sosyoloji(Vakıf Üniversitesi)(Burslu) EA 1 1 2023 0 227,55550 227,55550
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Sosyoloji Sosyoloji(Devlet Üniversitesi) EA 1 1 2023 0 227,51749 227,51749
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Sosyoloji Sosyoloji(Devlet Üniversitesi) EA 1 1 2023 0 227,11296 227,11296
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Sosyoloji Sosyoloji(Devlet Üniversitesi) EA 2 2 2023 0 226,29436 230,57751
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Sosyoloji Sosyoloji(Devlet Üniversitesi) EA 2 2 2023 0 225,15222 230,75880
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ Sosyoloji Sosyoloji(AFYONKARAHİSAR)(Devlet Üniversitesi) EA 2 2 2023 0 225,11223 225,53238
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ Sosyoloji Sosyoloji(Devlet Üniversitesi) EA 1 1 2023 0 225,02731 225,02731
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ Sosyoloji Sosyoloji(Devlet Üniversitesi) EA 2 2 2023 0 224,84603 226,39441
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ Sosyoloji Sosyoloji(Devlet Üniversitesi) EA 2 2 2023 0 223,33928 250,17837
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Sosyoloji Sosyoloji(TRABZON)(Devlet Üniversitesi) EA 1 1 2023 0 222,72801 222,72801
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Sosyoloji Sosyoloji(MALATYA)(Devlet Üniversitesi) EA 2 2 2023 0 222,54701 235,65972
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Sosyoloji Sosyoloji(Devlet Üniversitesi) EA 2 2 2023 0 222,28702 223,86132
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ Sosyoloji Sosyoloji(Devlet Üniversitesi) EA 2 2 2023 0 221,25654 226,20844
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Sosyoloji Sosyoloji(Vakıf Üniversitesi)(Burslu) EA 1 1 2023 0 221,24471 221,24471
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ Sosyoloji Sosyoloji(Devlet Üniversitesi) EA 2 2 2023 0 220,98925 237,93840
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Sosyoloji Sosyoloji(Devlet Üniversitesi) EA 2 2 2023 0 220,40077 232,01600
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ Sosyoloji Sosyoloji(Devlet Üniversitesi) EA 1 1 2023 0 220,05063 220,05063
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Sosyoloji Sosyoloji(Devlet Üniversitesi)(İngilizce) EA 2 2 2023 0 219,85984 221,42225
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Sosyoloji Sosyoloji(Devlet Üniversitesi)(İÖ) EA 1 1 2023 0 218,98882 218,98882
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ Sosyoloji Sosyoloji(Devlet Üniversitesi) EA 2 2 2023 0 218,77984 222,72801
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ Sosyoloji Sosyoloji(Devlet Üniversitesi)(İÖ) EA 1 1 2023 0 218,74727 218,74727
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Sosyoloji Sosyoloji(Devlet Üniversitesi) EA 2 2 2023 0 217,89655 227,41989
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Sosyoloji Sosyoloji(Devlet Üniversitesi) EA 2 2 2023 0 216,79617 223,45683
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Sosyoloji Sosyoloji(İSTANBUL)(Vakıf Üniversitesi)(%50 İndirimli) EA 2 1 2023 1 216,72932 216,72932
FIRAT ÜNİVERSİTESİ Sosyoloji Sosyoloji(ELAZIĞ)(Devlet Üniversitesi) EA 2 2 2023 0 216,58059 222,40274
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ Sosyoloji Sosyoloji(Devlet Üniversitesi) EA 1 1 2023 0 215,47638 215,47638
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ Sosyoloji Sosyoloji(Vakıf Üniversitesi)(Burslu) EA 1 1 2023 0 215,14059 215,14059
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Sosyoloji Sosyoloji(Devlet Üniversitesi) EA 2 2 2023 0 215,06247 217,05190
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ Sosyoloji Sosyoloji(Devlet Üniversitesi) EA 1 1 2023 0 214,80340 214,80340
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Sosyoloji Sosyoloji(KONYA)(Devlet Üniversitesi) EA 2 2 2023 0 214,72963 228,42826
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Sosyoloji Sosyoloji(Devlet Üniversitesi) EA 2 2 2023 0 214,68865 220,69293
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ Sosyoloji Sosyoloji(Devlet Üniversitesi) EA 1 1 2023 0 213,88526 213,88526
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Sosyoloji Sosyoloji(Devlet Üniversitesi) EA 2 2 2023 0 213,75168 215,21582
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyoloji Sosyoloji(Devlet Üniversitesi) EA 2 2 2023 0 213,05344 217,69269
HARRAN ÜNİVERSİTESİ Sosyoloji Sosyoloji(ŞANLIURFA)(Devlet Üniversitesi) EA 1 1 2023 0 212,94049 212,94049
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ Sosyoloji Sosyoloji(Devlet Üniversitesi) EA 2 2 2023 0 212,54266 227,62299
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ Sosyoloji Sosyoloji(Devlet Üniversitesi) EA 1 1 2023 0 211,76240 211,76240
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Sosyoloji Sosyoloji(Devlet Üniversitesi) EA 2 2 2023 0 211,51045 213,32240
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Sosyoloji Sosyoloji(ERZURUM)(Devlet Üniversitesi) EA 2 2 2023 0 211,26782 213,34438
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ Sosyoloji Sosyoloji(Devlet Üniversitesi) EA 2 2 2023 0 211,20931 211,57197
SİİRT ÜNİVERSİTESİ Sosyoloji Sosyoloji(Devlet Üniversitesi) EA 1 1 2023 0 211,20131 211,20131
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Sosyoloji Sosyoloji(Devlet Üniversitesi)(İngilizce) EA 2 2 2023 0 210,88724 217,86981
UŞAK ÜNİVERSİTESİ Sosyoloji Sosyoloji(Devlet Üniversitesi) EA 2 2 2023 0 210,33663 224,76472
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ Sosyoloji Sosyoloji(Devlet Üniversitesi) EA 2 2 2023 0 210,26285 213,74050
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ Sosyoloji Sosyoloji(Devlet Üniversitesi) EA 1 1 2023 0 209,83111 209,83111
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Sosyoloji Sosyoloji(DENİZLİ)(Devlet Üniversitesi) EA 2 2 2023 0 209,81194 236,92754
BARTIN ÜNİVERSİTESİ Sosyoloji Sosyoloji(Devlet Üniversitesi) EA 2 2 2023 0 209,14594 211,52207
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ Sosyoloji Sosyoloji(Devlet Üniversitesi) EA 1 1 2023 0 208,63134 208,63134
ORDU ÜNİVERSİTESİ Sosyoloji Sosyoloji(Devlet Üniversitesi) EA 1 1 2023 0 208,36756 208,36756
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Sosyoloji Sosyoloji(DENİZLİ)(Devlet Üniversitesi)(İÖ) EA 1 1 2023 0 207,98444 207,98444
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ Sosyoloji Sosyoloji(Vakıf Üniversitesi)(Burslu) EA 1 1 2023 0 207,74311 207,74311
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Sosyoloji Sosyoloji(KONYA)(Devlet Üniversitesi)(İÖ) EA 1 1 2023 0 207,39679 207,39679
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Sosyoloji Sosyoloji(İSTANBUL)(Vakıf Üniversitesi)(%50 İndirimli) EA 2 2 2023 0 206,81038 220,71090
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Sosyoloji Sosyoloji(Devlet Üniversitesi)(İÖ) EA 1 1 2023 0 206,67694 206,67694
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ Sosyoloji Sosyoloji(Vakıf Üniversitesi)(%50 İndirimli) EA 3 2 2023 1 205,94050 213,26576
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Sosyoloji Sosyoloji(Devlet Üniversitesi) EA 2 2 2023 0 205,88487 227,07978
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ Sosyoloji Sosyoloji(TUNCELİ)(Devlet Üniversitesi) EA 1 1 2023 0 205,45885 205,45885
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Sosyoloji Sosyoloji(ERZURUM)(Devlet Üniversitesi)(İÖ) EA 2 2 2023 0 204,14345 208,16248
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ Sosyoloji Sosyoloji(AFYONKARAHİSAR)(Devlet Üniversitesi)(İÖ) EA 2 2 2023 0 203,91298 211,82389
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Sosyoloji Sosyoloji(KAYSERİ)(Devlet Üniversitesi)(İÖ) EA 1 1 2023 0 203,45973 203,45973
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ Sosyoloji Sosyoloji(Devlet Üniversitesi) EA 1 1 2023 0 203,38510 203,38510
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Sosyoloji Sosyoloji(Devlet Üniversitesi) EA 2 2 2023 0 203,24394 208,65861
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ Sosyoloji Sosyoloji(Devlet Üniversitesi)(İÖ) EA 1 1 2023 0 203,22937 203,22937
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Sosyoloji Sosyoloji(KARAMAN)(Devlet Üniversitesi) EA 2 2 2023 0 201,89852 202,54838
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ Sosyoloji Sosyoloji(İSTANBUL)(Vakıf Üniversitesi)(Burslu) EA 1 1 2023 0 200,63506 200,63506
ANTALYA BELEK ÜNİVERSİTESİ Sosyoloji Sosyoloji(Vakıf Üniversitesi)(Burslu) EA 1 1 2023 0 199,83166 199,83166
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Sosyoloji Sosyoloji(Devlet Üniversitesi)(İÖ) EA 1 1 2023 0 199,07934 199,07934
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ Sosyoloji Sosyoloji(Devlet Üniversitesi) EA 2 2 2023 0 199,01084 202,87638
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ Sosyoloji Sosyoloji(Devlet Üniversitesi) EA 2 2 2023 0 197,81206 199,35694
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ Sosyoloji Sosyoloji(Devlet Üniversitesi) EA 1 1 2023 0 196,93794 196,93794
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ Sosyoloji Sosyoloji(Devlet Üniversitesi) EA 2 2 2023 0 196,62433 197,67496
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ Sosyoloji Sosyoloji(Devlet Üniversitesi) EA 3 3 2023 0 195,76690 226,59716
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Sosyoloji Sosyoloji(KAYSERİ)(Devlet Üniversitesi) EA 1 1 2023 0 194,98268 194,98268
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Sosyoloji Sosyoloji(Devlet Üniversitesi)(İÖ) EA 1 1 2023 0 192,40811 192,40811
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Sosyoloji Sosyoloji(Devlet Üniversitesi) EA 2 2 2023 0 178,97172 191,14137
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Sosyoloji Sosyoloji(ESKİŞEHİR)(Devlet Üniversitesi)(Açıköğretim) EA 1000 911 2023 89 171,92471 299,36316
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Sosyoloji Sosyoloji(Devlet Üniversitesi)(Açıköğretim) EA 400 251 2023 149 170,00866 268,61224
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Sosyoloji Sosyoloji(ERZURUM)(Devlet Üniversitesi)(Açıköğretim) EA 500 328 2023 172 167,90323 273,14790
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Sosyoloji Sosyoloji(İSTANBUL)(Vakıf Üniversitesi)(İngilizce)(%50 İndirimli) EA 2 0 2023 2 -- --
SİNOP ÜNİVERSİTESİ Sosyoloji Sosyoloji(Devlet Üniversitesi) EA 2 0 2023 2 -- --
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ Sosyoloji Sosyoloji(İSTANBUL)(Vakıf Üniversitesi)(%50 İndirimli) EA 1 0 2023 1 -- --
ANTALYA BELEK ÜNİVERSİTESİ Sosyoloji Sosyoloji(Vakıf Üniversitesi)(%50 İndirimli) EA 1 0 2023 1 -- --
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Sosyoloji Sosyoloji(İSTANBUL)(Vakıf Üniversitesi)(İngilizce)(%50 İndirimli) EA 3 0 2023 3 -- --
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sosyoloji Sosyoloji(ANKARA)(Vakıf Üniversitesi)(%50 İndirimli) EA 1 0 2023 1 -- --
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sosyoloji Sosyoloji(ANKARA)(Vakıf Üniversitesi)(İngilizce)(Burslu) EA 1 0 2023 1 -- --
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sosyoloji Sosyoloji(ANKARA)(Vakıf Üniversitesi)(İngilizce)(%50 İndirimli) EA 1 0 2023 1 -- --
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Sosyoloji Sosyoloji(Vakıf Üniversitesi)(%50 İndirimli) EA 1 0 2023 1 -- --
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Sosyoloji Sosyoloji(Vakıf Üniversitesi)(İngilizce)(Burslu) EA 1 0 2023 1 -- --
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Sosyoloji Sosyoloji(Vakıf Üniversitesi)(İngilizce)(%50 İndirimli) EA 2 0 2023 2 -- --
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Sosyoloji Sosyoloji(İSTANBUL)(Vakıf Üniversitesi)(Burslu) EA 1 0 2023 1 -- --
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Sosyoloji Sosyoloji(Vakıf Üniversitesi)(Ücretli) EA 1 0 2023 1 -- --
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Sosyoloji Sosyoloji(Vakıf Üniversitesi)(%50 İndirimli) EA 1 0 2023 1 -- --
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ Sosyoloji Sosyoloji(Vakıf Üniversitesi)(İngilizce)(%50 İndirimli) EA 2 0 2023 2 -- --
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ Sosyoloji Sosyoloji(Vakıf Üniversitesi)(Burslu) EA 1 0 2023 1 -- --
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ Sosyoloji Sosyoloji(Vakıf Üniversitesi)(%50 İndirimli) EA 1 0 2023 1 -- --
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Sosyoloji Sosyoloji(Vakıf Üniversitesi)(%50 İndirimli) EA 3 0 2023 3 -- --
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ Sosyoloji Sosyoloji(Vakıf Üniversitesi)(%25 İndirimli) EA 2 0 2023 2 -- --
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ Sosyoloji Sosyoloji(Vakıf Üniversitesi)(%50 İndirimli) EA 1 0 2023 1 -- --
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ Sosyoloji Sosyoloji(Vakıf Üniversitesi)(İngilizce)(%50 İndirimli) EA 2 0 2023 2 -- --
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ Sosyoloji Sosyoloji(İSTANBUL)(Vakıf Üniversitesi)(%25 İndirimli) EA 1 0 2023 1 -- --