Anadolu Üniversitesi DGS Taban Puanları 2026-2027
Anadolu Üniversitesi, 2026 DGS'de 31 bölümde 34.369 kontenjan açtı. En yüksek taban puan 309,29069 (Özel Eğitim Öğretmenliği), en düşük 154,38376 (Halkla İlişkiler ve Reklamcılık). 3 programda kimse yerleşmedi.
Kaynak: ÖSYM, 2026 DGS yerleştirme sonuçları · Güncellendi: 24 Ekim 2026
Karşılaştır: Anadolu Üniversitesi ve başka bir üniversite
| Bölüm | Yerleşen/kontenjan | Tavan | 2024 | 2025 | 2026 taban |
|---|---|---|---|---|---|
| Özel Eğitim ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi · SÖZ | 1/1 | 309,29069 | 313,46 | 316,06 | 309,29069 |
| HukukHukuk Fakültesi · EA | 3/3 | 316,55275 | 320,01 | 315,87 | 307,54246 |
| Okul Öncesi ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi · SÖZ | 1/1 | 303,33242 | 310,63 | 305,39 | 303,33242 |
| Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi · SAY | 1/1 | 295,77323 | 295,25 | 307,13 | 295,77323 |
| Çizgi Film ve AnimasyonGüzel Sanatlar Fakültesi · SÖZ | 3/3 | 304,17365 | 284,18 | 286,20 | 283,14224 |
| Gastronomi ve Mutfak SanatlarıTurizm Fakültesi · SÖZ | 7/7 | 296,54034 | 286,40 | 279,60 | 279,32993 |
| Beslenme ve DiyetetikSağlık Bilimleri Fakültesi · SAY | 2/2 | 282,64305 | 300,50 | 318,91 | 278,62789 |
| Dil ve Konuşma TerapisiSağlık Bilimleri Fakültesi · SAY | 5/5 | 302,37418 | 289,23 | 275,00 | 278,10948 |
| Sinema ve Televizyonİletişim Bilimleri Fakültesi · SÖZ | 4/4 | 288,88325 | 248,29 | 260,15 | 266,52692 |
| CamGüzel Sanatlar Fakültesi · SÖZ | 1/2 | 266,03842 | Dolmadı | 246,35 | 266,03842 |
| Sosyal HizmetSağlık Bilimleri Fakültesi · EA | 4/4 | 272,85220 | 250,05 | 255,72 | 261,54400 |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılıkİletişim Bilimleri Fakültesi · SÖZ | 4/4 | 285,36733 | 241,66 | 233,99 | 260,59262 |
| Grafik SanatlarGüzel Sanatlar Fakültesi · EA | 5/5 | 282,47227 | 256,17 | 237,50 | 259,14093 |
| Turizm RehberliğiTurizm Fakültesi · SÖZ | 5/5 | 279,37238 | 247,83 | 238,44 | 250,73802 |
| İşletmeİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · EA | 10/10 | 258,80567 | 228,73 | 239,72 | 243,50443 |
| Yönetim Bilişim SistemleriAçıköğretim Fakültesi · EA · Açıköğretim | 1000/1000 | 306,45336 | 231,83 | 237,10 | 240,60313 |
| İşletmeİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · EA · İngilizce | 6/6 | 249,50807 | 221,49 | 226,95 | 237,02769 |
| Gazetecilikİletişim Bilimleri Fakültesi · SÖZ | 4/4 | 264,08410 | 183,24 | 184,09 | 233,18138 |
| Maliyeİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · EA | 8/8 | 242,97370 | 216,95 | 214,21 | 225,27063 |
| Sağlık YönetimiAçıköğretim Fakültesi · EA · Açıköğretim | 4500/4500 | 323,38258 | 226,63 | 220,86 | 224,62589 |
| İktisatİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · EA | 10/10 | 288,96908 | 212,52 | 206,53 | 222,83193 |
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileriİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · EA | 4/4 | 228,16130 | 214,50 | 206,19 | 219,86630 |
| SosyolojiEdebiyat Fakültesi · EA | 4/4 | 256,77928 | 222,00 | 207,10 | 216,79708 |
| Sanat TarihiEdebiyat Fakültesi · SÖZ | 1/1 | 215,72318 | 172,81 | Dolmadı | 215,72318 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimiİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · EA | 5/5 | 241,12873 | 222,05 | 213,31 | 213,49032 |
| SeramikGüzel Sanatlar Fakültesi · EA | 5/5 | 247,05271 | 206,13 | 184,95 | 205,54387 |
| İktisatİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · EA · İngilizce | 5/6 | 223,03083 | 184,38 | 191,83 | 202,68444 |
| İktisatAçıköğretim Fakültesi · EA · Açıköğretim | 557/1000 | 332,36778 | – | 166,99 | 166,02706 |
| Havacılık YönetimiAçıköğretim Fakültesi · EA · Açıköğretim | 1572/2000 | 291,42813 | – | 166,62 | 164,69659 |
| MaliyeAçıköğretim Fakültesi · EA · Açıköğretim | 1211/2000 | 300,44292 | – | 166,69 | 164,30141 |
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileriAçıköğretim Fakültesi · EA · Açıköğretim | 976/2000 | 286,42609 | – | 166,85 | 164,25835 |
| SosyolojiAçıköğretim Fakültesi · EA · Açıköğretim | 428/1000 | 254,64597 | 165,42 | 167,81 | 163,37735 |
| Uluslararası İlişkilerAçıköğretim Fakültesi · EA · Açıköğretim | 1026/2000 | 317,20632 | – | 165,86 | 162,68864 |
| Uluslararası Ticaret ve LojistikAçıköğretim Fakültesi · EA · Açıköğretim | 1207/1750 | 297,15212 | – | 166,25 | 162,67872 |
| İşletmeAçıköğretim Fakültesi · EA · Açıköğretim | 4994/6000 | 322,21271 | – | 165,65 | 160,74045 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu YönetimiAçıköğretim Fakültesi · EA · Açıköğretim | 3813/6000 | 324,23475 | – | 167,42 | 160,73659 |
| Halkla İlişkiler ve ReklamcılıkAçıköğretim Fakültesi · SÖZ · Açıköğretim | 4356/5000 | 311,55847 | 155,44 | 156,99 | 154,38376 |
| ArkeolojiEdebiyat Fakültesi · EA | 0/3 | – | Dolmadı | 203,69 | Dolmadı |
| Çalgı Yapımı ve OnarımıDevlet Konservatuvarı · SÖZ | 0/1 | – | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı |
| Rus Dili ve EdebiyatıEdebiyat Fakültesi · SÖZ · Rusça | 0/5 | – | 235,00 | Dolmadı | Dolmadı |
Taban puan, o bölüme yerleşen son adayın puanıdır. Önceki dönemlerin puanları iki basamağa yuvarlanmıştır; "–": o dönemde kontenjan açılmadı.
Bu dönem açılmayan programlar
| Bölüm | Son açıldığı dönem | Taban |
|---|---|---|
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileriİktisat Fakültesi · EA · Açıköğretim | 2024 | 164,61 |
| Havacılık Yönetimiİşletme Fakültesi · EA · Açıköğretim | 2024 | 168,62 |
| İktisatİktisat Fakültesi · EA · Açıköğretim | 2024 | 166,94 |
| İletişim Tasarımı ve Yönetimiİletişim Bilimleri Fakültesi · SÖZ | 2024 | 240,43 |
| İşletmeİşletme Fakültesi · EA · Açıköğretim | 2024 | 163,89 |
| Maliyeİktisat Fakültesi · EA · Açıköğretim | 2024 | 165,55 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimiİktisat Fakültesi · EA · Açıköğretim | 2024 | 165,15 |
| Sosyal HizmetAçıköğretim Fakültesi · EA · Açıköğretim | 2024 | 246,04 |
| TiyatroSÖZ | 2023 | 216,77 |
| Turizm İşletmeciliğiİşletme Fakültesi · EA · Açıköğretim | 2023 | 171,19 |
| Turizm İşletmeciliğiTurizm Fakültesi · EA | 2023 | 221,32 |
| Uluslararası İlişkilerİktisat Fakültesi · EA · Açıköğretim | 2024 | 164,27 |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistikİşletme Fakültesi · EA · Açıköğretim | 2024 | 167,89 |
| Üflemeli ve Vurmalı ÇalgılarSÖZ | 2023 | Dolmadı |
Sık sorulanlar
Anadolu Üniversitesi DGS taban puanı kaç?
2026 DGS sonuçlarına göre en yüksek taban puan 309,29069 (Özel Eğitim Öğretmenliği), en düşük 154,38376 (Halkla İlişkiler ve Reklamcılık).
En çok yükselen bölüm hangisi?
Gazetecilik (İletişim Bilimleri Fakültesi · SÖZ): 2025 ile karşılaştırınca taban puan 49,09 puan yükseldi.
Dolmayan bölüm var mı?
Evet, 2026 döneminde kimsenin yerleşmediği bölüm: Arkeoloji (Edebiyat Fakültesi · EA), Çalgı Yapımı ve Onarımı (Devlet Konservatuvarı · SÖZ), Rus Dili ve Edebiyatı (Edebiyat Fakültesi · SÖZ · Rusça). Bu yüzden taban puanı yok.
Taban puan nedir?
O bölüme yerleşen son adayın puanıdır. Puanlar her dönem değişir; tercihten önce ÖSYM'nin güncel kılavuzunu kontrol edin.