1. Anasayfa
  2. Eskişehir
  3. Eskişehir DGS Taban Puanları

Eskişehir DGS Taban Puanları 2026-2027

Eskişehir'de 2026 DGS'de 3 üniversitenin 100 programı var. En yüksek taban puan 329,43637 ile Eskişehir Teknik Üniversitesi (Bilgisayar Mühendisliği), en düşük 154,38376 ile Anadolu Üniversitesi (Halkla İlişkiler ve Reklamcılık).

Kaynak: ÖSYM, 2026 sonuçları · Güncellendi: 24 Ekim 2026

3üniversite
100program
329,44en yüksek taban

Eskişehir'deki üniversiteler

100 program, puana göre 2026

Eskişehir DGS Taban Puanları, 2026: programlar, taban puana göre
Sıra Üniversite / bölümYerleşen/kontenjan 2024 2025 2026 taban
1 Eskişehir Teknik ÜniversitesiBilgisayar Mühendisliği · SAY · (İngilizce)3/3 329,52 344,11 329,43637
2 Eskişehir Osmangazi ÜniversitesiBilgisayar Mühendisliği · SAY3/3 329,26 339,02 319,54199
3 Eskişehir Osmangazi ÜniversitesiUçak Mühendisliği · SAY · (İngilizce)3/3 310,03 319,36 314,82626
4 Anadolu ÜniversitesiÖzel Eğitim Öğretmenliği · SÖZ1/1 313,46 316,06 309,29069
5 Anadolu ÜniversitesiHukuk · EA3/3 320,01 315,87 307,54246
6 Eskişehir Osmangazi ÜniversitesiÖzel Eğitim Öğretmenliği · SÖZ1/1 306,98 314,26 306,99253
7 Eskişehir Teknik ÜniversitesiHavacılık ve Uzay Mühendisliği · SAY · (İngilizce)1/1 – – 306,14589
8 Eskişehir Teknik ÜniversitesiElektrik-Elektronik Mühendisliği · SAY · (İngilizce)3/3 310,24 312,15 306,02103
9 Eskişehir Osmangazi ÜniversitesiHukuk · EA2/2 314,86 315,53 305,36240
10 Eskişehir Teknik ÜniversitesiMakine Mühendisliği · SAY2/2 306,36 313,04 304,62027
11 Anadolu ÜniversitesiOkul Öncesi Öğretmenliği · SÖZ1/1 310,63 305,39 303,33242
12 Eskişehir Osmangazi ÜniversitesiOkul Öncesi Öğretmenliği · SÖZ1/1 309,01 304,92 301,58792
13 Eskişehir Teknik ÜniversitesiUçak Gövde ve Motor Bakımı · SAY7/7 301,68 308,56 301,23443
14 Eskişehir Osmangazi ÜniversitesiElektrik-Elektronik Mühendisliği · SAY · (İngilizce)3/3 307,38 308,91 301,04362
15 Eskişehir Teknik ÜniversitesiMimarlık · SAY2/2 295,06 288,21 300,58426
16 Eskişehir Osmangazi ÜniversitesiGıda Mühendisliği · SAY1/1 259,29 287,38 300,46692
17 Eskişehir Osmangazi ÜniversitesiHemşirelik · SAY7/7 307,96 304,83 300,11136
18 Eskişehir Teknik ÜniversitesiHavacılık Elektrik ve Elektroniği · SAY4/4 288,95 296,86 300,05941
19 Eskişehir Osmangazi ÜniversitesiMakine Mühendisliği · SAY3/3 305,10 306,85 299,14761
20 Eskişehir Osmangazi Üniversitesiİstatistik · SAY5/5 297,02 303,25 299,05502
21 Eskişehir Teknik Üniversitesiİstatistik · SAY4/4 296,68 304,77 296,71495
22 Eskişehir Osmangazi ÜniversitesiMatematik ve Bilgisayar Bilimleri · SAY8/8 298,93 304,12 296,59844
23 Anadolu ÜniversitesiBilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği · SAY1/1 295,25 307,13 295,77323
24 Eskişehir Osmangazi ÜniversitesiMetalurji ve Malzeme Mühendisliği · SAY3/3 287,17 280,05 283,19669
25 Anadolu ÜniversitesiÇizgi Film ve Animasyon · SÖZ3/3 284,18 286,20 283,14224
26 Eskişehir Osmangazi Üniversitesiİnşaat Mühendisliği · SAY3/3 291,51 291,31 281,97334
27 Eskişehir Osmangazi ÜniversitesiMaden Mühendisliği · SAY2/2 262,37 270,77 281,34360
28 Anadolu ÜniversitesiGastronomi ve Mutfak Sanatları · SÖZ7/7 286,40 279,60 279,32993
29 Anadolu ÜniversitesiBeslenme ve Diyetetik · SAY2/2 300,50 318,91 278,62789
30 Anadolu ÜniversitesiDil ve Konuşma Terapisi · SAY5/5 289,23 275,00 278,10948
31 Eskişehir Teknik ÜniversitesiMalzeme Bilimi ve Mühendisliği · SAY · (İngilizce)3/3 277,98 276,07 278,00134
32 Eskişehir Teknik Üniversitesiİnşaat Mühendisliği · SAY2/2 287,09 280,35 277,98898
33 Eskişehir Osmangazi ÜniversitesiSağlık Yönetimi · EA2/2 262,04 266,94 274,71510
34 Eskişehir Teknik ÜniversitesiHavacılık Yönetimi · EA6/6 253,28 259,36 273,97733
35 Eskişehir Osmangazi ÜniversitesiMimarlık · SAY3/3 285,48 287,29 273,62812
36 Eskişehir Osmangazi ÜniversitesiBiyoloji · SAY3/3 283,10 277,56 272,67580
37 Eskişehir Osmangazi ÜniversitesiGastronomi ve Mutfak Sanatları · SÖZ6/6 274,32 275,69 272,30331
38 Eskişehir Osmangazi ÜniversitesiBahçe Bitkileri · SAY2/2 248,78 256,26 272,25712
39 Eskişehir Osmangazi ÜniversitesiGörsel İletişim Tasarımı · SÖZ8/8 273,20 266,19 269,80886
40 Eskişehir Teknik Üniversitesiİç Mimarlık · SAY2/2 290,36 278,83 269,60147
41 Eskişehir Osmangazi ÜniversitesiKimya Mühendisliği · SAY3/3 258,64 269,71 268,30453
42 Eskişehir Teknik ÜniversitesiKimya Mühendisliği · SAY3/3 259,86 261,45 266,53849
43 Anadolu ÜniversitesiSinema ve Televizyon · SÖZ4/4 248,29 260,15 266,52692
44 Anadolu ÜniversitesiCam · SÖZ1/2 Dolmadı 246,35 266,03842
45 Eskişehir Osmangazi ÜniversitesiZootekni · SAY2/2 281,50 278,25 265,73021
46 Anadolu ÜniversitesiSosyal Hizmet · EA4/4 250,05 255,72 261,54400
47 Anadolu ÜniversitesiHalkla İlişkiler ve Reklamcılık · SÖZ4/4 241,66 233,99 260,59262
48 Anadolu ÜniversitesiGrafik Sanatlar · EA5/5 256,17 237,50 259,14093
49 Eskişehir Teknik ÜniversitesiBiyoloji · SAY4/4 269,97 263,49 258,88712
50 Eskişehir Osmangazi ÜniversitesiKimya · SAY3/3 256,50 253,97 256,12804
51 Eskişehir Teknik ÜniversitesiÇevre Mühendisliği · SAY2/2 255,03 274,65 254,31718
52 Eskişehir Osmangazi ÜniversitesiTarla Bitkileri · SAY3/3 251,13 256,97 252,68607
53 Eskişehir Teknik ÜniversitesiKimya · SAY4/4 249,98 245,34 251,51457
54 Anadolu ÜniversitesiTurizm Rehberliği · SÖZ5/5 247,83 238,44 250,73802
55 Eskişehir Osmangazi ÜniversitesiGörsel Sanatlar · SÖZ4/4 254,17 248,86 250,55883
56 Eskişehir Osmangazi ÜniversitesiTarımsal Biyoteknoloji · SAY3/3 247,31 243,94 248,07357
57 Eskişehir Osmangazi ÜniversitesiBitki Koruma · SAY3/3 253,87 250,76 245,87178
58 Anadolu Üniversitesiİşletme · EA10/10 228,73 239,72 243,50443
59 Eskişehir Osmangazi Üniversitesiİlahiyat · SÖZ12/12 231,15 231,71 242,21801
60 Anadolu ÜniversitesiYönetim Bilişim Sistemleri · EA · (Açıköğretim)1000/1000 231,83 237,10 240,60313
61 Anadolu Üniversitesiİşletme · EA · (İngilizce)6/6 221,49 226,95 237,02769
62 Eskişehir Osmangazi Üniversitesiİşletme · EA4/4 226,07 221,07 236,03615
63 Anadolu ÜniversitesiGazetecilik · SÖZ4/4 183,24 184,09 233,18138
64 Eskişehir Teknik ÜniversitesiTekstil ve Moda Tasarımı · EA8/8 229,08 223,22 226,21918
65 Anadolu ÜniversitesiMaliye · EA8/8 216,95 214,21 225,27063
66 Anadolu ÜniversitesiSağlık Yönetimi · EA · (Açıköğretim)4500/4500 226,63 220,86 224,62589
67 Anadolu Üniversitesiİktisat · EA10/10 212,52 206,53 222,83193
68 Anadolu ÜniversitesiÇalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri · EA4/4 214,50 206,19 219,86630
69 Eskişehir Teknik ÜniversitesiEndüstriyel Tasarım · SAY8/8 231,12 230,58 218,77742
70 Anadolu ÜniversitesiSosyoloji · EA4/4 222,00 207,10 216,79708
71 Eskişehir Osmangazi ÜniversitesiTurizm İşletmeciliği · EA7/7 203,97 207,70 216,07817
72 Anadolu ÜniversitesiSanat Tarihi · SÖZ1/1 172,81 Dolmadı 215,72318
73 Eskişehir Osmangazi ÜniversitesiMaliye · EA5/5 211,70 201,86 214,36463
74 Anadolu ÜniversitesiSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi · EA5/5 222,05 213,31 213,49032
75 Eskişehir Osmangazi ÜniversitesiEndüstriyel Tasarım · SAY4/4 230,85 224,69 212,02379
76 Eskişehir Osmangazi Üniversitesiİktisat · EA8/8 207,83 198,99 211,37002
77 Eskişehir Teknik ÜniversitesiFizik · SAY2/3 193,03 208,63 210,01407
78 Eskişehir Teknik ÜniversitesiRekreasyon · EA2/6 188,92 192,60 205,84190
79 Anadolu ÜniversitesiSeramik · EA5/5 206,13 184,95 205,54387
80 Eskişehir Osmangazi ÜniversitesiUluslararası İlişkiler · EA4/4 204,63 192,30 203,95291
81 Eskişehir Osmangazi ÜniversitesiFizik · SAY2/4 209,69 194,94 203,77076
82 Anadolu Üniversitesiİktisat · EA · (İngilizce)5/6 184,38 191,83 202,68444
83 Eskişehir Osmangazi ÜniversitesiEndüstri Mühendisliği · SAY3/3 194,50 198,86 202,34552
84 Eskişehir Teknik ÜniversitesiEndüstri Mühendisliği · SAY1/2 Dolmadı Dolmadı 197,22044
85 Eskişehir Osmangazi ÜniversitesiSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi · EA3/5 198,54 195,57 191,71150
86 Eskişehir Teknik ÜniversitesiSpor Yöneticiliği · EA5/5 209,41 209,13 188,50148
87 Anadolu Üniversitesiİktisat · EA · (Açıköğretim)557/1000 – 166,99 166,02706
88 Anadolu ÜniversitesiHavacılık Yönetimi · EA · (Açıköğretim)1572/2000 – 166,62 164,69659
89 Anadolu ÜniversitesiMaliye · EA · (Açıköğretim)1211/2000 – 166,69 164,30141
90 Anadolu ÜniversitesiÇalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri · EA · (Açıköğretim)976/2000 – 166,85 164,25835
91 Anadolu ÜniversitesiSosyoloji · EA · (Açıköğretim)428/1000 165,42 167,81 163,37735
92 Anadolu ÜniversitesiUluslararası İlişkiler · EA · (Açıköğretim)1026/2000 – 165,86 162,68864
93 Anadolu ÜniversitesiUluslararası Ticaret ve Lojistik · EA · (Açıköğretim)1207/1750 – 166,25 162,67872
94 Anadolu Üniversitesiİşletme · EA · (Açıköğretim)4994/6000 – 165,65 160,74045
95 Anadolu ÜniversitesiSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi · EA · (Açıköğretim)3813/6000 – 167,42 160,73659
96 Anadolu ÜniversitesiHalkla İlişkiler ve Reklamcılık · SÖZ · (Açıköğretim)4356/5000 155,44 156,99 154,38376
97 Anadolu ÜniversitesiArkeoloji · EA0/3 Dolmadı 203,69 Dolmadı
98 Anadolu ÜniversitesiRus Dili ve Edebiyatı · SÖZ · (Rusça)0/5 235,00 Dolmadı Dolmadı
99 Anadolu ÜniversitesiÇalgı Yapımı ve Onarımı · SÖZ0/1 Dolmadı Dolmadı Dolmadı
100 Eskişehir Osmangazi ÜniversitesiEbelik · SAY0/1 Dolmadı Dolmadı Dolmadı

Taban puan, programa yerleşen son adayın puanıdır.