DGS Bursa Uludağ Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2024 ÖSYM

DGS Bursa Uludağ Üniversitesi Taban Puanları

DGS 2024 Bursa Uludağ Üniversitesi Taban Puanları, DGS Bursa Uludağ Üniversitesi Başarı Sıralamaları 2024, DGS Bursa Uludağ Üniversitesi Taban Puanları 2024, DGS Bursa Uludağ Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2024, DGS Bursa Uludağ Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2023, DGS Bursa Uludağ Üniversitesi Taban Puanları 2023, DGS Bursa Uludağ Üniversitesi Taban Puanları 2023, DGS Bursa Uludağ Üniversitesi Başarı Sıralamaları 2022, DGS Bursa Uludağ Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2022, DGS Bursa Uludağ Üniversitesi Taban Puanları 2022, Bu içerik bilgi vermek amacı ile oluşturulmuştur lütfen son tercihinizi yapmadan Yökatlas üzerinden nihai puanları ve başarı sıralamalrını kontrol edin. Puanlara ve Başarı sıralamalarına ulaşmak için ilgili bölümün üstün tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Üniversite Bölüm Bölüm Puan Türü Kont. Yer. Yıl Boş k. Taban Puan Tavan Puan
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Veteriner Fakültesi Veteriner Fakültesi(Devlet Üniversitesi) SAY 5 5 2023 0 330,35883 339,21536
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği Bilgisayar Mühendisliği(Devlet Üniversitesi) SAY 2 2 2023 0 329,54732 330,47065
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk Fakültesi(Devlet Üniversitesi) EA 4 4 2023 0 324,19539 343,73297
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Hemşirelik(Devlet Üniversitesi) SAY 5 5 2023 0 316,01097 319,86113
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Özel Eğitim Öğretmenliği Özel Eğitim Öğretmenliği(Devlet Üniversitesi) SÖZ 1 1 2023 0 314,96191 314,96191
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği Okul Öncesi Öğretmenliği(Devlet Üniversitesi) SÖZ 2 2 2023 0 314,76629 333,39476
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Endüstri Mühendisliği Endüstri Mühendisliği(Devlet Üniversitesi) SAY 2 2 2023 0 314,18398 314,66885
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği Elektrik-Elektronik Mühendisliği(Devlet Üniversitesi) SAY 2 2 2023 0 313,47564 325,29531
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Otomotiv Mühendisliği Otomotiv Mühendisliği(Devlet Üniversitesi) SAY 2 2 2023 0 311,24813 313,97671
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Makine Mühendisliği Makine Mühendisliği(Devlet Üniversitesi) SAY 2 2 2023 0 309,92615 311,84431
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Mimarlık(Devlet Üniversitesi) SAY 2 2 2023 0 309,84404 321,94770
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği Elektrik-Elektronik Mühendisliği(Devlet Üniversitesi)(İÖ) SAY 2 2 2023 0 304,77592 314,10237
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği(Devlet Üniversitesi) SAY 1 1 2023 0 303,38586 303,38586
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Makine Mühendisliği Makine Mühendisliği(Devlet Üniversitesi)(İÖ) SAY 2 2 2023 0 301,98477 302,83187
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Fizyoterapi ve Rehabilitasyon(Devlet Üniversitesi) SAY 2 2 2023 0 297,67384 311,25483
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İnşaat Mühendisliği İnşaat Mühendisliği(Devlet Üniversitesi) SAY 2 2 2023 0 294,05435 294,05776
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Moleküler Biyoloji ve Genetik Moleküler Biyoloji ve Genetik(Devlet Üniversitesi) SAY 4 4 2023 0 293,87450 330,14083
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İlahiyat İlahiyat(Devlet Üniversitesi) SÖZ 5 5 2023 0 292,80808 310,05854
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Gıda Mühendisliği Gıda Mühendisliği(Devlet Üniversitesi) SAY 2 2 2023 0 287,97045 298,01619
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Bahçe Bitkileri Bahçe Bitkileri(Devlet Üniversitesi) SAY 3 3 2023 0 285,72278 303,26464
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Fizik Fizik(Devlet Üniversitesi) SAY 2 2 2023 0 283,21951 295,15148
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Zootekni Zootekni(Devlet Üniversitesi) SAY 3 3 2023 0 282,32750 297,07082
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İlahiyat İlahiyat(Devlet Üniversitesi)(İÖ) SÖZ 5 5 2023 0 280,79478 312,76453
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Biyoloji Biyoloji(Devlet Üniversitesi) SAY 2 2 2023 0 274,65031 279,46131
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Çevre Mühendisliği Çevre Mühendisliği(Devlet Üniversitesi) SAY 2 2 2023 0 273,36260 273,83528
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Peyzaj Mimarlığı Peyzaj Mimarlığı(Devlet Üniversitesi) SAY 2 2 2023 0 270,80908 287,74573
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Tekstil Mühendisliği Tekstil Mühendisliği(Devlet Üniversitesi) SAY 2 2 2023 0 267,69579 276,03581
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Yönetim Bilişim Sistemleri Yönetim Bilişim Sistemleri(Devlet Üniversitesi) EA 2 2 2023 0 265,83242 277,12272
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Bitki Koruma Bitki Koruma(Devlet Üniversitesi) SAY 3 3 2023 0 258,30464 262,94972
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Tarla Bitkileri Tarla Bitkileri(Devlet Üniversitesi) SAY 3 3 2023 0 256,77811 276,24068
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Kimya Kimya(Devlet Üniversitesi) SAY 5 5 2023 0 251,46551 261,50349
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Tarım Ekonomisi Tarım Ekonomisi(Devlet Üniversitesi) EA 3 3 2023 0 249,47886 267,71399
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İşletme İşletme(Devlet Üniversitesi)(İngilizce) EA 2 2 2023 0 248,81052 261,15237
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İşletme İşletme(Devlet Üniversitesi) EA 5 5 2023 0 246,70431 271,92568
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Toprak Bilimi ve Bitki Besleme(Devlet Üniversitesi) SAY 3 3 2023 0 242,77929 251,37027
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi(Devlet Üniversitesi) EA 3 3 2023 0 241,99767 271,43126
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İşletme İşletme(Devlet Üniversitesi)(İÖ) EA 5 5 2023 0 241,95480 256,79078
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Sosyoloji Sosyoloji(Devlet Üniversitesi) EA 2 2 2023 0 241,61228 242,83133
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Biyosistem Mühendisliği Biyosistem Mühendisliği(Devlet Üniversitesi) SAY 2 2 2023 0 238,59121 246,86039
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İktisat İktisat(Devlet Üniversitesi) EA 5 5 2023 0 237,22960 272,43610
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İşletme İşletme(Devlet Üniversitesi) EA 2 2 2023 0 235,61172 237,28633
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Maliye Maliye(Devlet Üniversitesi) EA 5 5 2023 0 234,34992 249,32360
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri(Devlet Üniversitesi) EA 5 5 2023 0 232,31550 241,41061
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İktisat İktisat(Devlet Üniversitesi)(İÖ) EA 5 5 2023 0 229,92260 247,17314
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Uluslararası İlişkiler Uluslararası İlişkiler(Devlet Üniversitesi) EA 4 4 2023 0 228,48811 234,43898
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi(Devlet Üniversitesi)(İÖ) EA 3 3 2023 0 227,74827 249,84381
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Uluslararası İlişkiler Uluslararası İlişkiler(Devlet Üniversitesi)(İÖ) EA 3 3 2023 0 225,24012 233,03486
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Uluslararası Ticaret Uluslararası Ticaret(Devlet Üniversitesi) EA 3 3 2023 0 224,78769 248,33341
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Maliye Maliye(Devlet Üniversitesi)(İÖ) EA 5 5 2023 0 223,50125 229,86652
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri(Devlet Üniversitesi)(İÖ) EA 5 5 2023 0 218,29327 231,25576
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Uluslararası İlişkiler Uluslararası İlişkiler(Devlet Üniversitesi)(İngilizce) EA 3 3 2023 0 207,12765 221,45542
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Ekonometri Ekonometri(Devlet Üniversitesi) EA 5 5 2023 0 203,47003 240,22038
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Arkeoloji Arkeoloji(Devlet Üniversitesi) EA 2 2 2023 0 200,56930 233,09124
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Ekonometri Ekonometri(Devlet Üniversitesi)(İÖ) EA 5 5 2023 0 192,72416 225,12615
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Oyunculuk Oyunculuk(Devlet Üniversitesi) SÖZ 1 0 2023 1 -- --
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Sanat Tarihi Sanat Tarihi(Devlet Üniversitesi) SÖZ 1 0 2023 1 -- --
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar(Devlet Üniversitesi) SÖZ 1 0 2023 1 -- --