DGS Uşak Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2024 ÖSYM

DGS Uşak Üniversitesi Taban Puanları

DGS 2024 Uşak Üniversitesi Taban Puanları, DGS Uşak Üniversitesi Başarı Sıralamaları 2024, DGS Uşak Üniversitesi Taban Puanları 2024, DGS Uşak Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2024, DGS Uşak Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2023, DGS Uşak Üniversitesi Taban Puanları 2023, DGS Uşak Üniversitesi Taban Puanları 2023, DGS Uşak Üniversitesi Başarı Sıralamaları 2022, DGS Uşak Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2022, DGS Uşak Üniversitesi Taban Puanları 2022, Bu içerik bilgi vermek amacı ile oluşturulmuştur lütfen son tercihinizi yapmadan Yökatlas üzerinden nihai puanları ve başarı sıralamalrını kontrol edin. Puanlara ve Başarı sıralamalarına ulaşmak için ilgili bölümün üstün tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Üniversite Bölüm Bölüm Puan Türü Kont. Yer. Yıl Boş k. Taban Puan Tavan Puan
UŞAK ÜNİVERSİTESİ Özel Eğitim Öğretmenliği Özel Eğitim Öğretmenliği(Devlet Üniversitesi) SÖZ 2 2 2023 0 308,69492 318,65734
UŞAK ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği Okul Öncesi Öğretmenliği(Devlet Üniversitesi) SÖZ 3 3 2023 0 303,57077 308,67602
UŞAK ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Hemşirelik(Devlet Üniversitesi) SAY 9 9 2023 0 301,36817 311,51875
UŞAK ÜNİVERSİTESİ İnşaat Mühendisliği İnşaat Mühendisliği(Devlet Üniversitesi) SAY 2 2 2023 0 289,19445 290,47366
UŞAK ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği Elektrik-Elektronik Mühendisliği(Devlet Üniversitesi) SAY 2 2 2023 0 285,73938 318,26515
UŞAK ÜNİVERSİTESİ Makine Mühendisliği Makine Mühendisliği(Devlet Üniversitesi) SAY 3 3 2023 0 281,56085 283,46262
UŞAK ÜNİVERSİTESİ Zootekni Zootekni(Devlet Üniversitesi) SAY 2 2 2023 0 269,77491 275,81719
UŞAK ÜNİVERSİTESİ Gıda Mühendisliği Gıda Mühendisliği(Devlet Üniversitesi) SAY 1 1 2023 0 268,46328 268,46328
UŞAK ÜNİVERSİTESİ Moleküler Biyoloji ve Genetik Moleküler Biyoloji ve Genetik(Devlet Üniversitesi) SAY 6 6 2023 0 267,06648 281,61005
UŞAK ÜNİVERSİTESİ Tekstil Mühendisliği Tekstil Mühendisliği(Devlet Üniversitesi) SAY 1 1 2023 0 266,08825 266,08825
UŞAK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Yönetimi Sağlık Yönetimi(Devlet Üniversitesi) EA 4 4 2023 0 255,06728 266,10623
UŞAK ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Mimarlık(Devlet Üniversitesi) SAY 7 7 2023 0 253,88098 281,40374
UŞAK ÜNİVERSİTESİ Bahçe Bitkileri Bahçe Bitkileri(Devlet Üniversitesi) SAY 2 2 2023 0 253,60786 273,06306
UŞAK ÜNİVERSİTESİ Tarla Bitkileri Tarla Bitkileri(Devlet Üniversitesi) SAY 3 3 2023 0 248,78810 272,36624
UŞAK ÜNİVERSİTESİ Sosyal Hizmet Sosyal Hizmet(Devlet Üniversitesi) EA 6 6 2023 0 248,38430 264,71101
UŞAK ÜNİVERSİTESİ Bitki Koruma Bitki Koruma(Devlet Üniversitesi) SAY 4 4 2023 0 247,12339 254,15826
UŞAK ÜNİVERSİTESİ Geleneksel Türk Sanatları Geleneksel Türk Sanatları(Devlet Üniversitesi) SÖZ 2 2 2023 0 233,59579 235,87897
UŞAK ÜNİVERSİTESİ İslami İlimler Fakültesi İslami İlimler Fakültesi(Devlet Üniversitesi) SÖZ 10 10 2023 0 225,34820 293,77559
UŞAK ÜNİVERSİTESİ İş Sağlığı ve Güvenliği İş Sağlığı ve Güvenliği(Devlet Üniversitesi) SAY 2 2 2023 0 223,69806 227,62332
UŞAK ÜNİVERSİTESİ İslami İlimler Fakültesi İslami İlimler Fakültesi(Devlet Üniversitesi)(İÖ) SÖZ 8 8 2023 0 221,68084 239,03324
UŞAK ÜNİVERSİTESİ İşletme İşletme(Devlet Üniversitesi) EA 4 4 2023 0 218,06124 225,12885
UŞAK ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi İletişim Fakültesi(Devlet Üniversitesi) SÖZ 7 2 2023 5 213,15927 241,87711
UŞAK ÜNİVERSİTESİ İktisat İktisat(Devlet Üniversitesi) EA 3 3 2023 0 212,95238 223,88866
UŞAK ÜNİVERSİTESİ Muhasebe ve Finans Yönetimi Muhasebe ve Finans Yönetimi(Devlet Üniversitesi) EA 3 3 2023 0 211,85137 218,58093
UŞAK ÜNİVERSİTESİ Sosyoloji Sosyoloji(Devlet Üniversitesi) EA 2 2 2023 0 210,33663 224,76472
UŞAK ÜNİVERSİTESİ Lojistik Yönetimi Lojistik Yönetimi(Devlet Üniversitesi) EA 5 5 2023 0 209,86388 235,06540
UŞAK ÜNİVERSİTESİ Maliye Maliye(Devlet Üniversitesi) EA 3 3 2023 0 209,65096 231,50630
UŞAK ÜNİVERSİTESİ Uluslararası Ticaret Uluslararası Ticaret(Devlet Üniversitesi) EA 3 3 2023 0 206,92304 214,20545
UŞAK ÜNİVERSİTESİ Maliye Maliye(Devlet Üniversitesi)(İÖ) EA 2 2 2023 0 205,02443 211,76898
UŞAK ÜNİVERSİTESİ Spor Yöneticiliği Spor Yöneticiliği(Devlet Üniversitesi) EA 5 5 2023 0 202,42881 232,23015
UŞAK ÜNİVERSİTESİ Kamu Yönetimi Kamu Yönetimi(Devlet Üniversitesi) EA 3 3 2023 0 200,33629 238,54327
UŞAK ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi İletişim Fakültesi(Devlet Üniversitesi) SÖZ 7 7 2023 0 198,50691 229,38407
UŞAK ÜNİVERSİTESİ Kamu Yönetimi Kamu Yönetimi(Devlet Üniversitesi)(İÖ) EA 4 4 2023 0 192,75611 198,84263
UŞAK ÜNİVERSİTESİ Seramik Seramik(Devlet Üniversitesi) EA 2 2 2023 0 191,47758 216,32816
UŞAK ÜNİVERSİTESİ Finans ve Bankacılık Finans ve Bankacılık(Devlet Üniversitesi) EA 7 7 2023 0 190,48614 212,19252
UŞAK ÜNİVERSİTESİ İngiliz Dili ve Edebiyatı İngiliz Dili ve Edebiyatı(Devlet Üniversitesi)(İngilizce) SÖZ 4 4 2023 0 188,43433 306,60165
UŞAK ÜNİVERSİTESİ Yeni Medya Yeni Medya(Devlet Üniversitesi)(İÖ) SÖZ 7 1 2023 6 187,41344 187,41344
UŞAK ÜNİVERSİTESİ Rekreasyon Rekreasyon(Devlet Üniversitesi) EA 3 2 2023 1 184,02037 197,79759
UŞAK ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi İletişim Fakültesi(Devlet Üniversitesi)(İÖ) SÖZ 6 6 2023 0 181,06001 201,95532
UŞAK ÜNİVERSİTESİ Yeni Medya Yeni Medya(Devlet Üniversitesi) SÖZ 7 2 2023 5 174,42717 217,52726
UŞAK ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi İletişim Fakültesi(Devlet Üniversitesi) SÖZ 7 0 2023 7 -- --
UŞAK ÜNİVERSİTESİ Sanat Tarihi Sanat Tarihi(Devlet Üniversitesi) SÖZ 1 0 2023 1 -- --
UŞAK ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi İletişim Fakültesi(Devlet Üniversitesi)(İÖ) SÖZ 7 0 2023 7 -- --
UŞAK ÜNİVERSİTESİ Arkeoloji Arkeoloji(Devlet Üniversitesi) EA 3 0 2023 3 -- --